全国农产品批发市场价格信息系统价格数据-党参节0608
数据来源:
农业农村部
单位:
元/公斤
频率:
日度
农业农村部全国农产品批发市场价格行情
分析API
时间 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 首阳中药材交易市场 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-05-08 | 92 | |
| 2026-04-21 | 95 | |
| 2026-04-20 | 95 | |
| 2026-03-26 | 98 | |
| 2026-03-15 | 99 | |
| 2026-02-06 | 100 | |
| 2026-02-05 | 100 | |
| 2026-02-04 | 100 | |
| 2026-02-02 | 100 | |
| 2026-02-01 | 100 | |
| 2026-01-30 | 100 | |
| 2026-01-28 | 100 | |
| 2026-01-25 | 100 | |
| 2026-01-24 | 100 | |
| 2026-01-22 | 100 | |
| 2026-01-20 | 100 | |
| 2026-01-19 | 100 | |
| 2026-01-18 | 100 | |
| 2026-01-17 | 100 | |
| 2026-01-16 | 100 | |
| 2026-01-15 | 100 | |
| 2026-01-14 | 100 | |
| 2026-01-13 | 100 | |
| 2026-01-12 | 100 | |
| 2026-01-11 | 100 | |
| 2026-01-10 | 100 | |
| 2026-01-08 | 100 | |
| 2026-01-05 | 100 | |
| 2026-01-04 | 100 | |
| 2026-01-03 | 100 | |
| 2026-01-02 | 100 | |
| 2025-12-31 | 100 | |
| 2025-12-30 | 115 | |
| 2025-12-29 | 115 | |
| 2025-12-28 | 115 | |
| 2025-12-27 | 115 | |
| 2025-12-23 | 115.0 | |
| 2025-12-21 | 115.0 | |
| 2025-12-20 | 115.0 | |
| 2025-12-19 | 115.0 | |
| 2025-12-18 | 115.0 | |
| 2025-12-15 | 115.0 | |
| 2025-12-14 | 115.0 | |
| 2025-12-13 | 115.0 | |
| 2025-12-11 | 115.0 | |
| 2025-12-10 | 115.0 | |
| 2025-12-09 | 115.0 | |
| 2025-12-08 | 115.0 | |
| 2025-12-07 | 115.0 | |
| 2025-12-06 | 115.0 | |
| 2025-12-05 | 115.0 | |
| 2025-12-01 | 148.0 | |
| 2025-11-29 | 148.0 | |
| 2025-11-26 | 148.0 | |
| 2025-11-25 | 148.0 | |
| 2025-11-24 | 148.0 | |
| 2025-11-23 | 148.0 | |
| 2025-11-22 | 148.0 | |
| 2025-11-21 | 148.0 | |
| 2025-11-20 | 148.0 | |
| 2025-11-18 | 148.0 | |
| 2025-11-17 | 148.0 | |
| 2025-11-16 | 148.0 | |
| 2025-11-15 | 148.0 | |
| 2025-11-14 | 148.0 | |
| 2025-11-11 | 148.0 | |
| 2025-11-10 | 148.0 | |
| 2025-11-05 | 148.0 | |
| 2025-11-04 | 148.0 | |
| 2025-11-03 | 148.0 | |
| 2025-11-01 | 148.0 | |
| 2025-10-30 | 148.0 | |
| 2025-10-29 | 148.0 | |
| 2025-10-28 | 148.0 | |
| 2025-10-26 | 148.0 | |
| 2025-10-25 | 148.0 | |
| 2025-10-24 | 148.0 | |
| 2025-10-22 | 148.0 | |
| 2025-10-21 | 148.0 | |
| 2025-10-20 | 155.0 | |
| 2025-10-19 | 155.0 | |
| 2025-10-17 | 155.0 | |
| 2025-10-16 | 155.0 | |
| 2025-10-15 | 155.0 | |
| 2025-10-14 | 155.0 | |
| 2025-10-13 | 155.0 | |
| 2025-10-12 | 155.0 | |
| 2025-10-11 | 155.0 | |
| 2025-10-09 | 155.0 | |
| 2025-10-08 | 155.0 | |
| 2025-10-07 | 155.0 | 158.0 |
| 2025-10-06 | 155.0 | |
| 2025-10-05 | 155.0 | |
| 2025-10-04 | 155.0 | |
| 2025-10-03 | 155.0 | |
| 2025-09-30 | 155.0 | |
| 2025-09-28 | 155.0 | |
| 2025-09-27 | 155.0 | |
| 2025-09-26 | 155.0 | |
| 2025-09-25 | 155.0 | |
| 2025-09-24 | 155.0 | |
| 2025-09-23 | 155.0 | |
| 2025-09-22 | 155.0 | |
| 2025-09-21 | 155.0 | |
| 2025-09-18 | 155.0 | |
| 2025-09-17 | 155.0 | |
| 2025-09-16 | 155.0 | |
| 2025-09-15 | 155.0 | |
| 2025-09-11 | 155.0 | |
| 2025-09-10 | 155.0 | |
| 2025-09-09 | 155.0 | |
| 2025-09-08 | 155.0 | |
| 2025-09-07 | 155.0 | 166.0 |
| 2025-09-06 | 155.0 | |
| 2025-09-04 | 155.0 | |
| 2025-09-03 | 155.0 | |
| 2025-09-02 | 155.0 | |
| 2025-09-01 | 155.0 | |
| 2025-08-31 | 155.0 | |
| 2025-08-28 | 155.0 | |
| 2025-08-27 | 155.0 | |
| 2025-08-26 | 155.0 | |
| 2025-08-24 | 155.0 | |
| 2025-08-23 | 155.0 | |
| 2025-08-22 | 155.0 | |
| 2025-08-21 | 155.0 | |
| 2025-08-20 | 155.0 | |
| 2025-08-19 | 155.0 | |
| 2025-08-18 | 155.0 | |
| 2025-08-16 | 155.0 | |
| 2025-08-15 | 155.0 | |
| 2025-08-14 | 155.0 | |
| 2025-08-13 | 155.0 | |
| 2025-08-11 | 155.0 | |
| 2025-08-08 | 155.0 | |
| 2025-08-06 | 155.0 | |
| 2025-08-05 | 155.0 | |
| 2025-08-04 | 155.0 | 172.0 |
| 2025-08-03 | 155.0 | |
| 2025-08-02 | 155.0 | |
| 2025-08-01 | 155.0 | 172.0 |
| 2025-07-30 | 155.0 | |
| 2025-07-29 | 155.0 | 172.0 |
| 2025-07-28 | 155.0 | |
| 2025-07-27 | 155.0 | |
| 2025-07-26 | 155.0 | |
| 2025-07-25 | 155.0 | |
| 2025-07-24 | 155.0 | |
| 2025-07-23 | 155.0 | |
| 2025-07-22 | 155.0 | |
| 2025-07-21 | 155.0 | |
| 2025-07-20 | 155.0 | |
| 2025-07-19 | 155.0 | |
| 2025-07-18 | 155.0 | 172.0 |
| 2025-07-17 | 155.0 | |
| 2025-07-16 | 155.0 | |
| 2025-07-15 | 155.0 | |
| 2025-07-14 | 155.0 | |
| 2025-07-12 | 155.0 | |
| 2025-07-10 | 155.0 | |
| 2025-07-09 | 155.0 | |
| 2025-07-08 | 155.0 | |
| 2025-07-07 | 155.0 | |
| 2025-07-06 | 155.0 | 173.0 |
| 2025-07-05 | 155.0 | |
| 2025-07-03 | 155.0 | 173.0 |
| 2025-07-01 | 155.0 | |
| 2025-06-29 | 155.0 | |
| 2025-06-28 | 173.0 | |
| 2025-06-26 | 155.0 | |
| 2025-06-25 | 155.0 | |
| 2025-06-24 | 155.0 | |
| 2025-06-22 | 155.0 | |
| 2025-06-21 | 155.0 | 173.0 |
| 2025-06-19 | 155.0 | |
| 2025-06-18 | 155.0 | |
| 2025-06-16 | 155.0 | |
| 2025-06-14 | 155.0 | |
| 2025-06-13 | 155.0 | |
| 2025-06-11 | 155.0 | 173.0 |
| 2025-06-09 | 173.0 | |
| 2025-06-08 | 155.0 | |
| 2025-06-07 | 155.0 | |
| 2025-06-05 | 155.0 | |
| 2025-06-04 | 155.0 | 163.0 |
| 2025-06-03 | 155.0 | |
| 2025-06-02 | 155.0 | |
| 2025-05-30 | 155.0 | |
| 2025-05-29 | 155.0 | |
| 2025-05-28 | 155.0 | |
| 2025-05-26 | 155.0 | |
| 2025-05-25 | 155.0 | |
| 2025-05-23 | 155.0 | |
| 2025-05-22 | 155.0 | 147.0 |
| 2025-05-21 | 155.0 | |
| 2025-05-20 | 155.0 | |
| 2025-05-19 | 155.0 | |
| 2025-05-17 | 155.0 | |
| 2025-05-16 | 155.0 | |
| 2025-05-15 | 155.0 | |
| 2025-05-14 | 155.0 | |
| 2025-05-13 | 155.0 | |
| 2025-05-12 | 155.0 | 138.0 |
| 2025-05-11 | 155.0 | |
| 2025-05-10 | 155.0 | |
| 2025-05-09 | 165.0 | |
| 2025-05-08 | 165.0 | |
| 2025-05-07 | 165.0 | |
| 2025-05-06 | 165.0 | |
| 2025-05-05 | 165.0 | |
| 2025-05-02 | 165.0 | |
| 2025-05-01 | 165.0 | |
| 2025-04-30 | 165.0 | |
| 2025-04-29 | 165.0 | |
| 2025-04-28 | 165.0 | |
| 2025-04-27 | 165.0 | |
| 2025-04-25 | 165.0 | 138.0 |
| 2025-04-24 | 165.0 | |
| 2025-04-23 | 165.0 | |
| 2025-04-21 | 165.0 | |
| 2025-04-19 | 165.0 | |
| 2025-04-18 | 165.0 | |
| 2025-04-17 | 165.0 | |
| 2025-04-15 | 165.0 | |
| 2025-04-14 | 165.0 | |
| 2025-04-13 | 165.0 | |
| 2025-04-12 | 165.0 | |
| 2025-04-11 | 165.0 | |
| 2025-04-09 | 165.0 | |
| 2025-04-08 | 165.0 | |
| 2025-04-07 | 165.0 | 138.0 |
| 2025-04-05 | 165.0 | |
| 2025-04-03 | 165.0 | |
| 2025-04-02 | 165.0 | 138.0 |
| 2025-04-01 | 138.0 |
