全国农产品批发市场价格信息系统价格数据-其他药材
数据来源:
农业农村部
单位:
元/公斤
频率:
日度
农业农村部全国农产品批发市场价格行情
分析API
时间 | 云南特安呐制药股份有限公司 |
|---|---|
| 2026-07-24 | 仅会员 |
| 2026-07-20 | 100 |
| 2026-07-15 | 100 |
| 2026-07-14 | 95 |
| 2026-07-01 | 90 |
| 2026-06-23 | 95 |
| 2026-06-15 | 100 |
| 2026-06-11 | 100 |
| 2026-06-09 | 100 |
| 2026-06-04 | 100 |
| 2026-05-22 | 100 |
| 2026-05-21 | 100 |
| 2026-05-18 | 110 |
| 2026-05-11 | 110 |
| 2026-05-08 | 110 |
| 2026-05-07 | 110 |
| 2026-04-23 | 120 |
| 2026-03-30 | 145 |
| 2026-03-23 | 150 |
| 2026-03-17 | 150 |
| 2026-03-12 | 155 |
| 2026-03-03 | 150 |
| 2026-02-27 | 150 |
| 2026-02-25 | 165 |
| 2026-02-24 | 160 |
| 2026-02-05 | 175 |
| 2026-02-02 | 170 |
| 2026-01-29 | 185 |
| 2026-01-28 | 185 |
| 2026-01-21 | 185 |
| 2026-01-20 | 185 |
| 2026-01-09 | 175 |
| 2026-01-07 | 175 |
| 2026-01-06 | 180 |
| 2026-01-05 | 180 |
| 2025-12-30 | 175 |
| 2025-12-29 | 175 |
| 2025-12-22 | 185 |
| 2025-12-17 | 195 |
| 2025-12-12 | 190 |
| 2025-12-09 | 185 |
| 2025-11-28 | 150 |
| 2025-11-17 | 150 |
| 2025-11-06 | 135 |
| 2025-11-05 | 135 |
| 2025-10-14 | 135 |
| 2025-10-10 | 130 |
| 2025-09-04 | 110 |
| 2025-08-28 | 135 |
| 2025-08-13 | 120 |
| 2025-07-25 | 125 |
| 2025-07-17 | 130 |
| 2025-06-20 | 120 |
| 2025-06-18 | 124 |
| 2025-06-16 | 124 |
| 2025-06-10 | 120 |
| 2025-05-29 | 115 |
| 2025-05-28 | 115 |
| 2025-05-27 | 110 |
| 2025-05-16 | 100 |
| 2025-05-15 | 100 |
| 2025-05-14 | 100 |
| 2025-05-09 | 105 |
| 2025-04-24 | 115 |
| 2025-04-14 | 120 |
| 2025-04-09 | 135 |
| 2025-04-01 | 135 |
