全国农产品批发市场价格信息系统价格数据-其他蔬菜
数据来源:
农业农村部
单位:
元/公斤
频率:
日度
农业农村部全国农产品批发市场价格行情
分析API
时间 | 天津武清大沙河批发市场 | 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 |
|---|---|---|
| 2026-07-19 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2025-12-01 | 1.4 | |
| 2025-11-30 | 1.4 | |
| 2025-11-29 | 1.0 | |
| 2025-11-28 | 1.0 | |
| 2025-11-27 | 1.0 | |
| 2025-11-26 | 1.0 | |
| 2025-11-25 | 1.0 | |
| 2025-11-24 | 1.0 | |
| 2025-11-22 | 1.0 | |
| 2025-11-21 | 1.0 | |
| 2025-11-20 | 1.0 | |
| 2025-11-19 | 1.0 | |
| 2025-11-18 | 1.0 | |
| 2025-11-17 | 1.0 | |
| 2025-11-16 | 1.0 | |
| 2025-11-15 | 1.0 | |
| 2025-11-14 | 1.0 | |
| 2025-11-13 | 1.0 | |
| 2025-11-12 | 1.0 | |
| 2025-11-11 | 1.0 | |
| 2025-11-10 | 1.1 | |
| 2025-11-09 | 1.2 | |
| 2025-11-07 | 1.2 | |
| 2025-11-06 | 1.2 | |
| 2025-11-05 | 1.3 | |
| 2025-11-04 | 1.3 | |
| 2025-11-02 | 1.3 | |
| 2025-11-01 | 1.3 | |
| 2025-10-31 | 1.3 | |
| 2025-10-30 | 1.3 | |
| 2025-10-29 | 1.3 | |
| 2025-10-28 | 1.3 | |
| 2025-10-27 | 1.3 | |
| 2025-10-26 | 1.3 | |
| 2025-10-25 | 1.3 | |
| 2025-10-24 | 1.3 | |
| 2025-10-23 | 1.0 | |
| 2025-10-22 | 1.0 | |
| 2025-10-21 | 1.0 | |
| 2025-10-20 | 1.0 | |
| 2025-10-19 | 1.0 | |
| 2025-10-18 | 1.0 |
