全国农产品批发市场价格信息系统价格数据-沙田柚
数据来源:
农业农村部
单位:
元/公斤
频率:
日度
农业农村部全国农产品批发市场价格行情
分析API
时间 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-05-21 | 3.8 | |
| 2026-05-19 | 3.6 | |
| 2026-03-18 | 3.5 | |
| 2026-03-17 | 3 | |
| 2026-03-12 | 3 | |
| 2026-03-11 | 3.2 | |
| 2026-03-06 | 2.8 | |
| 2026-03-04 | 3 | |
| 2026-02-27 | 3.8 | |
| 2026-02-26 | 3.5 | |
| 2026-02-25 | 3.8 | |
| 2026-02-23 | 3.8 | |
| 2026-02-20 | 3.5 | |
| 2026-02-17 | 3.7 | |
| 2026-02-14 | 3.8 | |
| 2026-02-12 | 4.2 | |
| 2026-02-10 | 3.8 | |
| 2026-02-04 | 3.3 | |
| 2026-01-30 | 2.8 | |
| 2026-01-27 | 3.4 | |
| 2026-01-23 | 3.4 | 2.9 |
| 2026-01-21 | 2.8 | |
| 2026-01-16 | 2.7 | |
| 2026-01-13 | 2.9 | |
| 2026-01-08 | 3.8 | |
| 2026-01-07 | 3.4 | 3.7 |
| 2026-01-06 | 3.2 | 3.9 |
| 2026-01-05 | 3.2 | 3.9 |
| 2026-01-04 | 3.2 | |
| 2026-01-03 | 4.1 | |
| 2026-01-02 | 3.5 | |
| 2026-01-01 | 3.5 | |
| 2025-12-31 | 3 | 3.9 |
| 2025-12-30 | 3 | |
| 2025-12-29 | 3.7 | |
| 2025-12-12 | 4.0 | |
| 2025-12-11 | 3.7 | |
| 2025-12-10 | 3.7 | |
| 2025-12-09 | 3.7 | 4.6 |
| 2025-12-07 | 3.2 | |
| 2025-12-06 | 3.2 | |
| 2025-12-05 | 3.2 | |
| 2025-12-04 | 3.2 | |
| 2025-12-03 | 3.2 | |
| 2025-12-02 | 3.3 | 4.5 |
| 2025-12-01 | 3.3 | |
| 2025-11-30 | 3.2 | |
| 2025-11-29 | 3.2 | |
| 2025-11-28 | 3.2 | |
| 2025-11-27 | 3.1 | |
| 2025-11-26 | 3.1 | |
| 2025-11-25 | 3.1 | |
| 2025-11-24 | 3.1 | |
| 2025-11-23 | 4.0 | |
| 2025-11-18 | 5.4 | 4.9 |
| 2025-11-17 | 4.9 | |
| 2025-11-12 | 4.9 | |
| 2025-11-11 | 5.5 | 5.0 |
| 2025-11-10 | 5.5 | |
| 2025-11-07 | 5.4 | |
| 2025-11-06 | 5.4 | 5.1 |
| 2025-11-04 | 5.1 | |
| 2025-11-03 | 5.1 | |
| 2025-11-02 | 5.2 | |
| 2025-11-01 | 5.5 | |
| 2025-10-31 | 5.5 | |
| 2025-10-30 | 5.5 | |
| 2025-08-29 | 9.5 | |
| 2025-07-28 | 9.5 | |
| 2025-05-27 | 9.5 | |
| 2025-05-26 | 8.5 | |
| 2025-05-25 | 6.5 | |
| 2025-05-04 | 5.5 | |
| 2025-05-03 | 4.5 | |
| 2025-05-02 | 5.5 | |
| 2025-04-25 | 6.0 | |
| 2025-04-24 | 6.0 | |
| 2025-04-23 | 5.5 | |
| 2025-04-22 | 5.5 | |
| 2025-04-21 | 5.5 | |
| 2025-04-08 | 4.5 | |
| 2025-04-07 | 4.5 | |
| 2025-04-06 | 4.5 | |
| 2025-04-05 | 4.5 | |
| 2025-04-04 | 4.5 |
