全国农产品批发市场价格信息系统价格数据-澳洲龙虾
数据来源:
农业农村部
单位:
元/公斤
频率:
日度
农业农村部全国农产品批发市场价格行情
分析API
时间 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 |
|---|---|
| 2026-07-30 | 仅会员 |
| 2026-07-29 | 610 |
| 2026-07-28 | 640 |
| 2026-07-27 | 640 |
| 2026-07-26 | 620 |
| 2026-07-25 | 620 |
| 2026-07-24 | 620 |
| 2026-07-23 | 620 |
| 2026-07-22 | 620 |
| 2026-07-21 | 600 |
| 2026-07-20 | 600 |
| 2026-07-19 | 620 |
| 2026-07-18 | 620 |
| 2026-07-17 | 620 |
| 2026-07-16 | 630 |
| 2026-07-15 | 630 |
| 2026-07-14 | 610 |
| 2026-07-13 | 610 |
| 2026-07-12 | 600 |
| 2026-07-11 | 600 |
| 2026-07-10 | 600 |
| 2026-07-09 | 600 |
| 2026-07-08 | 600 |
| 2026-07-07 | 650 |
| 2026-07-06 | 650 |
| 2026-07-05 | 590 |
| 2026-07-04 | 590 |
| 2026-07-03 | 590 |
| 2026-07-02 | 580 |
| 2026-07-01 | 580 |
| 2026-06-30 | 580 |
| 2026-06-29 | 580 |
| 2026-06-28 | 590 |
| 2026-06-27 | 590 |
| 2026-06-26 | 590 |
| 2026-06-25 | 570 |
| 2026-06-24 | 570 |
| 2026-06-23 | 590 |
| 2026-06-22 | 590 |
| 2026-06-21 | 590 |
| 2026-06-20 | 560 |
| 2026-06-19 | 560 |
| 2026-06-18 | 560 |
| 2026-06-17 | 600 |
| 2026-06-16 | 600 |
| 2026-06-15 | 600 |
| 2026-06-14 | 620 |
| 2026-06-13 | 620 |
| 2026-06-12 | 620 |
| 2026-06-11 | 650 |
| 2026-06-10 | 650 |
| 2026-06-09 | 620 |
| 2026-06-08 | 620 |
| 2026-06-07 | 630 |
| 2026-06-06 | 630 |
| 2026-06-05 | 630 |
| 2026-06-04 | 600 |
| 2026-06-03 | 600 |
| 2026-06-02 | 590 |
| 2026-06-01 | 590 |
| 2026-05-31 | 660 |
| 2026-05-30 | 660 |
| 2026-05-29 | 660 |
| 2026-05-28 | 710 |
| 2026-05-27 | 710 |
| 2026-05-26 | 690 |
| 2026-05-25 | 690 |
| 2026-05-24 | 720 |
| 2026-05-23 | 720 |
| 2026-05-22 | 720 |
| 2026-05-21 | 740 |
| 2026-05-20 | 740 |
| 2026-05-19 | 690 |
| 2026-05-18 | 690 |
| 2026-05-17 | 660 |
| 2026-05-16 | 660 |
| 2026-05-15 | 650 |
| 2026-05-14 | 650 |
| 2026-05-13 | 650 |
| 2026-05-12 | 660 |
| 2026-05-11 | 660 |
| 2026-05-10 | 670 |
| 2026-05-09 | 670 |
| 2026-05-08 | 670 |
| 2026-05-07 | 670 |
| 2026-05-06 | 670 |
| 2026-05-05 | 670 |
| 2026-05-04 | 670 |
| 2026-05-03 | 740 |
| 2026-05-02 | 740 |
| 2026-05-01 | 740 |
| 2026-04-30 | 740 |
| 2026-04-29 | 750 |
| 2026-04-28 | 650 |
| 2026-04-27 | 650 |
| 2026-04-26 | 680 |
| 2026-04-25 | 680 |
| 2026-04-24 | 680 |
| 2026-04-23 | 680 |
| 2026-04-22 | 680 |
| 2026-04-21 | 680 |
| 2026-04-20 | 680 |
| 2026-04-19 | 700 |
| 2026-04-17 | 700 |
| 2026-04-16 | 690 |
| 2026-04-15 | 730 |
| 2026-04-14 | 730 |
| 2026-04-13 | 730 |
| 2026-04-12 | 730 |
| 2026-04-11 | 730 |
| 2026-04-10 | 730 |
| 2026-04-09 | 770 |
| 2026-04-08 | 770 |
| 2026-04-07 | 770 |
| 2026-04-06 | 770 |
| 2026-04-05 | 880 |
| 2026-04-04 | 880 |
| 2026-04-03 | 880 |
| 2026-04-02 | 880 |
| 2026-04-01 | 880 |
| 2026-03-31 | 900 |
| 2026-03-30 | 900 |
| 2026-03-29 | 1000 |
| 2026-03-28 | 1000 |
| 2026-03-27 | 1000 |
| 2026-03-26 | 900 |
| 2026-03-25 | 900 |
| 2026-03-24 | 900 |
| 2026-03-23 | 900 |
| 2026-03-22 | 880 |
| 2026-03-21 | 880 |
| 2026-03-20 | 850 |
| 2026-03-19 | 850 |
| 2026-03-18 | 810 |
| 2026-03-17 | 810 |
| 2026-03-16 | 810 |
| 2026-03-15 | 810 |
| 2026-03-14 | 810 |
| 2026-03-13 | 810 |
| 2026-03-12 | 730 |
| 2026-03-10 | 650 |
| 2026-03-09 | 650 |
| 2026-03-08 | 660 |
| 2026-03-07 | 660 |
| 2026-03-06 | 660 |
| 2026-03-05 | 650 |
| 2026-03-04 | 650 |
| 2026-03-03 | 685 |
| 2026-03-02 | 685 |
| 2026-03-01 | 700 |
| 2026-02-28 | 700 |
| 2026-02-27 | 700 |
| 2026-02-26 | 700 |
| 2026-02-25 | 745 |
| 2026-02-24 | 745 |
| 2026-02-23 | 730 |
| 2026-02-22 | 730 |
| 2026-02-21 | 890 |
| 2026-02-20 | 890 |
| 2026-02-19 | 890 |
| 2026-02-18 | 890 |
| 2026-02-17 | 890 |
| 2026-02-16 | 890 |
| 2026-02-15 | 890 |
| 2026-02-14 | 780 |
| 2026-02-13 | 690 |
| 2026-02-12 | 690 |
| 2026-02-11 | 690 |
| 2026-02-10 | 690 |
| 2026-02-09 | 650 |
| 2026-02-08 | 650 |
| 2026-02-07 | 660 |
| 2026-02-06 | 660 |
| 2026-02-05 | 645 |
| 2026-02-04 | 645 |
| 2026-02-03 | 640 |
| 2026-02-02 | 640 |
| 2026-02-01 | 660 |
| 2026-01-31 | 660 |
| 2026-01-30 | 660 |
| 2026-01-29 | 640 |
| 2026-01-28 | 640 |
| 2026-01-27 | 630 |
| 2026-01-26 | 630 |
| 2026-01-25 | 630 |
| 2026-01-24 | 630 |
| 2026-01-23 | 630 |
| 2026-01-22 | 630 |
| 2026-01-21 | 630 |
| 2026-01-20 | 630 |
| 2026-01-19 | 630 |
| 2026-01-18 | 625 |
| 2026-01-17 | 625 |
| 2026-01-16 | 625 |
| 2026-01-15 | 625 |
| 2026-01-14 | 625 |
| 2026-01-13 | 620 |
| 2026-01-12 | 620 |
| 2026-01-11 | 620 |
| 2026-01-10 | 620 |
| 2026-01-09 | 620 |
| 2026-01-08 | 620 |
| 2026-01-07 | 620 |
| 2026-01-06 | 620 |
| 2026-01-05 | 620 |
| 2026-01-04 | 620 |
| 2026-01-03 | 620 |
| 2026-01-02 | 620 |
| 2026-01-01 | 620 |
| 2025-12-31 | 620 |
| 2025-12-30 | 620 |
| 2025-12-29 | 620 |
| 2025-12-28 | 620 |
| 2025-12-27 | 620 |
| 2025-12-26 | 620 |
| 2025-12-23 | 610 |
| 2025-12-22 | 610 |
| 2025-12-21 | 610 |
| 2025-12-20 | 610 |
| 2025-12-19 | 610 |
| 2025-12-18 | 560 |
| 2025-12-17 | 560 |
| 2025-12-16 | 560 |
| 2025-12-15 | 560 |
| 2025-12-14 | 640 |
| 2025-12-13 | 640 |
| 2025-12-12 | 640 |
| 2025-12-11 | 620 |
| 2025-12-10 | 620 |
| 2025-12-09 | 620 |
| 2025-12-08 | 620 |
| 2025-12-07 | 630 |
| 2025-12-06 | 630 |
| 2025-12-05 | 630 |
| 2025-12-04 | 640 |
| 2025-12-03 | 640 |
| 2025-12-02 | 660 |
| 2025-12-01 | 660 |
| 2025-11-30 | 640 |
| 2025-11-29 | 640 |
| 2025-11-28 | 640 |
| 2025-11-27 | 640 |
| 2025-11-26 | 640 |
| 2025-11-25 | 550 |
| 2025-11-24 | 550 |
| 2025-11-23 | 600 |
| 2025-11-22 | 600 |
| 2025-11-21 | 600 |
| 2025-11-20 | 600 |
| 2025-11-19 | 600 |
| 2025-11-18 | 620 |
| 2025-11-17 | 615 |
| 2025-11-16 | 615 |
| 2025-11-15 | 615 |
| 2025-11-14 | 615 |
| 2025-11-13 | 600 |
| 2025-11-12 | 600 |
| 2025-11-11 | 600 |
| 2025-11-10 | 600 |
| 2025-11-09 | 590 |
| 2025-11-08 | 590 |
| 2025-11-07 | 590 |
| 2025-11-06 | 600 |
| 2025-11-05 | 600 |
| 2025-11-04 | 620 |
| 2025-11-03 | 620 |
| 2025-11-02 | 590 |
| 2025-11-01 | 590 |
| 2025-10-31 | 590 |
| 2025-10-30 | 600 |
| 2025-10-29 | 600 |
| 2025-10-28 | 630 |
| 2025-10-27 | 630 |
| 2025-10-26 | 630 |
| 2025-10-25 | 630 |
| 2025-10-24 | 630 |
| 2025-10-23 | 600 |
| 2025-10-22 | 600 |
| 2025-10-21 | 660 |
| 2025-10-20 | 660 |
| 2025-10-19 | 630 |
| 2025-10-18 | 630 |
| 2025-10-17 | 630 |
| 2025-10-16 | 630 |
| 2025-10-15 | 630 |
| 2025-10-14 | 630 |
| 2025-10-13 | 630 |
| 2025-10-12 | 710 |
| 2025-10-11 | 710 |
| 2025-10-10 | 690 |
| 2025-10-09 | 690 |
| 2025-10-08 | 730 |
| 2025-10-07 | 730 |
| 2025-10-06 | 730 |
| 2025-10-05 | 730 |
| 2025-10-04 | 730 |
| 2025-10-03 | 730 |
| 2025-10-02 | 730 |
| 2025-10-01 | 730 |
| 2025-09-30 | 730 |
| 2025-09-29 | 730 |
| 2025-09-28 | 760 |
| 2025-09-27 | 760 |
| 2025-09-26 | 750 |
| 2025-09-25 | 730 |
| 2025-09-24 | 730 |
| 2025-09-23 | 630 |
| 2025-09-22 | 630 |
| 2025-09-21 | 630 |
| 2025-09-20 | 630 |
| 2025-09-19 | 630 |
| 2025-09-18 | 610 |
| 2025-09-17 | 610 |
| 2025-09-16 | 590 |
| 2025-09-15 | 590 |
| 2025-09-14 | 590 |
| 2025-09-13 | 590 |
| 2025-09-11 | 570 |
| 2025-09-10 | 570 |
| 2025-09-09 | 570 |
| 2025-09-08 | 570 |
| 2025-09-07 | 570 |
| 2025-09-06 | 570 |
| 2025-09-05 | 570 |
| 2025-09-04 | 570 |
| 2025-09-03 | 570 |
| 2025-09-02 | 570 |
| 2025-09-01 | 570 |
| 2025-08-31 | 580 |
| 2025-08-30 | 580 |
| 2025-08-29 | 580 |
| 2025-08-28 | 580 |
| 2025-08-27 | 580 |
| 2025-08-26 | 580 |
| 2025-08-25 | 580 |
| 2025-08-24 | 580 |
| 2025-08-23 | 580 |
| 2025-08-22 | 580 |
| 2025-08-21 | 580 |
| 2025-08-20 | 580 |
| 2025-08-19 | 580 |
| 2025-08-18 | 580 |
| 2025-08-17 | 580 |
| 2025-08-16 | 580 |
| 2025-08-15 | 580 |
| 2025-08-14 | 570 |
| 2025-08-13 | 570 |
| 2025-08-12 | 570 |
| 2025-08-11 | 570 |
| 2025-08-10 | 570 |
| 2025-08-09 | 570 |
| 2025-08-08 | 580 |
| 2025-08-07 | 580 |
| 2025-08-06 | 580 |
| 2025-08-05 | 580 |
| 2025-08-04 | 580 |
| 2025-08-03 | 580 |
| 2025-08-02 | 580 |
| 2025-08-01 | 580 |
| 2025-07-31 | 580 |
| 2025-07-30 | 580 |
| 2025-07-29 | 580 |
| 2025-07-28 | 580 |
| 2025-07-27 | 580 |
| 2025-07-26 | 580 |
| 2025-07-25 | 580 |
| 2025-07-24 | 580 |
| 2025-07-23 | 580 |
| 2025-07-22 | 580 |
| 2025-07-21 | 580 |
| 2025-07-20 | 580 |
| 2025-07-19 | 580 |
| 2025-07-18 | 580 |
| 2025-07-17 | 580 |
| 2025-07-16 | 580 |
| 2025-07-15 | 580 |
| 2025-07-14 | 580 |
| 2025-07-13 | 580 |
| 2025-07-12 | 580 |
| 2025-07-11 | 580 |
| 2025-07-10 | 580 |
| 2025-07-09 | 580 |
| 2025-07-08 | 580 |
| 2025-07-07 | 580 |
| 2025-07-06 | 570 |
| 2025-07-05 | 570 |
| 2025-07-04 | 570 |
| 2025-07-03 | 570 |
| 2025-07-02 | 570 |
| 2025-07-01 | 570 |
| 2025-06-30 | 570 |
| 2025-06-29 | 570 |
| 2025-06-28 | 570 |
| 2025-06-27 | 570 |
| 2025-06-26 | 570 |
| 2025-06-25 | 570 |
| 2025-06-24 | 570 |
| 2025-06-23 | 570 |
| 2025-06-22 | 620 |
| 2025-06-21 | 620 |
| 2025-06-20 | 620 |
| 2025-06-19 | 630 |
| 2025-06-18 | 630 |
| 2025-06-17 | 630 |
| 2025-06-16 | 630 |
| 2025-06-11 | 680 |
| 2025-06-10 | 700 |
| 2025-06-09 | 700 |
| 2025-06-08 | 700 |
| 2025-06-07 | 700 |
| 2025-06-06 | 700 |
| 2025-06-05 | 740 |
| 2025-06-04 | 740 |
| 2025-06-03 | 740 |
| 2025-06-02 | 740 |
| 2025-06-01 | 780 |
| 2025-05-31 | 780 |
| 2025-05-30 | 780 |
| 2025-05-29 | 780 |
| 2025-05-28 | 780 |
| 2025-05-27 | 830 |
| 2025-05-26 | 830 |
| 2025-05-25 | 830 |
| 2025-05-24 | 830 |
| 2025-05-23 | 830 |
| 2025-05-22 | 800 |
| 2025-05-21 | 800 |
| 2025-05-20 | 720 |
| 2025-05-19 | 720 |
| 2025-05-18 | 720 |
| 2025-05-17 | 720 |
| 2025-05-16 | 720 |
| 2025-05-15 | 660 |
| 2025-05-14 | 660 |
| 2025-05-13 | 615 |
| 2025-05-12 | 605 |
| 2025-05-11 | 605 |
| 2025-05-10 | 605 |
| 2025-05-09 | 605 |
| 2025-05-08 | 605 |
| 2025-05-07 | 615 |
| 2025-05-06 | 615 |
| 2025-05-05 | 615 |
| 2025-05-04 | 615 |
| 2025-05-03 | 650 |
| 2025-05-02 | 650 |
| 2025-05-01 | 650 |
| 2025-04-30 | 650 |
| 2025-04-29 | 595 |
| 2025-04-28 | 595 |
| 2025-04-27 | 570 |
| 2025-04-26 | 570 |
| 2025-04-25 | 590 |
| 2025-04-24 | 590 |
| 2025-04-23 | 590 |
| 2025-04-22 | 590 |
| 2025-04-21 | 590 |
| 2025-04-20 | 570 |
| 2025-04-19 | 570 |
| 2025-04-18 | 590 |
| 2025-04-17 | 590 |
| 2025-04-16 | 590 |
| 2025-04-15 | 590 |
| 2025-04-14 | 590 |
| 2025-04-13 | 580 |
| 2025-04-12 | 580 |
| 2025-04-11 | 580 |
| 2025-04-09 | 570 |
| 2025-04-08 | 570 |
| 2025-04-07 | 570 |
| 2025-04-06 | 620 |
| 2025-04-05 | 620 |
| 2025-04-03 | 620 |
| 2025-04-02 | 620 |
| 2025-04-01 | 620 |
