美国-杏仁,带壳基准-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
期初库存:公吨;国内消费量:公吨;期末库存:公吨;出口量:公吨;进口量:公吨;产量:公吨;总流通量:公吨;总供应量:公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 期初库存 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 219451.0 | 362231.0 | 300000.0 | 925000.0 | 7000.0 | 1360780.0 | 1587231.0 | 1587231.0 |
| 2024 | 227998.0 | 375000.0 | 206558.0 | 925000.0 | 8500.0 | 1270060.0 | 1506558.0 | 1506558.0 |
| 2023 | 363007.0 | 360999.0 | 227998.0 | 903267.0 | 8887.0 | 1120370.0 | 1492264.0 | 1492264.0 |
| 2022 | 379569.0 | 345733.0 | 363007.0 | 850484.0 | 9195.0 | 1170460.0 | 1559224.0 | 1559224.0 |
| 2021 | 275847.0 | 357173.0 | 379569.0 | 880407.0 | 10082.0 | 1331220.0 | 1617149.0 | 1617149.0 |
| 2020 | 204172.0 | 403113.0 | 275847.0 | 947958.0 | 9806.0 | 1412940.0 | 1626918.0 | 1626918.0 |
| 2019 | 144387.0 | 382470.0 | 204172.0 | 730844.0 | 11939.0 | 1161160.0 | 1317486.0 | 1317486.0 |
| 2018 | 162846.0 | 375664.0 | 144387.0 | 691629.0 | 14644.0 | 1034190.0 | 1211680.0 | 1211680.0 |
| 2017 | 180837.0 | 366193.0 | 162846.0 | 696200.0 | 14752.0 | 1029650.0 | 1225239.0 | 1225239.0 |
| 2016 | 186881.0 | 337276.0 | 180837.0 | 651517.0 | 12059.0 | 970690.0 | 1169630.0 | 1169630.0 |
| 2015 | 170829.0 | 283064.0 | 186881.0 | 577127.0 | 14413.0 | 861830.0 | 1047072.0 | 1047072.0 |
| 2014 | 159013.0 | 274851.0 | 170829.0 | 575700.0 | 14147.0 | 848220.0 | 1021380.0 | 1021380.0 |
| 2013 | 143891.0 | 305580.0 | 159013.0 | 606408.0 | 15390.0 | 911720.0 | 1071001.0 | 1071001.0 |
| 2012 | 152059.0 | 302260.0 | 143891.0 | 581090.0 | 17892.0 | 857290.0 | 1027241.0 | 1027241.0 |
| 2011 | 115194.0 | 275186.0 | 152059.0 | 615966.0 | 7224.0 | 920793.0 | 1043211.0 | 1043211.0 |
| 2010 | 145719.0 | 239156.0 | 115194.0 | 538937.0 | 3677.0 | 743891.0 | 893287.0 | 893287.0 |
| 2009 | 187667.0 | 216516.0 | 145719.0 | 467542.0 | 2545.0 | 639565.0 | 829777.0 | 829777.0 |
| 2008 | 104849.0 | 214129.0 | 187667.0 | 444329.0 | 1920.0 | 739356.0 | 846125.0 | 846125.0 |
| 2007 | 60759.0 | 185275.0 | 104849.0 | 404352.0 | 3224.0 | 630493.0 | 694476.0 | 694476.0 |
| 2006 | 50903.0 | 153517.0 | 60759.0 | 348342.0 | 3692.0 | 508023.0 | 562618.0 | 562618.0 |
| 2005 | 62452.0 | 100334.0 | 50903.0 | 330428.0 | 4176.0 | 415037.0 | 481665.0 | 481665.0 |
| 2004 | 67558.0 | 140268.0 | 62452.0 | 323266.0 | 2568.0 | 455860.0 | 525986.0 | 525986.0 |
| 2003 | 73502.0 | 161923.0 | 67558.0 | 317014.0 | 1257.0 | 471736.0 | 546495.0 | 546495.0 |
| 2002 | 36706.0 | 152918.0 | 73502.0 | 305547.0 | 845.0 | 494416.0 | 531967.0 | 531967.0 |
| 2001 | 48671.0 | 123147.0 | 36706.0 | 265700.0 | 400.0 | 376482.0 | 425553.0 | 425553.0 |
| 2000 | 79765.0 | 110220.0 | 48671.0 | 239802.0 | 28.0 | 318900.0 | 398693.0 | 398693.0 |
| 1999 | 41656.0 | 111623.0 | 79765.0 | 228171.0 | 103.0 | 377800.0 | 419559.0 | 419559.0 |
| 1998 | 78017.0 | 88414.0 | 41656.0 | 183917.0 | 86.0 | 235884.0 | 313987.0 | 313987.0 |
| 1997 | 21908.0 | 82791.0 | 78017.0 | 205432.0 | 55.0 | 344277.0 | 366240.0 | 366240.0 |
| 1996 | 42093.0 | 72011.0 | 21908.0 | 179577.0 | 71.0 | 231332.0 | 273496.0 | 273496.0 |
| 1995 | 92918.0 | 66911.0 | 42093.0 | 151999.0 | 256.0 | 167829.0 | 261003.0 | 261003.0 |
| 1994 | 46539.0 | 83939.0 | 92918.0 | 203255.0 | 179.0 | 333394.0 | 380112.0 | 380112.0 |
| 1993 | 60627.0 | 77807.0 | 46539.0 | 158691.0 | 150.0 | 222260.0 | 283037.0 | 283037.0 |
| 1992 | 67178.0 | 96548.0 | 60627.0 | 158690.0 | 116.0 | 248571.0 | 315865.0 | 315865.0 |
| 1991 | 120522.0 | 104294.0 | 67178.0 | 171403.0 | 93.0 | 222260.0 | 342875.0 | 342875.0 |
| 1990 | 91946.0 | 107328.0 | 120522.0 | 163525.0 | 59.0 | 299370.0 | 391375.0 | 391375.0 |
| 1989 | 116615.0 | 91740.0 | 91946.0 | 155302.0 | 113.0 | 222260.0 | 338988.0 | 338988.0 |
| 1988 | 104459.0 | 87913.0 | 116615.0 | 167831.0 | 300.0 | 267600.0 | 372359.0 | 372359.0 |
| 1987 | 35842.0 | 75327.0 | 104459.0 | 155718.0 | 288.0 | 299374.0 | 335504.0 | 335504.0 |
| 1986 | 72354.0 | 68373.0 | 35842.0 | 82385.0 | 847.0 | 113399.0 | 186600.0 | 186600.0 |
| 1985 | 102967.0 | 82473.0 | 72354.0 | 159337.0 | 274.0 | 210923.0 | 314164.0 | 314164.0 |
| 1984 | 42382.0 | 74984.0 | 102967.0 | 130835.0 | 144.0 | 266260.0 | 308786.0 | 308786.0 |
| 1983 | 73000.0 | 59961.0 | 42382.0 | 80568.0 | 111.0 | 109800.0 | 182911.0 | 182911.0 |
| 1982 | 73000.0 | 63897.0 | 73000.0 | 93558.0 | 55.0 | 157400.0 | 230455.0 | 230455.0 |
| 1981 | 46130.0 | 37027.0 | 73000.0 | 93558.0 | 55.0 | 157400.0 | 203585.0 | 203585.0 |
| 1976 | 0.0 | 72000.0 | 0.0 | 54000.0 | 0.0 | 127000.0 | 126000.0 | 127000.0 |
| 1975 | 0.0 | 29000.0 | 0.0 | 48000.0 | 0.0 | 77000.0 | 77000.0 | 77000.0 |
| 1974 | 0.0 | 53000.0 | 0.0 | 45000.0 | 0.0 | 99000.0 | 98000.0 | 99000.0 |
| 1973 | 0.0 | 34000.0 | 0.0 | 32000.0 | 0.0 | 66000.0 | 66000.0 | 66000.0 |
| 1972 | 0.0 | 38000.0 | 0.0 | 26000.0 | 0.0 | 64000.0 | 64000.0 | 64000.0 |
| 1971 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64000.0 | 0.0 | 64000.0 |
| 1970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64000.0 | 0.0 | 64000.0 |
| 1969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59000.0 | 0.0 | 59000.0 |
| 1968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36000.0 | 0.0 | 36000.0 |
| 1967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37000.0 | 0.0 | 37000.0 |
| 1966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 43.0 |
| 1965 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
| 1964 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 38.0 |
| 1962 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 |
| 1961 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 32.0 |
| 1960 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 |
