美国-葡萄柚,鲜食-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
出口量:千公吨;加工用量:千公吨;国内鲜食消费量:千公吨;进口量:千公吨;产量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 出口量 | 加工用量 | 国内鲜食消费量 | 进口量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.0 | 114.0 | 175.0 | 37.0 | 271.0 | 308.0 | 308.0 |
| 2023 | 24.0 | 121.0 | 204.0 | 37.0 | 312.0 | 349.0 | 349.0 |
| 2022 | 22.0 | 116.0 | 193.0 | 23.0 | 308.0 | 331.0 | 331.0 |
| 2021 | 34.0 | 177.0 | 152.0 | 24.0 | 339.0 | 363.0 | 363.0 |
| 2020 | 48.0 | 138.0 | 231.0 | 20.0 | 397.0 | 417.0 | 417.0 |
| 2019 | 56.0 | 226.0 | 250.0 | 15.0 | 517.0 | 532.0 | 532.0 |
| 2018 | 57.0 | 292.0 | 213.0 | 14.0 | 548.0 | 562.0 | 562.0 |
| 2017 | 58.0 | 191.0 | 231.0 | 18.0 | 462.0 | 480.0 | 480.0 |
| 2016 | 108.0 | 268.0 | 282.0 | 25.0 | 633.0 | 658.0 | 658.0 |
| 2015 | 124.0 | 333.0 | 287.0 | 16.0 | 728.0 | 744.0 | 744.0 |
| 2014 | 141.0 | 370.0 | 325.0 | 10.0 | 826.0 | 836.0 | 836.0 |
| 2013 | 147.0 | 470.0 | 346.0 | 13.0 | 950.0 | 963.0 | 963.0 |
| 2012 | 184.0 | 545.0 | 376.0 | 13.0 | 1092.0 | 1105.0 | 1105.0 |
| 2011 | 209.0 | 487.0 | 352.0 | 1.0 | 1047.0 | 1048.0 | 1048.0 |
| 2010 | 227.0 | 535.0 | 383.0 | 7.0 | 1138.0 | 1145.0 | 1145.0 |
| 2009 | 242.0 | 506.0 | 387.0 | 12.0 | 1123.0 | 1135.0 | 1135.0 |
| 2008 | 247.0 | 560.0 | 388.0 | 12.0 | 1183.0 | 1195.0 | 1195.0 |
| 2007 | 270.0 | 714.0 | 434.0 | 14.0 | 1404.0 | 1418.0 | 1418.0 |
| 2006 | 332.0 | 779.0 | 387.0 | 22.0 | 1476.0 | 1498.0 | 1498.0 |
| 2005 | 252.0 | 571.0 | 312.0 | 17.0 | 1118.0 | 1135.0 | 1135.0 |
| 2004 | 228.0 | 356.0 | 354.0 | 14.0 | 924.0 | 938.0 | 938.0 |
| 2003 | 396.0 | 1038.0 | 549.0 | 19.0 | 1964.0 | 1983.0 | 1983.0 |
| 2002 | 353.0 | 997.0 | 539.0 | 17.0 | 1872.0 | 1889.0 | 1889.0 |
| 2001 | 397.0 | 1227.0 | 602.0 | 27.0 | 2199.0 | 2226.0 | 2226.0 |
| 2000 | 387.0 | 1242.0 | 623.0 | 19.0 | 2233.0 | 2252.0 | 2252.0 |
| 1999 | 394.0 | 1470.0 | 649.0 | 6.0 | 2507.0 | 2513.0 | 2513.0 |
| 1998 | 426.0 | 1146.0 | 724.0 | 16.0 | 2280.0 | 2296.0 | 2296.0 |
| 1997 | 392.0 | 1226.0 | 739.0 | 5.0 | 2352.0 | 2357.0 | 2357.0 |
| 1996 | 480.0 | 1390.0 | 760.0 | 13.0 | 2617.0 | 2630.0 | 2630.0 |
| 1995 | 500.0 | 1270.0 | 711.0 | 15.0 | 2466.0 | 2481.0 | 2481.0 |
| 1994 | 487.0 | 1449.0 | 719.0 | 13.0 | 2642.0 | 2655.0 | 2655.0 |
| 1993 | 459.0 | 1247.0 | 718.0 | 15.0 | 2409.0 | 2424.0 | 2424.0 |
| 1992 | 441.0 | 1377.0 | 726.0 | 12.0 | 2532.0 | 2544.0 | 2544.0 |
| 1991 | 459.0 | 885.0 | 685.0 | 11.0 | 2018.0 | 2029.0 | 2029.0 |
| 1990 | 465.0 | 921.0 | 668.0 | 7.0 | 2047.0 | 2054.0 | 2054.0 |
| 1989 | 306.0 | 994.0 | 500.0 | 5.0 | 1795.0 | 1800.0 | 1800.0 |
| 1988 | 512.0 | 1315.0 | 757.0 | 4.0 | 2580.0 | 2584.0 | 2584.0 |
| 1987 | 474.0 | 1333.0 | 739.0 | 5.0 | 2541.0 | 2546.0 | 2546.0 |
| 1986 | 396.0 | 1257.0 | 695.0 | 2.0 | 2346.0 | 2348.0 | 2348.0 |
| 1985 | 320.0 | 1147.0 | 670.0 | 3.0 | 2134.0 | 2137.0 | 2137.0 |
| 1984 | 233.0 | 1229.0 | 596.0 | 2.0 | 2056.0 | 2058.0 | 2058.0 |
| 1983 | 294.0 | 1049.0 | 639.0 | 1.0 | 1981.0 | 1982.0 | 1982.0 |
| 1982 | 350.0 | 1060.0 | 828.0 | 2.0 | 2236.0 | 2238.0 | 2238.0 |
| 1981 | 261.0 | 1560.0 | 792.0 | 2.0 | 2611.0 | 2613.0 | 2613.0 |
| 1980 | 295.0 | 1492.0 | 720.0 | 4.0 | 2503.0 | 2507.0 | 2507.0 |
| 1979 | 271.0 | 1664.0 | 777.0 | 3.0 | 2709.0 | 2712.0 | 2712.0 |
| 1978 | 278.0 | 1453.0 | 771.0 | 1.0 | 2501.0 | 2502.0 | 2502.0 |
| 1977 | 265.0 | 1647.0 | 838.0 | 1.0 | 2749.0 | 2750.0 | 2750.0 |
| 1976 | 274.0 | 1715.0 | 768.0 | 6.0 | 2751.0 | 2757.0 | 2757.0 |
| 1975 | 285.0 | 1391.0 | 911.0 | 2.0 | 2585.0 | 2587.0 | 2587.0 |
| 1974 | 228.0 | 1233.0 | 813.0 | 2.0 | 2272.0 | 2274.0 | 2274.0 |
| 1973 | 235.0 | 1416.0 | 793.0 | 2.0 | 2442.0 | 2444.0 | 2444.0 |
| 1972 | 192.0 | 1422.0 | 817.0 | 3.0 | 2428.0 | 2431.0 | 2431.0 |
| 1971 | 182.0 | 1394.0 | 809.0 | 2.0 | 2383.0 | 2385.0 | 2385.0 |
| 1970 | 98.0 | 1346.0 | 800.0 | 1.0 | 2243.0 | 2244.0 | 2244.0 |
| 1969 | 104.0 | 1121.0 | 759.0 | 1.0 | 1983.0 | 1984.0 | 1984.0 |
| 1968 | 109.0 | 1177.0 | 716.0 | 0.0 | 2002.0 | 2002.0 | 2002.0 |
| 1967 | 85.0 | 811.0 | 720.0 | 0.0 | 1616.0 | 1616.0 | 1616.0 |
| 1966 | 121.0 | 1145.0 | 808.0 | 0.0 | 2074.0 | 2074.0 | 2074.0 |
| 1965 | 92.0 | 883.0 | 743.0 | 0.0 | 1718.0 | 1718.0 | 1718.0 |
