阿根廷-鲜食葡萄-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
商品产量:公吨;出口量:公吨;国内鲜食消费量:公吨;进口量:公吨;非商品产量:公吨;总产量:公吨;总流通量:公吨;总供应量:公吨;市场撤销量:公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 商品产量 | 出口量 | 国内鲜食消费量 | 进口量 | 非商品产量 | 总产量 | 总流通量 | 总供应量 | 市场撤销量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017 | 45000.0 | 4000.0 | 43800.0 | 2800.0 | 0.0 | 45000.0 | 47800.0 | 47800.0 | 0.0 |
| 2016 | 40000.0 | 4400.0 | 39100.0 | 3500.0 | 0.0 | 40000.0 | 43500.0 | 43500.0 | 0.0 |
| 2015 | 60000.0 | 10900.0 | 49550.0 | 450.0 | 0.0 | 60000.0 | 60450.0 | 60450.0 | 0.0 |
| 2014 | 120000.0 | 19800.0 | 101050.0 | 850.0 | 0.0 | 120000.0 | 120850.0 | 120850.0 | 0.0 |
| 2013 | 70000.0 | 11200.0 | 58900.0 | 100.0 | 0.0 | 70000.0 | 70100.0 | 70100.0 | 0.0 |
| 2012 | 120000.0 | 30200.0 | 89828.0 | 28.0 | 0.0 | 120000.0 | 120028.0 | 120028.0 | 0.0 |
| 2011 | 110000.0 | 46300.0 | 64060.0 | 360.0 | 0.0 | 110000.0 | 110360.0 | 110360.0 | 0.0 |
| 2010 | 142000.0 | 50970.0 | 91420.0 | 390.0 | 0.0 | 142000.0 | 142390.0 | 142390.0 | 0.0 |
| 2009 | 140000.0 | 50624.0 | 90273.0 | 897.0 | 0.0 | 140000.0 | 140897.0 | 140897.0 | 0.0 |
| 2008 | 120000.0 | 50877.0 | 70955.0 | 1832.0 | 0.0 | 120000.0 | 121832.0 | 121832.0 | 0.0 |
| 2007 | 145000.0 | 68630.0 | 77848.0 | 1478.0 | 0.0 | 145000.0 | 146478.0 | 146478.0 | 0.0 |
| 2006 | 105000.0 | 73518.0 | 32429.0 | 947.0 | 0.0 | 105000.0 | 105947.0 | 105947.0 | 0.0 |
| 2005 | 97000.0 | 57527.0 | 40465.0 | 992.0 | 0.0 | 97000.0 | 97992.0 | 97992.0 | 0.0 |
| 2004 | 55000.0 | 55064.0 | 860.0 | 924.0 | 0.0 | 55000.0 | 55924.0 | 55924.0 | 0.0 |
| 2003 | 55000.0 | 46331.0 | 9758.0 | 1089.0 | 0.0 | 55000.0 | 56089.0 | 56089.0 | 0.0 |
| 2002 | 55000.0 | 35799.0 | 20110.0 | 909.0 | 0.0 | 55000.0 | 55909.0 | 55909.0 | 0.0 |
| 2001 | 55000.0 | 34927.0 | 22195.0 | 2122.0 | 0.0 | 55000.0 | 57122.0 | 57122.0 | 0.0 |
| 2000 | 42200.0 | 26629.0 | 20532.0 | 4961.0 | 0.0 | 42200.0 | 47161.0 | 47161.0 | 0.0 |
| 1999 | 42200.0 | 27097.0 | 21669.0 | 6566.0 | 0.0 | 42200.0 | 48766.0 | 48766.0 | 0.0 |
| 1998 | 41623.0 | 21780.0 | 25000.0 | 5157.0 | 0.0 | 41623.0 | 46780.0 | 46780.0 | 0.0 |
| 1997 | 34866.0 | 17589.0 | 20500.0 | 3223.0 | 0.0 | 34866.0 | 38089.0 | 38089.0 | 0.0 |
| 1996 | 82800.0 | 12250.0 | 73556.0 | 3006.0 | 0.0 | 82800.0 | 85806.0 | 85806.0 | 0.0 |
| 1995 | 99000.0 | 13195.0 | 88580.0 | 2775.0 | 0.0 | 99000.0 | 101775.0 | 101775.0 | 0.0 |
| 1994 | 31375.0 | 8803.0 | 24400.0 | 1828.0 | 0.0 | 31375.0 | 33203.0 | 33203.0 | 0.0 |
| 1993 | 26100.0 | 4909.0 | 25057.0 | 3866.0 | 0.0 | 26100.0 | 29966.0 | 29966.0 | 0.0 |
| 1992 | 90000.0 | 4500.0 | 92560.0 | 7060.0 | 0.0 | 90000.0 | 97060.0 | 97060.0 | 0.0 |
| 1991 | 130000.0 | 6984.0 | 123016.0 | 0.0 | 0.0 | 130000.0 | 130000.0 | 130000.0 | 0.0 |
| 1990 | 144000.0 | 11663.0 | 132337.0 | 0.0 | 0.0 | 144000.0 | 144000.0 | 144000.0 | 0.0 |
| 1989 | 136000.0 | 17500.0 | 118500.0 | 0.0 | 0.0 | 136000.0 | 136000.0 | 136000.0 | 0.0 |
| 1988 | 132000.0 | 14262.0 | 117738.0 | 0.0 | 0.0 | 132000.0 | 132000.0 | 132000.0 | 0.0 |
| 1987 | 113500.0 | 5130.0 | 108370.0 | 0.0 | 0.0 | 113500.0 | 113500.0 | 113500.0 | 0.0 |
| 1986 | 105000.0 | 2967.0 | 102071.0 | 38.0 | 0.0 | 105000.0 | 105038.0 | 105038.0 | 0.0 |
| 1985 | 88500.0 | 1395.0 | 87144.0 | 39.0 | 0.0 | 88500.0 | 88539.0 | 88539.0 | 0.0 |
| 1984 | 96000.0 | 894.0 | 95106.0 | 0.0 | 0.0 | 96000.0 | 96000.0 | 96000.0 | 0.0 |
| 1983 | 89000.0 | 1737.0 | 87263.0 | 0.0 | 0.0 | 89000.0 | 89000.0 | 89000.0 | 0.0 |
| 1982 | 113000.0 | 2604.0 | 110396.0 | 0.0 | 0.0 | 113000.0 | 113000.0 | 113000.0 | 0.0 |
