美国-柠檬和青柠,鲜食-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
出口量:千公吨;加工用量:千公吨;国内鲜食消费量:千公吨;进口量:千公吨;产量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 出口量 | 加工用量 | 国内鲜食消费量 | 进口量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95.0 | 375.0 | 1506.0 | 975.0 | 1001.0 | 1976.0 | 1976.0 |
| 2023 | 79.0 | 257.0 | 1515.0 | 924.0 | 927.0 | 1851.0 | 1851.0 |
| 2022 | 80.0 | 353.0 | 1433.0 | 872.0 | 994.0 | 1866.0 | 1866.0 |
| 2021 | 87.0 | 337.0 | 1383.0 | 847.0 | 960.0 | 1807.0 | 1807.0 |
| 2020 | 81.0 | 158.0 | 1426.0 | 861.0 | 804.0 | 1665.0 | 1665.0 |
| 2019 | 93.0 | 301.0 | 1407.0 | 818.0 | 983.0 | 1801.0 | 1801.0 |
| 2018 | 96.0 | 240.0 | 1361.0 | 788.0 | 909.0 | 1697.0 | 1697.0 |
| 2017 | 97.0 | 189.0 | 1222.0 | 702.0 | 806.0 | 1508.0 | 1508.0 |
| 2016 | 112.0 | 164.0 | 1222.0 | 698.0 | 800.0 | 1498.0 | 1498.0 |
| 2015 | 110.0 | 190.0 | 1135.0 | 615.0 | 820.0 | 1435.0 | 1435.0 |
| 2014 | 114.0 | 265.0 | 1004.0 | 563.0 | 820.0 | 1383.0 | 1383.0 |
| 2013 | 127.0 | 176.0 | 926.0 | 481.0 | 748.0 | 1229.0 | 1229.0 |
| 2012 | 110.0 | 269.0 | 926.0 | 478.0 | 827.0 | 1305.0 | 1305.0 |
| 2011 | 95.0 | 191.0 | 960.0 | 475.0 | 771.0 | 1246.0 | 1246.0 |
| 2010 | 102.0 | 300.0 | 827.0 | 394.0 | 835.0 | 1229.0 | 1229.0 |
| 2009 | 93.0 | 369.0 | 739.0 | 401.0 | 800.0 | 1201.0 | 1201.0 |
| 2008 | 93.0 | 345.0 | 787.0 | 398.0 | 827.0 | 1225.0 | 1225.0 |
| 2007 | 157.0 | 204.0 | 625.0 | 424.0 | 562.0 | 986.0 | 986.0 |
| 2006 | 120.0 | 279.0 | 716.0 | 391.0 | 724.0 | 1115.0 | 1115.0 |
| 2005 | 100.0 | 267.0 | 559.0 | 37.0 | 889.0 | 926.0 | 926.0 |
| 2004 | 97.0 | 337.0 | 393.0 | 38.0 | 789.0 | 827.0 | 827.0 |
| 2003 | 102.0 | 234.0 | 414.0 | 26.0 | 724.0 | 750.0 | 750.0 |
| 2002 | 98.0 | 425.0 | 438.0 | 30.0 | 931.0 | 961.0 | 961.0 |
| 2001 | 102.0 | 230.0 | 433.0 | 38.0 | 727.0 | 765.0 | 765.0 |
| 2000 | 113.0 | 441.0 | 383.0 | 33.0 | 904.0 | 937.0 | 937.0 |
| 1999 | 106.0 | 292.0 | 381.0 | 17.0 | 762.0 | 779.0 | 779.0 |
| 1998 | 113.0 | 259.0 | 330.0 | 24.0 | 678.0 | 702.0 | 702.0 |
| 1997 | 114.0 | 423.0 | 306.0 | 29.0 | 814.0 | 843.0 | 843.0 |
| 1996 | 126.0 | 421.0 | 340.0 | 14.0 | 873.0 | 887.0 | 887.0 |
| 1995 | 131.0 | 432.0 | 348.0 | 11.0 | 900.0 | 911.0 | 911.0 |
| 1994 | 129.0 | 355.0 | 341.0 | 11.0 | 814.0 | 825.0 | 825.0 |
| 1993 | 122.0 | 464.0 | 315.0 | 8.0 | 893.0 | 901.0 | 901.0 |
| 1992 | 130.0 | 424.0 | 308.0 | 7.0 | 855.0 | 862.0 | 862.0 |
| 1991 | 132.0 | 280.0 | 292.0 | 9.0 | 695.0 | 704.0 | 704.0 |
| 1990 | 122.0 | 244.0 | 298.0 | 12.0 | 652.0 | 664.0 | 664.0 |
| 1989 | 134.0 | 218.0 | 299.0 | 11.0 | 640.0 | 651.0 | 651.0 |
| 1988 | 140.0 | 266.0 | 289.0 | 6.0 | 689.0 | 695.0 | 695.0 |
| 1987 | 139.0 | 296.0 | 283.0 | 6.0 | 712.0 | 718.0 | 718.0 |
| 1986 | 151.0 | 561.0 | 284.0 | 10.0 | 986.0 | 996.0 | 996.0 |
| 1985 | 130.0 | 235.0 | 278.0 | 15.0 | 628.0 | 643.0 | 643.0 |
| 1984 | 149.0 | 477.0 | 256.0 | 5.0 | 877.0 | 882.0 | 882.0 |
| 1983 | 153.0 | 327.0 | 238.0 | 3.0 | 715.0 | 718.0 | 718.0 |
| 1982 | 147.0 | 466.0 | 253.0 | 4.0 | 862.0 | 866.0 | 866.0 |
| 1981 | 142.0 | 491.0 | 224.0 | 2.0 | 855.0 | 857.0 | 857.0 |
| 1980 | 179.0 | 686.0 | 214.0 | 0.0 | 1079.0 | 1079.0 | 1079.0 |
| 1979 | 168.0 | 347.0 | 201.0 | 0.0 | 716.0 | 716.0 | 716.0 |
| 1978 | 211.0 | 263.0 | 202.0 | 0.0 | 676.0 | 676.0 | 676.0 |
| 1977 | 206.0 | 479.0 | 214.0 | 0.0 | 899.0 | 899.0 | 899.0 |
| 1976 | 241.0 | 445.0 | 210.0 | 0.0 | 896.0 | 896.0 | 896.0 |
| 1975 | 190.0 | 230.0 | 188.0 | 0.0 | 608.0 | 608.0 | 608.0 |
| 1974 | 206.0 | 617.0 | 191.0 | 0.0 | 1014.0 | 1014.0 | 1014.0 |
| 1973 | 189.0 | 230.0 | 194.0 | 0.0 | 613.0 | 613.0 | 613.0 |
| 1972 | 193.0 | 387.0 | 186.0 | 0.0 | 766.0 | 766.0 | 766.0 |
| 1971 | 154.0 | 243.0 | 178.0 | 0.0 | 575.0 | 575.0 | 575.0 |
| 1970 | 123.0 | 233.0 | 213.0 | 0.0 | 569.0 | 569.0 | 569.0 |
| 1969 | 124.0 | 202.0 | 195.0 | 0.0 | 521.0 | 521.0 | 521.0 |
| 1968 | 111.0 | 239.0 | 194.0 | 0.0 | 544.0 | 544.0 | 544.0 |
| 1967 | 109.0 | 257.0 | 216.0 | 0.0 | 582.0 | 582.0 | 582.0 |
| 1966 | 118.0 | 298.0 | 202.0 | 0.0 | 618.0 | 618.0 | 618.0 |
| 1965 | 119.0 | 228.0 | 196.0 | 0.0 | 543.0 | 543.0 | 543.0 |
