印度-椰干粕-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
期初库存:千公吨;压榨量:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;提取率,999.9999:百分比;国内饲料损耗量:千公吨;国内食品用量:千公吨;进口量:千公吨;国内工业用量:千公吨;产量:千公吨;小规模加工企业用量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 期初库存 | 压榨量 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 提取率,999.9999 | 国内饲料损耗量 | 国内食品用量 | 进口量 | 国内工业用量 | 产量 | 小规模加工企业用量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | 900.0 | 460.0 | 0.0 | 0.0 | 0.344 | 450.0 | 10.0 | 150.0 | 0.0 | 310.0 | 203.175 | 460.0 | 460.0 |
| 2025 | 0.0 | 900.0 | 460.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 450.0 | 10.0 | 150.0 | 0.0 | 310.0 | 203.18 | 460.0 | 460.0 |
| 2024 | 0.0 | 900.0 | 480.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 470.0 | 10.0 | 170.0 | 0.0 | 310.0 | 212.21 | 480.0 | 480.0 |
| 2023 | 0.0 | 900.0 | 446.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 436.0 | 10.0 | 136.0 | 0.0 | 310.0 | 196.85 | 446.0 | 446.0 |
| 2022 | 0.0 | 900.0 | 451.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 441.0 | 10.0 | 141.0 | 0.0 | 310.0 | 199.11 | 451.0 | 451.0 |
| 2021 | 0.0 | 900.0 | 469.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 459.0 | 10.0 | 159.0 | 0.0 | 310.0 | 207.24 | 469.0 | 469.0 |
| 2020 | 0.0 | 930.0 | 616.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 593.0 | 23.0 | 286.0 | 0.0 | 330.0 | 267.74 | 616.0 | 616.0 |
| 2019 | 0.0 | 920.0 | 578.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 556.0 | 22.0 | 258.0 | 0.0 | 320.0 | 251.03 | 578.0 | 578.0 |
| 2018 | 40.0 | 920.0 | 607.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 587.0 | 20.0 | 247.0 | 0.0 | 320.0 | 265.03 | 607.0 | 607.0 |
| 2017 | 22.0 | 950.0 | 556.0 | 40.0 | 0.0 | 0.35 | 536.0 | 20.0 | 244.0 | 0.0 | 330.0 | 242.0 | 596.0 | 596.0 |
| 2016 | 0.0 | 800.0 | 432.0 | 22.0 | 0.0 | 0.35 | 412.0 | 20.0 | 174.0 | 0.0 | 280.0 | 186.02 | 454.0 | 454.0 |
| 2015 | 0.0 | 680.0 | 411.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 401.0 | 10.0 | 163.0 | 0.0 | 248.0 | 181.05 | 411.0 | 411.0 |
| 2014 | 0.0 | 759.0 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 365.0 | 10.0 | 115.0 | 0.0 | 260.0 | 164.8 | 375.0 | 375.0 |
| 2013 | 0.0 | 841.0 | 327.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 317.0 | 10.0 | 47.0 | 0.0 | 280.0 | 143.13 | 327.0 | 327.0 |
| 2012 | 0.0 | 619.0 | 242.0 | 0.0 | 1.0 | 0.34 | 232.0 | 10.0 | 33.0 | 0.0 | 210.0 | 104.75 | 243.0 | 243.0 |
| 2011 | 0.0 | 634.0 | 255.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 245.0 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 210.0 | 110.62 | 255.0 | 255.0 |
| 2010 | 0.0 | 635.0 | 246.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 236.0 | 10.0 | 34.0 | 0.0 | 212.0 | 106.55 | 246.0 | 246.0 |
| 2009 | 0.0 | 675.0 | 282.0 | 0.0 | 14.0 | 0.36 | 272.0 | 10.0 | 56.0 | 0.0 | 240.0 | 122.81 | 296.0 | 296.0 |
| 2008 | 0.0 | 644.0 | 274.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 264.0 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 229.0 | 119.2 | 274.0 | 274.0 |
| 2007 | 0.0 | 692.0 | 267.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 257.0 | 10.0 | 22.0 | 0.0 | 245.0 | 116.04 | 267.0 | 267.0 |
| 2006 | 0.0 | 619.0 | 252.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 247.0 | 5.0 | 32.0 | 0.0 | 220.0 | 111.52 | 252.0 | 252.0 |
| 2005 | 0.0 | 619.0 | 297.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 292.0 | 5.0 | 77.0 | 0.0 | 220.0 | 131.84 | 297.0 | 297.0 |
| 2004 | 0.0 | 737.0 | 356.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 346.0 | 10.0 | 96.0 | 0.0 | 260.0 | 156.22 | 356.0 | 356.0 |
| 2003 | 0.0 | 725.0 | 297.0 | 0.0 | 4.0 | 0.35 | 290.0 | 7.0 | 44.0 | 0.0 | 257.0 | 130.94 | 301.0 | 301.0 |
| 2002 | 0.0 | 750.0 | 317.0 | 0.0 | 7.0 | 0.35 | 310.0 | 7.0 | 59.0 | 0.0 | 265.0 | 139.97 | 324.0 | 324.0 |
| 2001 | 0.0 | 700.0 | 248.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 243.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 242.0 | 109.71 | 248.0 | 248.0 |
| 2000 | 0.0 | 725.0 | 275.0 | 0.0 | 1.0 | 0.33 | 270.0 | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 242.0 | 121.91 | 276.0 | 276.0 |
| 1999 | 0.0 | 720.0 | 265.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 260.0 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | 250.0 | 117.39 | 265.0 | 265.0 |
| 1998 | 0.0 | 710.0 | 248.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 238.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 248.0 | 107.46 | 248.0 | 248.0 |
| 1997 | 0.0 | 718.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 245.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 110.62 | 250.0 | 250.0 |
| 1996 | 0.0 | 735.0 | 260.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 255.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 260.0 | 115.13 | 260.0 | 260.0 |
| 1995 | 0.0 | 610.0 | 230.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 230.0 | 101.59 | 230.0 | 230.0 |
| 1994 | 0.0 | 600.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 99.33 | 225.0 | 225.0 |
| 1993 | 0.0 | 550.0 | 205.0 | 0.0 | 0.0 | 3727.0 | 200.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 205.0 | 90.3 | 205.0 | 205.0 |
| 1992 | 0.0 | 490.0 | 185.0 | 0.0 | 0.0 | 3776.0 | 180.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 185.0 | 81.27 | 185.0 | 185.0 |
| 1991 | 0.0 | 450.0 | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 3778.0 | 165.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 74.5 | 170.0 | 170.0 |
| 1990 | 0.0 | 400.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 3750.0 | 145.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 65.47 | 150.0 | 150.0 |
| 1989 | 0.0 | 350.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 3800.0 | 128.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 57.79 | 133.0 | 133.0 |
| 1988 | 0.0 | 330.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 3788.0 | 120.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 54.18 | 125.0 | 125.0 |
| 1987 | 0.0 | 300.0 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 3800.0 | 109.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 49.21 | 114.0 | 114.0 |
| 1986 | 0.0 | 320.0 | 122.0 | 0.0 | 0.0 | 3813.0 | 117.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 52.83 | 122.0 | 122.0 |
| 1985 | 0.0 | 380.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 3789.0 | 139.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 144.0 | 62.76 | 144.0 | 144.0 |
| 1984 | 0.0 | 365.0 | 134.0 | 0.0 | 5.0 | 3808.0 | 129.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 139.0 | 58.24 | 139.0 | 139.0 |
| 1983 | 0.0 | 305.0 | 111.0 | 0.0 | 5.0 | 3803.0 | 106.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 | 47.86 | 116.0 | 116.0 |
| 1982 | 0.0 | 343.0 | 125.0 | 0.0 | 5.0 | 3790.0 | 120.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 54.18 | 130.0 | 130.0 |
| 1981 | 0.0 | 371.0 | 136.0 | 0.0 | 5.0 | 3801.0 | 131.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 141.0 | 59.15 | 141.0 | 141.0 |
| 1980 | 0.0 | 334.0 | 122.0 | 0.0 | 5.0 | 3802.0 | 117.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 127.0 | 52.83 | 127.0 | 127.0 |
| 1979 | 0.0 | 339.0 | 124.0 | 0.0 | 5.0 | 3805.0 | 121.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 129.0 | 54.63 | 129.0 | 129.0 |
| 1978 | 0.0 | 335.0 | 118.0 | 0.0 | 9.0 | 3791.0 | 118.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.0 | 53.28 | 127.0 | 127.0 |
| 1977 | 0.0 | 377.0 | 138.0 | 0.0 | 5.0 | 3793.0 | 138.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.0 | 62.31 | 143.0 | 143.0 |
| 1976 | 0.0 | 354.0 | 134.0 | 0.0 | 1.0 | 3814.0 | 134.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 60.5 | 135.0 | 135.0 |
| 1975 | 0.0 | 357.0 | 132.0 | 0.0 | 4.0 | 3810.0 | 129.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.0 | 58.24 | 136.0 | 136.0 |
| 1974 | 0.0 | 349.0 | 129.0 | 0.0 | 4.0 | 3811.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 60.05 | 133.0 | 133.0 |
| 1973 | 0.0 | 339.0 | 128.0 | 0.0 | 1.0 | 3805.0 | 129.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.0 | 58.24 | 129.0 | 129.0 |
| 1972 | 0.0 | 345.0 | 129.0 | 0.0 | 2.0 | 3797.0 | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.0 | 59.6 | 131.0 | 131.0 |
| 1971 | 0.0 | 347.0 | 128.0 | 0.0 | 4.0 | 3804.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.0 | 58.7 | 132.0 | 132.0 |
| 1970 | 0.0 | 360.0 | 133.0 | 0.0 | 4.0 | 3806.0 | 137.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.0 | 61.86 | 137.0 | 137.0 |
| 1969 | 0.0 | 339.0 | 121.0 | 0.0 | 8.0 | 3805.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.0 | 60.95 | 129.0 | 129.0 |
| 1968 | 0.0 | 337.0 | 119.0 | 0.0 | 9.0 | 3798.0 | 128.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.0 | 57.79 | 128.0 | 128.0 |
| 1967 | 0.0 | 326.0 | 118.0 | 0.0 | 6.0 | 3804.0 | 124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.0 | 55.99 | 124.0 | 124.0 |
| 1966 | 0.0 | 325.0 | 117.0 | 0.0 | 7.0 | 3815.0 | 124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.0 | 55.99 | 124.0 | 124.0 |
| 1965 | 0.0 | 317.0 | 101.0 | 0.0 | 19.0 | 3785.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 54.18 | 120.0 | 120.0 |
| 1964 | 0.0 | 320.0 | 102.0 | 0.0 | 20.0 | 3813.0 | 122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 55.08 | 122.0 | 122.0 |
