中国-花生粕-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
期初库存:千公吨;压榨量:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;提取率,999.9999:百分比;国内饲料损耗量:千公吨;国内食品用量:千公吨;进口量:千公吨;国内工业用量:千公吨;产量:千公吨;小规模加工企业用量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 期初库存 | 压榨量 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 提取率,999.9999 | 国内饲料损耗量 | 国内食品用量 | 进口量 | 国内工业用量 | 产量 | 小规模加工企业用量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | 9800.0 | 4018.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 4018.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3920.0 | 4516.232 | 4020.0 | 4020.0 |
| 2025 | 0.0 | 9800.0 | 4018.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 4018.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3920.0 | 4516.23 | 4020.0 | 4020.0 |
| 2024 | 0.0 | 9700.0 | 3918.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 3918.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 3880.0 | 4403.83 | 3920.0 | 3920.0 |
| 2023 | 0.0 | 9800.0 | 3973.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 3973.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 3920.0 | 4465.65 | 3975.0 | 3975.0 |
| 2022 | 0.0 | 9800.0 | 4005.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 4005.0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 3920.0 | 4501.62 | 4007.0 | 4007.0 |
| 2021 | 0.0 | 9900.0 | 4077.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 4077.0 | 0.0 | 119.0 | 0.0 | 3960.0 | 4582.55 | 4079.0 | 4079.0 |
| 2020 | 0.0 | 10100.0 | 4090.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 4090.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 4040.0 | 4597.16 | 4091.0 | 4091.0 |
| 2019 | 0.0 | 9900.0 | 4083.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4083.0 | 0.0 | 123.0 | 0.0 | 3960.0 | 4589.29 | 4083.0 | 4083.0 |
| 2018 | 0.0 | 9150.0 | 3749.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3749.0 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 3660.0 | 4213.88 | 3749.0 | 3749.0 |
| 2017 | 0.0 | 8950.0 | 3619.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3619.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 3580.0 | 4067.76 | 3619.0 | 3619.0 |
| 2016 | 0.0 | 8450.0 | 3502.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 3502.0 | 0.0 | 123.0 | 0.0 | 3380.0 | 3936.25 | 3503.0 | 3503.0 |
| 2015 | 0.0 | 8600.0 | 3442.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 3442.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3440.0 | 3868.81 | 3443.0 | 3443.0 |
| 2014 | 0.0 | 8200.0 | 3278.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 3278.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3280.0 | 3684.47 | 3280.0 | 3280.0 |
| 2013 | 0.0 | 8250.0 | 3355.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 3355.0 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 3300.0 | 3771.02 | 3356.0 | 3356.0 |
| 2012 | 0.0 | 8100.0 | 3247.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 3247.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 3240.0 | 3649.63 | 3249.0 | 3249.0 |
| 2011 | 0.0 | 7700.0 | 3080.0 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 3080.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3080.0 | 3461.92 | 3083.0 | 3083.0 |
| 2010 | 0.0 | 7550.0 | 3048.0 | 0.0 | 4.0 | 0.4 | 3048.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 3020.0 | 3425.95 | 3052.0 | 3052.0 |
| 2009 | 0.0 | 7050.0 | 2854.0 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 2854.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 2820.0 | 3207.9 | 2857.0 | 2857.0 |
| 2008 | 0.0 | 6950.0 | 2797.0 | 0.0 | 7.0 | 0.4 | 2797.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 2780.0 | 3143.83 | 2804.0 | 2804.0 |
| 2007 | 0.0 | 6800.0 | 2819.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 2819.0 | 0.0 | 101.0 | 0.0 | 2720.0 | 3168.56 | 2821.0 | 2821.0 |
| 2006 | 0.0 | 6450.0 | 2590.0 | 0.0 | 7.0 | 0.4 | 2590.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 2550.0 | 2911.16 | 2597.0 | 2597.0 |
| 2005 | 0.0 | 7241.0 | 2931.0 | 0.0 | 8.0 | 0.39 | 2931.0 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | 2834.0 | 3294.44 | 2939.0 | 2939.0 |
| 2004 | 0.0 | 7164.0 | 2846.0 | 0.0 | 6.0 | 0.39 | 2846.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 2806.0 | 3198.9 | 2852.0 | 2852.0 |
| 2003 | 0.0 | 6800.0 | 2733.0 | 0.0 | 2.0 | 0.39 | 2733.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 2660.0 | 3071.89 | 2735.0 | 2735.0 |
| 2002 | 0.0 | 7150.0 | 2794.0 | 0.0 | 6.0 | 0.39 | 2794.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2800.0 | 3140.46 | 2800.0 | 2800.0 |
| 2001 | 0.0 | 6800.0 | 2644.0 | 0.0 | 21.0 | 0.39 | 2644.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2665.0 | 2971.86 | 2665.0 | 2665.0 |
| 2000 | 0.0 | 6800.0 | 2644.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 2644.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2660.0 | 2971.86 | 2660.0 | 2660.0 |
| 1999 | 0.0 | 6420.0 | 2506.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 2506.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2515.0 | 2816.74 | 2515.0 | 2515.0 |
| 1998 | 0.0 | 6176.0 | 2411.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2411.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2413.0 | 2709.96 | 2413.0 | 2413.0 |
| 1997 | 0.0 | 5150.0 | 1998.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1998.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 2245.75 | 2000.0 | 2000.0 |
| 1996 | 0.0 | 5495.0 | 2188.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2188.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2190.0 | 2459.31 | 2190.0 | 2190.0 |
| 1995 | 0.0 | 5500.0 | 2192.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 2192.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2200.0 | 2463.81 | 2200.0 | 2200.0 |
| 1994 | 0.0 | 5411.0 | 2127.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 1981.0 | 0.0 | 0.0 | 146.0 | 2165.0 | 2226.64 | 2165.0 | 2165.0 |
| 1993 | 0.0 | 4449.0 | 1580.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 1460.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 1780.0 | 1641.04 | 1780.0 | 1780.0 |
| 1992 | 0.0 | 3028.0 | 1116.0 | 0.0 | 100.0 | 3999.0 | 1004.0 | 0.0 | 5.0 | 112.0 | 1211.0 | 1128.5 | 1216.0 | 1216.0 |
| 1991 | 0.0 | 3305.0 | 1108.0 | 0.0 | 216.0 | 3994.0 | 996.0 | 0.0 | 4.0 | 112.0 | 1320.0 | 1119.5 | 1324.0 | 1324.0 |
| 1990 | 0.0 | 3250.0 | 1140.0 | 0.0 | 160.0 | 4000.0 | 1028.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 1300.0 | 1155.47 | 1300.0 | 1300.0 |
| 1989 | 0.0 | 2750.0 | 1040.0 | 0.0 | 60.0 | 4000.0 | 930.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 1100.0 | 1045.32 | 1100.0 | 1100.0 |
| 1988 | 0.0 | 2893.0 | 1082.0 | 0.0 | 75.0 | 3999.0 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1157.0 | 1103.77 | 1157.0 | 1157.0 |
| 1987 | 0.0 | 3219.0 | 1186.0 | 0.0 | 100.0 | 3995.0 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 | 119.0 | 1286.0 | 1199.31 | 1286.0 | 1286.0 |
| 1986 | 0.0 | 3015.0 | 1116.0 | 0.0 | 90.0 | 4000.0 | 1004.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 1206.0 | 1128.5 | 1206.0 | 1206.0 |
| 1985 | 0.0 | 3482.0 | 1299.0 | 0.0 | 94.0 | 4001.0 | 1169.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 1393.0 | 1313.96 | 1393.0 | 1393.0 |
| 1984 | 0.0 | 2532.0 | 1005.0 | 0.0 | 8.0 | 4001.0 | 910.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 1013.0 | 1022.84 | 1013.0 | 1013.0 |
| 1983 | 0.0 | 1928.0 | 760.0 | 0.0 | 11.0 | 3999.0 | 684.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 771.0 | 768.82 | 771.0 | 771.0 |
| 1982 | 0.0 | 1915.0 | 751.0 | 0.0 | 14.0 | 3995.0 | 676.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 765.0 | 759.82 | 765.0 | 765.0 |
| 1981 | 0.0 | 1889.0 | 722.0 | 0.0 | 4.0 | 3843.0 | 650.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 726.0 | 730.6 | 726.0 | 726.0 |
| 1980 | 0.0 | 1667.0 | 664.0 | 0.0 | 3.0 | 4001.0 | 598.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 667.0 | 672.15 | 667.0 | 667.0 |
| 1979 | 0.0 | 1368.0 | 547.0 | 0.0 | 0.0 | 3999.0 | 492.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 547.0 | 553.01 | 547.0 | 547.0 |
| 1978 | 0.0 | 1154.0 | 462.0 | 0.0 | 0.0 | 4003.0 | 416.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 462.0 | 467.58 | 462.0 | 462.0 |
| 1977 | 0.0 | 961.0 | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 4006.0 | 346.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 385.0 | 388.9 | 385.0 | 385.0 |
| 1976 | 0.0 | 911.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 4007.0 | 328.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 365.0 | 368.67 | 365.0 | 365.0 |
| 1975 | 0.0 | 1113.0 | 445.0 | 0.0 | 0.0 | 3998.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 445.0 | 449.6 | 445.0 | 445.0 |
| 1974 | 0.0 | 1142.0 | 457.0 | 0.0 | 0.0 | 4002.0 | 411.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 457.0 | 461.96 | 457.0 | 457.0 |
| 1973 | 0.0 | 1030.0 | 412.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 | 371.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 412.0 | 417.0 | 412.0 | 412.0 |
| 1972 | 0.0 | 1018.0 | 407.0 | 0.0 | 0.0 | 3998.0 | 366.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 407.0 | 411.38 | 407.0 | 407.0 |
