阿根廷-大豆粕(本地)-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
期初库存:千公吨;压榨量:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;提取率,999.9999:百分比;国内饲料损耗量:千公吨;国内食品用量:千公吨;进口量:千公吨;国内工业用量:千公吨;产量:千公吨;小规模加工企业用量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 期初库存 | 压榨量 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 提取率,999.9999 | 国内饲料损耗量 | 国内食品用量 | 进口量 | 国内工业用量 | 产量 | 小规模加工企业用量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2481.0 | 43000.0 | 3650.0 | 2542.0 | 29400.0 | 0.77 | 3650.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 33110.0 | 3650.0 | 35592.0 | 35592.0 |
| 2025 | 2433.0 | 43000.0 | 3500.0 | 2344.0 | 29700.0 | 0.77 | 3500.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 33110.0 | 3500.0 | 35544.0 | 35544.0 |
| 2024 | 2405.0 | 41400.0 | 3500.0 | 2433.0 | 28600.0 | 0.77 | 3500.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 31878.0 | 3500.0 | 34533.0 | 34533.0 |
| 2023 | 2518.0 | 43548.0 | 3500.0 | 2405.0 | 30146.0 | 0.77 | 3500.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 33532.0 | 3500.0 | 36051.0 | 36051.0 |
| 2022 | 2697.0 | 28997.0 | 3400.0 | 2518.0 | 19115.0 | 0.77 | 3400.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 22328.0 | 3400.0 | 25033.0 | 25033.0 |
| 2021 | 2675.0 | 35900.0 | 3325.0 | 2697.0 | 24849.0 | 0.78 | 3325.0 | 0.0 | 194.0 | 0.0 | 28002.0 | 3325.0 | 30871.0 | 30871.0 |
| 2020 | 2576.0 | 41043.0 | 3300.0 | 2675.0 | 28652.0 | 0.78 | 3300.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 32050.0 | 3300.0 | 34627.0 | 34627.0 |
| 2019 | 2837.0 | 37870.0 | 3217.0 | 2576.0 | 26584.0 | 0.78 | 3217.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 29539.0 | 3217.0 | 32377.0 | 32377.0 |
| 2018 | 3270.0 | 41188.0 | 3175.0 | 2837.0 | 29285.0 | 0.78 | 3175.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 32000.0 | 3175.0 | 35297.0 | 35297.0 |
| 2017 | 3932.0 | 36359.0 | 3084.0 | 3270.0 | 25849.0 | 0.78 | 3084.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 28270.0 | 3084.0 | 32203.0 | 32203.0 |
| 2016 | 4367.0 | 40940.0 | 2930.0 | 3932.0 | 29255.0 | 0.78 | 2930.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31750.0 | 2930.0 | 36117.0 | 36117.0 |
| 2015 | 4757.0 | 43042.0 | 2759.0 | 4367.0 | 30981.0 | 0.77 | 2759.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33350.0 | 2759.0 | 38107.0 | 38107.0 |
| 2014 | 4416.0 | 45110.0 | 2524.0 | 4757.0 | 31873.0 | 0.77 | 2524.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 34737.0 | 2524.0 | 39154.0 | 39154.0 |
| 2013 | 4561.0 | 38503.0 | 2200.0 | 4416.0 | 27473.0 | 0.77 | 2200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29528.0 | 2200.0 | 34089.0 | 34089.0 |
| 2012 | 3298.0 | 35009.0 | 1950.0 | 4561.0 | 23937.0 | 0.78 | 1950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27150.0 | 1950.0 | 30448.0 | 30448.0 |
| 2011 | 2875.0 | 30681.0 | 1550.0 | 3298.0 | 21973.0 | 0.78 | 1550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23946.0 | 1550.0 | 26821.0 | 26821.0 |
| 2010 | 2264.0 | 37521.0 | 1085.0 | 2875.0 | 27485.0 | 0.78 | 1085.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29181.0 | 1085.0 | 31445.0 | 31445.0 |
| 2009 | 1005.0 | 39196.0 | 850.0 | 2264.0 | 28384.0 | 0.78 | 850.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30493.0 | 850.0 | 31498.0 | 31498.0 |
| 2008 | 535.0 | 28555.0 | 750.0 | 1005.0 | 21303.0 | 0.79 | 750.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 22519.0 | 750.0 | 23058.0 | 23058.0 |
| 2007 | 734.0 | 31883.0 | 652.0 | 535.0 | 24389.0 | 0.78 | 652.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 24839.0 | 652.0 | 25576.0 | 25576.0 |
| 2006 | 1527.0 | 35963.0 | 544.0 | 734.0 | 28108.0 | 0.77 | 544.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 27857.0 | 544.0 | 29386.0 | 29386.0 |
| 2005 | 1203.0 | 32748.0 | 535.0 | 1527.0 | 24723.0 | 0.78 | 535.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25582.0 | 535.0 | 26785.0 | 26785.0 |
| 2004 | 1085.0 | 29560.0 | 530.0 | 1203.0 | 22703.0 | 0.79 | 530.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 23350.0 | 530.0 | 24436.0 | 24436.0 |
| 2003 | 912.0 | 25072.0 | 492.0 | 1085.0 | 19078.0 | 0.79 | 492.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 19741.0 | 492.0 | 20655.0 | 20655.0 |
| 2002 | 782.0 | 24815.0 | 375.0 | 912.0 | 19162.0 | 0.79 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19667.0 | 375.0 | 20449.0 | 20449.0 |
| 2001 | 921.0 | 22397.0 | 329.0 | 782.0 | 17572.0 | 0.79 | 329.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17762.0 | 329.0 | 18683.0 | 18683.0 |
| 2000 | 1733.0 | 19507.0 | 325.0 | 921.0 | 15979.0 | 0.79 | 325.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15492.0 | 325.0 | 17225.0 | 17225.0 |
| 1999 | 1809.0 | 16514.0 | 335.0 | 1733.0 | 12854.0 | 0.79 | 335.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13113.0 | 335.0 | 14922.0 | 14922.0 |
| 1998 | 1245.0 | 17108.0 | 325.0 | 1809.0 | 12761.0 | 0.8 | 325.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13650.0 | 325.0 | 14895.0 | 14895.0 |
| 1997 | 839.0 | 16742.0 | 275.0 | 1245.0 | 12689.0 | 0.8 | 275.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13370.0 | 275.0 | 14209.0 | 14209.0 |
| 1996 | 812.0 | 10423.0 | 270.0 | 839.0 | 8033.0 | 0.8 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8330.0 | 270.0 | 9142.0 | 9142.0 |
| 1995 | 894.0 | 9945.0 | 265.0 | 812.0 | 7772.0 | 0.8 | 265.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7955.0 | 265.0 | 8849.0 | 8849.0 |
| 1994 | 895.0 | 9352.0 | 266.0 | 894.0 | 7210.0 | 0.8 | 266.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7475.0 | 266.0 | 8370.0 | 8370.0 |
| 1993 | 781.0 | 8772.0 | 245.0 | 895.0 | 6651.0 | 0.8 | 245.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7010.0 | 245.0 | 7791.0 | 7791.0 |
| 1992 | 15.0 | 8740.0 | 238.0 | 781.0 | 5976.0 | 0.8 | 238.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6980.0 | 238.0 | 6995.0 | 6995.0 |
| 1991 | 62.0 | 8049.0 | 223.0 | 15.0 | 6259.0 | 0.8 | 223.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6435.0 | 223.0 | 6497.0 | 6497.0 |
| 1990 | 703.0 | 7391.0 | 220.0 | 62.0 | 6331.0 | 0.8 | 220.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5910.0 | 220.0 | 6613.0 | 6613.0 |
| 1989 | 518.0 | 6564.0 | 221.0 | 703.0 | 4839.0 | 0.8 | 221.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5245.0 | 221.0 | 5763.0 | 5763.0 |
| 1988 | 848.0 | 5413.0 | 223.0 | 518.0 | 4437.0 | 0.8 | 223.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4330.0 | 223.0 | 5178.0 | 5178.0 |
| 1987 | 881.0 | 6969.0 | 225.0 | 848.0 | 5378.0 | 0.8 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5570.0 | 225.0 | 6451.0 | 6451.0 |
| 1986 | 659.0 | 4970.0 | 225.0 | 881.0 | 3523.0 | 0.8 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3970.0 | 225.0 | 4629.0 | 4629.0 |
| 1985 | 466.0 | 4344.0 | 225.0 | 659.0 | 3052.0 | 0.8 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3470.0 | 225.0 | 3936.0 | 3936.0 |
| 1984 | 430.0 | 3448.0 | 225.0 | 466.0 | 2476.0 | 0.79 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2737.0 | 225.0 | 3167.0 | 3167.0 |
| 1983 | 217.0 | 3617.0 | 225.0 | 430.0 | 2455.0 | 0.8 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2893.0 | 225.0 | 3110.0 | 3110.0 |
| 1982 | 314.0 | 2399.0 | 226.0 | 217.0 | 1765.0 | 0.79 | 226.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1894.0 | 226.0 | 2208.0 | 2208.0 |
| 1981 | 238.0 | 1907.0 | 215.0 | 314.0 | 1209.0 | 0.79 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 | 215.0 | 1738.0 | 1738.0 |
| 1980 | 176.0 | 1081.0 | 200.0 | 238.0 | 591.0 | 0.79 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 853.0 | 200.0 | 1029.0 | 1029.0 |
| 1979 | 72.0 | 720.0 | 190.0 | 176.0 | 277.0 | 0.79 | 190.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 571.0 | 190.0 | 643.0 | 643.0 |
| 1978 | 14.0 | 639.0 | 186.0 | 72.0 | 260.0 | 0.79 | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 504.0 | 186.0 | 518.0 | 518.0 |
| 1977 | 4.0 | 686.0 | 156.0 | 14.0 | 370.0 | 0.78 | 156.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.0 | 156.0 | 540.0 | 540.0 |
| 1976 | 15.0 | 589.0 | 141.0 | 4.0 | 325.0 | 7725.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 455.0 | 141.0 | 470.0 | 470.0 |
| 1975 | 13.0 | 496.0 | 131.0 | 15.0 | 251.0 | 7742.0 | 131.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.0 | 131.0 | 397.0 | 397.0 |
| 1974 | 30.0 | 529.0 | 265.0 | 13.0 | 158.0 | 7675.0 | 265.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 406.0 | 265.0 | 436.0 | 436.0 |
| 1973 | 2.0 | 281.0 | 174.0 | 30.0 | 12.0 | 7616.0 | 174.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.0 | 174.0 | 216.0 | 216.0 |
| 1972 | 2.0 | 195.0 | 137.0 | 2.0 | 14.0 | 7744.0 | 137.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.0 | 137.0 | 153.0 | 153.0 |
| 1971 | 2.0 | 46.0 | 35.0 | 2.0 | 0.0 | 7609.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 |
| 1970 | 0.0 | 36.0 | 25.0 | 2.0 | 0.0 | 7500.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 |
| 1969 | 0.0 | 21.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 7619.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 1968 | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 1967 | 1.0 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 7273.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 |
| 1966 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 8000.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| 1965 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 1964 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 8333.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
