阿根廷-牛肉和小牛肉-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
期初库存:千公吨 当量;国内消费量:千公吨 当量;期末库存:千公吨 当量;出口量:千公吨 当量;进口量:千公吨 当量;产量:千公吨 当量;总流通量:千公吨 当量;总供应量:千公吨 当量
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 期初库存 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | 2426.0 | 0.0 | 810.0 | 26.0 | 3210.0 | 3236.0 | 3236.0 |
| 2025 | 0.0 | 2316.0 | 0.0 | 770.0 | 6.0 | 3080.0 | 3086.0 | 3086.0 |
| 2024 | 0.0 | 2338.0 | 0.0 | 845.0 | 3.0 | 3180.0 | 3183.0 | 3183.0 |
| 2023 | 0.0 | 2512.0 | 0.0 | 771.0 | 3.0 | 3280.0 | 3283.0 | 3283.0 |
| 2022 | 0.0 | 2422.0 | 0.0 | 725.0 | 7.0 | 3140.0 | 3147.0 | 3147.0 |
| 2021 | 0.0 | 2350.0 | 0.0 | 658.0 | 8.0 | 3000.0 | 3008.0 | 3008.0 |
| 2020 | 0.0 | 2383.0 | 0.0 | 801.0 | 14.0 | 3170.0 | 3184.0 | 3184.0 |
| 2019 | 0.0 | 2382.0 | 0.0 | 760.0 | 17.0 | 3125.0 | 3142.0 | 3142.0 |
| 2018 | 0.0 | 2569.0 | 0.0 | 500.0 | 19.0 | 3050.0 | 3069.0 | 3069.0 |
| 2017 | 0.0 | 2557.0 | 0.0 | 283.0 | 0.0 | 2840.0 | 2840.0 | 2840.0 |
| 2016 | 0.0 | 2441.0 | 0.0 | 209.0 | 0.0 | 2650.0 | 2650.0 | 2650.0 |
| 2015 | 0.0 | 2540.0 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 2720.0 | 2720.0 | 2720.0 |
| 2014 | 0.0 | 2508.0 | 0.0 | 192.0 | 0.0 | 2700.0 | 2700.0 | 2700.0 |
| 2013 | 0.0 | 2668.0 | 0.0 | 182.0 | 0.0 | 2850.0 | 2850.0 | 2850.0 |
| 2012 | 0.0 | 2461.0 | 0.0 | 161.0 | 2.0 | 2620.0 | 2622.0 | 2622.0 |
| 2011 | 0.0 | 2340.0 | 0.0 | 193.0 | 3.0 | 2530.0 | 2533.0 | 2533.0 |
| 2010 | 0.0 | 2388.0 | 0.0 | 234.0 | 2.0 | 2620.0 | 2622.0 | 2622.0 |
| 2009 | 0.0 | 2835.0 | 0.0 | 547.0 | 2.0 | 3380.0 | 3382.0 | 3382.0 |
| 2008 | 0.0 | 2818.0 | 0.0 | 335.0 | 3.0 | 3150.0 | 3153.0 | 3153.0 |
| 2007 | 0.0 | 2843.0 | 0.0 | 461.0 | 4.0 | 3300.0 | 3304.0 | 3304.0 |
| 2006 | 0.0 | 2641.0 | 0.0 | 463.0 | 4.0 | 3100.0 | 3104.0 | 3104.0 |
| 2005 | 0.0 | 2575.0 | 0.0 | 629.0 | 4.0 | 3200.0 | 3204.0 | 3204.0 |
| 2004 | 0.0 | 2519.0 | 0.0 | 616.0 | 5.0 | 3130.0 | 3135.0 | 3135.0 |
| 2003 | 0.0 | 2430.0 | 0.0 | 382.0 | 12.0 | 2800.0 | 2812.0 | 2812.0 |
| 2002 | 0.0 | 2364.0 | 0.0 | 345.0 | 9.0 | 2700.0 | 2709.0 | 2709.0 |
| 2001 | 26.0 | 2515.0 | 0.0 | 168.0 | 17.0 | 2640.0 | 2683.0 | 2683.0 |
| 2000 | 27.0 | 2545.0 | 26.0 | 354.0 | 18.0 | 2880.0 | 2925.0 | 2925.0 |
| 1999 | 27.0 | 2504.0 | 27.0 | 355.0 | 19.0 | 2840.0 | 2886.0 | 2886.0 |
| 1998 | 20.0 | 2334.0 | 27.0 | 300.0 | 41.0 | 2600.0 | 2661.0 | 2661.0 |
| 1997 | 26.0 | 2541.0 | 20.0 | 454.0 | 14.0 | 2975.0 | 3015.0 | 3015.0 |
| 1996 | 27.0 | 2095.0 | 26.0 | 496.0 | 10.0 | 2580.0 | 2617.0 | 2617.0 |
| 1995 | 21.0 | 2064.0 | 27.0 | 535.0 | 5.0 | 2600.0 | 2626.0 | 2626.0 |
| 1994 | 24.0 | 2225.0 | 21.0 | 384.0 | 6.0 | 2600.0 | 2630.0 | 2630.0 |
| 1993 | 25.0 | 2292.0 | 24.0 | 268.0 | 9.0 | 2550.0 | 2584.0 | 2584.0 |
| 1992 | 17.0 | 2232.0 | 25.0 | 296.0 | 16.0 | 2520.0 | 2553.0 | 2553.0 |
| 1991 | 35.0 | 2280.0 | 17.0 | 390.0 | 2.0 | 2650.0 | 2687.0 | 2687.0 |
| 1990 | 56.0 | 2220.0 | 35.0 | 451.0 | 0.0 | 2650.0 | 2706.0 | 2706.0 |
| 1989 | 66.0 | 2250.0 | 56.0 | 360.0 | 0.0 | 2600.0 | 2666.0 | 2666.0 |
| 1988 | 80.0 | 2304.0 | 66.0 | 320.0 | 0.0 | 2610.0 | 2690.0 | 2690.0 |
| 1987 | 80.0 | 2413.0 | 80.0 | 287.0 | 0.0 | 2700.0 | 2780.0 | 2780.0 |
| 1986 | 86.0 | 2620.0 | 80.0 | 256.0 | 0.0 | 2870.0 | 2956.0 | 2956.0 |
| 1985 | 85.0 | 2490.0 | 86.0 | 260.0 | 1.0 | 2750.0 | 2836.0 | 2836.0 |
| 1984 | 85.0 | 2308.0 | 85.0 | 250.0 | 0.0 | 2558.0 | 2643.0 | 2643.0 |
| 1983 | 80.0 | 1975.0 | 85.0 | 415.0 | 5.0 | 2390.0 | 2475.0 | 2475.0 |
| 1982 | 68.0 | 2031.0 | 80.0 | 522.0 | 14.0 | 2551.0 | 2633.0 | 2633.0 |
| 1981 | 35.0 | 2420.0 | 68.0 | 486.0 | 0.0 | 2939.0 | 2974.0 | 2974.0 |
| 1980 | 56.0 | 2391.0 | 35.0 | 469.0 | 0.0 | 2839.0 | 2895.0 | 2895.0 |
| 1979 | 55.0 | 2322.0 | 56.0 | 697.0 | 0.0 | 3020.0 | 3075.0 | 3075.0 |
| 1978 | 83.0 | 2434.0 | 55.0 | 740.0 | 0.0 | 3146.0 | 3229.0 | 3229.0 |
| 1977 | 61.0 | 2309.0 | 83.0 | 583.0 | 0.0 | 2914.0 | 2975.0 | 2975.0 |
| 1976 | 54.0 | 2277.0 | 61.0 | 527.0 | 0.0 | 2811.0 | 2865.0 | 2865.0 |
| 1975 | 50.0 | 2173.0 | 54.0 | 262.0 | 0.0 | 2439.0 | 2489.0 | 2489.0 |
| 1974 | 33.0 | 1857.0 | 50.0 | 289.0 | 0.0 | 2163.0 | 2196.0 | 2196.0 |
| 1973 | 48.0 | 1613.0 | 33.0 | 551.0 | 0.0 | 2149.0 | 2197.0 | 2197.0 |
| 1972 | 45.0 | 1485.0 | 48.0 | 703.0 | 0.0 | 2191.0 | 2236.0 | 2236.0 |
| 1971 | 28.0 | 1507.0 | 45.0 | 477.0 | 0.0 | 2001.0 | 2029.0 | 2029.0 |
| 1970 | 75.0 | 1956.0 | 28.0 | 715.0 | 0.0 | 2624.0 | 2699.0 | 2699.0 |
| 1969 | 82.0 | 2115.0 | 75.0 | 775.0 | 0.0 | 2883.0 | 2965.0 | 2965.0 |
| 1968 | 82.0 | 1981.0 | 82.0 | 580.0 | 0.0 | 2561.0 | 2643.0 | 2643.0 |
| 1967 | 82.0 | 1840.0 | 82.0 | 682.0 | 0.0 | 2522.0 | 2604.0 | 2604.0 |
| 1966 | 82.0 | 1735.0 | 82.0 | 586.0 | 0.0 | 2321.0 | 2403.0 | 2403.0 |
| 1965 | 82.0 | 1493.0 | 82.0 | 502.0 | 0.0 | 1995.0 | 2077.0 | 2077.0 |
| 1964 | 82.0 | 1435.0 | 82.0 | 584.0 | 0.0 | 2019.0 | 2101.0 | 2101.0 |
| 1963 | 82.0 | 1874.0 | 82.0 | 731.0 | 0.0 | 2605.0 | 2687.0 | 2687.0 |
| 1962 | 82.0 | 1834.0 | 82.0 | 545.0 | 0.0 | 2379.0 | 2461.0 | 2461.0 |
| 1961 | 82.0 | 1749.0 | 82.0 | 396.0 | 0.0 | 2145.0 | 2227.0 | 2227.0 |
| 1960 | 82.0 | 1508.0 | 82.0 | 385.0 | 0.0 | 1893.0 | 1975.0 | 1975.0 |
