巴西-牛肉和小牛肉-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
期初库存:千公吨 当量;国内消费量:千公吨 当量;期末库存:千公吨 当量;出口量:千公吨 当量;进口量:千公吨 当量;产量:千公吨 当量;总流通量:千公吨 当量;总供应量:千公吨 当量
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 期初库存 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | 7750.0 | 0.0 | 4000.0 | 50.0 | 11700.0 | 11750.0 | 11750.0 |
| 2025 | 0.0 | 8210.0 | 0.0 | 3750.0 | 60.0 | 11900.0 | 11960.0 | 11960.0 |
| 2024 | 0.0 | 8267.0 | 0.0 | 3638.0 | 55.0 | 11850.0 | 11905.0 | 11905.0 |
| 2023 | 0.0 | 8108.0 | 0.0 | 2897.0 | 55.0 | 10950.0 | 11005.0 | 11005.0 |
| 2022 | 0.0 | 7524.0 | 0.0 | 2898.0 | 72.0 | 10350.0 | 10422.0 | 10422.0 |
| 2021 | 0.0 | 7492.0 | 0.0 | 2320.0 | 62.0 | 9750.0 | 9812.0 | 9812.0 |
| 2020 | 0.0 | 7486.0 | 0.0 | 2539.0 | 50.0 | 9975.0 | 10025.0 | 10025.0 |
| 2019 | 0.0 | 7779.0 | 0.0 | 2314.0 | 43.0 | 10050.0 | 10093.0 | 10093.0 |
| 2018 | 0.0 | 8000.0 | 0.0 | 2021.0 | 46.0 | 9975.0 | 10021.0 | 10021.0 |
| 2017 | 0.0 | 8001.0 | 0.0 | 1803.0 | 54.0 | 9750.0 | 9804.0 | 9804.0 |
| 2016 | 0.0 | 7811.0 | 0.0 | 1652.0 | 63.0 | 9400.0 | 9463.0 | 9463.0 |
| 2015 | 0.0 | 7824.0 | 0.0 | 1659.0 | 58.0 | 9425.0 | 9483.0 | 9483.0 |
| 2014 | 0.0 | 7951.0 | 0.0 | 1850.0 | 78.0 | 9723.0 | 9801.0 | 9801.0 |
| 2013 | 0.0 | 8258.0 | 0.0 | 1798.0 | 56.0 | 10000.0 | 10056.0 | 10056.0 |
| 2012 | 0.0 | 8225.0 | 0.0 | 1483.0 | 58.0 | 9650.0 | 9708.0 | 9708.0 |
| 2011 | 0.0 | 8031.0 | 0.0 | 1305.0 | 36.0 | 9300.0 | 9336.0 | 9336.0 |
| 2010 | 0.0 | 7865.0 | 0.0 | 1518.0 | 33.0 | 9350.0 | 9383.0 | 9383.0 |
| 2009 | 0.0 | 7410.0 | 0.0 | 1557.0 | 32.0 | 8935.0 | 8967.0 | 8967.0 |
| 2008 | 0.0 | 7294.0 | 0.0 | 1758.0 | 27.0 | 9025.0 | 9052.0 | 9052.0 |
| 2007 | 0.0 | 7196.0 | 0.0 | 2135.0 | 28.0 | 9303.0 | 9331.0 | 9331.0 |
| 2006 | 0.0 | 7017.0 | 0.0 | 2034.0 | 26.0 | 9025.0 | 9051.0 | 9051.0 |
| 2005 | 0.0 | 6837.0 | 0.0 | 1801.0 | 46.0 | 8592.0 | 8638.0 | 8638.0 |
| 2004 | 0.0 | 6417.0 | 0.0 | 1610.0 | 52.0 | 7975.0 | 8027.0 | 8027.0 |
| 2003 | 0.0 | 6285.0 | 0.0 | 1162.0 | 62.0 | 7385.0 | 7447.0 | 7447.0 |
| 2002 | 0.0 | 6445.0 | 0.0 | 872.0 | 77.0 | 7240.0 | 7317.0 | 7317.0 |
| 2001 | 0.0 | 6198.0 | 0.0 | 741.0 | 44.0 | 6895.0 | 6939.0 | 6939.0 |
| 2000 | 2.0 | 6105.0 | 0.0 | 488.0 | 71.0 | 6520.0 | 6593.0 | 6593.0 |
| 1999 | 5.0 | 5865.0 | 2.0 | 461.0 | 53.0 | 6270.0 | 6328.0 | 6328.0 |
| 1998 | 10.0 | 5945.0 | 5.0 | 304.0 | 104.0 | 6140.0 | 6254.0 | 6254.0 |
| 1997 | 20.0 | 5977.0 | 10.0 | 231.0 | 148.0 | 6050.0 | 6218.0 | 6218.0 |
| 1996 | 60.0 | 6147.0 | 20.0 | 224.0 | 181.0 | 6150.0 | 6391.0 | 6391.0 |
| 1995 | 50.0 | 5993.0 | 60.0 | 228.0 | 151.0 | 6080.0 | 6281.0 | 6281.0 |
| 1994 | 30.0 | 5502.0 | 50.0 | 312.0 | 104.0 | 5730.0 | 5864.0 | 5864.0 |
| 1993 | 20.0 | 5297.0 | 30.0 | 376.0 | 33.0 | 5650.0 | 5703.0 | 5703.0 |
| 1992 | 15.0 | 5392.0 | 20.0 | 442.0 | 114.0 | 5725.0 | 5854.0 | 5854.0 |
| 1991 | 10.0 | 5249.0 | 15.0 | 335.0 | 108.0 | 5481.0 | 5599.0 | 5599.0 |
| 1990 | 10.0 | 5014.0 | 10.0 | 249.0 | 255.0 | 5008.0 | 5273.0 | 5273.0 |
| 1989 | 15.0 | 4815.0 | 10.0 | 345.0 | 218.0 | 4937.0 | 5170.0 | 5170.0 |
| 1988 | 53.0 | 4270.0 | 15.0 | 579.0 | 24.0 | 4787.0 | 4864.0 | 4864.0 |
| 1987 | 0.0 | 4520.0 | 53.0 | 321.0 | 164.0 | 4730.0 | 4894.0 | 4894.0 |
| 1986 | 20.0 | 3999.0 | 0.0 | 389.0 | 528.0 | 3840.0 | 4388.0 | 4388.0 |
| 1985 | 10.0 | 3209.0 | 20.0 | 537.0 | 48.0 | 3708.0 | 3766.0 | 3766.0 |
| 1984 | 30.0 | 3210.0 | 10.0 | 508.0 | 21.0 | 3677.0 | 3728.0 | 3728.0 |
| 1983 | 50.0 | 3095.0 | 30.0 | 450.0 | 30.0 | 3495.0 | 3575.0 | 3575.0 |
| 1982 | 100.0 | 3258.0 | 50.0 | 398.0 | 20.0 | 3586.0 | 3706.0 | 3706.0 |
| 1981 | 0.0 | 3073.0 | 100.0 | 315.0 | 60.0 | 3428.0 | 3488.0 | 3488.0 |
| 1980 | 0.0 | 3160.0 | 0.0 | 189.0 | 64.0 | 3285.0 | 3349.0 | 3349.0 |
| 1979 | 0.0 | 2104.0 | 0.0 | 110.0 | 114.0 | 2100.0 | 2214.0 | 2214.0 |
| 1978 | 0.0 | 2187.0 | 0.0 | 130.0 | 118.0 | 2200.0 | 2317.0 | 2318.0 |
| 1977 | 0.0 | 2294.0 | 0.0 | 191.0 | 35.0 | 2450.0 | 2485.0 | 2485.0 |
| 1976 | 0.0 | 2100.0 | 0.0 | 156.0 | 27.0 | 2230.0 | 2256.0 | 2257.0 |
| 1975 | 0.0 | 2077.0 | 0.0 | 101.0 | 29.0 | 2150.0 | 2178.0 | 2179.0 |
| 1974 | 0.0 | 2051.0 | 0.0 | 102.0 | 53.0 | 2100.0 | 2153.0 | 2153.0 |
| 1973 | 0.0 | 2281.0 | 0.0 | 170.0 | 2.0 | 2450.0 | 2451.0 | 2452.0 |
| 1972 | 0.0 | 1794.0 | 0.0 | 228.0 | 1.0 | 2020.0 | 2022.0 | 2021.0 |
| 1971 | 0.0 | 1674.0 | 0.0 | 158.0 | 7.0 | 1825.0 | 1832.0 | 1832.0 |
| 1970 | 0.0 | 1722.0 | 0.0 | 124.0 | 1.0 | 1845.0 | 1846.0 | 1846.0 |
| 1969 | 0.0 | 1717.0 | 0.0 | 109.0 | 0.0 | 1826.0 | 1826.0 | 1826.0 |
| 1968 | 0.0 | 1623.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 1694.0 | 1694.0 | 1694.0 |
| 1967 | 0.0 | 1482.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 1506.0 | 1506.0 | 1506.0 |
| 1966 | 0.0 | 1412.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 1452.0 | 1452.0 | 1452.0 |
| 1965 | 0.0 | 1434.0 | 0.0 | 63.0 | 0.0 | 1497.0 | 1497.0 | 1497.0 |
| 1964 | 0.0 | 1406.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 1437.0 | 1437.0 | 1437.0 |
| 1963 | 0.0 | 1339.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 1361.0 | 1361.0 | 1361.0 |
| 1962 | 0.0 | 1326.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 1356.0 | 1356.0 | 1356.0 |
| 1961 | 0.0 | 1333.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 1369.0 | 1369.0 | 1369.0 |
| 1960 | 0.0 | 1359.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1359.0 | 1359.0 | 1359.0 |
