印度-牛肉和小牛肉-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
期初库存:千公吨 当量;国内消费量:千公吨 当量;期末库存:千公吨 当量;出口量:千公吨 当量;进口量:千公吨 当量;产量:千公吨 当量;总流通量:千公吨 当量;总供应量:千公吨 当量
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 期初库存 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | 3065.0 | 0.0 | 1630.0 | 0.0 | 4695.0 | 4695.0 | 4695.0 |
| 2025 | 0.0 | 3075.0 | 0.0 | 1560.0 | 0.0 | 4635.0 | 4635.0 | 4635.0 |
| 2024 | 0.0 | 3041.0 | 0.0 | 1524.0 | 0.0 | 4565.0 | 4565.0 | 4565.0 |
| 2023 | 0.0 | 2918.0 | 0.0 | 1552.0 | 0.0 | 4470.0 | 4470.0 | 4470.0 |
| 2022 | 0.0 | 2908.0 | 0.0 | 1442.0 | 0.0 | 4350.0 | 4350.0 | 4350.0 |
| 2021 | 0.0 | 2798.0 | 0.0 | 1397.0 | 0.0 | 4195.0 | 4195.0 | 4195.0 |
| 2020 | 0.0 | 2476.0 | 0.0 | 1284.0 | 0.0 | 3760.0 | 3760.0 | 3760.0 |
| 2019 | 0.0 | 2776.0 | 0.0 | 1494.0 | 0.0 | 4270.0 | 4270.0 | 4270.0 |
| 2018 | 0.0 | 2729.0 | 0.0 | 1511.0 | 0.0 | 4240.0 | 4240.0 | 4240.0 |
| 2017 | 0.0 | 2444.0 | 0.0 | 1786.0 | 0.0 | 4230.0 | 4230.0 | 4230.0 |
| 2016 | 0.0 | 2461.0 | 0.0 | 1709.0 | 0.0 | 4170.0 | 4170.0 | 4170.0 |
| 2015 | 0.0 | 2326.0 | 0.0 | 1754.0 | 0.0 | 4080.0 | 4080.0 | 4080.0 |
| 2014 | 0.0 | 1978.0 | 0.0 | 2022.0 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 |
| 2013 | 0.0 | 2087.0 | 0.0 | 1713.0 | 0.0 | 3800.0 | 3800.0 | 3800.0 |
| 2012 | 0.0 | 2082.0 | 0.0 | 1409.0 | 0.0 | 3491.0 | 3491.0 | 3491.0 |
| 2011 | 0.0 | 2048.0 | 0.0 | 1260.0 | 0.0 | 3308.0 | 3308.0 | 3308.0 |
| 2010 | 0.0 | 2243.0 | 0.0 | 882.0 | 0.0 | 3125.0 | 3125.0 | 3125.0 |
| 2009 | 0.0 | 2364.0 | 0.0 | 586.0 | 0.0 | 2950.0 | 2950.0 | 2950.0 |
| 2008 | 0.0 | 2047.0 | 0.0 | 653.0 | 0.0 | 2700.0 | 2700.0 | 2700.0 |
| 2007 | 0.0 | 1834.0 | 0.0 | 656.0 | 0.0 | 2490.0 | 2490.0 | 2490.0 |
| 2006 | 0.0 | 1801.0 | 0.0 | 649.0 | 0.0 | 2450.0 | 2450.0 | 2450.0 |
| 2005 | 0.0 | 1632.0 | 0.0 | 593.0 | 0.0 | 2225.0 | 2225.0 | 2225.0 |
| 2004 | 0.0 | 1678.0 | 0.0 | 492.0 | 0.0 | 2170.0 | 2170.0 | 2170.0 |
| 2003 | 0.0 | 1528.0 | 0.0 | 432.0 | 0.0 | 1960.0 | 1960.0 | 1960.0 |
| 2002 | 0.0 | 1399.0 | 0.0 | 411.0 | 0.0 | 1810.0 | 1810.0 | 1810.0 |
| 2001 | 0.0 | 1285.0 | 0.0 | 365.0 | 0.0 | 1650.0 | 1650.0 | 1650.0 |
| 2000 | 0.0 | 1181.0 | 0.0 | 344.0 | 0.0 | 1525.0 | 1525.0 | 1525.0 |
| 1999 | 0.0 | 1230.0 | 0.0 | 220.0 | 0.0 | 1450.0 | 1450.0 | 1450.0 |
| 1998 | 0.0 | 1105.0 | 0.0 | 245.0 | 0.0 | 1350.0 | 1350.0 | 1350.0 |
| 1997 | 0.0 | 885.0 | 0.0 | 215.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 1100.0 |
| 1996 | 0.0 | 696.0 | 0.0 | 204.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| 1995 | 0.0 | 904.0 | 0.0 | 196.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 1100.0 |
| 1994 | 0.0 | 848.0 | 0.0 | 177.0 | 0.0 | 1025.0 | 1025.0 | 1025.0 |
| 1993 | 0.0 | 782.0 | 0.0 | 163.0 | 0.0 | 945.0 | 945.0 | 945.0 |
| 1992 | 0.0 | 1232.0 | 0.0 | 149.0 | 0.0 | 1381.0 | 1381.0 | 1381.0 |
| 1991 | 0.0 | 1330.0 | 0.0 | 129.0 | 0.0 | 1459.0 | 1459.0 | 1459.0 |
| 1990 | 0.0 | 2076.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 2161.0 | 2161.0 | 2161.0 |
| 1989 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 2070.0 | 2070.0 | 2070.0 |
| 1988 | 0.0 | 1784.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 1849.0 | 1849.0 | 1849.0 |
| 1987 | 0.0 | 1543.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 1603.0 | 1603.0 | 1603.0 |
| 1986 | 0.0 | 1576.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 1631.0 | 1631.0 | 1631.0 |
| 1985 | 0.0 | 750.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 795.0 | 795.0 | 795.0 |
| 1984 | 0.0 | 720.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 770.0 | 770.0 | 770.0 |
| 1983 | 0.0 | 695.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 740.0 | 740.0 | 740.0 |
| 1982 | 0.0 | 645.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 710.0 | 710.0 | 710.0 |
| 1981 | 0.0 | 615.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 |
| 1980 | 0.0 | 587.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 642.0 | 642.0 | 642.0 |
| 1979 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 635.0 | 635.0 | 635.0 |
| 1978 | 0.0 | 607.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 624.0 | 624.0 | 624.0 |
| 1977 | 0.0 | 601.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 615.0 | 615.0 | 615.0 |
| 1976 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 609.0 | 609.0 | 609.0 |
| 1975 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 604.0 | 604.0 | 604.0 |
| 1974 | 0.0 | 182.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 187.0 | 187.0 | 187.0 |
| 1973 | 0.0 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.0 | 183.0 | 183.0 |
| 1972 | 0.0 | 181.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.0 | 181.0 | 181.0 |
| 1971 | 0.0 | 179.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 |
| 1970 | 0.0 | 176.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 |
| 1969 | 0.0 | 177.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.0 | 177.0 | 177.0 |
| 1968 | 0.0 | 173.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173.0 | 173.0 | 173.0 |
| 1967 | 0.0 | 171.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 |
| 1966 | 0.0 | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
| 1965 | 0.0 | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 |
| 1964 | 0.0 | 159.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.0 | 159.0 | 159.0 |
| 1963 | 0.0 | 158.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.0 | 158.0 | 158.0 |
| 1962 | 0.0 | 157.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.0 | 157.0 | 158.0 |
| 1961 | 0.0 | 157.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157.0 | 157.0 | 157.0 |
| 1960 | 0.0 | 155.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.0 | 155.0 | 156.0 |
