印度-棉籽油-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
期初库存:千公吨;压榨量:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;提取率,999.9999:百分比;国内饲料损耗量:千公吨;国内食品用量:千公吨;进口量:千公吨;国内工业用量:千公吨;产量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 期初库存 | 压榨量 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 提取率,999.9999 | 国内饲料损耗量 | 国内食品用量 | 进口量 | 国内工业用量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.0 | 9000.0 | 1300.0 | 27.0 | 0.0 | 0.144 | 0.0 | 1255.0 | 5.0 | 45.0 | 1297.0 | 1327.0 | 1327.0 |
| 2025 | 28.0 | 9000.0 | 1305.0 | 25.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1265.0 | 5.0 | 40.0 | 1297.0 | 1330.0 | 1330.0 |
| 2024 | 46.0 | 9000.0 | 1320.0 | 28.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1280.0 | 5.0 | 40.0 | 1297.0 | 1348.0 | 1348.0 |
| 2023 | 37.0 | 9400.0 | 1345.0 | 46.0 | 1.0 | 0.14 | 0.0 | 1290.0 | 0.0 | 55.0 | 1355.0 | 1392.0 | 1392.0 |
| 2022 | 28.0 | 9500.0 | 1361.0 | 37.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1315.0 | 1.0 | 46.0 | 1369.0 | 1398.0 | 1398.0 |
| 2021 | 22.0 | 9000.0 | 1295.0 | 28.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1250.0 | 4.0 | 45.0 | 1297.0 | 1323.0 | 1323.0 |
| 2020 | 17.0 | 9750.0 | 1408.0 | 22.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1360.0 | 8.0 | 48.0 | 1405.0 | 1430.0 | 1430.0 |
| 2019 | 19.0 | 9650.0 | 1395.0 | 17.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1350.0 | 3.0 | 45.0 | 1390.0 | 1412.0 | 1412.0 |
| 2018 | 21.0 | 8500.0 | 1227.0 | 19.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1182.0 | 0.0 | 45.0 | 1225.0 | 1246.0 | 1246.0 |
| 2017 | 38.0 | 9200.0 | 1345.0 | 21.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1300.0 | 3.0 | 45.0 | 1325.0 | 1366.0 | 1366.0 |
| 2016 | 37.0 | 8100.0 | 1165.0 | 38.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1120.0 | 0.0 | 45.0 | 1166.0 | 1203.0 | 1203.0 |
| 2015 | 82.0 | 8550.0 | 1275.0 | 37.0 | 1.0 | 0.14 | 0.0 | 1230.0 | 0.0 | 45.0 | 1231.0 | 1313.0 | 1313.0 |
| 2014 | 58.0 | 9200.0 | 1300.0 | 82.0 | 1.0 | 0.14 | 0.0 | 1255.0 | 0.0 | 45.0 | 1325.0 | 1383.0 | 1383.0 |
| 2013 | 48.0 | 9100.0 | 1295.0 | 58.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1250.0 | 0.0 | 45.0 | 1305.0 | 1353.0 | 1353.0 |
| 2012 | 66.0 | 8500.0 | 1238.0 | 48.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1195.0 | 0.0 | 43.0 | 1220.0 | 1286.0 | 1286.0 |
| 2011 | 83.0 | 8400.0 | 1227.0 | 66.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1185.0 | 0.0 | 42.0 | 1210.0 | 1293.0 | 1293.0 |
| 2010 | 54.0 | 8000.0 | 1121.0 | 83.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1080.0 | 0.0 | 41.0 | 1150.0 | 1204.0 | 1204.0 |
| 2009 | 60.0 | 7300.0 | 1060.0 | 54.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1021.0 | 9.0 | 39.0 | 1045.0 | 1114.0 | 1114.0 |
| 2008 | 63.0 | 7200.0 | 1038.0 | 60.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1000.0 | 5.0 | 38.0 | 1030.0 | 1098.0 | 1098.0 |
| 2007 | 55.0 | 7415.0 | 1054.0 | 63.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 1021.0 | 0.0 | 33.0 | 1062.0 | 1117.0 | 1117.0 |
| 2006 | 60.0 | 6580.0 | 947.0 | 55.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 915.0 | 0.0 | 32.0 | 942.0 | 1002.0 | 1002.0 |
| 2005 | 100.0 | 5965.0 | 895.0 | 60.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 865.0 | 0.0 | 30.0 | 855.0 | 955.0 | 955.0 |
| 2004 | 30.0 | 5900.0 | 775.0 | 100.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 750.0 | 0.0 | 25.0 | 845.0 | 875.0 | 875.0 |
| 2003 | 24.0 | 4325.0 | 613.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 592.0 | 0.0 | 21.0 | 619.0 | 643.0 | 643.0 |
| 2002 | 41.0 | 3407.0 | 505.0 | 24.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 485.0 | 0.0 | 20.0 | 488.0 | 529.0 | 529.0 |
| 2001 | 41.0 | 3842.0 | 562.0 | 41.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 542.0 | 12.0 | 20.0 | 550.0 | 603.0 | 603.0 |
| 2000 | 38.0 | 3705.0 | 570.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 550.0 | 43.0 | 20.0 | 530.0 | 611.0 | 611.0 |
| 1999 | 0.0 | 3930.0 | 543.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 524.0 | 19.0 | 19.0 | 562.0 | 581.0 | 581.0 |
| 1998 | 0.0 | 4183.0 | 618.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 591.0 | 32.0 | 27.0 | 586.0 | 618.0 | 618.0 |
| 1997 | 0.0 | 4000.0 | 584.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 552.0 | 24.0 | 32.0 | 560.0 | 584.0 | 584.0 |
| 1996 | 0.0 | 4630.0 | 676.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 626.0 | 36.0 | 50.0 | 640.0 | 676.0 | 676.0 |
| 1995 | 0.0 | 4450.0 | 670.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 620.0 | 50.0 | 50.0 | 620.0 | 670.0 | 670.0 |
| 1994 | 0.0 | 3500.0 | 530.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 40.0 | 50.0 | 490.0 | 530.0 | 530.0 |
| 1993 | 0.0 | 3045.0 | 428.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 378.0 | 0.0 | 50.0 | 428.0 | 428.0 | 428.0 |
| 1992 | 0.0 | 3598.0 | 504.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 454.0 | 0.0 | 50.0 | 504.0 | 504.0 | 504.0 |
| 1991 | 0.0 | 2965.0 | 415.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365.0 | 0.0 | 50.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 |
| 1990 | 0.0 | 2900.0 | 405.0 | 0.0 | 0.0 | 1397.0 | 0.0 | 355.0 | 0.0 | 50.0 | 405.0 | 405.0 | 405.0 |
| 1989 | 0.0 | 3100.0 | 430.0 | 0.0 | 0.0 | 1387.0 | 0.0 | 380.0 | 0.0 | 50.0 | 430.0 | 430.0 | 430.0 |
| 1988 | 0.0 | 2449.0 | 392.0 | 0.0 | 0.0 | 1601.0 | 0.0 | 342.0 | 0.0 | 50.0 | 392.0 | 392.0 | 392.0 |
| 1987 | 0.0 | 2028.0 | 284.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 0.0 | 244.0 | 0.0 | 40.0 | 284.0 | 284.0 | 284.0 |
| 1986 | 0.0 | 2048.0 | 286.0 | 0.0 | 0.0 | 1396.0 | 0.0 | 239.0 | 0.0 | 47.0 | 286.0 | 286.0 | 286.0 |
| 1985 | 0.0 | 2370.0 | 331.0 | 0.0 | 0.0 | 1397.0 | 0.0 | 274.0 | 0.0 | 57.0 | 331.0 | 331.0 | 331.0 |
| 1984 | 0.0 | 2258.0 | 316.0 | 0.0 | 0.0 | 1399.0 | 0.0 | 266.0 | 0.0 | 50.0 | 316.0 | 316.0 | 316.0 |
| 1983 | 0.0 | 1731.0 | 242.0 | 0.0 | 0.0 | 1398.0 | 0.0 | 192.0 | 0.0 | 50.0 | 242.0 | 242.0 | 242.0 |
| 1982 | 0.0 | 1918.0 | 269.0 | 0.0 | 0.0 | 1403.0 | 0.0 | 224.0 | 0.0 | 45.0 | 269.0 | 269.0 | 269.0 |
| 1981 | 0.0 | 1790.0 | 251.0 | 0.0 | 0.0 | 1402.0 | 0.0 | 251.0 | 0.0 | 0.0 | 251.0 | 251.0 | 251.0 |
| 1980 | 0.0 | 1629.0 | 256.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 0.0 | 256.0 | 28.0 | 0.0 | 228.0 | 256.0 | 256.0 |
| 1979 | 0.0 | 1707.0 | 239.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 0.0 | 239.0 | 0.0 | 0.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 |
| 1978 | 0.0 | 1465.0 | 205.0 | 0.0 | 0.0 | 1399.0 | 0.0 | 205.0 | 0.0 | 0.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 |
| 1977 | 0.0 | 1326.0 | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 1403.0 | 0.0 | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 |
| 1976 | 0.0 | 1244.0 | 174.0 | 0.0 | 0.0 | 1399.0 | 0.0 | 174.0 | 0.0 | 0.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 |
| 1975 | 0.0 | 1577.0 | 221.0 | 0.0 | 0.0 | 1401.0 | 0.0 | 221.0 | 0.0 | 0.0 | 221.0 | 221.0 | 221.0 |
| 1974 | 0.0 | 1496.0 | 209.0 | 0.0 | 0.0 | 1397.0 | 0.0 | 209.0 | 0.0 | 0.0 | 209.0 | 209.0 | 209.0 |
| 1973 | 0.0 | 1474.0 | 206.0 | 0.0 | 0.0 | 1398.0 | 0.0 | 206.0 | 0.0 | 0.0 | 206.0 | 206.0 | 206.0 |
| 1972 | 0.0 | 1498.0 | 210.0 | 0.0 | 0.0 | 1402.0 | 0.0 | 210.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 |
| 1971 | 0.0 | 1605.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 1402.0 | 0.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| 1970 | 0.0 | 1185.0 | 166.0 | 0.0 | 0.0 | 1401.0 | 0.0 | 166.0 | 0.0 | 0.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 |
| 1969 | 0.0 | 1273.0 | 178.0 | 0.0 | 0.0 | 1398.0 | 0.0 | 178.0 | 0.0 | 0.0 | 178.0 | 178.0 | 178.0 |
