美国-棕榈仁油-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
期初库存:千公吨;压榨量:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;提取率,999.9999:百分比;国内饲料损耗量:千公吨;国内食品用量:千公吨;进口量:千公吨;国内工业用量:千公吨;产量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 期初库存 | 压榨量 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 提取率,999.9999 | 国内饲料损耗量 | 国内食品用量 | 进口量 | 国内工业用量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.0 | 0.0 | 422.0 | 32.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 222.0 | 425.0 | 200.0 | 0.0 | 457.0 | 457.0 |
| 2025 | 32.0 | 0.0 | 347.0 | 32.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 182.0 | 350.0 | 165.0 | 0.0 | 382.0 | 382.0 |
| 2024 | 38.0 | 0.0 | 363.0 | 32.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 198.0 | 360.0 | 165.0 | 0.0 | 398.0 | 398.0 |
| 2023 | 32.0 | 0.0 | 369.0 | 38.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 204.0 | 377.0 | 165.0 | 0.0 | 409.0 | 409.0 |
| 2022 | 20.0 | 0.0 | 345.0 | 32.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 360.0 | 165.0 | 0.0 | 380.0 | 380.0 |
| 2021 | 20.0 | 0.0 | 336.0 | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 171.0 | 338.0 | 165.0 | 0.0 | 358.0 | 358.0 |
| 2020 | 33.0 | 0.0 | 390.0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 378.0 | 165.0 | 0.0 | 411.0 | 411.0 |
| 2019 | 33.0 | 0.0 | 375.0 | 33.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 376.0 | 165.0 | 0.0 | 409.0 | 409.0 |
| 2018 | 30.0 | 0.0 | 321.0 | 33.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 156.0 | 327.0 | 165.0 | 0.0 | 357.0 | 357.0 |
| 2017 | 42.0 | 0.0 | 387.0 | 30.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 222.0 | 377.0 | 165.0 | 0.0 | 419.0 | 419.0 |
| 2016 | 43.0 | 0.0 | 361.0 | 42.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 196.0 | 361.0 | 165.0 | 0.0 | 404.0 | 404.0 |
| 2015 | 39.0 | 0.0 | 349.0 | 43.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 184.0 | 355.0 | 165.0 | 0.0 | 394.0 | 394.0 |
| 2014 | 34.0 | 0.0 | 299.0 | 39.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 134.0 | 305.0 | 165.0 | 0.0 | 339.0 | 339.0 |
| 2013 | 34.0 | 0.0 | 268.0 | 34.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 269.0 | 165.0 | 0.0 | 303.0 | 303.0 |
| 2012 | 37.0 | 0.0 | 276.0 | 34.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 111.0 | 274.0 | 165.0 | 0.0 | 311.0 | 311.0 |
| 2011 | 37.0 | 0.0 | 303.0 | 37.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 138.0 | 304.0 | 165.0 | 0.0 | 341.0 | 341.0 |
| 2010 | 34.0 | 0.0 | 282.0 | 37.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 286.0 | 165.0 | 0.0 | 320.0 | 320.0 |
| 2009 | 35.0 | 0.0 | 302.0 | 34.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 136.0 | 302.0 | 166.0 | 0.0 | 337.0 | 337.0 |
| 2008 | 33.0 | 0.0 | 334.0 | 35.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 173.0 | 338.0 | 161.0 | 0.0 | 371.0 | 371.0 |
| 2007 | 43.0 | 0.0 | 236.0 | 33.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 229.0 | 169.0 | 0.0 | 272.0 | 272.0 |
| 2006 | 35.0 | 0.0 | 290.0 | 43.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 299.0 | 180.0 | 0.0 | 334.0 | 334.0 |
| 2005 | 37.0 | 0.0 | 240.0 | 35.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 240.0 | 150.0 | 0.0 | 277.0 | 277.0 |
| 2004 | 29.0 | 0.0 | 227.0 | 37.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 236.0 | 144.0 | 0.0 | 265.0 | 265.0 |
| 2003 | 27.0 | 0.0 | 258.0 | 29.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 261.0 | 160.0 | 0.0 | 288.0 | 288.0 |
| 2002 | 42.0 | 0.0 | 236.0 | 27.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 222.0 | 154.0 | 0.0 | 264.0 | 264.0 |
| 2001 | 70.0 | 0.0 | 167.0 | 42.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 140.0 | 98.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 |
| 2000 | 22.0 | 0.0 | 116.0 | 70.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 165.0 | 80.0 | 0.0 | 187.0 | 187.0 |
| 1999 | 34.0 | 0.0 | 189.0 | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 178.0 | 131.0 | 0.0 | 212.0 | 212.0 |
| 1998 | 29.0 | 0.0 | 175.0 | 34.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 181.0 | 115.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 |
| 1997 | 23.0 | 0.0 | 156.0 | 29.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 163.0 | 96.0 | 0.0 | 186.0 | 186.0 |
| 1996 | 10.0 | 0.0 | 164.0 | 23.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 178.0 | 102.0 | 0.0 | 188.0 | 188.0 |
| 1995 | 25.0 | 0.0 | 133.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 119.0 | 85.0 | 0.0 | 144.0 | 144.0 |
| 1994 | 33.0 | 0.0 | 134.0 | 25.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 127.0 | 85.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 |
| 1993 | 40.0 | 0.0 | 143.0 | 33.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 138.0 | 100.0 | 0.0 | 178.0 | 178.0 |
| 1992 | 22.0 | 0.0 | 114.0 | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 137.0 | 77.0 | 0.0 | 159.0 | 159.0 |
| 1991 | 24.0 | 0.0 | 156.0 | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 155.0 | 103.0 | 0.0 | 179.0 | 179.0 |
| 1990 | 50.0 | 0.0 | 164.0 | 24.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 139.0 | 107.0 | 0.0 | 189.0 | 189.0 |
| 1989 | 39.0 | 0.0 | 156.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 168.0 | 105.0 | 0.0 | 207.0 | 207.0 |
| 1988 | 37.0 | 0.0 | 170.0 | 39.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 174.0 | 114.0 | 0.0 | 211.0 | 211.0 |
| 1987 | 39.0 | 0.0 | 212.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 210.0 | 158.0 | 0.0 | 249.0 | 249.0 |
| 1986 | 32.0 | 0.0 | 173.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 173.0 | 0.0 | 212.0 | 212.0 |
| 1985 | 19.0 | 0.0 | 151.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.0 | 151.0 | 0.0 | 183.0 | 183.0 |
| 1984 | 10.0 | 0.0 | 129.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.0 | 129.0 | 0.0 | 148.0 | 148.0 |
| 1983 | 13.0 | 0.0 | 84.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 84.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1982 | 16.0 | 0.0 | 111.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 111.0 | 0.0 | 124.0 | 124.0 |
| 1981 | 14.0 | 0.0 | 91.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 91.0 | 0.0 | 107.0 | 107.0 |
| 1980 | 20.0 | 0.0 | 83.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 83.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1979 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 61.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1978 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 |
| 1977 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 58.0 | 58.0 |
| 1976 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 67.0 | 0.0 | 67.0 | 67.0 |
| 1975 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 71.0 |
| 1974 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 73.0 | 73.0 |
| 1973 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 66.0 | 66.0 |
| 1972 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 |
| 1971 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 |
| 1970 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 43.0 | 0.0 | 43.0 | 43.0 |
| 1969 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 37.0 |
| 1968 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 |
| 1967 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 |
| 1966 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 47.0 | 0.0 | 47.0 | 47.0 |
| 1965 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 1964 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 38.0 |
