美国-大豆油-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
期初库存:千公吨;压榨量:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;提取率,999.9999:百分比;国内饲料损耗量:千公吨;国内食品用量:千公吨;进口量:千公吨;国内工业用量:千公吨;产量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 期初库存 | 压榨量 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 提取率,999.9999 | 国内饲料损耗量 | 国内食品用量 | 进口量 | 国内工业用量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 842.0 | 74843.0 | 14856.0 | 860.0 | 181.0 | 0.198 | 0.0 | 6782.0 | 272.0 | 8074.0 | 14783.0 | 15897.0 | 15897.0 |
| 2025 | 708.0 | 69536.0 | 13449.0 | 787.0 | 318.0 | 0.2 | 0.0 | 6418.0 | 170.0 | 7031.0 | 13676.0 | 14554.0 | 14554.0 |
| 2024 | 703.0 | 66134.0 | 12178.0 | 708.0 | 1134.0 | 0.2 | 0.0 | 6621.0 | 170.0 | 5557.0 | 13147.0 | 14020.0 | 14020.0 |
| 2023 | 729.0 | 62196.0 | 12317.0 | 703.0 | 280.0 | 0.2 | 0.0 | 6423.0 | 282.0 | 5894.0 | 12289.0 | 13300.0 | 13300.0 |
| 2022 | 903.0 | 60199.0 | 12070.0 | 729.0 | 171.0 | 0.2 | 0.0 | 6395.0 | 170.0 | 5675.0 | 11897.0 | 12970.0 | 12970.0 |
| 2021 | 967.0 | 59980.0 | 11262.0 | 903.0 | 803.0 | 0.2 | 0.0 | 6554.0 | 137.0 | 4708.0 | 11864.0 | 12968.0 | 12968.0 |
| 2020 | 840.0 | 58257.0 | 10574.0 | 967.0 | 786.0 | 0.19 | 0.0 | 6528.0 | 137.0 | 4046.0 | 11350.0 | 12327.0 | 12327.0 |
| 2019 | 805.0 | 58910.0 | 10122.0 | 840.0 | 1287.0 | 0.19 | 0.0 | 6195.0 | 145.0 | 3927.0 | 11299.0 | 12249.0 | 12249.0 |
| 2018 | 905.0 | 56935.0 | 10376.0 | 805.0 | 880.0 | 0.19 | 0.0 | 6446.0 | 180.0 | 3930.0 | 10976.0 | 12061.0 | 12061.0 |
| 2017 | 776.0 | 55926.0 | 9698.0 | 905.0 | 1108.0 | 0.19 | 0.0 | 6371.0 | 152.0 | 3327.0 | 10783.0 | 11711.0 | 11711.0 |
| 2016 | 765.0 | 51742.0 | 9010.0 | 776.0 | 1159.0 | 0.19 | 0.0 | 6198.0 | 145.0 | 2812.0 | 10035.0 | 10945.0 | 10945.0 |
| 2015 | 841.0 | 51335.0 | 9145.0 | 765.0 | 1017.0 | 0.19 | 0.0 | 6573.0 | 130.0 | 2572.0 | 9956.0 | 10927.0 | 10927.0 |
| 2014 | 528.0 | 50975.0 | 8599.0 | 841.0 | 914.0 | 0.19 | 0.0 | 6313.0 | 120.0 | 2286.0 | 9706.0 | 10354.0 | 10354.0 |
| 2013 | 751.0 | 47192.0 | 8577.0 | 528.0 | 852.0 | 0.19 | 0.0 | 6274.0 | 75.0 | 2303.0 | 9131.0 | 9957.0 | 9957.0 |
| 2012 | 1175.0 | 45967.0 | 8522.0 | 751.0 | 981.0 | 0.2 | 0.0 | 6395.0 | 89.0 | 2127.0 | 8990.0 | 10254.0 | 10254.0 |
| 2011 | 1213.0 | 46348.0 | 8396.0 | 1175.0 | 664.0 | 0.19 | 0.0 | 6185.0 | 68.0 | 2211.0 | 8954.0 | 10235.0 | 10235.0 |
| 2010 | 1545.0 | 44851.0 | 7506.0 | 1213.0 | 1466.0 | 0.19 | 0.0 | 6264.0 | 72.0 | 1242.0 | 8568.0 | 10185.0 | 10185.0 |
| 2009 | 1298.0 | 47673.0 | 7173.0 | 1545.0 | 1524.0 | 0.19 | 0.0 | 6411.0 | 47.0 | 762.0 | 8897.0 | 10242.0 | 10242.0 |
| 2008 | 1127.0 | 45230.0 | 7378.0 | 1298.0 | 995.0 | 0.19 | 0.0 | 6461.0 | 41.0 | 917.0 | 8503.0 | 9671.0 | 9671.0 |
| 2007 | 1399.0 | 49081.0 | 8317.0 | 1127.0 | 1320.0 | 0.19 | 0.0 | 6845.0 | 30.0 | 1472.0 | 9335.0 | 10764.0 | 10764.0 |
| 2006 | 1365.0 | 49198.0 | 8426.0 | 1399.0 | 851.0 | 0.19 | 0.0 | 7173.0 | 17.0 | 1253.0 | 9294.0 | 10676.0 | 10676.0 |
| 2005 | 771.0 | 47324.0 | 8147.0 | 1365.0 | 523.0 | 0.2 | 0.0 | 7441.0 | 16.0 | 706.0 | 9248.0 | 10035.0 | 10035.0 |
| 2004 | 488.0 | 46160.0 | 7911.0 | 771.0 | 600.0 | 0.19 | 0.0 | 7709.0 | 12.0 | 202.0 | 8782.0 | 9282.0 | 9282.0 |
| 2003 | 676.0 | 41632.0 | 7650.0 | 488.0 | 425.0 | 0.19 | 0.0 | 7594.0 | 139.0 | 56.0 | 7748.0 | 8563.0 | 8563.0 |
| 2002 | 1070.0 | 43948.0 | 7748.0 | 676.0 | 1027.0 | 0.19 | 0.0 | 7693.0 | 21.0 | 55.0 | 8360.0 | 9451.0 | 9451.0 |
| 2001 | 1255.0 | 46259.0 | 7635.0 | 1070.0 | 1143.0 | 0.19 | 0.0 | 7593.0 | 21.0 | 42.0 | 8572.0 | 9848.0 | 9848.0 |
| 2000 | 904.0 | 44625.0 | 7401.0 | 1255.0 | 636.0 | 0.19 | 0.0 | 7381.0 | 33.0 | 20.0 | 8355.0 | 9292.0 | 9292.0 |
| 1999 | 690.0 | 42927.0 | 7284.0 | 904.0 | 624.0 | 0.19 | 0.0 | 7284.0 | 37.0 | 0.0 | 8085.0 | 8812.0 | 8812.0 |
| 1998 | 627.0 | 43262.0 | 7101.0 | 690.0 | 1076.0 | 0.19 | 0.0 | 7101.0 | 38.0 | 0.0 | 8202.0 | 8867.0 | 8867.0 |
| 1997 | 690.0 | 43464.0 | 6922.0 | 627.0 | 1397.0 | 0.19 | 0.0 | 6922.0 | 27.0 | 0.0 | 8229.0 | 8946.0 | 8946.0 |
| 1996 | 914.0 | 39080.0 | 6471.0 | 690.0 | 922.0 | 0.18 | 0.0 | 6471.0 | 24.0 | 0.0 | 7145.0 | 8083.0 | 8083.0 |
| 1995 | 516.0 | 37273.0 | 6108.0 | 914.0 | 450.0 | 0.19 | 0.0 | 6108.0 | 43.0 | 0.0 | 6913.0 | 7472.0 | 7472.0 |
| 1994 | 500.0 | 38242.0 | 5857.0 | 516.0 | 1217.0 | 0.19 | 0.0 | 5857.0 | 8.0 | 0.0 | 7082.0 | 7590.0 | 7590.0 |
| 1993 | 705.0 | 34716.0 | 5869.0 | 500.0 | 695.0 | 0.18 | 0.0 | 5869.0 | 31.0 | 0.0 | 6328.0 | 7064.0 | 7064.0 |
| 1992 | 1016.0 | 34808.0 | 5903.0 | 705.0 | 663.0 | 0.18 | 0.0 | 5903.0 | 5.0 | 0.0 | 6250.0 | 7271.0 | 7271.0 |
| 1991 | 810.0 | 34128.0 | 5555.0 | 1016.0 | 746.0 | 0.0 | 0.0 | 5555.0 | 0.0 | 0.0 | 6507.0 | 7317.0 | 7317.0 |
| 1990 | 592.0 | 32305.0 | 5506.0 | 810.0 | 366.0 | 0.19 | 0.0 | 5506.0 | 8.0 | 0.0 | 6082.0 | 6682.0 | 6682.0 |
| 1989 | 778.0 | 31189.0 | 5480.0 | 592.0 | 614.0 | 0.0 | 0.0 | 5480.0 | 10.0 | 0.0 | 5898.0 | 6686.0 | 6686.0 |
| 1988 | 949.0 | 28794.0 | 4803.0 | 778.0 | 754.0 | 0.0 | 0.0 | 4803.0 | 62.0 | 0.0 | 5324.0 | 6335.0 | 6335.0 |
| 1987 | 782.0 | 31957.0 | 4956.0 | 949.0 | 850.0 | 0.0 | 0.0 | 4956.0 | 88.0 | 0.0 | 5885.0 | 6755.0 | 6755.0 |
| 1986 | 430.0 | 32087.0 | 4915.0 | 782.0 | 538.0 | 0.0 | 0.0 | 4915.0 | 7.0 | 0.0 | 5798.0 | 6235.0 | 6235.0 |
| 1985 | 287.0 | 28658.0 | 4560.0 | 430.0 | 570.0 | 0.0 | 0.0 | 4560.0 | 4.0 | 0.0 | 5269.0 | 5560.0 | 5560.0 |
| 1984 | 327.0 | 28045.0 | 4498.0 | 287.0 | 753.0 | 0.0 | 0.0 | 4498.0 | 9.0 | 0.0 | 5202.0 | 5538.0 | 5538.0 |
| 1983 | 572.0 | 26753.0 | 4349.0 | 327.0 | 827.0 | 0.0 | 51.0 | 4193.0 | 0.0 | 105.0 | 4931.0 | 5503.0 | 5503.0 |
| 1982 | 500.0 | 30155.0 | 4472.0 | 572.0 | 918.0 | 0.18 | 168.0 | 4211.0 | 0.0 | 93.0 | 5462.0 | 5962.0 | 5962.0 |
| 1981 | 787.0 | 28032.0 | 4325.0 | 500.0 | 942.0 | 0.18 | 90.0 | 4143.0 | 0.0 | 92.0 | 4980.0 | 5767.0 | 5767.0 |
| 1980 | 549.0 | 27773.0 | 4134.0 | 787.0 | 740.0 | 0.18 | 136.0 | 3906.0 | 0.0 | 92.0 | 5112.0 | 5661.0 | 5661.0 |
| 1979 | 352.0 | 30573.0 | 4074.0 | 549.0 | 1220.0 | 0.18 | 129.0 | 3853.0 | 0.0 | 92.0 | 5491.0 | 5843.0 | 5843.0 |
| 1978 | 331.0 | 27701.0 | 4056.0 | 352.0 | 1059.0 | 0.19 | 185.0 | 3761.0 | 0.0 | 110.0 | 5136.0 | 5467.0 | 5467.0 |
| 1977 | 350.0 | 25220.0 | 3752.0 | 331.0 | 933.0 | 0.19 | 186.0 | 3457.0 | 0.0 | 109.0 | 4666.0 | 5016.0 | 5016.0 |
| 1976 | 567.0 | 21506.0 | 3406.0 | 350.0 | 702.0 | 0.18 | 151.0 | 3151.0 | 0.0 | 104.0 | 3891.0 | 4458.0 | 4458.0 |
| 1975 | 254.0 | 23545.0 | 3612.0 | 567.0 | 443.0 | 0.19 | 159.0 | 3359.0 | 0.0 | 94.0 | 4368.0 | 4622.0 | 4622.0 |
| 1974 | 360.0 | 19085.0 | 2985.0 | 254.0 | 466.0 | 0.18 | 148.0 | 2753.0 | 0.0 | 84.0 | 3345.0 | 3705.0 | 3705.0 |
| 1973 | 234.0 | 22353.0 | 3303.0 | 360.0 | 651.0 | 0.18 | 139.0 | 3061.0 | 0.0 | 103.0 | 4080.0 | 4314.0 | 4314.0 |
| 1972 | 356.0 | 19644.0 | 3040.0 | 234.0 | 484.0 | 0.17 | 130.0 | 2825.0 | 0.0 | 85.0 | 3402.0 | 3758.0 | 3758.0 |
| 1971 | 351.0 | 19610.0 | 2941.0 | 356.0 | 634.0 | 0.18 | 133.0 | 2726.0 | 0.0 | 82.0 | 3580.0 | 3931.0 | 3931.0 |
| 1970 | 246.0 | 20687.0 | 2854.0 | 351.0 | 790.0 | 0.18 | 139.0 | 2622.0 | 0.0 | 93.0 | 3749.0 | 3995.0 | 3995.0 |
| 1969 | 188.0 | 20066.0 | 2883.0 | 246.0 | 644.0 | 0.18 | 123.0 | 2657.0 | 0.0 | 103.0 | 3585.0 | 3773.0 | 3773.0 |
| 1968 | 245.0 | 16490.0 | 2624.0 | 188.0 | 395.0 | 0.18 | 120.0 | 2391.0 | 0.0 | 113.0 | 2962.0 | 3207.0 | 3207.0 |
| 1967 | 270.0 | 15687.0 | 2324.0 | 245.0 | 437.0 | 0.17 | 130.0 | 2081.0 | 0.0 | 113.0 | 2736.0 | 3006.0 | 3006.0 |
| 1966 | 210.0 | 15225.0 | 2208.0 | 270.0 | 488.0 | 0.18 | 106.0 | 1984.0 | 0.0 | 118.0 | 2756.0 | 2966.0 | 2966.0 |
| 1965 | 135.0 | 14628.0 | 2137.0 | 210.0 | 419.0 | 0.18 | 105.0 | 1913.0 | 0.0 | 119.0 | 2631.0 | 2766.0 | 2766.0 |
| 1964 | 262.0 | 13036.0 | 1853.0 | 135.0 | 608.0 | 0.18 | 83.0 | 1652.0 | 0.0 | 118.0 | 2334.0 | 2596.0 | 2596.0 |
