美国-油籽,棉籽-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
收获面积:千公顷;期初库存:千公吨;压榨量:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;国内饲料损耗量:千公吨;国内食品用量:千公吨;进口量:千公吨;产量:千公吨;籽棉比:比例;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨;单产:公吨/公顷
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 收获面积 | 期初库存 | 压榨量 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 国内饲料损耗量 | 国内食品用量 | 进口量 | 产量 | 籽棉比 | 总流通量 | 总供应量 | 单产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2985.0 | 354.0 | 907.0 | 3501.0 | 336.0 | 227.0 | 2594.0 | 0.0 | 45.0 | 3665.0 | 0.0 | 4064.0 | 4064.0 | 1.228 |
| 2025 | 2982.0 | 363.0 | 1134.0 | 3511.0 | 345.0 | 181.0 | 2377.0 | 0.0 | 45.0 | 3629.0 | 0.0 | 4037.0 | 4037.0 | 1.22 |
| 2024 | 3159.0 | 336.0 | 1084.0 | 3691.0 | 363.0 | 212.0 | 2607.0 | 0.0 | 64.0 | 3866.0 | 0.0 | 4266.0 | 4266.0 | 1.22 |
| 2023 | 2606.0 | 350.0 | 1245.0 | 2989.0 | 336.0 | 353.0 | 1744.0 | 0.0 | 22.0 | 3306.0 | 0.0 | 3678.0 | 3678.0 | 1.27 |
| 2022 | 2950.0 | 359.0 | 1261.0 | 3938.0 | 350.0 | 168.0 | 2677.0 | 0.0 | 92.0 | 4005.0 | 0.0 | 4456.0 | 4456.0 | 1.36 |
| 2021 | 4153.0 | 359.0 | 1412.0 | 4585.0 | 359.0 | 266.0 | 3173.0 | 0.0 | 22.0 | 4829.0 | 0.0 | 5210.0 | 5210.0 | 1.16 |
| 2020 | 3323.0 | 414.0 | 1418.0 | 3855.0 | 359.0 | 254.0 | 2437.0 | 0.0 | 1.0 | 4053.0 | 0.0 | 4468.0 | 4468.0 | 1.22 |
| 2019 | 4650.0 | 433.0 | 1553.0 | 5104.0 | 414.0 | 309.0 | 3551.0 | 0.0 | 1.0 | 5393.0 | 0.0 | 5827.0 | 5827.0 | 1.16 |
| 2018 | 4037.0 | 409.0 | 1597.0 | 4734.0 | 433.0 | 351.0 | 3137.0 | 0.0 | 1.0 | 5108.0 | 0.0 | 5518.0 | 5518.0 | 1.27 |
| 2017 | 4492.0 | 363.0 | 1682.0 | 5346.0 | 409.0 | 434.0 | 3664.0 | 0.0 | 0.0 | 5826.0 | 0.0 | 6189.0 | 6189.0 | 1.3 |
| 2016 | 3848.0 | 355.0 | 1605.0 | 4599.0 | 363.0 | 310.0 | 2994.0 | 0.0 | 46.0 | 4871.0 | 0.0 | 5272.0 | 5272.0 | 1.27 |
| 2015 | 3268.0 | 397.0 | 1361.0 | 3601.0 | 355.0 | 124.0 | 2240.0 | 0.0 | 15.0 | 3668.0 | 0.0 | 4080.0 | 4080.0 | 1.12 |
| 2014 | 3785.0 | 386.0 | 1724.0 | 4485.0 | 397.0 | 207.0 | 2761.0 | 0.0 | 54.0 | 4649.0 | 0.0 | 5089.0 | 5089.0 | 1.23 |
| 2013 | 3051.0 | 446.0 | 1814.0 | 3756.0 | 386.0 | 199.0 | 1942.0 | 0.0 | 82.0 | 3813.0 | 0.0 | 4341.0 | 4341.0 | 1.25 |
| 2012 | 3772.0 | 390.0 | 2268.0 | 4910.0 | 446.0 | 174.0 | 2642.0 | 0.0 | 0.0 | 5140.0 | 0.0 | 5530.0 | 5530.0 | 1.36 |
| 2011 | 3829.0 | 560.0 | 2177.0 | 4987.0 | 390.0 | 120.0 | 2810.0 | 0.0 | 65.0 | 4872.0 | 0.0 | 5497.0 | 5497.0 | 1.27 |
| 2010 | 4330.0 | 310.0 | 2325.0 | 5030.0 | 560.0 | 250.0 | 2705.0 | 0.0 | 0.0 | 5530.0 | 0.0 | 5840.0 | 5840.0 | 1.28 |
| 2009 | 3049.0 | 466.0 | 1724.0 | 3674.0 | 310.0 | 268.0 | 1950.0 | 0.0 | 22.0 | 3764.0 | 0.0 | 4252.0 | 4252.0 | 1.23 |
| 2008 | 3063.0 | 583.0 | 2032.0 | 3846.0 | 466.0 | 172.0 | 1814.0 | 0.0 | 0.0 | 3901.0 | 0.0 | 4484.0 | 4484.0 | 1.27 |
| 2007 | 4245.0 | 444.0 | 2456.0 | 5296.0 | 583.0 | 544.0 | 2840.0 | 0.0 | 2.0 | 5977.0 | 0.0 | 6423.0 | 6423.0 | 1.41 |
| 2006 | 5152.0 | 546.0 | 2431.0 | 6209.0 | 444.0 | 559.0 | 3778.0 | 0.0 | 0.0 | 6666.0 | 0.0 | 7212.0 | 7212.0 | 1.29 |
| 2005 | 5586.0 | 537.0 | 2731.0 | 6931.0 | 546.0 | 474.0 | 4200.0 | 0.0 | 0.0 | 7414.0 | 0.0 | 7951.0 | 7951.0 | 1.33 |
| 2004 | 5284.0 | 382.0 | 2652.0 | 6939.0 | 537.0 | 344.0 | 4287.0 | 0.0 | 1.0 | 7437.0 | 0.0 | 7820.0 | 7820.0 | 1.41 |
| 2003 | 4858.0 | 314.0 | 2397.0 | 5658.0 | 382.0 | 321.0 | 3261.0 | 0.0 | 1.0 | 6046.0 | 0.0 | 6361.0 | 6361.0 | 1.24 |
| 2002 | 5025.0 | 363.0 | 2263.0 | 5418.0 | 314.0 | 335.0 | 3155.0 | 0.0 | 94.0 | 5610.0 | 0.0 | 6067.0 | 6067.0 | 1.12 |
| 2001 | 5596.0 | 385.0 | 2532.0 | 6832.0 | 363.0 | 248.0 | 4300.0 | 0.0 | 297.0 | 6761.0 | 0.0 | 7443.0 | 7443.0 | 1.21 |
| 2000 | 5282.0 | 248.0 | 2497.0 | 5827.0 | 385.0 | 213.0 | 3330.0 | 0.0 | 339.0 | 5838.0 | 0.0 | 6425.0 | 6425.0 | 1.11 |
| 1999 | 5433.0 | 357.0 | 2780.0 | 5973.0 | 248.0 | 180.0 | 3193.0 | 0.0 | 280.0 | 5764.0 | 0.0 | 6401.0 | 6401.0 | 1.06 |
| 1998 | 4324.0 | 511.0 | 2467.0 | 5147.0 | 357.0 | 62.0 | 2680.0 | 0.0 | 188.0 | 4867.0 | 0.0 | 5566.0 | 5566.0 | 1.13 |
| 1997 | 5425.0 | 474.0 | 3528.0 | 6207.0 | 511.0 | 135.0 | 2679.0 | 0.0 | 88.0 | 6291.0 | 0.0 | 6853.0 | 6853.0 | 1.16 |
| 1996 | 5216.0 | 469.0 | 3502.0 | 6389.0 | 474.0 | 105.0 | 2887.0 | 0.0 | 18.0 | 6481.0 | 0.0 | 6968.0 | 6968.0 | 1.24 |
| 1995 | 6478.0 | 499.0 | 3522.0 | 6142.0 | 469.0 | 103.0 | 2620.0 | 0.0 | 2.0 | 6213.0 | 0.0 | 6714.0 | 6714.0 | 0.96 |
| 1994 | 5391.0 | 392.0 | 3581.0 | 6580.0 | 499.0 | 211.0 | 2999.0 | 0.0 | 0.0 | 6898.0 | 0.0 | 7290.0 | 7290.0 | 1.28 |
| 1993 | 5173.0 | 331.0 | 3148.0 | 5550.0 | 392.0 | 143.0 | 2402.0 | 0.0 | 0.0 | 5754.0 | 0.0 | 6085.0 | 6085.0 | 1.11 |
| 1992 | 4501.0 | 417.0 | 3292.0 | 5564.0 | 331.0 | 174.0 | 2272.0 | 0.0 | 0.0 | 5652.0 | 0.0 | 6069.0 | 6069.0 | 1.26 |
| 1991 | 5245.0 | 591.0 | 3612.0 | 6312.0 | 417.0 | 147.0 | 2700.0 | 0.0 | 2.0 | 6283.0 | 0.0 | 6876.0 | 6876.0 | 1.2 |
| 1990 | 4748.0 | 332.0 | 3056.0 | 5111.0 | 591.0 | 48.0 | 2055.0 | 0.0 | 3.0 | 5415.0 | 0.0 | 5750.0 | 5750.0 | 1.14 |
| 1989 | 3860.0 | 603.0 | 2698.0 | 4473.0 | 332.0 | 41.0 | 1775.0 | 0.0 | 0.0 | 4243.0 | 0.0 | 4846.0 | 4846.0 | 1.1 |
| 1988 | 4835.0 | 326.0 | 3384.0 | 5190.0 | 603.0 | 35.0 | 1806.0 | 0.0 | 3.0 | 5499.0 | 0.0 | 5828.0 | 5828.0 | 1.14 |
| 1987 | 4059.0 | 171.0 | 3081.0 | 5036.0 | 326.0 | 45.0 | 1955.0 | 0.0 | 2.0 | 5234.0 | 0.0 | 5407.0 | 5407.0 | 1.29 |
| 1986 | 3427.0 | 315.0 | 2286.0 | 3577.0 | 171.0 | 15.0 | 1291.0 | 0.0 | 0.0 | 3448.0 | 0.0 | 3763.0 | 3763.0 | 1.01 |
| 1985 | 4140.0 | 368.0 | 3100.0 | 4834.0 | 315.0 | 8.0 | 1734.0 | 0.0 | 0.0 | 4789.0 | 0.0 | 5157.0 | 5157.0 | 1.16 |
| 1984 | 4200.0 | 105.0 | 3188.0 | 4354.0 | 368.0 | 54.0 | 1166.0 | 0.0 | 0.0 | 4671.0 | 0.0 | 4776.0 | 4776.0 | 1.11 |
| 1983 | 2973.0 | 337.0 | 2343.0 | 2978.0 | 105.0 | 45.0 | 635.0 | 0.0 | 0.0 | 2791.0 | 0.0 | 3128.0 | 3128.0 | 0.94 |
| 1982 | 3939.0 | 708.0 | 3447.0 | 4664.0 | 337.0 | 11.0 | 1217.0 | 0.0 | 0.0 | 4304.0 | 0.0 | 5012.0 | 5012.0 | 1.09 |
| 1981 | 5601.0 | 361.0 | 4150.0 | 5415.0 | 708.0 | 41.0 | 1265.0 | 0.0 | 0.0 | 5803.0 | 0.0 | 6164.0 | 6164.0 | 1.04 |
| 1980 | 5348.0 | 960.0 | 3698.0 | 4534.0 | 361.0 | 121.0 | 836.0 | 0.0 | 0.0 | 4056.0 | 0.0 | 5016.0 | 5016.0 | 0.76 |
| 1979 | 5193.0 | 472.0 | 3840.0 | 4669.0 | 960.0 | 85.0 | 829.0 | 0.0 | 0.0 | 5242.0 | 0.0 | 5714.0 | 5714.0 | 1.01 |
| 1978 | 5018.0 | 741.0 | 3744.0 | 4127.0 | 472.0 | 15.0 | 383.0 | 0.0 | 0.0 | 3873.0 | 0.0 | 4614.0 | 4614.0 | 0.77 |
| 1977 | 5372.0 | 257.0 | 3913.0 | 4488.0 | 741.0 | 37.0 | 575.0 | 0.0 | 0.0 | 5009.0 | 0.0 | 5266.0 | 5266.0 | 0.93 |
| 1976 | 4417.0 | 184.0 | 3174.0 | 3642.0 | 257.0 | 24.0 | 468.0 | 0.0 | 0.0 | 3739.0 | 0.0 | 3923.0 | 3923.0 | 0.85 |
| 1975 | 3560.0 | 503.0 | 2678.0 | 3183.0 | 184.0 | 55.0 | 505.0 | 0.0 | 0.0 | 2919.0 | 0.0 | 3422.0 | 3422.0 | 0.82 |
| 1974 | 5086.0 | 435.0 | 3834.0 | 4017.0 | 503.0 | 6.0 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 4091.0 | 0.0 | 4526.0 | 4526.0 | 0.8 |
| 1973 | 4844.0 | 461.0 | 4347.0 | 4532.0 | 435.0 | 44.0 | 185.0 | 0.0 | 0.0 | 4550.0 | 0.0 | 5011.0 | 5011.0 | 0.94 |
| 1972 | 5255.0 | 213.0 | 4427.0 | 4635.0 | 461.0 | 9.0 | 208.0 | 0.0 | 0.0 | 4892.0 | 0.0 | 5105.0 | 5105.0 | 0.93 |
| 1971 | 4643.0 | 198.0 | 3592.0 | 3827.0 | 213.0 | 4.0 | 235.0 | 0.0 | 0.0 | 3846.0 | 0.0 | 4044.0 | 4044.0 | 0.83 |
| 1970 | 4514.0 | 73.0 | 3382.0 | 3530.0 | 198.0 | 35.0 | 148.0 | 0.0 | 0.0 | 3690.0 | 0.0 | 3763.0 | 3763.0 | 0.82 |
| 1969 | 4474.0 | 144.0 | 3561.0 | 3740.0 | 73.0 | 21.0 | 179.0 | 0.0 | 0.0 | 3690.0 | 0.0 | 3834.0 | 3834.0 | 0.82 |
