阿根廷-油籽,花生-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
收获面积:千公顷;期初库存:千公吨;压榨量:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;国内饲料损耗量:千公吨;国内食品用量:千公吨;进口量:千公吨;产量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨;单产:公吨/公顷
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 收获面积 | 期初库存 | 压榨量 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 国内饲料损耗量 | 国内食品用量 | 进口量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 | 单产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 420.0 | 431.0 | 220.0 | 420.0 | 436.0 | 1100.0 | 105.0 | 95.0 | 0.0 | 1525.0 | 1956.0 | 1956.0 | 3.631 |
| 2025 | 410.0 | 473.0 | 200.0 | 360.0 | 443.0 | 1025.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 1355.0 | 1828.0 | 1828.0 | 3.3 |
| 2024 | 525.0 | 453.0 | 275.0 | 455.0 | 473.0 | 1325.0 | 100.0 | 80.0 | 0.0 | 1800.0 | 2253.0 | 2253.0 | 3.43 |
| 2023 | 432.0 | 215.0 | 140.0 | 320.0 | 453.0 | 925.0 | 100.0 | 80.0 | 0.0 | 1483.0 | 1698.0 | 1698.0 | 3.43 |
| 2022 | 372.0 | 320.0 | 114.0 | 244.0 | 215.0 | 824.0 | 50.0 | 80.0 | 0.0 | 963.0 | 1283.0 | 1283.0 | 2.59 |
| 2021 | 407.0 | 333.0 | 280.0 | 410.0 | 320.0 | 943.0 | 50.0 | 80.0 | 0.0 | 1340.0 | 1673.0 | 1673.0 | 3.29 |
| 2020 | 402.0 | 384.0 | 245.0 | 375.0 | 333.0 | 946.0 | 50.0 | 80.0 | 0.0 | 1270.0 | 1654.0 | 1654.0 | 3.16 |
| 2019 | 367.0 | 452.0 | 235.0 | 365.0 | 384.0 | 988.0 | 50.0 | 80.0 | 0.0 | 1285.0 | 1737.0 | 1737.0 | 3.5 |
| 2018 | 326.0 | 286.0 | 319.0 | 449.0 | 452.0 | 804.0 | 50.0 | 80.0 | 0.0 | 1419.0 | 1705.0 | 1705.0 | 4.35 |
| 2017 | 382.0 | 415.0 | 306.0 | 408.0 | 286.0 | 588.0 | 38.0 | 64.0 | 0.0 | 867.0 | 1282.0 | 1282.0 | 2.27 |
| 2016 | 324.0 | 249.0 | 293.0 | 387.0 | 415.0 | 735.0 | 33.0 | 61.0 | 0.0 | 1288.0 | 1537.0 | 1537.0 | 3.98 |
| 2015 | 290.0 | 557.0 | 269.0 | 355.0 | 249.0 | 883.0 | 30.0 | 56.0 | 0.0 | 930.0 | 1487.0 | 1487.0 | 3.21 |
| 2014 | 341.0 | 567.0 | 278.0 | 350.0 | 557.0 | 848.0 | 22.0 | 50.0 | 0.0 | 1188.0 | 1755.0 | 1755.0 | 3.48 |
| 2013 | 378.0 | 429.0 | 210.0 | 281.0 | 567.0 | 578.0 | 23.0 | 48.0 | 0.0 | 997.0 | 1426.0 | 1426.0 | 2.64 |
| 2012 | 380.0 | 269.0 | 211.0 | 270.0 | 429.0 | 586.0 | 15.0 | 44.0 | 0.0 | 1016.0 | 1285.0 | 1285.0 | 2.67 |
| 2011 | 359.0 | 137.0 | 195.0 | 244.0 | 269.0 | 644.0 | 9.0 | 40.0 | 0.0 | 1020.0 | 1157.0 | 1157.0 | 2.84 |
| 2010 | 307.0 | 4.0 | 132.0 | 174.0 | 137.0 | 726.0 | 5.0 | 37.0 | 0.0 | 1033.0 | 1037.0 | 1037.0 | 3.36 |
| 2009 | 220.0 | 18.0 | 165.0 | 196.0 | 4.0 | 654.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 836.0 | 854.0 | 854.0 | 3.8 |
| 2008 | 275.0 | 98.0 | 272.0 | 299.0 | 18.0 | 641.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 860.0 | 958.0 | 958.0 | 3.13 |
| 2007 | 227.0 | 43.0 | 216.0 | 243.0 | 98.0 | 502.0 | 1.0 | 26.0 | 0.0 | 800.0 | 843.0 | 843.0 | 3.52 |
| 2006 | 200.0 | 29.0 | 131.0 | 159.0 | 43.0 | 602.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 775.0 | 804.0 | 804.0 | 3.88 |
| 2005 | 164.0 | 243.0 | 172.0 | 199.0 | 29.0 | 525.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 510.0 | 753.0 | 753.0 | 3.11 |
| 2004 | 210.0 | 282.0 | 197.0 | 227.0 | 243.0 | 397.0 | 3.0 | 27.0 | 0.0 | 585.0 | 867.0 | 867.0 | 2.79 |
| 2003 | 167.0 | 317.0 | 181.0 | 211.0 | 282.0 | 244.0 | 5.0 | 25.0 | 0.0 | 420.0 | 737.0 | 737.0 | 2.52 |
| 2002 | 156.0 | 410.0 | 127.0 | 157.0 | 317.0 | 252.0 | 5.0 | 25.0 | 0.0 | 316.0 | 726.0 | 726.0 | 2.03 |
| 2001 | 222.0 | 386.0 | 190.0 | 225.0 | 410.0 | 268.0 | 10.0 | 25.0 | 0.0 | 517.0 | 903.0 | 903.0 | 2.33 |
| 2000 | 251.0 | 341.0 | 200.0 | 230.0 | 386.0 | 289.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 564.0 | 905.0 | 905.0 | 2.25 |
| 1999 | 219.0 | 331.0 | 203.0 | 233.0 | 341.0 | 357.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 600.0 | 931.0 | 931.0 | 2.74 |
| 1998 | 330.0 | 389.0 | 233.0 | 263.0 | 331.0 | 281.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 486.0 | 875.0 | 875.0 | 1.47 |
| 1997 | 384.0 | 231.0 | 236.0 | 266.0 | 389.0 | 473.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 897.0 | 1128.0 | 1128.0 | 2.34 |
| 1996 | 298.0 | 255.0 | 168.0 | 198.0 | 231.0 | 227.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 401.0 | 656.0 | 656.0 | 1.35 |
| 1995 | 239.0 | 207.0 | 232.0 | 262.0 | 255.0 | 350.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 660.0 | 867.0 | 867.0 | 2.76 |
| 1994 | 155.0 | 195.0 | 183.0 | 218.0 | 207.0 | 110.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 340.0 | 535.0 | 535.0 | 2.19 |
| 1993 | 134.0 | 193.0 | 140.0 | 175.0 | 195.0 | 120.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 297.0 | 490.0 | 490.0 | 2.22 |
| 1992 | 110.0 | 124.0 | 119.0 | 154.0 | 193.0 | 110.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 333.0 | 457.0 | 457.0 | 3.03 |
| 1991 | 153.0 | 252.0 | 300.0 | 335.0 | 124.0 | 109.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 316.0 | 568.0 | 568.0 | 2.07 |
| 1990 | 179.0 | 272.0 | 314.0 | 354.0 | 252.0 | 110.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 444.0 | 716.0 | 716.0 | 2.48 |
| 1989 | 166.0 | 180.0 | 104.0 | 144.0 | 272.0 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 336.0 | 516.0 | 516.0 | 2.02 |
| 1988 | 153.0 | 126.0 | 77.0 | 117.0 | 180.0 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 271.0 | 397.0 | 397.0 | 1.77 |
| 1987 | 193.0 | 102.0 | 167.0 | 217.0 | 126.0 | 150.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 391.0 | 493.0 | 493.0 | 2.03 |
| 1986 | 238.0 | 174.0 | 332.0 | 402.0 | 102.0 | 170.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | 500.0 | 674.0 | 674.0 | 2.1 |
| 1985 | 176.0 | 180.0 | 100.0 | 145.0 | 174.0 | 120.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 259.0 | 439.0 | 439.0 | 1.47 |
| 1984 | 146.0 | 133.0 | 101.0 | 156.0 | 180.0 | 140.0 | 35.0 | 20.0 | 0.0 | 343.0 | 476.0 | 476.0 | 2.35 |
| 1983 | 146.0 | 83.0 | 115.0 | 165.0 | 133.0 | 121.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 336.0 | 419.0 | 419.0 | 2.3 |
| 1982 | 125.0 | 104.0 | 106.0 | 146.0 | 83.0 | 111.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 236.0 | 340.0 | 340.0 | 1.89 |
| 1981 | 179.0 | 112.0 | 187.0 | 237.0 | 104.0 | 64.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 293.0 | 405.0 | 405.0 | 1.64 |
| 1980 | 197.0 | 96.0 | 108.0 | 153.0 | 112.0 | 74.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 243.0 | 339.0 | 339.0 | 1.23 |
| 1979 | 279.0 | 89.0 | 153.0 | 198.0 | 96.0 | 89.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 294.0 | 383.0 | 383.0 | 1.05 |
| 1978 | 393.0 | 107.0 | 508.0 | 553.0 | 89.0 | 137.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 672.0 | 779.0 | 779.0 | 1.71 |
| 1977 | 428.0 | 162.0 | 323.0 | 378.0 | 107.0 | 49.0 | 35.0 | 20.0 | 0.0 | 372.0 | 534.0 | 534.0 | 0.87 |
| 1976 | 367.0 | 153.0 | 478.0 | 548.0 | 162.0 | 43.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | 600.0 | 753.0 | 753.0 | 1.63 |
| 1975 | 309.0 | 120.0 | 250.0 | 305.0 | 153.0 | 1.0 | 35.0 | 20.0 | 0.0 | 339.0 | 459.0 | 459.0 | 1.1 |
| 1974 | 357.0 | 44.0 | 257.0 | 317.0 | 120.0 | 7.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 400.0 | 444.0 | 444.0 | 1.12 |
| 1973 | 344.0 | 59.0 | 260.0 | 305.0 | 44.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 290.0 | 349.0 | 349.0 | 0.84 |
| 1972 | 370.0 | 17.0 | 331.0 | 396.0 | 59.0 | 2.0 | 45.0 | 20.0 | 0.0 | 440.0 | 457.0 | 457.0 | 1.19 |
