中国-油籽,油菜籽-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
收获面积:千公顷;期初库存:千公吨;压榨量:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;国内饲料损耗量:千公吨;国内食品用量:千公吨;进口量:千公吨;产量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨;单产:公吨/公顷
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 收获面积 | 期初库存 | 压榨量 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 国内饲料损耗量 | 国内食品用量 | 进口量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 | 单产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7550.0 | 3634.0 | 20000.0 | 20825.0 | 3809.0 | 0.0 | 825.0 | 0.0 | 4800.0 | 16200.0 | 24634.0 | 24634.0 | 2.146 |
| 2025 | 7500.0 | 4609.0 | 19500.0 | 20375.0 | 4234.0 | 0.0 | 875.0 | 0.0 | 4100.0 | 15900.0 | 24609.0 | 24609.0 | 2.12 |
| 2024 | 7400.0 | 4784.0 | 20100.0 | 20975.0 | 4609.0 | 0.0 | 875.0 | 0.0 | 5000.0 | 15800.0 | 25584.0 | 25584.0 | 2.14 |
| 2023 | 7400.0 | 4173.0 | 19800.0 | 20675.0 | 4784.0 | 0.0 | 875.0 | 0.0 | 5486.0 | 15800.0 | 25459.0 | 25459.0 | 2.14 |
| 2022 | 7788.0 | 2846.0 | 19500.0 | 20325.0 | 4173.0 | 0.0 | 825.0 | 0.0 | 5335.0 | 16317.0 | 24498.0 | 24498.0 | 2.1 |
| 2021 | 7253.0 | 2833.0 | 16500.0 | 17175.0 | 2846.0 | 0.0 | 675.0 | 0.0 | 1657.0 | 15531.0 | 20021.0 | 20021.0 | 2.14 |
| 2020 | 6992.0 | 1974.0 | 16000.0 | 16650.0 | 2833.0 | 0.0 | 650.0 | 0.0 | 2795.0 | 14714.0 | 19483.0 | 19483.0 | 2.1 |
| 2019 | 6765.0 | 1467.0 | 15500.0 | 16100.0 | 1974.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 2558.0 | 14049.0 | 18074.0 | 18074.0 | 2.08 |
| 2018 | 6583.0 | 1596.0 | 16500.0 | 17100.0 | 1467.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 3486.0 | 13485.0 | 18567.0 | 18567.0 | 2.05 |
| 2017 | 6551.0 | 1501.0 | 17300.0 | 17900.0 | 1596.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 4714.0 | 13281.0 | 19496.0 | 19496.0 | 2.03 |
| 2016 | 6653.0 | 1366.0 | 16800.0 | 17400.0 | 1501.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 4261.0 | 13274.0 | 18901.0 | 18901.0 | 2.0 |
| 2015 | 6623.0 | 2328.0 | 17500.0 | 18100.0 | 1366.0 | 1.0 | 600.0 | 0.0 | 4011.0 | 13128.0 | 19467.0 | 19467.0 | 1.98 |
| 2014 | 7028.0 | 2528.0 | 18000.0 | 18650.0 | 2328.0 | 0.0 | 650.0 | 0.0 | 4591.0 | 13859.0 | 20978.0 | 20978.0 | 1.97 |
| 2013 | 7158.0 | 2218.0 | 18000.0 | 18650.0 | 2528.0 | 0.0 | 650.0 | 0.0 | 5046.0 | 13914.0 | 21178.0 | 21178.0 | 1.94 |
| 2012 | 7193.0 | 2274.0 | 16400.0 | 17000.0 | 2218.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 3421.0 | 13523.0 | 19218.0 | 19218.0 | 1.88 |
| 2011 | 7187.0 | 2301.0 | 15500.0 | 16050.0 | 2274.0 | 0.0 | 550.0 | 0.0 | 2622.0 | 13401.0 | 18324.0 | 18324.0 | 1.86 |
| 2010 | 7192.0 | 2784.0 | 14000.0 | 14550.0 | 2301.0 | 0.0 | 550.0 | 0.0 | 930.0 | 13137.0 | 16851.0 | 16851.0 | 1.83 |
| 2009 | 7170.0 | 2221.0 | 14600.0 | 15150.0 | 2784.0 | 0.0 | 550.0 | 0.0 | 2177.0 | 13536.0 | 17934.0 | 17934.0 | 1.89 |
| 2008 | 6838.0 | 809.0 | 13500.0 | 14025.0 | 2221.0 | 0.0 | 525.0 | 0.0 | 3034.0 | 12403.0 | 16246.0 | 16246.0 | 1.81 |
| 2007 | 6140.0 | 0.0 | 10903.0 | 11378.0 | 809.0 | 0.0 | 475.0 | 0.0 | 805.0 | 11382.0 | 12187.0 | 12187.0 | 1.85 |
| 2006 | 5984.0 | 0.0 | 11457.0 | 11926.0 | 0.0 | 1.0 | 469.0 | 0.0 | 961.0 | 10966.0 | 11927.0 | 11927.0 | 1.83 |
| 2005 | 7278.0 | 0.0 | 13056.0 | 13728.0 | 0.0 | 0.0 | 672.0 | 0.0 | 676.0 | 13052.0 | 13728.0 | 13728.0 | 1.79 |
| 2004 | 7271.0 | 0.0 | 12848.0 | 13498.0 | 0.0 | 0.0 | 650.0 | 0.0 | 316.0 | 13182.0 | 13498.0 | 13498.0 | 1.81 |
| 2003 | 7221.0 | 0.0 | 11248.0 | 11838.0 | 0.0 | 1.0 | 590.0 | 0.0 | 419.0 | 11420.0 | 11839.0 | 11839.0 | 1.58 |
| 2002 | 7143.0 | 0.0 | 10016.0 | 10599.0 | 0.0 | 4.0 | 583.0 | 0.0 | 51.0 | 10552.0 | 10603.0 | 10603.0 | 1.48 |
| 2001 | 7095.0 | 0.0 | 11405.0 | 12105.0 | 0.0 | 1.0 | 700.0 | 0.0 | 775.0 | 11331.0 | 12106.0 | 12106.0 | 1.6 |
| 2000 | 7494.0 | 0.0 | 12530.0 | 13742.0 | 0.0 | 0.0 | 1212.0 | 0.0 | 2361.0 | 11381.0 | 13742.0 | 13742.0 | 1.52 |
| 1999 | 6899.0 | 0.0 | 12707.0 | 13809.0 | 0.0 | 1.0 | 1102.0 | 0.0 | 3678.0 | 10132.0 | 13810.0 | 13810.0 | 1.47 |
| 1998 | 6527.0 | 0.0 | 9545.0 | 10495.0 | 0.0 | 0.0 | 950.0 | 0.0 | 2195.0 | 8300.0 | 10495.0 | 10495.0 | 1.27 |
| 1997 | 6475.0 | 0.0 | 8950.0 | 9866.0 | 0.0 | 0.0 | 916.0 | 0.0 | 288.0 | 9578.0 | 9866.0 | 9866.0 | 1.48 |
| 1996 | 6734.0 | 0.0 | 8370.0 | 9201.0 | 0.0 | 0.0 | 831.0 | 0.0 | 1.0 | 9200.0 | 9201.0 | 9201.0 | 1.37 |
| 1995 | 6907.0 | 0.0 | 8793.0 | 9770.0 | 0.0 | 7.0 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 9777.0 | 9777.0 | 9777.0 | 1.42 |
| 1994 | 5783.0 | 0.0 | 6954.0 | 7727.0 | 0.0 | 0.0 | 773.0 | 0.0 | 235.0 | 7492.0 | 7727.0 | 7727.0 | 1.3 |
| 1993 | 5300.0 | 0.0 | 6200.0 | 6890.0 | 0.0 | 50.0 | 690.0 | 0.0 | 0.0 | 6940.0 | 6940.0 | 6940.0 | 1.31 |
| 1992 | 5976.0 | 0.0 | 6888.0 | 7638.0 | 0.0 | 20.0 | 750.0 | 0.0 | 5.0 | 7653.0 | 7658.0 | 7658.0 | 1.28 |
| 1991 | 6133.0 | 0.0 | 6680.0 | 7420.0 | 0.0 | 18.0 | 740.0 | 0.0 | 2.0 | 7436.0 | 7438.0 | 7438.0 | 1.21 |
| 1990 | 5503.0 | 0.0 | 6274.0 | 6957.0 | 0.0 | 16.0 | 683.0 | 0.0 | 15.0 | 6958.0 | 6973.0 | 6973.0 | 1.26 |
| 1989 | 4993.0 | 0.0 | 4885.0 | 5429.0 | 0.0 | 6.0 | 544.0 | 0.0 | 0.0 | 5435.0 | 5435.0 | 5435.0 | 1.09 |
| 1988 | 4936.0 | 0.0 | 4514.0 | 5018.0 | 0.0 | 26.0 | 504.0 | 0.0 | 0.0 | 5044.0 | 5044.0 | 5044.0 | 1.02 |
| 1987 | 5267.0 | 0.0 | 5908.0 | 6565.0 | 0.0 | 40.0 | 657.0 | 0.0 | 0.0 | 6605.0 | 6605.0 | 6605.0 | 1.25 |
| 1986 | 4916.0 | 0.0 | 5264.0 | 5849.0 | 0.0 | 32.0 | 585.0 | 0.0 | 0.0 | 5881.0 | 5881.0 | 5881.0 | 1.2 |
| 1985 | 4494.0 | 0.0 | 5024.0 | 5579.0 | 0.0 | 35.0 | 555.0 | 0.0 | 7.0 | 5607.0 | 5614.0 | 5614.0 | 1.25 |
| 1984 | 3413.0 | 0.0 | 3775.0 | 4194.0 | 0.0 | 11.0 | 419.0 | 0.0 | 0.0 | 4205.0 | 4205.0 | 4205.0 | 1.23 |
| 1983 | 3669.0 | 0.0 | 3833.0 | 4259.0 | 0.0 | 28.0 | 426.0 | 0.0 | 0.0 | 4287.0 | 4287.0 | 4287.0 | 1.17 |
| 1982 | 4122.0 | 0.0 | 5054.0 | 5615.0 | 0.0 | 41.0 | 561.0 | 0.0 | 0.0 | 5656.0 | 5656.0 | 5656.0 | 1.37 |
| 1981 | 3801.0 | 0.0 | 3659.0 | 4065.0 | 0.0 | 0.0 | 406.0 | 0.0 | 0.0 | 4065.0 | 4065.0 | 4065.0 | 1.07 |
| 1980 | 2844.0 | 0.0 | 2146.0 | 2384.0 | 0.0 | 0.0 | 238.0 | 0.0 | 0.0 | 2384.0 | 2384.0 | 2384.0 | 0.84 |
| 1979 | 2761.0 | 0.0 | 2162.0 | 2402.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 0.0 | 0.0 | 2402.0 | 2402.0 | 2402.0 | 0.87 |
| 1978 | 2600.0 | 0.0 | 1681.0 | 1868.0 | 0.0 | 0.0 | 187.0 | 0.0 | 0.0 | 1868.0 | 1868.0 | 1868.0 | 0.72 |
| 1977 | 2218.0 | 0.0 | 1053.0 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 1180.0 | 1180.0 | 1180.0 | 0.53 |
| 1976 | 2346.0 | 0.0 | 1213.0 | 1348.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 1348.0 | 1348.0 | 1348.0 | 0.57 |
| 1975 | 2313.0 | 0.0 | 1382.0 | 1535.0 | 0.0 | 0.0 | 153.0 | 0.0 | 0.0 | 1535.0 | 1535.0 | 1535.0 | 0.66 |
| 1974 | 2063.0 | 0.0 | 1244.0 | 1382.0 | 0.0 | 0.0 | 138.0 | 0.0 | 0.0 | 1382.0 | 1382.0 | 1382.0 | 0.67 |
| 1973 | 2096.0 | 0.0 | 1218.0 | 1353.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 1353.0 | 1353.0 | 1353.0 | 0.65 |
| 1972 | 1967.0 | 0.0 | 1257.0 | 1397.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 1397.0 | 1397.0 | 1397.0 | 0.71 |
| 1971 | 1616.0 | 0.0 | 1110.0 | 1233.0 | 0.0 | 0.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | 1233.0 | 1233.0 | 1233.0 | 0.76 |
| 1970 | 1453.0 | 0.0 | 869.0 | 965.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 965.0 | 965.0 | 965.0 | 0.66 |
| 1969 | 1427.0 | 0.0 | 790.0 | 878.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 878.0 | 878.0 | 878.0 | 0.62 |
| 1968 | 1405.0 | 0.0 | 815.0 | 905.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 905.0 | 905.0 | 905.0 | 0.64 |
| 1967 | 1655.0 | 0.0 | 906.0 | 1007.0 | 0.0 | 0.0 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.0 | 1007.0 | 1007.0 | 0.61 |
| 1966 | 1748.0 | 0.0 | 815.0 | 906.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 906.0 | 906.0 | 906.0 | 0.52 |
| 1965 | 1822.0 | 0.0 | 980.0 | 1089.0 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 0.0 | 0.0 | 1089.0 | 1089.0 | 1089.0 | 0.6 |
| 1964 | 1789.0 | 0.0 | 845.0 | 939.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 939.0 | 939.0 | 939.0 | 0.52 |
