印度-油籽,大豆-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
收获面积:千公顷;期初库存:千公吨;压榨量:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;国内饲料损耗量:千公吨;国内食品用量:千公吨;进口量:千公吨;产量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨;单产:公吨/公顷
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 收获面积 | 期初库存 | 压榨量 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 国内饲料损耗量 | 国内食品用量 | 进口量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 | 单产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12000.0 | 741.0 | 10000.0 | 11875.0 | 541.0 | 25.0 | 1100.0 | 775.0 | 200.0 | 11500.0 | 12441.0 | 12441.0 | 0.958 |
| 2025 | 12500.0 | 842.0 | 10250.0 | 12000.0 | 772.0 | 20.0 | 950.0 | 800.0 | 350.0 | 11600.0 | 12792.0 | 12792.0 | 0.93 |
| 2024 | 13500.0 | 935.0 | 11000.0 | 12850.0 | 842.0 | 25.0 | 1100.0 | 750.0 | 200.0 | 12582.0 | 13717.0 | 13717.0 | 0.93 |
| 2023 | 13200.0 | 1584.0 | 11300.0 | 13150.0 | 935.0 | 8.0 | 1150.0 | 700.0 | 634.0 | 11875.0 | 14093.0 | 14093.0 | 0.9 |
| 2022 | 13084.0 | 1493.0 | 10300.0 | 13000.0 | 1584.0 | 22.0 | 1900.0 | 800.0 | 702.0 | 12411.0 | 14606.0 | 14606.0 | 0.95 |
| 2021 | 12147.0 | 120.0 | 8500.0 | 11010.0 | 1493.0 | 61.0 | 1850.0 | 660.0 | 555.0 | 11889.0 | 12564.0 | 12564.0 | 0.98 |
| 2020 | 12918.0 | 338.0 | 10000.0 | 11190.0 | 120.0 | 32.0 | 700.0 | 490.0 | 548.0 | 10456.0 | 11342.0 | 11342.0 | 0.81 |
| 2019 | 12193.0 | 428.0 | 8600.0 | 9830.0 | 338.0 | 80.0 | 760.0 | 470.0 | 520.0 | 9300.0 | 10248.0 | 10248.0 | 0.76 |
| 2018 | 11131.0 | 339.0 | 9600.0 | 10880.0 | 428.0 | 165.0 | 840.0 | 440.0 | 204.0 | 10930.0 | 11473.0 | 11473.0 | 0.98 |
| 2017 | 10329.0 | 880.0 | 7700.0 | 8840.0 | 339.0 | 217.0 | 720.0 | 420.0 | 166.0 | 8350.0 | 9396.0 | 9396.0 | 0.81 |
| 2016 | 11183.0 | 338.0 | 9000.0 | 10261.0 | 880.0 | 268.0 | 871.0 | 390.0 | 79.0 | 10992.0 | 11409.0 | 11409.0 | 0.98 |
| 2015 | 11605.0 | 200.0 | 5500.0 | 6710.0 | 338.0 | 134.0 | 850.0 | 360.0 | 53.0 | 6929.0 | 7182.0 | 7182.0 | 0.6 |
| 2014 | 10911.0 | 600.0 | 7700.0 | 8888.0 | 200.0 | 234.0 | 848.0 | 340.0 | 11.0 | 8711.0 | 9322.0 | 9322.0 | 0.8 |
| 2013 | 11716.0 | 1210.0 | 8700.0 | 9908.0 | 600.0 | 183.0 | 788.0 | 420.0 | 4.0 | 9477.0 | 10691.0 | 10691.0 | 0.81 |
| 2012 | 10841.0 | 1235.0 | 10800.0 | 12096.0 | 1210.0 | 115.0 | 846.0 | 450.0 | 0.0 | 12186.0 | 13421.0 | 13421.0 | 1.12 |
| 2011 | 10109.0 | 833.0 | 10300.0 | 11500.0 | 1235.0 | 39.0 | 780.0 | 420.0 | 1.0 | 11940.0 | 12774.0 | 12774.0 | 1.18 |
| 2010 | 9601.0 | 1251.0 | 9350.0 | 10530.0 | 833.0 | 18.0 | 780.0 | 400.0 | 0.0 | 10130.0 | 11381.0 | 11381.0 | 1.06 |
| 2009 | 9735.0 | 406.0 | 7800.0 | 8840.0 | 1251.0 | 15.0 | 700.0 | 340.0 | 0.0 | 9700.0 | 10106.0 | 10106.0 | 1.0 |
| 2008 | 9511.0 | 288.0 | 8100.0 | 9135.0 | 406.0 | 55.0 | 700.0 | 335.0 | 0.0 | 9308.0 | 9596.0 | 9596.0 | 0.98 |
| 2007 | 8882.0 | 137.0 | 8300.0 | 9310.0 | 288.0 | 12.0 | 680.0 | 330.0 | 0.0 | 9473.0 | 9610.0 | 9610.0 | 1.07 |
| 2006 | 8329.0 | 308.0 | 6500.0 | 7320.0 | 137.0 | 1.0 | 570.0 | 250.0 | 0.0 | 7150.0 | 7458.0 | 7458.0 | 0.86 |
| 2005 | 7708.0 | 746.0 | 7100.0 | 7820.0 | 308.0 | 6.0 | 500.0 | 220.0 | 0.0 | 7388.0 | 8134.0 | 8134.0 | 0.96 |
| 2004 | 7990.0 | 652.0 | 5000.0 | 5750.0 | 746.0 | 6.0 | 550.0 | 200.0 | 0.0 | 5850.0 | 6502.0 | 6502.0 | 0.73 |
| 2003 | 6450.0 | 521.0 | 5600.0 | 6430.0 | 652.0 | 239.0 | 580.0 | 250.0 | 0.0 | 6800.0 | 7321.0 | 7321.0 | 1.05 |
| 2002 | 5670.0 | 566.0 | 3400.0 | 4040.0 | 521.0 | 5.0 | 480.0 | 160.0 | 0.0 | 4000.0 | 4566.0 | 4566.0 | 0.71 |
| 2001 | 6000.0 | 199.0 | 4400.0 | 5032.0 | 566.0 | 1.0 | 430.0 | 202.0 | 0.0 | 5400.0 | 5599.0 | 5599.0 | 0.9 |
| 2000 | 5800.0 | 159.0 | 4500.0 | 5150.0 | 199.0 | 60.0 | 450.0 | 200.0 | 0.0 | 5250.0 | 5409.0 | 5409.0 | 0.91 |
| 1999 | 5645.0 | 0.0 | 4400.0 | 5024.0 | 159.0 | 17.0 | 435.0 | 189.0 | 0.0 | 5200.0 | 5200.0 | 5200.0 | 0.92 |
| 1998 | 6350.0 | 1.0 | 5400.0 | 6001.0 | 0.0 | 0.0 | 451.0 | 150.0 | 0.0 | 6000.0 | 6001.0 | 6001.0 | 0.94 |
| 1997 | 5600.0 | 1.0 | 4770.0 | 5350.0 | 1.0 | 0.0 | 460.0 | 120.0 | 0.0 | 5350.0 | 5351.0 | 5351.0 | 0.96 |
| 1996 | 5000.0 | 76.0 | 3650.0 | 4175.0 | 1.0 | 0.0 | 425.0 | 100.0 | 0.0 | 4100.0 | 4176.0 | 4176.0 | 0.82 |
| 1995 | 4817.0 | 131.0 | 4046.0 | 4531.0 | 76.0 | 0.0 | 405.0 | 80.0 | 0.0 | 4476.0 | 4607.0 | 4607.0 | 0.93 |
| 1994 | 4025.0 | 10.0 | 2750.0 | 3170.0 | 131.0 | 0.0 | 350.0 | 70.0 | 55.0 | 3236.0 | 3301.0 | 3301.0 | 0.8 |
| 1993 | 4250.0 | 0.0 | 3600.0 | 3990.0 | 10.0 | 0.0 | 330.0 | 60.0 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 0.94 |
| 1992 | 3627.0 | 0.0 | 2810.0 | 3106.0 | 0.0 | 0.0 | 246.0 | 50.0 | 0.0 | 3106.0 | 3106.0 | 3106.0 | 0.86 |
| 1991 | 3185.0 | 0.0 | 2232.0 | 2492.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 40.0 | 0.0 | 2492.0 | 2492.0 | 2492.0 | 0.78 |
| 1990 | 2564.0 | 0.0 | 2362.0 | 2602.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 40.0 | 0.0 | 2602.0 | 2602.0 | 2602.0 | 1.01 |
| 1989 | 2253.0 | 0.0 | 1606.0 | 1806.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 30.0 | 0.0 | 1806.0 | 1806.0 | 1806.0 | 0.8 |
| 1988 | 1734.0 | 0.0 | 1372.0 | 1547.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 25.0 | 0.0 | 1547.0 | 1547.0 | 1547.0 | 0.89 |
| 1987 | 1543.0 | 0.0 | 750.0 | 923.0 | 0.0 | 0.0 | 143.0 | 30.0 | 25.0 | 898.0 | 923.0 | 923.0 | 0.58 |
| 1986 | 1527.0 | 0.0 | 787.0 | 912.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 35.0 | 21.0 | 891.0 | 912.0 | 912.0 | 0.58 |
| 1985 | 1340.0 | 0.0 | 890.0 | 1020.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 30.0 | 0.0 | 1020.0 | 1020.0 | 1020.0 | 0.76 |
| 1984 | 1243.0 | 0.0 | 829.0 | 955.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 30.0 | 0.0 | 955.0 | 955.0 | 955.0 | 0.77 |
| 1983 | 836.0 | 0.0 | 528.0 | 614.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 25.0 | 0.0 | 614.0 | 614.0 | 614.0 | 0.73 |
| 1982 | 770.0 | 0.0 | 421.0 | 491.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | 491.0 | 491.0 | 491.0 | 0.64 |
| 1981 | 622.0 | 0.0 | 405.0 | 467.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 15.0 | 0.0 | 467.0 | 467.0 | 467.0 | 0.75 |
| 1980 | 600.0 | 0.0 | 383.0 | 442.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 15.0 | 0.0 | 442.0 | 442.0 | 442.0 | 0.74 |
| 1979 | 400.0 | 0.0 | 305.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 10.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 0.88 |
| 1978 | 275.0 | 0.0 | 183.0 | 220.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 10.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 0.8 |
| 1977 | 225.0 | 0.0 | 147.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 10.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 0.8 |
| 1976 | 200.0 | 0.0 | 120.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 0.75 |
| 1975 | 100.0 | 0.0 | 48.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 0.7 |
| 1974 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 0.39 |
| 1973 | 90.0 | 0.0 | 15.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.33 |
| 1972 | 35.0 | 0.0 | 12.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.71 |
| 1971 | 32.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.63 |
| 1970 | 30.0 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.6 |
| 1969 | 24.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.46 |
| 1964 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
