澳大利亚-橙子,鲜食-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
出口量:千公吨;加工用量:千公吨;国内鲜食消费量:千公吨;进口量:千公吨;产量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 出口量 | 加工用量 | 国内鲜食消费量 | 进口量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 190.0 | 195.0 | 170.0 | 10.0 | 545.0 | 555.0 | 555.0 |
| 2023 | 180.0 | 200.0 | 150.0 | 10.0 | 520.0 | 530.0 | 530.0 |
| 2022 | 153.0 | 210.0 | 162.0 | 10.0 | 515.0 | 525.0 | 525.0 |
| 2021 | 144.0 | 215.0 | 186.0 | 10.0 | 535.0 | 545.0 | 545.0 |
| 2020 | 160.0 | 226.0 | 130.0 | 11.0 | 505.0 | 516.0 | 516.0 |
| 2019 | 181.0 | 195.0 | 125.0 | 16.0 | 485.0 | 501.0 | 501.0 |
| 2018 | 198.0 | 210.0 | 123.0 | 16.0 | 515.0 | 531.0 | 531.0 |
| 2017 | 186.0 | 215.0 | 141.0 | 14.0 | 528.0 | 542.0 | 542.0 |
| 2016 | 191.0 | 214.0 | 142.0 | 21.0 | 526.0 | 547.0 | 547.0 |
| 2015 | 161.0 | 214.0 | 149.0 | 18.0 | 506.0 | 524.0 | 524.0 |
| 2014 | 156.0 | 212.0 | 152.0 | 16.0 | 504.0 | 520.0 | 520.0 |
| 2013 | 126.0 | 213.0 | 144.0 | 16.0 | 467.0 | 483.0 | 483.0 |
| 2012 | 127.0 | 199.0 | 126.0 | 20.0 | 432.0 | 452.0 | 452.0 |
| 2011 | 133.0 | 195.0 | 105.0 | 18.0 | 415.0 | 433.0 | 433.0 |
| 2010 | 114.0 | 90.0 | 131.0 | 35.0 | 300.0 | 335.0 | 335.0 |
| 2009 | 88.0 | 105.0 | 203.0 | 16.0 | 380.0 | 396.0 | 396.0 |
| 2008 | 134.0 | 135.0 | 177.0 | 16.0 | 430.0 | 446.0 | 446.0 |
| 2007 | 108.0 | 150.0 | 162.0 | 17.0 | 403.0 | 420.0 | 420.0 |
| 2006 | 125.0 | 136.0 | 172.0 | 14.0 | 419.0 | 433.0 | 433.0 |
| 2005 | 128.0 | 177.0 | 180.0 | 15.0 | 470.0 | 485.0 | 485.0 |
| 2004 | 131.0 | 220.0 | 209.0 | 13.0 | 547.0 | 560.0 | 560.0 |
| 2003 | 106.0 | 190.0 | 169.0 | 12.0 | 453.0 | 465.0 | 465.0 |
| 2002 | 94.0 | 170.0 | 161.0 | 18.0 | 407.0 | 425.0 | 425.0 |
| 2001 | 136.0 | 339.0 | 167.0 | 9.0 | 633.0 | 642.0 | 642.0 |
| 2000 | 146.0 | 170.0 | 130.0 | 9.0 | 437.0 | 446.0 | 446.0 |
| 1999 | 143.0 | 302.0 | 192.0 | 13.0 | 624.0 | 637.0 | 637.0 |
| 1998 | 111.0 | 229.0 | 188.0 | 13.0 | 515.0 | 528.0 | 528.0 |
| 1997 | 111.0 | 190.0 | 155.0 | 8.0 | 448.0 | 456.0 | 456.0 |
| 1996 | 113.0 | 300.0 | 155.0 | 12.0 | 556.0 | 568.0 | 568.0 |
| 1995 | 81.0 | 195.0 | 146.0 | 6.0 | 416.0 | 422.0 | 422.0 |
| 1994 | 80.0 | 243.0 | 100.0 | 7.0 | 416.0 | 423.0 | 423.0 |
| 1993 | 91.0 | 338.0 | 229.0 | 7.0 | 651.0 | 658.0 | 658.0 |
| 1992 | 75.0 | 340.0 | 143.0 | 5.0 | 553.0 | 558.0 | 558.0 |
| 1991 | 83.0 | 402.0 | 115.0 | 5.0 | 595.0 | 600.0 | 600.0 |
| 1990 | 71.0 | 295.0 | 123.0 | 4.0 | 485.0 | 489.0 | 489.0 |
| 1989 | 45.0 | 275.0 | 142.0 | 4.0 | 458.0 | 462.0 | 462.0 |
| 1988 | 32.0 | 312.0 | 209.0 | 9.0 | 544.0 | 553.0 | 553.0 |
| 1987 | 41.0 | 233.0 | 135.0 | 15.0 | 394.0 | 409.0 | 409.0 |
| 1986 | 47.0 | 273.0 | 162.0 | 7.0 | 475.0 | 482.0 | 482.0 |
| 1985 | 45.0 | 292.0 | 164.0 | 7.0 | 494.0 | 501.0 | 501.0 |
| 1984 | 32.0 | 320.0 | 144.0 | 7.0 | 489.0 | 496.0 | 496.0 |
| 1983 | 27.0 | 308.0 | 160.0 | 7.0 | 488.0 | 495.0 | 495.0 |
| 1982 | 21.0 | 233.0 | 143.0 | 5.0 | 392.0 | 397.0 | 397.0 |
| 1981 | 30.0 | 260.0 | 136.0 | 5.0 | 421.0 | 426.0 | 426.0 |
| 1980 | 26.0 | 266.0 | 134.0 | 0.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 |
| 1979 | 32.0 | 228.0 | 132.0 | 0.0 | 392.0 | 392.0 | 392.0 |
| 1978 | 21.0 | 196.0 | 151.0 | 0.0 | 368.0 | 368.0 | 368.0 |
| 1977 | 17.0 | 189.0 | 150.0 | 0.0 | 356.0 | 356.0 | 356.0 |
| 1976 | 5.0 | 156.0 | 160.0 | 0.0 | 321.0 | 321.0 | 321.0 |
| 1975 | 14.0 | 172.0 | 175.0 | 0.0 | 361.0 | 361.0 | 361.0 |
| 1974 | 11.0 | 167.0 | 163.0 | 0.0 | 341.0 | 341.0 | 341.0 |
| 1973 | 22.0 | 113.0 | 175.0 | 0.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 |
| 1972 | 30.0 | 162.0 | 155.0 | 0.0 | 347.0 | 347.0 | 347.0 |
| 1971 | 31.0 | 67.0 | 193.0 | 0.0 | 291.0 | 291.0 | 291.0 |
| 1970 | 26.0 | 112.0 | 184.0 | 0.0 | 322.0 | 322.0 | 322.0 |
| 1969 | 20.0 | 51.0 | 164.0 | 0.0 | 235.0 | 235.0 | 235.0 |
| 1968 | 29.0 | 72.0 | 163.0 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 264.0 |
| 1967 | 23.0 | 48.0 | 143.0 | 0.0 | 214.0 | 214.0 | 214.0 |
