澳大利亚-梨,鲜食-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
商品产量:公吨;国内消费量:公吨;出口量:公吨;进口量:公吨;非商品产量:公吨;总产量:公吨;总流通量:公吨;总供应量:公吨;市场撤销量:公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 商品产量 | 国内消费量 | 出口量 | 进口量 | 非商品产量 | 总产量 | 总流通量 | 总供应量 | 市场撤销量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92500.0 | 89500.0 | 5000.0 | 2000.0 | 0.0 | 92500.0 | 94500.0 | 94500.0 | 0.0 |
| 2023 | 92500.0 | 90000.0 | 5000.0 | 2500.0 | 0.0 | 92500.0 | 95000.0 | 95000.0 | 0.0 |
| 2022 | 92500.0 | 89000.0 | 6000.0 | 2500.0 | 0.0 | 92500.0 | 95000.0 | 95000.0 | 0.0 |
| 2021 | 122000.0 | 115900.0 | 8000.0 | 1900.0 | 0.0 | 122000.0 | 123900.0 | 123900.0 | 0.0 |
| 2020 | 124300.0 | 116800.0 | 9300.0 | 1800.0 | 0.0 | 124300.0 | 126100.0 | 126100.0 | 0.0 |
| 2019 | 118700.0 | 113000.0 | 8500.0 | 2800.0 | 0.0 | 118700.0 | 121500.0 | 121500.0 | 0.0 |
| 2018 | 114500.0 | 107400.0 | 9200.0 | 2100.0 | 0.0 | 114500.0 | 116600.0 | 116600.0 | 0.0 |
| 2017 | 118900.0 | 108700.0 | 11900.0 | 1700.0 | 0.0 | 118900.0 | 120600.0 | 120600.0 | 0.0 |
| 2016 | 111700.0 | 104600.0 | 9100.0 | 2000.0 | 0.0 | 111700.0 | 113700.0 | 113700.0 | 0.0 |
| 2015 | 120200.0 | 112200.0 | 9800.0 | 1800.0 | 0.0 | 120200.0 | 122000.0 | 122000.0 | 0.0 |
| 2014 | 107000.0 | 98100.0 | 10400.0 | 1500.0 | 0.0 | 107000.0 | 108500.0 | 108500.0 | 0.0 |
| 2013 | 102600.0 | 97100.0 | 7000.0 | 1500.0 | 0.0 | 102600.0 | 104100.0 | 104100.0 | 0.0 |
| 2012 | 112000.0 | 106900.0 | 6400.0 | 1300.0 | 0.0 | 112000.0 | 113300.0 | 113300.0 | 0.0 |
| 2011 | 119274.0 | 112874.0 | 8000.0 | 1600.0 | 0.0 | 119274.0 | 120874.0 | 120874.0 | 0.0 |
| 2010 | 123300.0 | 121000.0 | 5600.0 | 3300.0 | 0.0 | 123300.0 | 126600.0 | 126600.0 | 0.0 |
| 2009 | 95100.0 | 93200.0 | 5000.0 | 3100.0 | 0.0 | 95100.0 | 98200.0 | 98200.0 | 0.0 |
| 2008 | 120400.0 | 116600.0 | 6400.0 | 2600.0 | 0.0 | 120400.0 | 123000.0 | 123000.0 | 0.0 |
| 2007 | 130500.0 | 127100.0 | 5700.0 | 2300.0 | 0.0 | 130500.0 | 132800.0 | 132800.0 | 0.0 |
| 2006 | 134800.0 | 135300.0 | 3200.0 | 3700.0 | 0.0 | 134800.0 | 138500.0 | 138500.0 | 0.0 |
| 2005 | 139000.0 | 135500.0 | 6900.0 | 3400.0 | 0.0 | 139000.0 | 142400.0 | 142400.0 | 0.0 |
| 2004 | 151400.0 | 146500.0 | 9200.0 | 4300.0 | 0.0 | 151400.0 | 155700.0 | 155700.0 | 0.0 |
| 2003 | 138500.0 | 133800.0 | 9500.0 | 4800.0 | 0.0 | 138500.0 | 143300.0 | 143300.0 | 0.0 |
| 2002 | 135900.0 | 125300.0 | 14200.0 | 3600.0 | 0.0 | 135900.0 | 139500.0 | 139500.0 | 0.0 |
| 2001 | 144900.0 | 128200.0 | 18200.0 | 1500.0 | 0.0 | 144900.0 | 146400.0 | 146400.0 | 0.0 |
| 2000 | 168896.0 | 153046.0 | 16877.0 | 1027.0 | 0.0 | 168896.0 | 169923.0 | 169923.0 | 0.0 |
| 1999 | 156000.0 | 136554.0 | 20562.0 | 1116.0 | 0.0 | 156000.0 | 157116.0 | 157116.0 | 0.0 |
| 1998 | 162091.0 | 149027.0 | 14304.0 | 1240.0 | 0.0 | 162091.0 | 163331.0 | 163331.0 | 0.0 |
| 1997 | 152876.0 | 134585.0 | 18362.0 | 71.0 | 0.0 | 152876.0 | 152947.0 | 152947.0 | 0.0 |
| 1996 | 148599.0 | 125114.0 | 23573.0 | 88.0 | 0.0 | 148599.0 | 148687.0 | 148687.0 | 0.0 |
| 1995 | 155800.0 | 133167.0 | 22695.0 | 62.0 | 0.0 | 155800.0 | 155862.0 | 155862.0 | 0.0 |
| 1994 | 155215.0 | 133057.0 | 22228.0 | 70.0 | 0.0 | 155215.0 | 155285.0 | 155285.0 | 0.0 |
| 1993 | 161000.0 | 134485.0 | 26580.0 | 65.0 | 0.0 | 161000.0 | 161065.0 | 161065.0 | 0.0 |
| 1992 | 171000.0 | 139000.0 | 32000.0 | 0.0 | 0.0 | 171000.0 | 171000.0 | 171000.0 | 0.0 |
| 1991 | 187000.0 | 148299.0 | 38701.0 | 0.0 | 0.0 | 187000.0 | 187000.0 | 187000.0 | 0.0 |
| 1990 | 160000.0 | 133891.0 | 26260.0 | 151.0 | 0.0 | 160000.0 | 160151.0 | 160151.0 | 0.0 |
| 1989 | 171000.0 | 137765.0 | 33322.0 | 87.0 | 0.0 | 171000.0 | 171087.0 | 171087.0 | 0.0 |
| 1988 | 147000.0 | 125942.0 | 21118.0 | 60.0 | 0.0 | 147000.0 | 147060.0 | 147060.0 | 0.0 |
| 1987 | 163000.0 | 126316.0 | 36684.0 | 0.0 | 0.0 | 163000.0 | 163000.0 | 163000.0 | 0.0 |
| 1986 | 146000.0 | 109526.0 | 36474.0 | 0.0 | 0.0 | 146000.0 | 146000.0 | 146000.0 | 0.0 |
| 1985 | 143000.0 | 107000.0 | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 143000.0 | 143000.0 | 143000.0 | 0.0 |
| 1984 | 139000.0 | 108000.0 | 31000.0 | 0.0 | 0.0 | 139000.0 | 139000.0 | 139000.0 | 0.0 |
| 1983 | 119000.0 | 90000.0 | 29000.0 | 0.0 | 0.0 | 119000.0 | 119000.0 | 119000.0 | 0.0 |
| 1976 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125000.0 | 124000.0 | 125000.0 | 0.0 |
| 1975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164000.0 | 164000.0 | 164000.0 | 0.0 |
| 1974 | 0.0 | 0.0 | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 158000.0 | 157000.0 | 158000.0 | 0.0 |
| 1973 | 0.0 | 0.0 | 46000.0 | 0.0 | 0.0 | 159000.0 | 158000.0 | 159000.0 | 0.0 |
| 1972 | 0.0 | 0.0 | 39000.0 | 0.0 | 0.0 | 163000.0 | 162000.0 | 163000.0 | 0.0 |
| 1971 | 0.0 | 0.0 | 39000.0 | 0.0 | 0.0 | 184000.0 | 183000.0 | 184000.0 | 0.0 |
| 1970 | 0.0 | 0.0 | 41000.0 | 0.0 | 0.0 | 188000.0 | 187000.0 | 188000.0 | 0.0 |
