加拿大-梨,鲜食-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
商品产量:公吨;国内消费量:公吨;出口量:公吨;进口量:公吨;非商品产量:公吨;总产量:公吨;总流通量:公吨;总供应量:公吨;市场撤销量:公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 商品产量 | 国内消费量 | 出口量 | 进口量 | 非商品产量 | 总产量 | 总流通量 | 总供应量 | 市场撤销量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8400.0 | 66000.0 | 400.0 | 58000.0 | 0.0 | 8400.0 | 66400.0 | 66400.0 | 0.0 |
| 2023 | 9199.0 | 67499.0 | 300.0 | 58600.0 | 0.0 | 9199.0 | 67799.0 | 67799.0 | 0.0 |
| 2022 | 8727.0 | 61727.0 | 100.0 | 53100.0 | 0.0 | 8727.0 | 61827.0 | 61827.0 | 0.0 |
| 2021 | 7476.0 | 67526.0 | 250.0 | 60300.0 | 0.0 | 7476.0 | 67776.0 | 67776.0 | 0.0 |
| 2020 | 8097.0 | 71397.0 | 200.0 | 63500.0 | 0.0 | 8097.0 | 71597.0 | 71597.0 | 0.0 |
| 2019 | 9247.0 | 69147.0 | 400.0 | 60300.0 | 0.0 | 9247.0 | 69547.0 | 69547.0 | 0.0 |
| 2018 | 8627.0 | 74327.0 | 200.0 | 65900.0 | 0.0 | 8627.0 | 74527.0 | 74527.0 | 0.0 |
| 2017 | 8622.0 | 72322.0 | 200.0 | 63900.0 | 0.0 | 8622.0 | 72522.0 | 72522.0 | 0.0 |
| 2016 | 8285.0 | 72385.0 | 200.0 | 64300.0 | 0.0 | 8285.0 | 72585.0 | 72585.0 | 0.0 |
| 2015 | 7768.0 | 75368.0 | 200.0 | 67800.0 | 0.0 | 7768.0 | 75568.0 | 75568.0 | 0.0 |
| 2014 | 7570.0 | 80970.0 | 200.0 | 73600.0 | 0.0 | 7570.0 | 81170.0 | 81170.0 | 0.0 |
| 2013 | 8700.0 | 81700.0 | 0.0 | 73000.0 | 0.0 | 8700.0 | 81700.0 | 81700.0 | 0.0 |
| 2012 | 6500.0 | 81600.0 | 0.0 | 75100.0 | 0.0 | 6500.0 | 81600.0 | 81600.0 | 0.0 |
| 2011 | 8300.0 | 78400.0 | 100.0 | 70200.0 | 0.0 | 8300.0 | 78500.0 | 78500.0 | 0.0 |
| 2010 | 7800.0 | 75800.0 | 200.0 | 68200.0 | 0.0 | 7800.0 | 76000.0 | 76000.0 | 0.0 |
| 2009 | 8400.0 | 79900.0 | 100.0 | 71600.0 | 0.0 | 8400.0 | 80000.0 | 80000.0 | 0.0 |
| 2008 | 9600.0 | 77900.0 | 300.0 | 68600.0 | 0.0 | 9600.0 | 78200.0 | 78200.0 | 0.0 |
| 2007 | 11900.0 | 89100.0 | 200.0 | 77400.0 | 0.0 | 11900.0 | 89300.0 | 89300.0 | 0.0 |
| 2006 | 14000.0 | 90300.0 | 300.0 | 76600.0 | 0.0 | 14000.0 | 90600.0 | 90600.0 | 0.0 |
| 2005 | 10900.0 | 85100.0 | 100.0 | 74300.0 | 0.0 | 10900.0 | 85200.0 | 85200.0 | 0.0 |
| 2004 | 13300.0 | 84300.0 | 100.0 | 71100.0 | 0.0 | 13300.0 | 84400.0 | 84400.0 | 0.0 |
| 2003 | 15100.0 | 91600.0 | 300.0 | 76800.0 | 0.0 | 15100.0 | 91900.0 | 91900.0 | 0.0 |
| 2002 | 14500.0 | 94800.0 | 400.0 | 80700.0 | 0.0 | 14500.0 | 95200.0 | 95200.0 | 0.0 |
| 2001 | 13600.0 | 88300.0 | 500.0 | 75200.0 | 0.0 | 13600.0 | 88800.0 | 88800.0 | 0.0 |
| 2000 | 15072.0 | 86616.0 | 465.0 | 72009.0 | 0.0 | 15072.0 | 87081.0 | 87081.0 | 0.0 |
| 1999 | 17419.0 | 87310.0 | 779.0 | 70670.0 | 0.0 | 17419.0 | 88089.0 | 88089.0 | 0.0 |
| 1998 | 16760.0 | 87860.0 | 900.0 | 72000.0 | 0.0 | 16760.0 | 88760.0 | 88760.0 | 0.0 |
| 1997 | 15611.0 | 84200.0 | 958.0 | 69547.0 | 0.0 | 15611.0 | 85158.0 | 85158.0 | 0.0 |
| 1996 | 17423.0 | 73551.0 | 658.0 | 56786.0 | 0.0 | 17423.0 | 74209.0 | 74209.0 | 0.0 |
| 1995 | 11325.0 | 69155.0 | 809.0 | 58639.0 | 0.0 | 11325.0 | 69964.0 | 69964.0 | 0.0 |
| 1994 | 15793.0 | 75263.0 | 86.0 | 59556.0 | 0.0 | 15793.0 | 75349.0 | 75349.0 | 0.0 |
| 1993 | 18126.0 | 72116.0 | 452.0 | 54442.0 | 0.0 | 18126.0 | 72568.0 | 72568.0 | 0.0 |
| 1992 | 21145.0 | 69916.0 | 252.0 | 49023.0 | 0.0 | 21145.0 | 70168.0 | 70168.0 | 0.0 |
| 1991 | 18441.0 | 65065.0 | 130.0 | 46754.0 | 0.0 | 18441.0 | 65195.0 | 65195.0 | 0.0 |
| 1990 | 17150.0 | 65833.0 | 544.0 | 49227.0 | 0.0 | 17150.0 | 66377.0 | 66377.0 | 0.0 |
| 1989 | 21272.0 | 69501.0 | 280.0 | 48509.0 | 0.0 | 21272.0 | 69781.0 | 69781.0 | 0.0 |
| 1988 | 23300.0 | 67539.0 | 549.0 | 44788.0 | 0.0 | 23300.0 | 68088.0 | 68088.0 | 0.0 |
| 1987 | 27623.0 | 72745.0 | 150.0 | 45272.0 | 0.0 | 27623.0 | 72895.0 | 72895.0 | 0.0 |
| 1986 | 23673.0 | 62810.0 | 302.0 | 39439.0 | 0.0 | 23673.0 | 63112.0 | 63112.0 | 0.0 |
| 1985 | 28217.0 | 60503.0 | 775.0 | 33061.0 | 0.0 | 28217.0 | 61278.0 | 61278.0 | 0.0 |
| 1984 | 24418.0 | 58669.0 | 446.0 | 34697.0 | 0.0 | 24418.0 | 59115.0 | 59115.0 | 0.0 |
| 1983 | 28679.0 | 59243.0 | 704.0 | 31268.0 | 0.0 | 28679.0 | 59947.0 | 59947.0 | 0.0 |
| 1982 | 30739.0 | 55900.0 | 496.0 | 25657.0 | 0.0 | 30739.0 | 56396.0 | 56396.0 | 0.0 |
| 1976 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | 29000.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 1975 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 24000.0 | 0.0 | 38000.0 | 62000.0 | 62000.0 | 0.0 |
| 1974 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 21000.0 | 0.0 | 38000.0 | 59000.0 | 59000.0 | 0.0 |
| 1973 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27000.0 | 0.0 | 31000.0 | 57000.0 | 58000.0 | 0.0 |
| 1972 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 21000.0 | 0.0 | 41000.0 | 62000.0 | 62000.0 | 0.0 |
| 1971 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 17000.0 | 0.0 | 43000.0 | 59000.0 | 60000.0 | 0.0 |
| 1970 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 16000.0 | 0.0 | 38000.0 | 53000.0 | 54000.0 | 0.0 |
