加拿大-禽肉,肉鸡-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
人均消费量年变化率:百分比;期初库存:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;进口量:千公吨;产量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨;总用量:千公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 人均消费量年变化率 | 期初库存 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 | 总流通量 | 总供应量 | 总用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.6 | 43.0 | 1146.0 | 42.0 | 134.0 | 129.0 | 1150.0 | 1322.0 | 1322.0 | 1280.0 |
| 2015 | 1.59 | 34.0 | 1120.0 | 43.0 | 133.0 | 150.0 | 1112.0 | 1296.0 | 1296.0 | 1253.0 |
| 2014 | 3.63 | 37.0 | 1094.0 | 34.0 | 137.0 | 153.0 | 1075.0 | 1265.0 | 1265.0 | 1231.0 |
| 2013 | 0.66 | 35.0 | 1048.0 | 37.0 | 150.0 | 144.0 | 1056.0 | 1235.0 | 1235.0 | 1198.0 |
| 2012 | 0.33 | 32.0 | 1031.0 | 35.0 | 141.0 | 137.0 | 1038.0 | 1207.0 | 1207.0 | 1172.0 |
| 2011 | 1.01 | 35.0 | 1022.0 | 32.0 | 143.0 | 131.0 | 1031.0 | 1197.0 | 1197.0 | 1165.0 |
| 2010 | 0.0 | 37.0 | 1003.0 | 35.0 | 147.0 | 124.0 | 1024.0 | 1185.0 | 1185.0 | 1150.0 |
| 2009 | -1.0 | 37.0 | 995.0 | 37.0 | 147.0 | 130.0 | 1012.0 | 1179.0 | 1179.0 | 1142.0 |
| 2008 | 0.33 | 37.0 | 998.0 | 37.0 | 152.0 | 133.0 | 1017.0 | 1187.0 | 1187.0 | 1150.0 |
| 2007 | -0.99 | 28.0 | 985.0 | 37.0 | 139.0 | 126.0 | 1007.0 | 1161.0 | 1161.0 | 1124.0 |
| 2006 | 1.0 | 38.0 | 986.0 | 28.0 | 110.0 | 113.0 | 973.0 | 1124.0 | 1124.0 | 1096.0 |
| 2005 | 0.0 | 33.0 | 965.0 | 38.0 | 102.0 | 95.0 | 977.0 | 1105.0 | 1105.0 | 1067.0 |
| 2004 | 1.36 | 24.0 | 959.0 | 33.0 | 76.0 | 98.0 | 946.0 | 1068.0 | 1068.0 | 1035.0 |
| 2003 | 1.38 | 29.0 | 939.0 | 24.0 | 79.0 | 83.0 | 930.0 | 1042.0 | 1042.0 | 1018.0 |
| 2002 | -1.36 | 29.0 | 917.0 | 29.0 | 92.0 | 77.0 | 932.0 | 1038.0 | 1038.0 | 1009.0 |
| 2001 | 3.52 | 22.0 | 921.0 | 29.0 | 75.0 | 73.0 | 930.0 | 1025.0 | 1025.0 | 996.0 |
| 2000 | 0.0 | 22.0 | 882.0 | 22.0 | 64.0 | 69.0 | 877.0 | 968.0 | 968.0 | 946.0 |
| 1999 | 26.0 | 859.0 | 22.0 | 55.0 | 63.0 | 847.0 | 936.0 | 936.0 | 914.0 | |
| 1998 | 20.0 | 785.0 | 26.0 | 62.0 | 55.0 | 798.0 | 873.0 | 873.0 | 847.0 | |
| 1997 | 19.0 | 752.0 | 20.0 | 50.0 | 53.0 | 750.0 | 822.0 | 822.0 | 802.0 | |
| 1996 | 14.0 | 722.0 | 19.0 | 43.0 | 49.0 | 721.0 | 784.0 | 784.0 | 765.0 | |
| 1995 | 21.0 | 736.0 | 14.0 | 39.0 | 73.0 | 695.0 | 789.0 | 789.0 | 775.0 | |
| 1994 | 11.0 | 733.0 | 21.0 | 15.0 | 62.0 | 696.0 | 769.0 | 769.0 | 748.0 | |
| 1993 | 11.0 | 668.0 | 11.0 | 2.0 | 57.0 | 613.0 | 681.0 | 681.0 | 670.0 | |
| 1992 | 14.0 | 633.0 | 11.0 | 1.0 | 57.0 | 574.0 | 645.0 | 645.0 | 634.0 | |
| 1991 | 16.0 | 625.0 | 14.0 | 5.0 | 51.0 | 577.0 | 644.0 | 644.0 | 630.0 | |
| 1990 | 9.0 | 613.0 | 16.0 | 1.0 | 49.0 | 572.0 | 630.0 | 630.0 | 614.0 | |
| 1989 | 11.0 | 579.0 | 9.0 | 1.0 | 39.0 | 539.0 | 589.0 | 589.0 | 580.0 | |
| 1988 | 20.0 | 586.0 | 11.0 | 1.0 | 41.0 | 537.0 | 598.0 | 598.0 | 587.0 | |
| 1987 | 11.0 | 556.0 | 20.0 | 2.0 | 36.0 | 531.0 | 578.0 | 578.0 | 558.0 | |
| 1986 | 14.0 | 521.0 | 11.0 | 0.0 | 30.0 | 488.0 | 532.0 | 532.0 | 521.0 | |
| 1985 | 15.0 | 499.0 | 14.0 | 2.0 | 28.0 | 472.0 | 515.0 | 515.0 | 501.0 | |
| 1984 | 10.0 | 458.0 | 15.0 | 0.0 | 36.0 | 427.0 | 473.0 | 473.0 | 458.0 | |
| 1983 | 14.0 | 429.0 | 10.0 | 0.0 | 30.0 | 395.0 | 439.0 | 439.0 | 429.0 | |
| 1982 | 18.0 | 426.0 | 14.0 | 1.0 | 26.0 | 397.0 | 441.0 | 441.0 | 427.0 | |
| 1981 | 13.0 | 414.0 | 18.0 | 3.0 | 23.0 | 399.0 | 435.0 | 435.0 | 417.0 | |
| 1980 | 20.0 | 414.0 | 13.0 | 3.0 | 20.0 | 390.0 | 430.0 | 430.0 | 417.0 | |
| 1979 | 16.0 | 421.0 | 20.0 | 1.0 | 25.0 | 401.0 | 442.0 | 442.0 | 422.0 | |
| 1978 | 14.0 | 380.0 | 16.0 | 0.0 | 27.0 | 355.0 | 396.0 | 396.0 | 380.0 | |
| 1977 | 19.0 | 357.0 | 14.0 | 0.0 | 22.0 | 330.0 | 371.0 | 371.0 | 357.0 | |
| 1976 | 10.0 | 343.0 | 19.0 | 1.0 | 24.0 | 329.0 | 363.0 | 363.0 | 344.0 | |
| 1975 | 19.0 | 307.0 | 10.0 | 2.0 | 9.0 | 291.0 | 319.0 | 319.0 | 309.0 | |
| 1974 | 18.0 | 318.0 | 19.0 | 9.0 | 6.0 | 322.0 | 346.0 | 346.0 | 327.0 | |
| 1973 | 15.0 | 329.0 | 18.0 | 2.0 | 3.0 | 331.0 | 349.0 | 349.0 | 331.0 | |
| 1972 | 12.0 | 311.0 | 15.0 | 1.0 | 2.0 | 313.0 | 327.0 | 327.0 | 312.0 | |
| 1971 | 16.0 | 292.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 291.0 | 308.0 | 308.0 | 296.0 | |
| 1970 | 10.0 | 302.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 308.0 | 319.0 | 319.0 | 303.0 | |
| 1969 | 8.0 | 281.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 281.0 | 291.0 | 291.0 | 281.0 | |
| 1968 | 8.0 | 242.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 240.0 | 250.0 | 250.0 | 242.0 | |
| 1967 | 10.0 | 239.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 235.0 | 247.0 | 247.0 | 239.0 | |
| 1966 | 6.0 | 218.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 220.0 | 228.0 | 228.0 | 218.0 | |
| 1965 | 6.0 | 198.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 196.0 | 204.0 | 204.0 | 198.0 | |
| 1964 | 6.0 | 186.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 185.0 | 192.0 | 192.0 | 186.0 |
