中国-大米,精米-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
收获面积:千公顷;期初库存:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;进口量:千公吨;出米率(.9999):千公吨;产量:千公吨;糙米产量:千公吨;本年度出口量:千公吨;本年度自美国进口量:千公吨;本年度进口量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨;单产:公吨/公顷
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 收获面积 | 期初库存 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 出米率(.9999) | 产量 | 糙米产量 | 本年度出口量 | 本年度自美国进口量 | 本年度进口量 | 总流通量 | 总供应量 | 单产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29000.0 | 105000.0 | 145100.0 | 108000.0 | 2200.0 | 3300.0 | 7000.0 | 147000.0 | 210000.0 | 2200.0 | 0.0 | 3300.0 | 255300.0 | 255300.0 | 7.241 |
| 2025 | 29000.0 | 103500.0 | 146700.0 | 104500.0 | 900.0 | 2600.0 | 7000.0 | 146000.0 | 208571.0 | 900.0 | 0.0 | 2600.0 | 252100.0 | 252100.0 | 7.19 |
| 2024 | 29007.0 | 103000.0 | 145957.0 | 103500.0 | 1153.0 | 2335.0 | 7000.0 | 145275.0 | 207536.0 | 1050.0 | 0.0 | 2600.0 | 250610.0 | 250610.0 | 7.15 |
| 2023 | 28949.0 | 106600.0 | 148115.0 | 103000.0 | 1632.0 | 1527.0 | 7000.0 | 144620.0 | 206600.0 | 1115.0 | 0.0 | 1625.0 | 252747.0 | 252747.0 | 7.14 |
| 2022 | 29450.0 | 113000.0 | 154994.0 | 106600.0 | 1736.0 | 4384.0 | 7000.0 | 145946.0 | 208494.0 | 1602.0 | 0.0 | 2597.0 | 263330.0 | 263330.0 | 7.08 |
| 2021 | 29921.0 | 116500.0 | 156360.0 | 113000.0 | 2079.0 | 5949.0 | 7000.0 | 148990.0 | 212843.0 | 2172.0 | 0.0 | 6155.0 | 271439.0 | 271439.0 | 7.11 |
| 2020 | 30076.0 | 116500.0 | 150293.0 | 116500.0 | 2222.0 | 4215.0 | 7000.0 | 148300.0 | 211857.0 | 2407.0 | 0.0 | 4921.0 | 269015.0 | 269015.0 | 7.04 |
| 2019 | 29690.0 | 115000.0 | 145230.0 | 116500.0 | 2600.0 | 2600.0 | 7000.0 | 146730.0 | 209614.0 | 2265.0 | 0.0 | 3200.0 | 264330.0 | 264330.0 | 7.06 |
| 2018 | 30189.0 | 109000.0 | 142920.0 | 115000.0 | 2770.0 | 3200.0 | 7000.0 | 148490.0 | 212129.0 | 2720.0 | 0.0 | 2800.0 | 260690.0 | 260690.0 | 7.03 |
| 2017 | 30747.0 | 98500.0 | 142509.0 | 109000.0 | 1364.0 | 5500.0 | 7000.0 | 148873.0 | 212676.0 | 2059.0 | 0.0 | 4500.0 | 252873.0 | 252873.0 | 6.92 |
| 2016 | 30746.0 | 88000.0 | 141761.0 | 98500.0 | 805.0 | 5300.0 | 7000.0 | 147766.0 | 211094.0 | 1173.0 | 1.0 | 5900.0 | 241066.0 | 241066.0 | 6.87 |
| 2015 | 30784.0 | 76000.0 | 141028.0 | 88000.0 | 271.0 | 4800.0 | 7000.0 | 148499.0 | 212141.0 | 368.0 | 0.0 | 4600.0 | 229299.0 | 229299.0 | 6.89 |
| 2014 | 30765.0 | 66000.0 | 141000.0 | 76000.0 | 426.0 | 4700.0 | 7000.0 | 146726.0 | 209609.0 | 262.0 | 0.0 | 5150.0 | 217426.0 | 217426.0 | 6.81 |
| 2013 | 30710.0 | 58000.0 | 140140.0 | 66000.0 | 260.0 | 4000.0 | 7000.0 | 144400.0 | 206286.0 | 393.0 | 0.0 | 4450.0 | 206400.0 | 206400.0 | 6.72 |
| 2012 | 30476.0 | 50000.0 | 139381.0 | 58000.0 | 341.0 | 3150.0 | 7000.0 | 144572.0 | 206531.0 | 447.0 | 0.0 | 3500.0 | 197722.0 | 197722.0 | 6.78 |
| 2011 | 30338.0 | 44500.0 | 137867.0 | 50000.0 | 441.0 | 1790.0 | 7000.0 | 142018.0 | 202883.0 | 267.0 | 0.0 | 2900.0 | 188308.0 | 188308.0 | 6.69 |
| 2010 | 30097.0 | 42000.0 | 135598.0 | 44500.0 | 500.0 | 540.0 | 7000.0 | 138058.0 | 197226.0 | 487.0 | 0.0 | 575.0 | 180598.0 | 180598.0 | 6.55 |
| 2009 | 29793.0 | 39500.0 | 134576.0 | 42000.0 | 650.0 | 388.0 | 7000.0 | 137338.0 | 196197.0 | 619.0 | 5.0 | 366.0 | 177226.0 | 177226.0 | 6.59 |
| 2008 | 29350.0 | 38000.0 | 132782.0 | 39500.0 | 747.0 | 201.0 | 7000.0 | 134828.0 | 192611.0 | 783.0 | 1.0 | 337.0 | 173029.0 | 173029.0 | 6.56 |
| 2007 | 28973.0 | 35915.0 | 127455.0 | 38000.0 | 1372.0 | 445.0 | 7000.0 | 130467.0 | 186381.0 | 969.0 | 4.0 | 295.0 | 166827.0 | 166827.0 | 6.43 |
| 2006 | 28938.0 | 36783.0 | 127200.0 | 35915.0 | 1340.0 | 472.0 | 7000.0 | 127200.0 | 181714.0 | 1340.0 | 0.0 | 472.0 | 164455.0 | 164455.0 | 6.28 |
| 2005 | 28847.0 | 38931.0 | 128000.0 | 36783.0 | 1216.0 | 654.0 | 7000.0 | 126414.0 | 180591.0 | 1216.0 | 0.0 | 654.0 | 165999.0 | 165999.0 | 6.26 |
| 2004 | 28379.0 | 43915.0 | 130300.0 | 38931.0 | 656.0 | 609.0 | 7000.0 | 125363.0 | 179090.0 | 656.0 | 0.0 | 609.0 | 169887.0 | 169887.0 | 6.31 |
| 2003 | 26508.0 | 63311.0 | 132100.0 | 43915.0 | 880.0 | 1122.0 | 7000.0 | 112462.0 | 160660.0 | 880.0 | 0.0 | 1122.0 | 176895.0 | 176895.0 | 6.06 |
| 2002 | 28200.0 | 79156.0 | 135700.0 | 63311.0 | 2583.0 | 258.0 | 7000.0 | 122180.0 | 174543.0 | 2583.0 | 0.0 | 258.0 | 201594.0 | 201594.0 | 6.19 |
| 2001 | 28812.0 | 93009.0 | 136500.0 | 79156.0 | 1963.0 | 304.0 | 7000.0 | 124306.0 | 177580.0 | 1963.0 | 3.0 | 304.0 | 217619.0 | 217619.0 | 6.16 |
| 2000 | 29962.0 | 97350.0 | 134300.0 | 93009.0 | 1847.0 | 270.0 | 7000.0 | 131536.0 | 187909.0 | 1847.0 | 0.0 | 270.0 | 229156.0 | 229156.0 | 6.27 |
| 1999 | 31284.0 | 95287.0 | 134200.0 | 97350.0 | 2951.0 | 278.0 | 7000.0 | 138936.0 | 198480.0 | 2951.0 | 1.0 | 278.0 | 234501.0 | 234501.0 | 6.34 |
| 1998 | 31214.0 | 92817.0 | 134100.0 | 95287.0 | 2708.0 | 178.0 | 7000.0 | 139100.0 | 198714.0 | 2708.0 | 0.0 | 178.0 | 232095.0 | 232095.0 | 6.37 |
| 1997 | 31765.0 | 88500.0 | 132700.0 | 92817.0 | 3734.0 | 261.0 | 7000.0 | 140490.0 | 200700.0 | 3734.0 | 0.0 | 261.0 | 229251.0 | 229251.0 | 6.32 |
| 1996 | 31406.0 | 84500.0 | 131954.0 | 88500.0 | 938.0 | 322.0 | 7000.0 | 136570.0 | 195100.0 | 938.0 | 0.0 | 322.0 | 221392.0 | 221392.0 | 6.21 |
| 1995 | 30745.0 | 85500.0 | 131237.0 | 84500.0 | 265.0 | 852.0 | 7000.0 | 129650.0 | 185214.0 | 265.0 | 0.0 | 852.0 | 216002.0 | 216002.0 | 6.02 |
| 1994 | 30171.0 | 90500.0 | 130117.0 | 85500.0 | 32.0 | 1998.0 | 7000.0 | 123151.0 | 175930.0 | 32.0 | 0.0 | 1998.0 | 215649.0 | 215649.0 | 5.83 |
| 1993 | 30360.0 | 96000.0 | 129340.0 | 90500.0 | 1518.0 | 968.0 | 7000.0 | 124390.0 | 177700.0 | 1518.0 | 0.0 | 968.0 | 221358.0 | 221358.0 | 5.85 |
| 1992 | 32090.0 | 95000.0 | 128135.0 | 96000.0 | 1431.0 | 212.0 | 7000.0 | 130354.0 | 186220.0 | 1431.0 | 0.0 | 212.0 | 225566.0 | 225566.0 | 5.8 |
| 1991 | 32590.0 | 94000.0 | 126827.0 | 95000.0 | 933.0 | 93.0 | 7000.0 | 128667.0 | 183810.0 | 933.0 | 0.0 | 93.0 | 222760.0 | 222760.0 | 5.64 |
| 1990 | 33064.0 | 86000.0 | 123911.0 | 94000.0 | 689.0 | 68.0 | 7000.0 | 132532.0 | 189331.0 | 689.0 | 0.0 | 68.0 | 218600.0 | 218600.0 | 5.73 |
| 1989 | 32700.0 | 81000.0 | 120822.0 | 86000.0 | 326.0 | 57.0 | 7000.0 | 126091.0 | 180130.0 | 326.0 | 0.0 | 57.0 | 207148.0 | 207148.0 | 5.51 |
| 1988 | 31914.0 | 80500.0 | 118605.0 | 81000.0 | 315.0 | 1043.0 | 7000.0 | 118377.0 | 169110.0 | 315.0 | 0.0 | 1043.0 | 199920.0 | 199920.0 | 5.3 |
| 1987 | 32139.0 | 75000.0 | 115939.0 | 80500.0 | 698.0 | 421.0 | 7000.0 | 121716.0 | 173880.0 | 698.0 | 0.0 | 421.0 | 197137.0 | 197137.0 | 5.41 |
| 1986 | 32266.0 | 68000.0 | 112685.0 | 75000.0 | 1301.0 | 429.0 | 7000.0 | 120557.0 | 172224.0 | 1301.0 | 0.0 | 429.0 | 188986.0 | 188986.0 | 5.34 |
| 1985 | 32070.0 | 62500.0 | 111894.0 | 68000.0 | 957.0 | 352.0 | 7000.0 | 117999.0 | 168570.0 | 957.0 | 0.0 | 352.0 | 180851.0 | 180851.0 | 5.26 |
| 1984 | 33178.0 | 49000.0 | 110461.0 | 62500.0 | 1019.0 | 201.0 | 7000.0 | 124779.0 | 178256.0 | 1019.0 | 0.0 | 201.0 | 173980.0 | 173980.0 | 5.37 |
| 1983 | 33136.0 | 37000.0 | 105212.0 | 49000.0 | 1125.0 | 131.0 | 7000.0 | 118206.0 | 168866.0 | 1125.0 | 0.0 | 131.0 | 155337.0 | 155337.0 | 5.1 |
| 1982 | 33056.0 | 27500.0 | 103350.0 | 37000.0 | 328.0 | 61.0 | 7000.0 | 113117.0 | 161596.0 | 328.0 | 0.0 | 61.0 | 140678.0 | 140678.0 | 4.89 |
| 1981 | 33293.0 | 28000.0 | 101085.0 | 27500.0 | 446.0 | 263.0 | 7000.0 | 100768.0 | 143954.0 | 446.0 | 0.0 | 263.0 | 129031.0 | 129031.0 | 4.32 |
| 1980 | 33878.0 | 29000.0 | 98587.0 | 28000.0 | 509.0 | 162.0 | 7000.0 | 97934.0 | 139906.0 | 509.0 | 0.0 | 162.0 | 127096.0 | 127096.0 | 4.13 |
| 1979 | 33344.0 | 26000.0 | 96527.0 | 29000.0 | 1116.0 | 18.0 | 7000.0 | 100625.0 | 143750.0 | 1116.0 | 0.0 | 18.0 | 126643.0 | 126643.0 | 4.31 |
| 1978 | 34421.0 | 21000.0 | 89868.0 | 26000.0 | 1053.0 | 71.0 | 7000.0 | 95850.0 | 136929.0 | 1053.0 | 0.0 | 71.0 | 116921.0 | 116921.0 | 3.98 |
| 1977 | 35526.0 | 20000.0 | 87561.0 | 21000.0 | 1435.0 | 0.0 | 7000.0 | 89996.0 | 128566.0 | 1435.0 | 0.0 | 0.0 | 109996.0 | 109996.0 | 3.62 |
| 1976 | 36217.0 | 19500.0 | 86530.0 | 20000.0 | 1033.0 | 0.0 | 7000.0 | 88063.0 | 125804.0 | 1033.0 | 0.0 | 0.0 | 107563.0 | 107563.0 | 3.47 |
| 1975 | 35729.0 | 17500.0 | 85130.0 | 19500.0 | 876.0 | 114.0 | 7000.0 | 87892.0 | 125560.0 | 876.0 | 0.0 | 114.0 | 105506.0 | 105506.0 | 3.51 |
| 1974 | 35512.0 | 16000.0 | 83633.0 | 17500.0 | 1630.0 | 30.0 | 7000.0 | 86733.0 | 123904.0 | 1630.0 | 0.0 | 30.0 | 102763.0 | 102763.0 | 3.49 |
| 1973 | 35090.0 | 13000.0 | 80257.0 | 16000.0 | 2060.0 | 102.0 | 7000.0 | 85215.0 | 121736.0 | 2060.0 | 0.0 | 102.0 | 98317.0 | 98317.0 | 3.47 |
| 1972 | 35143.0 | 13000.0 | 76717.0 | 13000.0 | 2631.0 | 0.0 | 7000.0 | 79348.0 | 113354.0 | 2631.0 | 0.0 | 0.0 | 92348.0 | 92348.0 | 3.23 |
| 1971 | 34918.0 | 11000.0 | 77236.0 | 13000.0 | 1426.0 | 19.0 | 7000.0 | 80643.0 | 115204.0 | 1426.0 | 0.0 | 19.0 | 91662.0 | 91662.0 | 3.3 |
| 1970 | 32358.0 | 7500.0 | 72209.0 | 11000.0 | 1292.0 | 8.0 | 7000.0 | 76993.0 | 109990.0 | 1292.0 | 0.0 | 8.0 | 84501.0 | 84501.0 | 3.4 |
| 1969 | 30432.0 | 8000.0 | 65771.0 | 7500.0 | 1280.0 | 5.0 | 7000.0 | 66546.0 | 95066.0 | 1280.0 | 0.0 | 5.0 | 74551.0 | 74551.0 | 3.12 |
| 1968 | 29894.0 | 7500.0 | 64491.0 | 8000.0 | 1179.0 | 0.0 | 7000.0 | 66170.0 | 94529.0 | 1179.0 | 0.0 | 0.0 | 73670.0 | 73670.0 | 3.16 |
| 1967 | 30436.0 | 8000.0 | 64781.0 | 7500.0 | 1299.0 | 0.0 | 7000.0 | 65580.0 | 93686.0 | 1299.0 | 0.0 | 0.0 | 73580.0 | 73580.0 | 3.08 |
| 1966 | 30529.0 | 6000.0 | 63196.0 | 8000.0 | 1577.0 | 0.0 | 7000.0 | 66773.0 | 95390.0 | 1577.0 | 0.0 | 0.0 | 72773.0 | 72773.0 | 3.12 |
| 1965 | 29825.0 | 5500.0 | 59418.0 | 6000.0 | 1487.0 | 0.0 | 7000.0 | 61405.0 | 87721.0 | 1487.0 | 0.0 | 0.0 | 66905.0 | 66905.0 | 2.94 |
| 1964 | 29607.0 | 7500.0 | 59115.0 | 5500.0 | 985.0 | 0.0 | 7000.0 | 58100.0 | 83000.0 | 985.0 | 0.0 | 0.0 | 65600.0 | 65600.0 | 2.8 |
| 1963 | 27715.0 | 5500.0 | 48874.0 | 7500.0 | 762.0 | 0.0 | 7000.0 | 51636.0 | 73766.0 | 762.0 | 0.0 | 0.0 | 57136.0 | 57136.0 | 2.66 |
| 1962 | 26935.0 | 1500.0 | 39406.0 | 5500.0 | 684.0 | 0.0 | 7000.0 | 44090.0 | 62986.0 | 684.0 | 0.0 | 0.0 | 45590.0 | 45590.0 | 2.34 |
| 1961 | 26276.0 | 3000.0 | 38590.0 | 1500.0 | 458.0 | 0.0 | 7000.0 | 37548.0 | 53640.0 | 458.0 | 0.0 | 0.0 | 40548.0 | 40548.0 | 2.04 |
| 1960 | 31500.0 | 8000.0 | 46383.0 | 3000.0 | 428.0 | 0.0 | 7000.0 | 41811.0 | 59730.0 | 428.0 | 0.0 | 0.0 | 49811.0 | 49811.0 | 1.9 |
