中国-离心糖-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
甜菜糖产量:千公吨;期初库存:千公吨;甘蔗糖产量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;国内人均消费量:千公吨;进口量:千公吨;其他消耗量:千公吨;总产量:千公吨;原糖出口量:千公吨;原糖进口量:千公吨;精炼糖出口量(原糖价值):千公吨;精炼糖进口量(原糖价值):千公吨;总消耗量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 甜菜糖产量 | 期初库存 | 甘蔗糖产量 | 期末库存 | 出口量 | 国内人均消费量 | 进口量 | 其他消耗量 | 总产量 | 原糖出口量 | 原糖进口量 | 精炼糖出口量(原糖价值) | 精炼糖进口量(原糖价值) | 总消耗量 | 总流通量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1400.0 | 2783.0 | 11300.0 | 4023.0 | 160.0 | 16750.0 | 5450.0 | 0.0 | 12700.0 | 3.0 | 5100.0 | 157.0 | 350.0 | 16750.0 | 20933.0 | 20933.0 |
| 2025 | 1600.0 | 1683.0 | 9900.0 | 2583.0 | 200.0 | 15700.0 | 5300.0 | 0.0 | 11500.0 | 3.0 | 4800.0 | 197.0 | 500.0 | 15700.0 | 18483.0 | 18483.0 |
| 2024 | 1500.0 | 1383.0 | 9500.0 | 1683.0 | 200.0 | 15700.0 | 5200.0 | 0.0 | 11000.0 | 3.0 | 4700.0 | 197.0 | 500.0 | 15700.0 | 17583.0 | 17583.0 |
| 2023 | 1140.0 | 2091.0 | 8820.0 | 1383.0 | 168.0 | 15500.0 | 5000.0 | 0.0 | 9960.0 | 3.0 | 4600.0 | 165.0 | 400.0 | 15500.0 | 17051.0 | 17051.0 |
| 2022 | 1080.0 | 5014.0 | 7880.0 | 2091.0 | 183.0 | 15500.0 | 3800.0 | 0.0 | 8960.0 | 3.0 | 3200.0 | 180.0 | 600.0 | 15500.0 | 17774.0 | 17774.0 |
| 2021 | 900.0 | 5374.0 | 8700.0 | 5014.0 | 160.0 | 14800.0 | 5000.0 | 0.0 | 9600.0 | 3.0 | 4400.0 | 157.0 | 600.0 | 14800.0 | 19974.0 | 19974.0 |
| 2020 | 1500.0 | 4027.0 | 9100.0 | 5374.0 | 132.0 | 15500.0 | 6379.0 | 0.0 | 10600.0 | 13.0 | 5670.0 | 119.0 | 709.0 | 15500.0 | 21006.0 | 21006.0 |
| 2019 | 1400.0 | 5408.0 | 9000.0 | 4027.0 | 189.0 | 15400.0 | 3808.0 | 0.0 | 10400.0 | 3.0 | 3200.0 | 186.0 | 608.0 | 15400.0 | 19616.0 | 19616.0 |
| 2018 | 1320.0 | 6567.0 | 9440.0 | 5408.0 | 205.0 | 15800.0 | 4086.0 | 0.0 | 10760.0 | 4.0 | 3600.0 | 201.0 | 486.0 | 15800.0 | 21413.0 | 21413.0 |
| 2017 | 1150.0 | 7811.0 | 9150.0 | 6567.0 | 194.0 | 15700.0 | 4350.0 | 0.0 | 10300.0 | 31.0 | 3800.0 | 163.0 | 550.0 | 15700.0 | 22461.0 | 22461.0 |
| 2016 | 1050.0 | 9591.0 | 8250.0 | 7811.0 | 80.0 | 15600.0 | 4600.0 | 0.0 | 9300.0 | 5.0 | 4200.0 | 75.0 | 400.0 | 15600.0 | 23491.0 | 23491.0 |
| 2015 | 850.0 | 10390.0 | 8200.0 | 9591.0 | 165.0 | 15800.0 | 6116.0 | 0.0 | 9050.0 | 4.0 | 5600.0 | 161.0 | 516.0 | 15800.0 | 25556.0 | 25556.0 |
| 2014 | 800.0 | 9977.0 | 10200.0 | 10390.0 | 45.0 | 15600.0 | 5058.0 | 0.0 | 11000.0 | 5.0 | 4350.0 | 40.0 | 708.0 | 15600.0 | 26035.0 | 26035.0 |
| 2013 | 811.0 | 6793.0 | 13452.0 | 9977.0 | 54.0 | 15300.0 | 4275.0 | 0.0 | 14263.0 | 4.0 | 3900.0 | 50.0 | 375.0 | 15300.0 | 25331.0 | 25331.0 |
| 2012 | 1179.0 | 4140.0 | 12822.0 | 6793.0 | 50.0 | 15100.0 | 3802.0 | 0.0 | 14001.0 | 5.0 | 3468.0 | 45.0 | 334.0 | 15100.0 | 21943.0 | 21943.0 |
| 2011 | 1095.0 | 1621.0 | 11246.0 | 4140.0 | 52.0 | 14200.0 | 4430.0 | 0.0 | 12341.0 | 6.0 | 4040.0 | 46.0 | 390.0 | 14200.0 | 18392.0 | 18392.0 |
| 2010 | 863.0 | 2355.0 | 10336.0 | 1621.0 | 76.0 | 14000.0 | 2143.0 | 0.0 | 11199.0 | 5.0 | 1837.0 | 71.0 | 306.0 | 14000.0 | 15697.0 | 15697.0 |
| 2009 | 652.0 | 3784.0 | 10777.0 | 2355.0 | 93.0 | 14300.0 | 1535.0 | 0.0 | 11429.0 | 4.0 | 1342.0 | 89.0 | 193.0 | 14300.0 | 16748.0 | 16748.0 |
| 2008 | 980.0 | 3965.0 | 12337.0 | 3784.0 | 75.0 | 14500.0 | 1077.0 | 0.0 | 13317.0 | 5.0 | 905.0 | 70.0 | 172.0 | 14500.0 | 18359.0 | 18359.0 |
| 2007 | 1262.0 | 1401.0 | 14636.0 | 3965.0 | 56.0 | 14250.0 | 972.0 | 0.0 | 15898.0 | 7.0 | 572.0 | 49.0 | 400.0 | 14250.0 | 18271.0 | 18271.0 |
| 2006 | 1358.0 | 703.0 | 11497.0 | 1401.0 | 122.0 | 13500.0 | 1465.0 | 0.0 | 12855.0 | 10.0 | 1190.0 | 112.0 | 275.0 | 13500.0 | 15023.0 | 15023.0 |
| 2005 | 877.0 | 1757.0 | 8569.0 | 703.0 | 234.0 | 11500.0 | 1234.0 | 0.0 | 9446.0 | 10.0 | 967.0 | 224.0 | 267.0 | 11500.0 | 12437.0 | 12437.0 |
| 2004 | 655.0 | 2323.0 | 9171.0 | 1757.0 | 352.0 | 11400.0 | 1360.0 | 0.0 | 9826.0 | 12.0 | 1172.0 | 340.0 | 188.0 | 11400.0 | 13509.0 | 13509.0 |
| 2003 | 638.0 | 2021.0 | 10096.0 | 2323.0 | 67.0 | 11600.0 | 1235.0 | 0.0 | 10734.0 | 10.0 | 1031.0 | 57.0 | 204.0 | 11600.0 | 13990.0 | 13990.0 |
| 2002 | 1327.0 | 869.0 | 10053.0 | 2021.0 | 120.0 | 10950.0 | 842.0 | 0.0 | 11380.0 | 10.0 | 710.0 | 110.0 | 132.0 | 10950.0 | 13091.0 | 13091.0 |
| 2001 | 1090.0 | 1004.0 | 7215.0 | 869.0 | 460.0 | 9355.0 | 1375.0 | 0.0 | 8305.0 | 9.0 | 1234.0 | 451.0 | 141.0 | 9355.0 | 10684.0 | 10684.0 |
| 2000 | 945.0 | 1851.0 | 5904.0 | 1004.0 | 129.0 | 8650.0 | 1083.0 | 0.0 | 6849.0 | 6.0 | 875.0 | 123.0 | 208.0 | 8650.0 | 9783.0 | 9783.0 |
| 1999 | 433.0 | 3126.0 | 6514.0 | 1851.0 | 433.0 | 8476.0 | 687.0 | 0.0 | 6947.0 | 6.0 | 627.0 | 427.0 | 60.0 | 8476.0 | 10760.0 | 10760.0 |
| 1998 | 1693.0 | 2515.0 | 7276.0 | 3126.0 | 453.0 | 8422.0 | 517.0 | 0.0 | 8969.0 | 11.0 | 467.0 | 442.0 | 50.0 | 8422.0 | 12001.0 | 12001.0 |
| 1997 | 1751.0 | 2784.0 | 6880.0 | 2515.0 | 308.0 | 9012.0 | 420.0 | 0.0 | 8631.0 | 27.0 | 340.0 | 281.0 | 80.0 | 9012.0 | 11835.0 | 11835.0 |
| 1996 | 1957.0 | 2684.0 | 5832.0 | 2784.0 | 435.0 | 8268.0 | 1014.0 | 0.0 | 7789.0 | 13.0 | 944.0 | 422.0 | 70.0 | 8268.0 | 11487.0 | 11487.0 |
| 1995 | 1403.0 | 3215.0 | 5283.0 | 2684.0 | 952.0 | 8040.0 | 1775.0 | 0.0 | 6686.0 | 29.0 | 1674.0 | 923.0 | 101.0 | 8040.0 | 11676.0 | 11676.0 |
| 1994 | 1634.0 | 1168.0 | 4665.0 | 3215.0 | 414.0 | 7948.0 | 4110.0 | 0.0 | 6299.0 | 14.0 | 3990.0 | 400.0 | 120.0 | 7948.0 | 11577.0 | 11577.0 |
| 1993 | 1011.0 | 1508.0 | 5494.0 | 1168.0 | 1114.0 | 7200.0 | 1469.0 | 0.0 | 6505.0 | 14.0 | 1075.0 | 1100.0 | 394.0 | 7200.0 | 9482.0 | 9482.0 |
| 1992 | 1650.0 | 2002.0 | 6650.0 | 1508.0 | 1500.0 | 7800.0 | 506.0 | 0.0 | 8300.0 | 25.0 | 481.0 | 1475.0 | 25.0 | 7800.0 | 10808.0 | 10808.0 |
| 1991 | 1815.0 | 1350.0 | 6677.0 | 2002.0 | 1420.0 | 7650.0 | 1230.0 | 0.0 | 8492.0 | 43.0 | 1205.0 | 1377.0 | 25.0 | 7650.0 | 11072.0 | 11072.0 |
| 1990 | 1276.0 | 1350.0 | 5489.0 | 1350.0 | 320.0 | 7500.0 | 1055.0 | 0.0 | 6765.0 | 0.0 | 1055.0 | 320.0 | 0.0 | 7500.0 | 9170.0 | 9170.0 |
| 1989 | 1518.0 | 2674.0 | 4100.0 | 1350.0 | 624.0 | 7450.0 | 1132.0 | 0.0 | 5618.0 | 0.0 | 1132.0 | 624.0 | 0.0 | 7450.0 | 9424.0 | 9424.0 |
| 1988 | 1172.0 | 2575.0 | 4140.0 | 2674.0 | 275.0 | 7400.0 | 2462.0 | 0.0 | 5312.0 | 0.0 | 2177.0 | 275.0 | 285.0 | 7400.0 | 10349.0 | 10349.0 |
| 1987 | 635.0 | 1679.0 | 4071.0 | 2575.0 | 310.0 | 7200.0 | 3700.0 | 0.0 | 4706.0 | 0.0 | 3477.0 | 310.0 | 223.0 | 7200.0 | 10085.0 | 10085.0 |
| 1986 | 840.0 | 2057.0 | 4934.0 | 1679.0 | 459.0 | 7200.0 | 1507.0 | 0.0 | 5774.0 | 0.0 | 1507.0 | 459.0 | 0.0 | 7200.0 | 9338.0 | 9338.0 |
| 1985 | 880.0 | 2177.0 | 4655.0 | 2057.0 | 271.0 | 6600.0 | 1216.0 | 0.0 | 5535.0 | 0.0 | 1216.0 | 271.0 | 0.0 | 6600.0 | 8928.0 | 8928.0 |
| 1984 | 957.0 | 1821.0 | 3670.0 | 2177.0 | 116.0 | 6045.0 | 1890.0 | 0.0 | 4627.0 | 116.0 | 1890.0 | 0.0 | 0.0 | 6045.0 | 8338.0 | 8338.0 |
| 1983 | 1022.0 | 2500.0 | 2803.0 | 1821.0 | 54.0 | 5600.0 | 1150.0 | 0.0 | 3825.0 | 0.0 | 1150.0 | 54.0 | 0.0 | 5600.0 | 7475.0 | 7475.0 |
| 1982 | 789.0 | 1360.0 | 3343.0 | 2500.0 | 72.0 | 5400.0 | 2480.0 | 0.0 | 4132.0 | 72.0 | 2480.0 | 0.0 | 0.0 | 5400.0 | 7972.0 | 7972.0 |
| 1981 | 717.0 | 733.0 | 2933.0 | 1360.0 | 173.0 | 5000.0 | 2150.0 | 0.0 | 3650.0 | 173.0 | 2150.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 6533.0 | 6533.0 |
| 1980 | 695.0 | 813.0 | 2525.0 | 733.0 | 100.0 | 4300.0 | 1100.0 | 0.0 | 3220.0 | 100.0 | 1100.0 | 0.0 | 0.0 | 4300.0 | 5133.0 | 5133.0 |
| 1979 | 377.0 | 1068.0 | 2130.0 | 813.0 | 235.0 | 3700.0 | 1173.0 | 0.0 | 2507.0 | 235.0 | 1173.0 | 0.0 | 0.0 | 3700.0 | 4748.0 | 4748.0 |
| 1978 | 320.0 | 853.0 | 2210.0 | 1068.0 | 115.0 | 3500.0 | 1300.0 | 0.0 | 2530.0 | 115.0 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | 3500.0 | 4683.0 | 4683.0 |
| 1977 | 300.0 | 833.0 | 1840.0 | 853.0 | 120.0 | 3400.0 | 1400.0 | 0.0 | 2140.0 | 120.0 | 1400.0 | 0.0 | 0.0 | 3400.0 | 4373.0 | 4373.0 |
| 1976 | 370.0 | 736.0 | 1500.0 | 833.0 | 173.0 | 3100.0 | 1500.0 | 0.0 | 1870.0 | 173.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 3100.0 | 4106.0 | 4106.0 |
| 1975 | 300.0 | 605.0 | 2011.0 | 736.0 | 50.0 | 2730.0 | 600.0 | 0.0 | 2311.0 | 50.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 2730.0 | 3516.0 | 3516.0 |
| 1974 | 300.0 | 460.0 | 1957.0 | 605.0 | 80.0 | 2442.0 | 410.0 | 0.0 | 2257.0 | 80.0 | 410.0 | 0.0 | 0.0 | 2442.0 | 3127.0 | 3127.0 |
| 1973 | 365.0 | 490.0 | 2000.0 | 460.0 | 80.0 | 2925.0 | 610.0 | 0.0 | 2365.0 | 80.0 | 610.0 | 0.0 | 0.0 | 2925.0 | 3465.0 | 3465.0 |
| 1972 | 250.0 | 430.0 | 1900.0 | 490.0 | 150.0 | 2690.0 | 750.0 | 0.0 | 2150.0 | 150.0 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | 2690.0 | 3330.0 | 3330.0 |
| 1971 | 242.0 | 320.0 | 1800.0 | 430.0 | 110.0 | 2422.0 | 600.0 | 0.0 | 2042.0 | 110.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 2422.0 | 2962.0 | 2962.0 |
| 1970 | 296.0 | 380.0 | 1800.0 | 320.0 | 100.0 | 2406.0 | 350.0 | 0.0 | 2096.0 | 100.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 2406.0 | 2826.0 | 2826.0 |
| 1969 | 296.0 | 280.0 | 1700.0 | 380.0 | 100.0 | 2226.0 | 430.0 | 0.0 | 1996.0 | 100.0 | 430.0 | 0.0 | 0.0 | 2226.0 | 2706.0 | 2706.0 |
| 1968 | 134.0 | 310.0 | 1500.0 | 280.0 | 150.0 | 1964.0 | 450.0 | 0.0 | 1634.0 | 150.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | 1964.0 | 2394.0 | 2394.0 |
| 1967 | 214.0 | 230.0 | 1600.0 | 310.0 | 280.0 | 1934.0 | 480.0 | 0.0 | 1814.0 | 280.0 | 480.0 | 0.0 | 0.0 | 1934.0 | 2524.0 | 2524.0 |
| 1966 | 231.0 | 260.0 | 1400.0 | 230.0 | 350.0 | 1761.0 | 450.0 | 0.0 | 1631.0 | 350.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | 1761.0 | 2341.0 | 2341.0 |
| 1965 | 288.0 | 170.0 | 1400.0 | 260.0 | 420.0 | 1678.0 | 500.0 | 0.0 | 1688.0 | 420.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 1678.0 | 2358.0 | 2358.0 |
| 1964 | 196.0 | 80.0 | 1300.0 | 170.0 | 350.0 | 1406.0 | 350.0 | 0.0 | 1496.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 1406.0 | 1926.0 | 1926.0 |
| 1963 | 0.0 | 100.0 | 1200.0 | 80.0 | 370.0 | 1160.0 | 310.0 | 0.0 | 1200.0 | 370.0 | 310.0 | 0.0 | 0.0 | 1160.0 | 1610.0 | 1610.0 |
| 1962 | 0.0 | 320.0 | 1280.0 | 100.0 | 250.0 | 1250.0 | 0.0 | 0.0 | 1280.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1250.0 | 1600.0 | 1600.0 |
| 1961 | 0.0 | 440.0 | 635.0 | 320.0 | 230.0 | 1225.0 | 700.0 | 0.0 | 635.0 | 230.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 1225.0 | 1775.0 | 1775.0 |
| 1960 | 0.0 | 30.0 | 770.0 | 440.0 | 75.0 | 1185.0 | 900.0 | 0.0 | 770.0 | 75.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 1185.0 | 1700.0 | 1700.0 |
