澳大利亚-小麦-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
收获面积:千公顷;期初库存:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;食品工业消费量:千公吨;国内饲料消费量:千公吨;进口量:千公吨;产量:千公吨;本年度出口量:千公吨;本年度自美国进口量:千公吨;本年度进口量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨;单产:公吨/公顷
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 收获面积 | 期初库存 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 食品工业消费量 | 国内饲料消费量 | 进口量 | 产量 | 本年度出口量 | 本年度自美国进口量 | 本年度进口量 | 总流通量 | 总供应量 | 单产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11800.0 | 5121.0 | 8650.0 | 3706.0 | 23000.0 | 3650.0 | 5000.0 | 235.0 | 30000.0 | 25000.0 | 0.0 | 235.0 | 35356.0 | 35356.0 | 2.542 |
| 2025 | 12700.0 | 4247.0 | 8700.0 | 5277.0 | 25000.0 | 3600.0 | 5100.0 | 230.0 | 34500.0 | 25500.0 | 0.0 | 230.0 | 38977.0 | 38977.0 | 2.72 |
| 2024 | 13060.0 | 2912.0 | 8000.0 | 4247.0 | 25000.0 | 3500.0 | 4500.0 | 225.0 | 34110.0 | 21295.0 | 1.0 | 220.0 | 37247.0 | 37247.0 | 2.61 |
| 2023 | 12372.0 | 4371.0 | 7800.0 | 2912.0 | 19839.0 | 3500.0 | 4300.0 | 220.0 | 25960.0 | 22504.0 | 2.0 | 214.0 | 30551.0 | 30551.0 | 2.1 |
| 2022 | 13045.0 | 3454.0 | 8000.0 | 4371.0 | 31825.0 | 3500.0 | 4500.0 | 197.0 | 40545.0 | 32329.0 | 2.0 | 205.0 | 44196.0 | 44196.0 | 3.11 |
| 2021 | 12728.0 | 3018.0 | 8500.0 | 3454.0 | 27511.0 | 3500.0 | 5000.0 | 210.0 | 36237.0 | 25958.0 | 1.0 | 196.0 | 39465.0 | 39465.0 | 2.85 |
| 2020 | 12643.0 | 2695.0 | 8025.0 | 3018.0 | 23773.0 | 3525.0 | 4500.0 | 198.0 | 31923.0 | 19720.0 | 1.0 | 464.0 | 34816.0 | 34816.0 | 2.53 |
| 2019 | 9863.0 | 4454.0 | 8000.0 | 2695.0 | 9136.0 | 3500.0 | 4500.0 | 897.0 | 14480.0 | 10118.0 | 3.0 | 822.0 | 19831.0 | 19831.0 | 1.47 |
| 2018 | 10402.0 | 4557.0 | 9200.0 | 4454.0 | 9002.0 | 3500.0 | 5700.0 | 501.0 | 17598.0 | 9835.0 | 3.0 | 315.0 | 22656.0 | 22656.0 | 1.69 |
| 2017 | 10919.0 | 5757.0 | 8475.0 | 4557.0 | 13849.0 | 3475.0 | 5000.0 | 183.0 | 20941.0 | 15512.0 | 2.0 | 177.0 | 26881.0 | 26881.0 | 1.92 |
| 2016 | 12191.0 | 3858.0 | 7450.0 | 5757.0 | 22639.0 | 3450.0 | 4000.0 | 169.0 | 31819.0 | 22060.0 | 2.0 | 168.0 | 35846.0 | 35846.0 | 2.61 |
| 2015 | 11282.0 | 4665.0 | 7125.0 | 3858.0 | 16119.0 | 3425.0 | 3700.0 | 162.0 | 22275.0 | 15780.0 | 2.0 | 161.0 | 27102.0 | 27102.0 | 1.97 |
| 2014 | 12384.0 | 4555.0 | 7200.0 | 4665.0 | 16591.0 | 3400.0 | 3800.0 | 158.0 | 23743.0 | 16575.0 | 3.0 | 155.0 | 28456.0 | 28456.0 | 1.92 |
| 2013 | 12613.0 | 4663.0 | 6950.0 | 4555.0 | 18615.0 | 3350.0 | 3600.0 | 154.0 | 25303.0 | 18339.0 | 3.0 | 154.0 | 30120.0 | 30120.0 | 2.01 |
| 2012 | 12979.0 | 7051.0 | 6740.0 | 4663.0 | 18647.0 | 3340.0 | 3400.0 | 143.0 | 22856.0 | 21269.0 | 2.0 | 136.0 | 30050.0 | 30050.0 | 1.76 |
| 2011 | 13902.0 | 8184.0 | 6505.0 | 7051.0 | 24661.0 | 3305.0 | 3200.0 | 128.0 | 29905.0 | 23031.0 | 0.0 | 128.0 | 38217.0 | 38217.0 | 2.15 |
| 2010 | 13502.0 | 5067.0 | 5815.0 | 8184.0 | 18600.0 | 3315.0 | 2500.0 | 122.0 | 27410.0 | 18455.0 | 2.0 | 120.0 | 32599.0 | 32599.0 | 2.03 |
| 2009 | 13881.0 | 3109.0 | 5170.0 | 5067.0 | 14827.0 | 3270.0 | 1900.0 | 121.0 | 21834.0 | 13764.0 | 1.0 | 120.0 | 25064.0 | 25064.0 | 1.57 |
| 2008 | 13531.0 | 3736.0 | 7415.0 | 3109.0 | 14747.0 | 3265.0 | 4150.0 | 115.0 | 21420.0 | 13450.0 | 1.0 | 108.0 | 25271.0 | 25271.0 | 1.58 |
| 2007 | 12578.0 | 4153.0 | 6615.0 | 3736.0 | 7487.0 | 3115.0 | 3500.0 | 116.0 | 13569.0 | 7449.0 | 11.0 | 112.0 | 17838.0 | 17838.0 | 1.08 |
| 2006 | 11798.0 | 9365.0 | 7400.0 | 4153.0 | 8728.0 | 2900.0 | 4500.0 | 94.0 | 10822.0 | 11241.0 | 0.0 | 91.0 | 20281.0 | 20281.0 | 0.92 |
| 2005 | 12456.0 | 6672.0 | 6550.0 | 9365.0 | 16012.0 | 2850.0 | 3700.0 | 82.0 | 25173.0 | 15211.0 | 0.0 | 81.0 | 31927.0 | 31927.0 | 2.02 |
| 2004 | 13399.0 | 5411.0 | 6000.0 | 6672.0 | 14722.0 | 2800.0 | 3200.0 | 78.0 | 21905.0 | 15826.0 | 0.0 | 76.0 | 27394.0 | 27394.0 | 1.63 |
| 2003 | 13067.0 | 3185.0 | 5950.0 | 5411.0 | 18031.0 | 2750.0 | 3200.0 | 75.0 | 26132.0 | 15096.0 | 0.0 | 71.0 | 29392.0 | 29392.0 | 2.0 |
| 2002 | 11070.0 | 8042.0 | 6125.0 | 3185.0 | 9146.0 | 2725.0 | 3400.0 | 282.0 | 10132.0 | 10946.0 | 0.0 | 284.0 | 18456.0 | 18456.0 | 0.92 |
| 2001 | 11592.0 | 5507.0 | 5427.0 | 8042.0 | 16409.0 | 2727.0 | 2700.0 | 72.0 | 24299.0 | 16494.0 | 1.0 | 75.0 | 29878.0 | 29878.0 | 2.1 |
| 2000 | 12141.0 | 4585.0 | 5328.0 | 5507.0 | 15930.0 | 2728.0 | 2600.0 | 72.0 | 22108.0 | 16682.0 | 0.0 | 74.0 | 26765.0 | 26765.0 | 1.82 |
| 1999 | 12168.0 | 2838.0 | 5227.0 | 4585.0 | 17844.0 | 2749.0 | 2478.0 | 61.0 | 24757.0 | 17124.0 | 1.0 | 59.0 | 27656.0 | 27656.0 | 2.03 |
| 1998 | 11543.0 | 2320.0 | 4530.0 | 2838.0 | 16473.0 | 2699.0 | 1831.0 | 56.0 | 21465.0 | 16104.0 | 1.0 | 58.0 | 23841.0 | 23841.0 | 1.86 |
| 1997 | 10439.0 | 2395.0 | 4001.0 | 2320.0 | 15343.0 | 2650.0 | 1351.0 | 45.0 | 19224.0 | 15398.0 | 1.0 | 45.0 | 21664.0 | 21664.0 | 1.84 |
| 1996 | 10936.0 | 1975.0 | 3332.0 | 2395.0 | 19225.0 | 2615.0 | 717.0 | 52.0 | 22925.0 | 18157.0 | 3.0 | 52.0 | 24952.0 | 24952.0 | 2.1 |
| 1995 | 9221.0 | 2405.0 | 3669.0 | 1975.0 | 13311.0 | 2591.0 | 1078.0 | 46.0 | 16504.0 | 12086.0 | 1.0 | 46.0 | 18955.0 | 18955.0 | 1.79 |
| 1994 | 8003.0 | 3710.0 | 3907.0 | 2405.0 | 6354.0 | 2274.0 | 1633.0 | 53.0 | 8903.0 | 7786.0 | 3.0 | 53.0 | 12666.0 | 12666.0 | 1.11 |
| 1993 | 8383.0 | 5017.0 | 4108.0 | 3710.0 | 13707.0 | 2348.0 | 1760.0 | 29.0 | 16479.0 | 12751.0 | 1.0 | 29.0 | 21525.0 | 21525.0 | 1.97 |
| 1992 | 9101.0 | 2870.0 | 4212.0 | 5017.0 | 9853.0 | 2318.0 | 1894.0 | 28.0 | 16184.0 | 9532.0 | 0.0 | 28.0 | 19082.0 | 19082.0 | 1.78 |
| 1991 | 7183.0 | 2823.0 | 3429.0 | 2870.0 | 7103.0 | 2063.0 | 1366.0 | 22.0 | 10557.0 | 8272.0 | 1.0 | 22.0 | 13402.0 | 13402.0 | 1.47 |
| 1990 | 9218.0 | 3035.0 | 3536.0 | 2823.0 | 11760.0 | 2036.0 | 1500.0 | 18.0 | 15066.0 | 11672.0 | 0.0 | 18.0 | 18119.0 | 18119.0 | 1.63 |
| 1989 | 9004.0 | 2600.0 | 3023.0 | 3035.0 | 10767.0 | 2023.0 | 1000.0 | 11.0 | 14214.0 | 10919.0 | 0.0 | 11.0 | 16825.0 | 16825.0 | 1.58 |
| 1988 | 8903.0 | 2750.0 | 2929.0 | 2600.0 | 11295.0 | 1979.0 | 950.0 | 14.0 | 14060.0 | 10732.0 | 0.0 | 14.0 | 16824.0 | 16824.0 | 1.58 |
| 1987 | 9063.0 | 3772.0 | 3552.0 | 2750.0 | 9850.0 | 1687.0 | 1865.0 | 11.0 | 12369.0 | 12185.0 | 1.0 | 11.0 | 16152.0 | 16152.0 | 1.36 |
| 1986 | 11135.0 | 5865.0 | 2657.0 | 3772.0 | 15562.0 | 1157.0 | 1500.0 | 7.0 | 16119.0 | 14826.0 | 0.0 | 7.0 | 21991.0 | 21991.0 | 1.45 |
| 1985 | 11736.0 | 8584.0 | 2864.0 | 5865.0 | 16022.0 | 1514.0 | 1350.0 | 0.0 | 16167.0 | 16004.0 | 0.0 | 0.0 | 24751.0 | 24751.0 | 1.38 |
| 1984 | 12078.0 | 7518.0 | 3568.0 | 8584.0 | 14032.0 | 2168.0 | 1400.0 | 0.0 | 18666.0 | 15031.0 | 0.0 | 0.0 | 26184.0 | 26184.0 | 1.55 |
| 1983 | 12931.0 | 2285.0 | 3143.0 | 7518.0 | 13640.0 | 1885.0 | 1258.0 | 0.0 | 22016.0 | 11410.0 | 0.0 | 0.0 | 24301.0 | 24301.0 | 1.7 |
| 1982 | 11520.0 | 4776.0 | 3326.0 | 2285.0 | 8041.0 | 885.0 | 2441.0 | 0.0 | 8876.0 | 8404.0 | 0.0 | 0.0 | 13652.0 | 13652.0 | 0.77 |
| 1981 | 11885.0 | 2044.0 | 2620.0 | 4776.0 | 11008.0 | 1201.0 | 1419.0 | 0.0 | 16360.0 | 10983.0 | 0.0 | 0.0 | 18404.0 | 18404.0 | 1.38 |
| 1980 | 11283.0 | 4268.0 | 3503.0 | 2044.0 | 9577.0 | 1489.0 | 2014.0 | 0.0 | 10856.0 | 10605.0 | 0.0 | 0.0 | 15124.0 | 15124.0 | 0.96 |
| 1979 | 11153.0 | 4646.0 | 3369.0 | 4268.0 | 13197.0 | 1441.0 | 1928.0 | 0.0 | 16188.0 | 14954.0 | 0.0 | 0.0 | 20834.0 | 20834.0 | 1.45 |
| 1978 | 10249.0 | 780.0 | 2531.0 | 4646.0 | 11693.0 | 1281.0 | 1250.0 | 0.0 | 18090.0 | 6700.0 | 0.0 | 0.0 | 18870.0 | 18870.0 | 1.77 |
| 1977 | 9955.0 | 2137.0 | 2629.0 | 780.0 | 8098.0 | 1349.0 | 1280.0 | 0.0 | 9370.0 | 11081.0 | 0.0 | 0.0 | 11507.0 | 11507.0 | 0.94 |
| 1976 | 8956.0 | 2665.0 | 2843.0 | 2137.0 | 9485.0 | 1593.0 | 1250.0 | 0.0 | 11800.0 | 8515.0 | 0.0 | 0.0 | 14465.0 | 14465.0 | 1.32 |
| 1975 | 8555.0 | 1658.0 | 2312.0 | 2665.0 | 8663.0 | 962.0 | 1350.0 | 0.0 | 11982.0 | 7921.0 | 0.0 | 0.0 | 13640.0 | 13640.0 | 1.4 |
| 1974 | 8308.0 | 1982.0 | 3119.0 | 1658.0 | 8562.0 | 2119.0 | 1000.0 | 0.0 | 11357.0 | 8307.0 | 0.0 | 0.0 | 13339.0 | 13339.0 | 1.37 |
| 1973 | 8948.0 | 565.0 | 3539.0 | 1982.0 | 7031.0 | 2313.0 | 1226.0 | 0.0 | 11987.0 | 5432.0 | 0.0 | 0.0 | 12552.0 | 12552.0 | 1.34 |
| 1972 | 7604.0 | 1584.0 | 3328.0 | 565.0 | 4281.0 | 2089.0 | 1239.0 | 0.0 | 6590.0 | 5614.0 | 0.0 | 0.0 | 8174.0 | 8174.0 | 0.87 |
| 1971 | 7138.0 | 3665.0 | 2899.0 | 1584.0 | 7788.0 | 2077.0 | 822.0 | 0.0 | 8606.0 | 8670.0 | 0.0 | 0.0 | 12271.0 | 12271.0 | 1.21 |
| 1970 | 6479.0 | 7545.0 | 2625.0 | 3665.0 | 9145.0 | 1972.0 | 653.0 | 0.0 | 7890.0 | 9516.0 | 0.0 | 0.0 | 15435.0 | 15435.0 | 1.22 |
| 1969 | 9486.0 | 7586.0 | 2540.0 | 7545.0 | 8047.0 | 1800.0 | 740.0 | 0.0 | 10546.0 | 7374.0 | 0.0 | 0.0 | 18132.0 | 18132.0 | 1.11 |
| 1968 | 10846.0 | 1737.0 | 2584.0 | 7586.0 | 6371.0 | 2135.0 | 449.0 | 0.0 | 14804.0 | 5380.0 | 0.0 | 0.0 | 16541.0 | 16541.0 | 1.36 |
| 1967 | 9082.0 | 2516.0 | 2672.0 | 1737.0 | 5654.0 | 1910.0 | 762.0 | 0.0 | 7547.0 | 7044.0 | 0.0 | 0.0 | 10063.0 | 10063.0 | 0.83 |
| 1966 | 8427.0 | 774.0 | 2460.0 | 2516.0 | 8497.0 | 1859.0 | 601.0 | 0.0 | 12699.0 | 6926.0 | 0.0 | 0.0 | 13473.0 | 13473.0 | 1.51 |
| 1965 | 7088.0 | 989.0 | 2591.0 | 774.0 | 4691.0 | 1870.0 | 721.0 | 0.0 | 7067.0 | 5650.0 | 0.0 | 0.0 | 8056.0 | 8056.0 | 1.0 |
| 1964 | 7252.0 | 880.0 | 2607.0 | 989.0 | 7321.0 | 1663.0 | 944.0 | 0.0 | 10037.0 | 6435.0 | 0.0 | 0.0 | 10917.0 | 10917.0 | 1.38 |
| 1963 | 6668.0 | 959.0 | 2018.0 | 880.0 | 6986.0 | 1599.0 | 419.0 | 0.0 | 8925.0 | 7762.0 | 0.0 | 0.0 | 9884.0 | 9884.0 | 1.34 |
| 1962 | 6665.0 | 807.0 | 2053.0 | 959.0 | 6148.0 | 1648.0 | 405.0 | 0.0 | 8353.0 | 4791.0 | 0.0 | 0.0 | 9160.0 | 9160.0 | 1.25 |
| 1961 | 5958.0 | 989.0 | 1959.0 | 807.0 | 4950.0 | 1485.0 | 474.0 | 0.0 | 6727.0 | 6253.0 | 0.0 | 0.0 | 7716.0 | 7716.0 | 1.13 |
| 1960 | 5439.0 | 1977.0 | 1982.0 | 989.0 | 6456.0 | 1394.0 | 588.0 | 0.0 | 7450.0 | 4986.0 | 0.0 | 0.0 | 9427.0 | 9427.0 | 1.37 |
