巴西-小麦-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
收获面积:千公顷;期初库存:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;食品工业消费量:千公吨;国内饲料消费量:千公吨;进口量:千公吨;产量:千公吨;本年度出口量:千公吨;本年度自美国进口量:千公吨;本年度进口量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨;单产:公吨/公顷
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 收获面积 | 期初库存 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 食品工业消费量 | 国内饲料消费量 | 进口量 | 产量 | 本年度出口量 | 本年度自美国进口量 | 本年度进口量 | 总流通量 | 总供应量 | 单产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2300.0 | 2710.0 | 12500.0 | 2110.0 | 2000.0 | 11700.0 | 800.0 | 7200.0 | 6700.0 | 2000.0 | 0.0 | 7400.0 | 16610.0 | 16610.0 | 2.913 |
| 2025 | 2600.0 | 2480.0 | 12300.0 | 2480.0 | 2500.0 | 11600.0 | 700.0 | 7300.0 | 7500.0 | 2500.0 | 0.0 | 7500.0 | 17280.0 | 17280.0 | 2.88 |
| 2024 | 3059.0 | 1691.0 | 12200.0 | 2480.0 | 1900.0 | 11500.0 | 700.0 | 7000.0 | 7889.0 | 1897.0 | 288.0 | 7299.0 | 16580.0 | 16580.0 | 2.58 |
| 2023 | 3473.0 | 1797.0 | 12000.0 | 1691.0 | 2812.0 | 11400.0 | 600.0 | 6609.0 | 8097.0 | 2812.0 | 118.0 | 5917.0 | 16503.0 | 16503.0 | 2.33 |
| 2022 | 3086.0 | 1102.0 | 11850.0 | 1797.0 | 2687.0 | 11400.0 | 450.0 | 4678.0 | 10554.0 | 2689.0 | 334.0 | 4985.0 | 16334.0 | 16334.0 | 3.42 |
| 2021 | 2739.0 | 1851.0 | 11750.0 | 1102.0 | 3070.0 | 11300.0 | 450.0 | 6392.0 | 7679.0 | 3105.0 | 115.0 | 6582.0 | 15922.0 | 15922.0 | 2.8 |
| 2020 | 2342.0 | 1946.0 | 11800.0 | 1851.0 | 925.0 | 11400.0 | 400.0 | 6395.0 | 6235.0 | 911.0 | 508.0 | 6359.0 | 14576.0 | 14576.0 | 2.66 |
| 2019 | 2041.0 | 2087.0 | 11900.0 | 1946.0 | 425.0 | 11400.0 | 500.0 | 7029.0 | 5155.0 | 408.0 | 610.0 | 7063.0 | 14271.0 | 14271.0 | 2.53 |
| 2018 | 2042.0 | 2141.0 | 11900.0 | 2087.0 | 602.0 | 11400.0 | 500.0 | 7020.0 | 5428.0 | 594.0 | 245.0 | 7442.0 | 14589.0 | 14589.0 | 2.66 |
| 2017 | 1916.0 | 2886.0 | 11800.0 | 2141.0 | 230.0 | 11300.0 | 500.0 | 7021.0 | 4264.0 | 245.0 | 186.0 | 6702.0 | 14171.0 | 14171.0 | 2.23 |
| 2016 | 2120.0 | 1226.0 | 11800.0 | 2886.0 | 619.0 | 11000.0 | 800.0 | 7349.0 | 6730.0 | 608.0 | 1321.0 | 7788.0 | 15305.0 | 15305.0 | 3.17 |
| 2015 | 2450.0 | 1100.0 | 11100.0 | 1226.0 | 1059.0 | 10600.0 | 500.0 | 6745.0 | 5540.0 | 1063.0 | 422.0 | 5922.0 | 13385.0 | 13385.0 | 2.26 |
| 2014 | 2760.0 | 2117.0 | 10700.0 | 1100.0 | 1691.0 | 10400.0 | 300.0 | 5374.0 | 6000.0 | 1688.0 | 1296.0 | 5869.0 | 13491.0 | 13491.0 | 2.17 |
| 2013 | 2200.0 | 1001.0 | 11400.0 | 2117.0 | 80.0 | 10800.0 | 600.0 | 7066.0 | 5530.0 | 81.0 | 4073.0 | 7061.0 | 13597.0 | 13597.0 | 2.51 |
| 2012 | 1900.0 | 1748.0 | 10900.0 | 1001.0 | 1584.0 | 10700.0 | 200.0 | 7357.0 | 4380.0 | 1753.0 | 1221.0 | 7547.0 | 13485.0 | 13485.0 | 2.31 |
| 2011 | 2170.0 | 1846.0 | 11200.0 | 1748.0 | 2036.0 | 10700.0 | 500.0 | 7338.0 | 5800.0 | 1860.0 | 138.0 | 7053.0 | 14984.0 | 14984.0 | 2.67 |
| 2010 | 2150.0 | 2588.0 | 10800.0 | 1846.0 | 2535.0 | 10600.0 | 200.0 | 6693.0 | 5900.0 | 2539.0 | 405.0 | 6742.0 | 15181.0 | 15181.0 | 2.74 |
| 2009 | 2428.0 | 2566.0 | 11000.0 | 2588.0 | 1162.0 | 10600.0 | 400.0 | 7158.0 | 5026.0 | 1195.0 | 294.0 | 6691.0 | 14750.0 | 14750.0 | 2.07 |
| 2008 | 2400.0 | 1378.0 | 10700.0 | 2566.0 | 403.0 | 10500.0 | 200.0 | 6411.0 | 5880.0 | 369.0 | 432.0 | 6765.0 | 13669.0 | 13669.0 | 2.45 |
| 2007 | 1819.0 | 1850.0 | 10300.0 | 1378.0 | 770.0 | 10200.0 | 100.0 | 6773.0 | 3825.0 | 767.0 | 855.0 | 7077.0 | 12448.0 | 12448.0 | 2.1 |
| 2006 | 1758.0 | 1906.0 | 10300.0 | 1850.0 | 4.0 | 10100.0 | 200.0 | 8014.0 | 2234.0 | 40.0 | 10.0 | 7832.0 | 12154.0 | 12154.0 | 1.27 |
| 2005 | 2360.0 | 1681.0 | 10450.0 | 1906.0 | 807.0 | 10000.0 | 450.0 | 6609.0 | 4873.0 | 771.0 | 30.0 | 6015.0 | 13163.0 | 13163.0 | 2.06 |
| 2004 | 2756.0 | 813.0 | 10200.0 | 1681.0 | 15.0 | 9900.0 | 300.0 | 5238.0 | 5845.0 | 15.0 | 55.0 | 5368.0 | 11896.0 | 11896.0 | 2.12 |
| 2003 | 2464.0 | 881.0 | 9900.0 | 813.0 | 1378.0 | 9700.0 | 200.0 | 5359.0 | 5851.0 | 1378.0 | 369.0 | 5695.0 | 12091.0 | 12091.0 | 2.37 |
| 2002 | 2043.0 | 838.0 | 9850.0 | 881.0 | 5.0 | 9600.0 | 250.0 | 6973.0 | 2925.0 | 6.0 | 656.0 | 7057.0 | 10736.0 | 10736.0 | 1.43 |
| 2001 | 1725.0 | 546.0 | 9700.0 | 838.0 | 5.0 | 9500.0 | 200.0 | 6747.0 | 3250.0 | 4.0 | 199.0 | 7202.0 | 10543.0 | 10543.0 | 1.88 |
| 2000 | 1468.0 | 1300.0 | 9600.0 | 546.0 | 3.0 | 9400.0 | 200.0 | 7189.0 | 1660.0 | 0.0 | 53.0 | 7465.0 | 10149.0 | 10149.0 | 1.13 |
| 1999 | 1252.0 | 750.0 | 9547.0 | 1300.0 | 4.0 | 9347.0 | 200.0 | 7698.0 | 2403.0 | 4.0 | 79.0 | 7298.0 | 10851.0 | 10851.0 | 1.92 |
| 1998 | 1425.0 | 450.0 | 8955.0 | 750.0 | 7.0 | 8755.0 | 200.0 | 7074.0 | 2188.0 | 7.0 | 16.0 | 7387.0 | 9712.0 | 9712.0 | 1.54 |
| 1997 | 1510.0 | 450.0 | 8560.0 | 450.0 | 3.0 | 8560.0 | 0.0 | 6183.0 | 2380.0 | 3.0 | 1.0 | 5685.0 | 9013.0 | 9013.0 | 1.58 |
| 1996 | 1833.0 | 479.0 | 8281.0 | 450.0 | 54.0 | 8281.0 | 0.0 | 5111.0 | 3195.0 | 54.0 | 759.0 | 5285.0 | 8785.0 | 8785.0 | 1.74 |
| 1995 | 1035.0 | 1359.0 | 8214.0 | 479.0 | 1.0 | 8214.0 | 0.0 | 5809.0 | 1526.0 | 1.0 | 477.0 | 5437.0 | 8694.0 | 8694.0 | 1.47 |
| 1994 | 1450.0 | 676.0 | 8029.0 | 1359.0 | 1.0 | 8029.0 | 0.0 | 6575.0 | 2138.0 | 1.0 | 1.0 | 6618.0 | 9389.0 | 9389.0 | 1.47 |
| 1993 | 1408.0 | 869.0 | 8075.0 | 676.0 | 0.0 | 8075.0 | 0.0 | 5775.0 | 2107.0 | 0.0 | 146.0 | 5777.0 | 8751.0 | 8751.0 | 1.5 |
| 1992 | 1997.0 | 144.0 | 7839.0 | 869.0 | 0.0 | 7839.0 | 0.0 | 5825.0 | 2739.0 | 0.0 | 151.0 | 5834.0 | 8708.0 | 8708.0 | 1.37 |
| 1991 | 2145.0 | 77.0 | 7175.0 | 144.0 | 1.0 | 7175.0 | 0.0 | 4165.0 | 3078.0 | 1.0 | 623.0 | 5327.0 | 7320.0 | 7320.0 | 1.44 |
| 1990 | 3280.0 | 177.0 | 7844.0 | 77.0 | 0.0 | 7844.0 | 0.0 | 4444.0 | 3300.0 | 0.0 | 29.0 | 2878.0 | 7921.0 | 7921.0 | 1.01 |
| 1989 | 3355.0 | 127.0 | 7400.0 | 177.0 | 0.0 | 7400.0 | 0.0 | 1900.0 | 5550.0 | 0.0 | 133.0 | 1518.0 | 7577.0 | 7577.0 | 1.65 |
| 1988 | 3450.0 | 1027.0 | 7800.0 | 127.0 | 0.0 | 7800.0 | 0.0 | 1100.0 | 5800.0 | 0.0 | 0.0 | 765.0 | 7927.0 | 7927.0 | 1.68 |
| 1987 | 3475.0 | 757.0 | 7100.0 | 1027.0 | 0.0 | 7100.0 | 0.0 | 1270.0 | 6100.0 | 0.0 | 70.0 | 2063.0 | 8127.0 | 8127.0 | 1.76 |
| 1986 | 3820.0 | 357.0 | 8000.0 | 757.0 | 0.0 | 8000.0 | 0.0 | 2800.0 | 5600.0 | 0.0 | 578.0 | 2893.0 | 8757.0 | 8757.0 | 1.47 |
| 1985 | 2610.0 | 657.0 | 6800.0 | 357.0 | 0.0 | 6800.0 | 0.0 | 2200.0 | 4300.0 | 0.0 | 735.0 | 2500.0 | 7157.0 | 7157.0 | 1.65 |
| 1984 | 2010.0 | 367.0 | 6430.0 | 657.0 | 0.0 | 6430.0 | 0.0 | 4690.0 | 2030.0 | 0.0 | 3070.0 | 5400.0 | 7087.0 | 7087.0 | 1.01 |
| 1983 | 1900.0 | 471.0 | 6400.0 | 367.0 | 0.0 | 6400.0 | 0.0 | 4196.0 | 2100.0 | 0.0 | 2046.0 | 3948.0 | 6767.0 | 6767.0 | 1.11 |
| 1982 | 2828.0 | 922.0 | 6300.0 | 471.0 | 0.0 | 6100.0 | 200.0 | 4000.0 | 1849.0 | 0.0 | 2374.0 | 3600.0 | 6771.0 | 6771.0 | 0.65 |
| 1981 | 1922.0 | 623.0 | 6300.0 | 922.0 | 0.0 | 6300.0 | 0.0 | 4382.0 | 2217.0 | 0.0 | 2953.0 | 4470.0 | 7222.0 | 7222.0 | 1.15 |
| 1980 | 3062.0 | 637.0 | 6600.0 | 623.0 | 0.0 | 6600.0 | 0.0 | 3910.0 | 2676.0 | 0.0 | 2399.0 | 3893.0 | 7223.0 | 7223.0 | 0.87 |
| 1979 | 3832.0 | 78.0 | 7100.0 | 637.0 | 0.0 | 7100.0 | 0.0 | 4780.0 | 2879.0 | 0.0 | 2227.0 | 4769.0 | 7737.0 | 7737.0 | 0.75 |
| 1978 | 2812.0 | 245.0 | 6789.0 | 78.0 | 0.0 | 6682.0 | 107.0 | 3931.0 | 2691.0 | 0.0 | 1365.0 | 3734.0 | 6867.0 | 6867.0 | 0.96 |
| 1977 | 3153.0 | 513.0 | 5955.0 | 245.0 | 0.0 | 5955.0 | 0.0 | 3621.0 | 2066.0 | 0.0 | 2474.0 | 3368.0 | 6200.0 | 6200.0 | 0.66 |
| 1976 | 3540.0 | 391.0 | 5823.0 | 513.0 | 0.0 | 5823.0 | 0.0 | 2729.0 | 3216.0 | 0.0 | 615.0 | 2911.0 | 6336.0 | 6336.0 | 0.91 |
| 1975 | 2931.0 | 449.0 | 5598.0 | 391.0 | 0.0 | 5598.0 | 0.0 | 3752.0 | 1788.0 | 0.0 | 2627.0 | 3709.0 | 5989.0 | 5989.0 | 0.61 |
| 1974 | 2471.0 | 340.0 | 4695.0 | 449.0 | 0.0 | 4695.0 | 0.0 | 1946.0 | 2858.0 | 0.0 | 551.0 | 1677.0 | 5144.0 | 5144.0 | 1.16 |
| 1973 | 1839.0 | 121.0 | 4322.0 | 340.0 | 0.0 | 4322.0 | 0.0 | 2510.0 | 2031.0 | 0.0 | 1587.0 | 2428.0 | 4662.0 | 4662.0 | 1.1 |
| 1972 | 1500.0 | 180.0 | 3764.0 | 121.0 | 0.0 | 3764.0 | 0.0 | 3011.0 | 694.0 | 0.0 | 1166.0 | 2902.0 | 3885.0 | 3885.0 | 0.46 |
| 1971 | 2261.0 | 322.0 | 3973.0 | 180.0 | 0.0 | 3973.0 | 0.0 | 1797.0 | 2034.0 | 0.0 | 488.0 | 1588.0 | 4153.0 | 4153.0 | 0.9 |
| 1970 | 1895.0 | 566.0 | 3689.0 | 322.0 | 0.0 | 3689.0 | 0.0 | 1710.0 | 1735.0 | 0.0 | 768.0 | 1760.0 | 4011.0 | 4011.0 | 0.92 |
| 1969 | 1407.0 | 681.0 | 3219.0 | 566.0 | 0.0 | 3219.0 | 0.0 | 1958.0 | 1146.0 | 0.0 | 945.0 | 2070.0 | 3785.0 | 3785.0 | 0.81 |
| 1968 | 790.0 | 681.0 | 3037.0 | 681.0 | 3.0 | 3037.0 | 0.0 | 2346.0 | 694.0 | 0.0 | 771.0 | 2384.0 | 3721.0 | 3721.0 | 0.88 |
| 1967 | 480.0 | 522.0 | 2820.0 | 681.0 | 0.0 | 2820.0 | 0.0 | 2614.0 | 365.0 | 0.0 | 2047.0 | 3029.0 | 3501.0 | 3501.0 | 0.76 |
| 1966 | 350.0 | 470.0 | 2676.0 | 522.0 | 0.0 | 2676.0 | 0.0 | 2429.0 | 299.0 | 0.0 | 1142.0 | 2637.0 | 3198.0 | 3198.0 | 0.85 |
| 1965 | 290.0 | 343.0 | 2476.0 | 470.0 | 0.0 | 2476.0 | 0.0 | 2381.0 | 222.0 | 0.0 | 848.0 | 2321.0 | 2946.0 | 2946.0 | 0.77 |
| 1964 | 260.0 | 350.0 | 2109.0 | 343.0 | 0.0 | 2109.0 | 0.0 | 1876.0 | 226.0 | 0.0 | 1277.0 | 2308.0 | 2452.0 | 2452.0 | 0.87 |
| 1963 | 205.0 | 200.0 | 2559.0 | 350.0 | 0.0 | 2559.0 | 0.0 | 2609.0 | 100.0 | 0.0 | 1131.0 | 1936.0 | 2909.0 | 2909.0 | 0.49 |
| 1962 | 270.0 | 200.0 | 2432.0 | 200.0 | 0.0 | 2432.0 | 0.0 | 2176.0 | 256.0 | 0.0 | 1609.0 | 2575.0 | 2632.0 | 2632.0 | 0.95 |
| 1961 | 470.0 | 200.0 | 2442.0 | 200.0 | 0.0 | 2442.0 | 0.0 | 2192.0 | 250.0 | 0.0 | 1347.0 | 2282.0 | 2642.0 | 2642.0 | 0.53 |
| 1960 | 565.0 | 200.0 | 2235.0 | 200.0 | 0.0 | 2235.0 | 0.0 | 1885.0 | 350.0 | 0.0 | 1078.0 | 2023.0 | 2435.0 | 2435.0 | 0.62 |
