印度-小麦-平衡表
数据来源:
美国农业部
单位:
收获面积:千公顷;期初库存:千公吨;国内消费量:千公吨;期末库存:千公吨;出口量:千公吨;食品工业消费量:千公吨;国内饲料消费量:千公吨;进口量:千公吨;产量:千公吨;本年度出口量:千公吨;本年度自美国进口量:千公吨;本年度进口量:千公吨;总流通量:千公吨;总供应量:千公吨;单产:公吨/公顷
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 收获面积 | 期初库存 | 国内消费量 | 期末库存 | 出口量 | 食品工业消费量 | 国内饲料消费量 | 进口量 | 产量 | 本年度出口量 | 本年度自美国进口量 | 本年度进口量 | 总流通量 | 总供应量 | 单产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33500.0 | 22000.0 | 111100.0 | 30000.0 | 2000.0 | 103600.0 | 7500.0 | 100.0 | 121000.0 | 2000.0 | 0.0 | 100.0 | 143100.0 | 143100.0 | 3.612 |
| 2025 | 32761.0 | 12000.0 | 112510.0 | 17000.0 | 250.0 | 106010.0 | 6500.0 | 250.0 | 117510.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 129760.0 | 129760.0 | 3.59 |
| 2024 | 31833.0 | 7500.0 | 108761.0 | 12000.0 | 186.0 | 102761.0 | 6000.0 | 155.0 | 113292.0 | 179.0 | 0.0 | 150.0 | 120947.0 | 120947.0 | 3.56 |
| 2023 | 31401.0 | 9500.0 | 112342.0 | 7500.0 | 338.0 | 105592.0 | 6750.0 | 126.0 | 110554.0 | 364.0 | 0.0 | 143.0 | 120180.0 | 120180.0 | 3.52 |
| 2022 | 30459.0 | 19500.0 | 108665.0 | 9500.0 | 5377.0 | 102165.0 | 6500.0 | 42.0 | 104000.0 | 1626.0 | 0.0 | 54.0 | 123542.0 | 123542.0 | 3.41 |
| 2021 | 31125.0 | 27800.0 | 109882.0 | 19500.0 | 8033.0 | 102882.0 | 7000.0 | 29.0 | 109586.0 | 10567.0 | 0.0 | 30.0 | 137415.0 | 137415.0 | 3.52 |
| 2020 | 31357.0 | 24700.0 | 102217.0 | 27800.0 | 2561.0 | 95717.0 | 6500.0 | 18.0 | 107860.0 | 3597.0 | 0.0 | 18.0 | 132578.0 | 132578.0 | 3.44 |
| 2019 | 29319.0 | 16992.0 | 95403.0 | 24700.0 | 509.0 | 89403.0 | 6000.0 | 20.0 | 103600.0 | 595.0 | 0.0 | 20.0 | 120612.0 | 120612.0 | 3.53 |
| 2018 | 29651.0 | 13230.0 | 95629.0 | 16992.0 | 496.0 | 90629.0 | 5000.0 | 17.0 | 99870.0 | 494.0 | 0.0 | 18.0 | 113117.0 | 113117.0 | 3.37 |
| 2017 | 30785.0 | 9800.0 | 95677.0 | 13230.0 | 569.0 | 90677.0 | 5000.0 | 1166.0 | 98510.0 | 517.0 | 0.0 | 863.0 | 109476.0 | 109476.0 | 3.2 |
| 2016 | 30220.0 | 14540.0 | 97234.0 | 9800.0 | 501.0 | 92534.0 | 4700.0 | 5995.0 | 87000.0 | 430.0 | 0.0 | 6245.0 | 107535.0 | 107535.0 | 2.88 |
| 2015 | 31466.0 | 17220.0 | 88548.0 | 14540.0 | 1130.0 | 84348.0 | 4200.0 | 471.0 | 86527.0 | 902.0 | 0.0 | 301.0 | 104218.0 | 104218.0 | 2.75 |
| 2014 | 30473.0 | 17830.0 | 93102.0 | 17220.0 | 3409.0 | 88602.0 | 4500.0 | 51.0 | 95850.0 | 1834.0 | 0.0 | 273.0 | 113731.0 | 113731.0 | 3.15 |
| 2013 | 30003.0 | 24200.0 | 93848.0 | 17830.0 | 6053.0 | 89048.0 | 4800.0 | 25.0 | 93506.0 | 5401.0 | 0.0 | 22.0 | 117731.0 | 117731.0 | 3.12 |
| 2012 | 29865.0 | 19950.0 | 83824.0 | 24200.0 | 6824.0 | 80424.0 | 3400.0 | 16.0 | 94882.0 | 8657.0 | 0.0 | 20.0 | 114848.0 | 114848.0 | 3.18 |
| 2011 | 29069.0 | 15360.0 | 81408.0 | 19950.0 | 891.0 | 78308.0 | 3100.0 | 15.0 | 86874.0 | 1723.0 | 0.0 | 17.0 | 102249.0 | 102249.0 | 2.99 |
| 2010 | 28457.0 | 16120.0 | 81764.0 | 15360.0 | 72.0 | 78864.0 | 2900.0 | 272.0 | 80804.0 | 73.0 | 0.0 | 199.0 | 97196.0 | 97196.0 | 2.84 |
| 2009 | 27752.0 | 13430.0 | 78149.0 | 16120.0 | 58.0 | 75349.0 | 2800.0 | 218.0 | 80679.0 | 60.0 | 0.0 | 291.0 | 94327.0 | 94327.0 | 2.91 |
| 2008 | 28039.0 | 5800.0 | 70924.0 | 13430.0 | 23.0 | 68424.0 | 2500.0 | 7.0 | 78570.0 | 21.0 | 0.0 | 8.0 | 84377.0 | 84377.0 | 2.8 |
| 2007 | 27995.0 | 4500.0 | 76420.0 | 5800.0 | 49.0 | 73920.0 | 2500.0 | 1962.0 | 75807.0 | 43.0 | 0.0 | 1885.0 | 82269.0 | 82269.0 | 2.71 |
| 2006 | 26484.0 | 2000.0 | 73482.0 | 4500.0 | 94.0 | 71182.0 | 2300.0 | 6721.0 | 69355.0 | 33.0 | 0.0 | 6713.0 | 78076.0 | 78076.0 | 2.62 |
| 2005 | 26383.0 | 4100.0 | 69977.0 | 2000.0 | 801.0 | 67777.0 | 2200.0 | 41.0 | 68637.0 | 369.0 | 0.0 | 118.0 | 72778.0 | 72778.0 | 2.6 |
| 2004 | 26595.0 | 6900.0 | 72844.0 | 4100.0 | 2120.0 | 70444.0 | 2400.0 | 8.0 | 72156.0 | 1605.0 | 0.0 | 14.0 | 79064.0 | 79064.0 | 2.71 |
| 2003 | 25196.0 | 15700.0 | 68919.0 | 6900.0 | 5650.0 | 66519.0 | 2400.0 | 8.0 | 65761.0 | 5425.0 | 0.0 | 8.0 | 81469.0 | 81469.0 | 2.61 |
| 2002 | 26345.0 | 23000.0 | 75250.0 | 15700.0 | 4850.0 | 72350.0 | 2900.0 | 34.0 | 72766.0 | 5350.0 | 10.0 | 19.0 | 95800.0 | 95800.0 | 2.76 |
| 2001 | 25731.0 | 21500.0 | 65126.0 | 23000.0 | 3087.0 | 62426.0 | 2700.0 | 32.0 | 69681.0 | 3234.0 | 31.0 | 33.0 | 91213.0 | 91213.0 | 2.71 |
| 2000 | 27486.0 | 13080.0 | 66821.0 | 21500.0 | 1569.0 | 64121.0 | 2700.0 | 441.0 | 76369.0 | 2357.0 | 37.0 | 45.0 | 89890.0 | 89890.0 | 2.78 |
| 1999 | 27523.0 | 9921.0 | 69301.0 | 13080.0 | 200.0 | 66801.0 | 2500.0 | 1372.0 | 71288.0 | 200.0 | 52.0 | 1311.0 | 82581.0 | 82581.0 | 2.59 |
| 1998 | 26696.0 | 5075.0 | 63707.0 | 9921.0 | 0.0 | 61507.0 | 2200.0 | 2203.0 | 66350.0 | 0.0 | 52.0 | 1294.0 | 73628.0 | 73628.0 | 2.49 |
| 1997 | 25887.0 | 3240.0 | 69246.0 | 5075.0 | 0.0 | 67046.0 | 2200.0 | 1731.0 | 69350.0 | 41.0 | 44.0 | 2344.0 | 74321.0 | 74321.0 | 2.68 |
| 1996 | 25011.0 | 7762.0 | 66064.0 | 3240.0 | 2000.0 | 63964.0 | 2100.0 | 1445.0 | 62097.0 | 1618.0 | 29.0 | 1781.0 | 71304.0 | 71304.0 | 2.48 |
| 1995 | 25600.0 | 8720.0 | 64978.0 | 7762.0 | 1500.0 | 62778.0 | 2200.0 | 50.0 | 65470.0 | 1932.0 | 49.0 | 50.0 | 74240.0 | 74240.0 | 2.56 |
| 1994 | 25100.0 | 7280.0 | 58330.0 | 8720.0 | 100.0 | 56330.0 | 2000.0 | 30.0 | 59840.0 | 115.0 | 27.0 | 38.0 | 67150.0 | 67150.0 | 2.38 |
| 1993 | 24589.0 | 2975.0 | 53377.0 | 7280.0 | 28.0 | 51577.0 | 1800.0 | 500.0 | 57210.0 | 12.0 | 61.0 | 83.0 | 60685.0 | 60685.0 | 2.33 |
| 1992 | 23260.0 | 2350.0 | 57515.0 | 2975.0 | 50.0 | 55715.0 | 1800.0 | 2500.0 | 55690.0 | 60.0 | 894.0 | 2980.0 | 60540.0 | 60540.0 | 2.39 |
| 1991 | 24167.0 | 5805.0 | 58009.0 | 2350.0 | 680.0 | 56209.0 | 1800.0 | 100.0 | 55134.0 | 758.0 | 11.0 | 81.0 | 61039.0 | 61039.0 | 2.28 |
| 1990 | 23502.0 | 3650.0 | 47595.0 | 5805.0 | 200.0 | 45995.0 | 1600.0 | 100.0 | 49850.0 | 168.0 | 15.0 | 150.0 | 53600.0 | 53600.0 | 2.12 |
| 1989 | 24109.0 | 2661.0 | 53201.0 | 3650.0 | 20.0 | 51501.0 | 1700.0 | 100.0 | 54110.0 | 20.0 | 26.0 | 119.0 | 56871.0 | 56871.0 | 2.24 |
| 1988 | 23063.0 | 3341.0 | 48929.0 | 2661.0 | 20.0 | 47429.0 | 1500.0 | 2100.0 | 46169.0 | 16.0 | 1544.0 | 1658.0 | 51610.0 | 51610.0 | 2.0 |
| 1987 | 23131.0 | 16000.0 | 56492.0 | 3341.0 | 500.0 | 54692.0 | 1800.0 | 10.0 | 44323.0 | 500.0 | 388.0 | 418.0 | 60333.0 | 60333.0 | 1.92 |
| 1986 | 22997.0 | 15000.0 | 45567.0 | 16000.0 | 500.0 | 43667.0 | 1900.0 | 15.0 | 47052.0 | 500.0 | 85.0 | 85.0 | 62067.0 | 62067.0 | 2.05 |
| 1985 | 23564.0 | 15000.0 | 43719.0 | 15000.0 | 400.0 | 41919.0 | 1800.0 | 50.0 | 44069.0 | 400.0 | 159.0 | 159.0 | 59119.0 | 59119.0 | 1.87 |
| 1984 | 24672.0 | 12000.0 | 43076.0 | 15000.0 | 100.0 | 41376.0 | 1700.0 | 700.0 | 45476.0 | 150.0 | 171.0 | 199.0 | 58176.0 | 58176.0 | 1.84 |
| 1983 | 23567.0 | 8000.0 | 42029.0 | 12000.0 | 35.0 | 40429.0 | 1600.0 | 3270.0 | 42794.0 | 35.0 | 1290.0 | 2500.0 | 54064.0 | 54064.0 | 1.82 |
| 1982 | 22144.0 | 6000.0 | 37838.0 | 8000.0 | 100.0 | 36438.0 | 1400.0 | 2486.0 | 37452.0 | 100.0 | 3700.0 | 3700.0 | 45938.0 | 45938.0 | 1.69 |
| 1981 | 22279.0 | 4000.0 | 36313.0 | 6000.0 | 0.0 | 35013.0 | 1300.0 | 2000.0 | 36313.0 | 0.0 | 1515.0 | 2265.0 | 42313.0 | 42313.0 | 1.63 |
| 1980 | 22172.0 | 6500.0 | 34325.0 | 4000.0 | 55.0 | 33125.0 | 1200.0 | 50.0 | 31830.0 | 50.0 | 38.0 | 50.0 | 38380.0 | 38380.0 | 1.44 |
| 1979 | 22641.0 | 7500.0 | 36027.0 | 6500.0 | 481.0 | 34727.0 | 1300.0 | 0.0 | 35508.0 | 350.0 | 1.0 | 2.0 | 43008.0 | 43008.0 | 1.57 |
| 1978 | 21456.0 | 10000.0 | 33685.0 | 7500.0 | 614.0 | 32385.0 | 1300.0 | 50.0 | 31749.0 | 643.0 | 14.0 | 16.0 | 41799.0 | 41799.0 | 1.48 |
| 1977 | 20922.0 | 12000.0 | 30772.0 | 10000.0 | 536.0 | 29572.0 | 1200.0 | 298.0 | 29010.0 | 536.0 | 177.0 | 400.0 | 41308.0 | 41308.0 | 1.39 |
| 1976 | 20454.0 | 6500.0 | 28412.0 | 12000.0 | 0.0 | 27212.0 | 1200.0 | 5066.0 | 28846.0 | 0.0 | 2451.0 | 3804.0 | 40412.0 | 40412.0 | 1.41 |
| 1975 | 18010.0 | 2500.0 | 27004.0 | 6500.0 | 0.0 | 26004.0 | 1000.0 | 6900.0 | 24104.0 | 0.0 | 5060.0 | 6660.0 | 33504.0 | 33504.0 | 1.34 |
| 1974 | 18583.0 | 2800.0 | 27048.0 | 2500.0 | 0.0 | 26148.0 | 900.0 | 4970.0 | 21778.0 | 0.0 | 3834.0 | 5656.0 | 29548.0 | 29548.0 | 1.17 |
| 1973 | 19463.0 | 5000.0 | 30178.0 | 2800.0 | 0.0 | 29178.0 | 1000.0 | 3243.0 | 24735.0 | 0.0 | 1620.0 | 3644.0 | 32978.0 | 32978.0 | 1.27 |
| 1972 | 19139.0 | 7000.0 | 28245.0 | 5000.0 | 667.0 | 27245.0 | 1000.0 | 502.0 | 26410.0 | 440.0 | 382.0 | 1014.0 | 33912.0 | 33912.0 | 1.38 |
| 1971 | 18241.0 | 5000.0 | 23576.0 | 7000.0 | 5.0 | 22676.0 | 900.0 | 1749.0 | 23832.0 | 230.0 | 932.0 | 1609.0 | 30581.0 | 30581.0 | 1.31 |
| 1970 | 16626.0 | 4000.0 | 22007.0 | 5000.0 | 13.0 | 21207.0 | 800.0 | 2927.0 | 20093.0 | 4.0 | 1391.0 | 2309.0 | 27020.0 | 27020.0 | 1.21 |
| 1969 | 15958.0 | 3900.0 | 21725.0 | 4000.0 | 14.0 | 20925.0 | 800.0 | 3188.0 | 18651.0 | 25.0 | 2539.0 | 3039.0 | 25739.0 | 25739.0 | 1.17 |
| 1968 | 14998.0 | 2300.0 | 19294.0 | 3900.0 | 1.0 | 18594.0 | 700.0 | 4355.0 | 16540.0 | 1.0 | 2303.0 | 3801.0 | 23195.0 | 23195.0 | 1.1 |
| 1967 | 12838.0 | 2300.0 | 17786.0 | 2300.0 | 0.0 | 17186.0 | 600.0 | 6393.0 | 11393.0 | 0.0 | 5628.0 | 6533.0 | 20086.0 | 20086.0 | 0.89 |
| 1966 | 12572.0 | 3200.0 | 19324.0 | 2300.0 | 0.0 | 18624.0 | 700.0 | 8030.0 | 10394.0 | 0.0 | 4528.0 | 6576.0 | 21624.0 | 21624.0 | 0.83 |
| 1965 | 13422.0 | 1900.0 | 18115.0 | 3200.0 | 0.0 | 17415.0 | 700.0 | 7157.0 | 12258.0 | 0.0 | 7137.0 | 7645.0 | 21315.0 | 21315.0 | 0.91 |
| 1964 | 13499.0 | 2600.0 | 16531.0 | 1900.0 | 0.0 | 15931.0 | 600.0 | 5977.0 | 9854.0 | 0.0 | 5876.0 | 6531.0 | 18431.0 | 18431.0 | 0.73 |
| 1963 | 13590.0 | 3600.0 | 16054.0 | 2600.0 | 0.0 | 15454.0 | 600.0 | 4275.0 | 10779.0 | 0.0 | 4438.0 | 4284.0 | 18654.0 | 18654.0 | 0.79 |
| 1962 | 13570.0 | 2800.0 | 14822.0 | 3600.0 | 0.0 | 14222.0 | 600.0 | 3546.0 | 12076.0 | 0.0 | 3550.0 | 3886.0 | 18422.0 | 18422.0 | 0.89 |
| 1961 | 12927.0 | 2900.0 | 13893.0 | 2800.0 | 0.0 | 13393.0 | 500.0 | 2798.0 | 10995.0 | 0.0 | 2549.0 | 2871.0 | 16693.0 | 16693.0 | 0.85 |
| 1960 | 13380.0 | 2400.0 | 14218.0 | 2900.0 | 0.0 | 13718.0 | 500.0 | 4398.0 | 10320.0 | 0.0 | 3355.0 | 3826.0 | 17118.0 | 17118.0 | 0.77 |
