葡萄柚,鲜食-产量
数据来源:
美国农业部
单位:
千公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 阿尔及利亚 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 巴西 | 加拿大 | 中国 | 古巴 | 塞浦路斯 | 埃及 | 欧盟 | 加沙地带 | 联邦德国 | 希腊 | 中国香港 | 以色列 | 意大利 | 日本 | 黎巴嫩 | 墨西哥 | 摩洛哥 | 荷兰 | 俄罗斯 | 南非 | 西班牙 | 瑞典 | 瑞士 | 土耳其 | 乌克兰 | 英国 | 美国 | 乌拉圭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0 | 0.0 | 5250.0 | 0.0 | 0.0 | 111.0 | 0.0 | 155.0 | 0.0 | 25.0 | 489.0 | 0.0 | 425.0 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 271.0 | |||||||||||||
| 2023 | 0.0 | 0.0 | 5200.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 144.0 | 0.0 | 25.0 | 488.0 | 0.0 | 420.0 | 0.0 | 285.0 | 0.0 | 0.0 | 312.0 | |||||||||||||
| 2022 | 0.0 | 0.0 | 5150.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 155.0 | 0.0 | 25.0 | 489.0 | 0.0 | 415.0 | 0.0 | 198.0 | 0.0 | 0.0 | 308.0 | |||||||||||||
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 5200.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 0.0 | 175.0 | 0.0 | 27.0 | 453.0 | 0.0 | 416.0 | 0.0 | 249.0 | 0.0 | 0.0 | 339.0 | |||||||||||||
| 2020 | 0.0 | 0.0 | 4950.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 0.0 | 121.0 | 0.0 | 27.0 | 491.0 | 0.0 | 351.0 | 0.0 | 238.0 | 0.0 | 0.0 | 397.0 | |||||||||||||
| 2019 | 0.0 | 0.0 | 4930.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 143.0 | 0.0 | 27.0 | 491.0 | 0.0 | 345.0 | 0.0 | 249.0 | 0.0 | 0.0 | 517.0 | |||||||||||||
| 2018 | 0.0 | 0.0 | 4900.0 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 0.0 | 139.0 | 0.0 | 26.0 | 473.0 | 0.0 | 372.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 548.0 | |||||||||||||
| 2017 | 0.0 | 0.0 | 4800.0 | 0.0 | 0.0 | 107.0 | 0.0 | 144.0 | 0.0 | 26.0 | 418.0 | 0.0 | 403.0 | 0.0 | 260.0 | 0.0 | 0.0 | 462.0 | |||||||||||||
| 2016 | 0.0 | 0.0 | 4600.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 0.0 | 149.0 | 0.0 | 25.0 | 442.0 | 0.0 | 354.0 | 0.0 | 253.0 | 0.0 | 0.0 | 633.0 | |||||||||||||
| 2015 | 0.0 | 0.0 | 4350.0 | 0.0 | 0.0 | 107.0 | 0.0 | 163.0 | 0.0 | 25.0 | 438.0 | 0.0 | 315.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 728.0 | ||||||||||||||
| 2014 | 0.0 | 0.0 | 4050.0 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 0.0 | 186.0 | 0.0 | 26.0 | 424.0 | 0.0 | 387.0 | 0.0 | 238.0 | 0.0 | 826.0 | ||||||||||||||
| 2013 | 0.0 | 0.0 | 3717.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 236.0 | 0.0 | 0.0 | 424.0 | 0.0 | 413.0 | 0.0 | 235.0 | 0.0 | 950.0 | ||||||||||||||
| 2012 | 0.0 | 0.0 | 3370.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 208.0 | 0.0 | 0.0 | 425.0 | 0.0 | 437.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 1092.0 | ||||||||||||||
| 2011 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | 0.0 | 245.0 | 0.0 | 0.0 | 415.0 | 0.0 | 305.0 | 0.0 | 230.0 | 0.0 | 1047.0 | ||||||||||||||
| 2010 | 0.0 | 0.0 | 2800.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 0.0 | 190.0 | 0.0 | 0.0 | 397.0 | 0.0 | 406.0 | 0.0 | 213.0 | 0.0 | 1138.0 | ||||||||||||||
| 2009 | 0.0 | 0.0 | 2900.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 235.0 | 0.0 | 0.0 | 401.0 | 0.0 | 343.0 | 0.0 | 191.0 | 0.0 | 1123.0 | ||||||||||||||
| 2008 | 237.0 | 0.0 | 2520.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 233.0 | 0.0 | 0.0 | 432.0 | 0.0 | 370.0 | 0.0 | 168.0 | 0.0 | 1183.0 | ||||||||||||||
| 2007 | 240.0 | 0.0 | 2230.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 242.0 | 0.0 | 0.0 | 425.0 | 0.0 | 340.0 | 0.0 | 167.0 | 0.0 | 1404.0 | ||||||||||||||
| 2006 | 240.0 | 0.0 | 2025.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 242.0 | 0.0 | 0.0 | 313.0 | 0.0 | 387.0 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 1476.0 | ||||||||||||||
| 2005 | 230.0 | 0.0 | 1867.0 | 10.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 265.0 | 0.0 | 0.0 | 387.0 | 0.0 | 336.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 1118.0 | ||||||||||||||
| 2004 | 170.0 | 0.0 | 1800.0 | 7.0 | 0.0 | 84.0 | 0.0 | 271.0 | 0.0 | 0.0 | 304.0 | 0.0 | 287.0 | 0.0 | 135.0 | 924.0 | |||||||||||||||
| 2003 | 160.0 | 0.0 | 1642.0 | 20.0 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 237.0 | 0.0 | 0.0 | 409.0 | 0.0 | 264.0 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 1964.0 | ||||||||||||||
| 2002 | 185.0 | 0.0 | 1526.0 | 227.0 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 255.0 | 0.0 | 0.0 | 281.0 | 0.0 | 256.0 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 1872.0 | ||||||||||||||
| 2001 | 170.0 | 0.0 | 1500.0 | 150.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 251.0 | 0.0 | 0.0 | 297.0 | 0.0 | 384.0 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 2199.0 | ||||||||||||||
| 2000 | 177.0 | 310.0 | 38.0 | 286.0 | 20.0 | 0.0 | 320.0 | 288.0 | 135.0 | 2233.0 | |||||||||||||||||||||
| 1999 | 189.0 | 310.0 | 36.0 | 324.0 | 12.0 | 0.0 | 240.0 | 186.0 | 140.0 | 2507.0 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | 178.0 | 300.0 | 52.0 | 328.0 | 6.0 | 0.0 | 165.0 | 171.0 | 100.0 | 2280.0 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | 229.0 | 300.0 | 51.0 | 349.0 | 3.0 | 0.0 | 168.0 | 186.0 | 55.0 | 2352.0 | |||||||||||||||||||||
| 1996 | 229.0 | 230.0 | 93.0 | 10.0 | 357.0 | 3.0 | 0.0 | 222.0 | 177.0 | 75.0 | 2617.0 | ||||||||||||||||||||
| 1995 | 216.0 | 350.0 | 78.0 | 10.0 | 395.0 | 4.0 | 0.0 | 245.0 | 172.0 | 65.0 | 2466.0 | ||||||||||||||||||||
| 1994 | 208.0 | 230.0 | 95.0 | 10.0 | 415.0 | 5.0 | 0.0 | 160.0 | 154.0 | 60.0 | 2642.0 | ||||||||||||||||||||
| 1993 | 195.0 | 25.0 | 232.0 | 112.0 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 335.0 | 7.0 | 0.0 | 112.0 | 3.0 | 145.0 | 48.0 | 2409.0 | ||||||||||||||||
| 1992 | 177.0 | 31.0 | 25.0 | 308.0 | 110.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 383.0 | 6.0 | 0.0 | 118.0 | 3.0 | 0.0 | 118.0 | 25.0 | 40.0 | 2532.0 | |||||||||||||
| 1991 | 170.0 | 27.0 | 25.0 | 271.0 | 113.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 345.0 | 6.0 | 0.0 | 110.0 | 3.0 | 0.0 | 110.0 | 25.0 | 0.0 | 42.0 | 2018.0 | 0.0 | |||||||||||
| 1990 | 0.0 | 160.0 | 28.0 | 25.0 | 333.0 | 119.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 371.0 | 7.0 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 0.0 | 132.0 | 20.0 | 0.0 | 33.0 | 2047.0 | 0.0 | |||||||||
| 1989 | 0.0 | 190.0 | 26.0 | 25.0 | 264.0 | 118.0 | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 373.0 | 8.0 | 0.0 | 95.0 | 4.0 | 0.0 | 124.0 | 22.0 | 0.0 | 28.0 | 1795.0 | 0.0 | |||||||||
| 1988 | 0.0 | 155.0 | 33.0 | 25.0 | 385.0 | 115.0 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 353.0 | 7.0 | 0.0 | 75.0 | 4.0 | 0.0 | 135.0 | 22.0 | 0.0 | 30.0 | 2580.0 | 0.0 | |||||||||
| 1987 | 0.0 | 176.0 | 30.0 | 24.0 | 285.0 | 96.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 3.0 | 0.0 | 105.0 | 4.0 | 0.0 | 129.0 | 18.0 | 0.0 | 27.0 | 2541.0 | 0.0 | |||||||||
| 1986 | 190.0 | 32.0 | 29.0 | 250.0 | 111.0 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 392.0 | 8.0 | 0.0 | 91.0 | 4.0 | 0.0 | 115.0 | 18.0 | 0.0 | 30.0 | 2346.0 | 0.0 | ||||||||||
| 1985 | 178.0 | 32.0 | 21.0 | 237.0 | 93.0 | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 371.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 6.0 | 0.0 | 99.0 | 13.0 | 0.0 | 24.0 | 2134.0 | 0.0 | |||||||||
| 1984 | 157.0 | 37.0 | 35.0 | 155.0 | 96.0 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | 375.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 5.0 | 0.0 | 102.0 | 8.0 | 21.0 | 2056.0 | 0.0 | |||||||||||
| 1983 | 140.0 | 30.0 | 35.0 | 165.0 | 98.0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 402.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 5.0 | 0.0 | 89.0 | 13.0 | 25.0 | 1981.0 | 0.0 | |||||||||||
| 1982 | 147.0 | 31.0 | 35.0 | 128.0 | 91.0 | 12.0 | 0.0 | 460.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 9.0 | 0.0 | 73.0 | 10.0 | 26.0 | 2236.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 1981 | 148.0 | 32.0 | 10.0 | 146.0 | 92.0 | 20.0 | 0.0 | 534.0 | 4.0 | 0.0 | 115.0 | 10.0 | 0.0 | 87.0 | 10.0 | 20.0 | 2611.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 1980 | 30.0 | 84.0 | 94.0 | 2.0 | 19.0 | 0.0 | 480.0 | 5.0 | 0.0 | 163.0 | 11.0 | 104.0 | 9.0 | 17.0 | 2503.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 1979 | 167.0 | 27.0 | 52.0 | 85.0 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | 509.0 | 4.0 | 0.0 | 170.0 | 10.0 | 102.0 | 9.0 | 20.0 | 2709.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 1978 | 134.0 | 26.0 | 53.0 | 76.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 499.0 | 3.0 | 0.0 | 145.0 | 14.0 | 91.0 | 6.0 | 20.0 | 2501.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 1977 | 145.0 | 23.0 | 2.0 | 35.0 | 66.0 | 34.0 | 456.0 | 3.0 | 0.0 | 125.0 | 16.0 | 81.0 | 7.0 | 22.0 | 2749.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 1976 | 170.0 | 21.0 | 2.0 | 31.0 | 46.0 | 36.0 | 0.0 | 491.0 | 3.0 | 0.0 | 50.0 | 13.0 | 77.0 | 7.0 | 2751.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 1975 | 180.0 | 20.0 | 3.0 | 24.0 | 53.0 | 74.0 | 35.0 | 0.0 | 448.0 | 2.0 | 0.0 | 32.0 | 12.0 | 83.0 | 7.0 | 2585.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 1974 | 185.0 | 18.0 | 6.0 | 29.0 | 58.0 | 70.0 | 36.0 | 403.0 | 2.0 | 0.0 | 36.0 | 17.0 | 114.0 | 5.0 | 2272.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 1973 | 177.0 | 17.0 | 5.0 | 25.0 | 68.0 | 62.0 | 35.0 | 388.0 | 1.0 | 0.0 | 34.0 | 17.0 | 110.0 | 6.0 | 2442.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 1972 | 159.0 | 14.0 | 5.0 | 19.0 | 75.0 | 75.0 | 33.0 | 384.0 | 1.0 | 0.0 | 32.0 | 15.0 | 123.0 | 6.0 | 2428.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 1971 | 128.0 | 16.0 | 5.0 | 14.0 | 60.0 | 82.0 | 32.0 | 328.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 5.0 | 102.0 | 6.0 | 2383.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 1970 | 144.0 | 11.0 | 17.0 | 61.0 | 73.0 | 28.0 | 355.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 102.0 | 7.0 | 2243.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 1969 | 131.0 | 12.0 | 13.0 | 50.0 | 71.0 | 279.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 89.0 | 7.0 | 1983.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 1968 | 112.0 | 10.0 | 15.0 | 43.0 | 68.0 | 258.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 85.0 | 7.0 | 2002.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 1967 | 84.0 | 11.0 | 64.0 | 265.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 6.0 | 1616.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 1966 | 82.0 | 8.0 | 221.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 7.0 | 2074.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1965 | 84.0 | 9.0 | 182.0 | 1.0 | 7.0 | 1718.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 72.0 |
