椰干粕-提取率,999.9999
数据来源:
美国农业部
单位:
百分比
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 澳大利亚 | 奥地利 | 孟加拉国 | 比利时-卢森堡 | 中国 | 科特迪瓦 | 丹麦 | 欧盟15国 | 欧盟 | 斐济 | 法国 | 民主德国 | 联邦德国 | 加纳 | 中国香港 | 印度 | 印度尼西亚 | 爱尔兰 | 意大利 | 牙买加 | 日本 | 韩国 | 马来西亚 | 墨西哥 | 莫桑比克 | 荷兰 | 新喀里多尼亚 | 尼日利亚 | 挪威 | 巴布亚新几内亚 | 菲律宾 | 波兰 | 葡萄牙 | 萨摩亚 | 新加坡 | 西班牙 | 斯里兰卡 | 瑞典 | 瑞士 | 中国台湾 | 坦桑尼亚 | 泰国 | 苏联 | 英国 | 美国 | 委内瑞拉 | 越南 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.343 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.344 | 0.334 | 0.0 | 0.0 | 0.313 | 0.306 | 0.333 | 0.338 | 0.328 | 0.0 | 0.0 | 0.333 | 0.313 | 0.329 | 0.0 | 0.347 | 0.333 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 0.34 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.34 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.0 | 0.34 | 0.332 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 0.34 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.34 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.0 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.34 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.0 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.38 | 0.4 | 0.34 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 0.32 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.38 | 0.4 | 0.34 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.38 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.38 | 0.4 | 0.35 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.38 | 0.4 | 0.35 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.38 | 0.4 | 0.35 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0.33 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.38 | 0.4 | 0.35 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.0 | 0.5 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0.35 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.38 | 0.4 | 0.35 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.0 | 0.5 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | 0.32 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.38 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 0.32 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.38 | 0.4 | 0.34 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 0.32 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 0.35 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 0.32 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.29 | 0.4 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.5 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 0.33 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.29 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.2 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.35 | 0.32 | 0.5 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 0.35 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 0.32 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.3 | 0.43 | 0.36 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.5 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.43 | 0.35 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 0.32 | 0.0 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.36 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.3 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.5 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.4 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.5 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.36 | 0.29 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.33 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.32 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 3146.0 | 0.0 | 0.0 | 3368.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3727.0 | 3566.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5000.0 | 3571.0 | 0.0 | 3030.0 | 3529.0 | 3471.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 0.0 | 0.0 | 3776.0 | 3515.0 | 0.0 | 3448.0 | 0.31 | 0.0 | 5000.0 | 3500.0 | 0.0 | 3095.0 | 3692.0 | 3500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 2653.0 | 0.0 | 3778.0 | 3654.0 | 0.0 | 3500.0 | 0.29 | 0.0 | 5000.0 | 3500.0 | 0.0 | 3030.0 | 3448.0 | 3500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 0.0 | 2881.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 3582.0 | 3750.0 | 3698.0 | 0.0 | 0.0 | 3500.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 3467.0 | 3300.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3333.0 | 0.0 | 3529.0 | 0.0 | 3500.0 | ||||||||||||||||||||||
| 1989 | 0.0 | 3000.0 | 5000.0 | 0.0 | 2500.0 | 3582.0 | 3800.0 | 3698.0 | 0.0 | 0.0 | 3500.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 4000.0 | 3559.0 | 3476.0 | 4000.0 | 0.0 | 3058.0 | 3333.0 | 3333.0 | 3467.0 | 0.0 | 3478.0 | ||||||||||||||||||||||
| 1988 | 0.0 | 3095.0 | 5000.0 | 0.0 | 2500.0 | 3571.0 | 3788.0 | 3696.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 4000.0 | 0.47 | 3502.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | 3033.0 | 3333.0 | 3333.0 | 4500.0 | 0.0 | 3524.0 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 0.0 | 2917.0 | 5000.0 | 0.0 | 2500.0 | 3636.0 | 3800.0 | 3708.0 | 0.0 | 3333.0 | 3415.0 | 3421.0 | 0.29 | 3455.0 | 0.0 | 5000.0 | 4000.0 | 0.27 | 3501.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | 3036.0 | 3333.0 | 4000.0 | 4324.0 | 0.0 | 3500.0 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 0.0 | 3125.0 | 5000.0 | 0.0 | 2500.0 | 3529.0 | 3813.0 | 3695.0 | 0.0 | 4000.0 | 3258.0 | 3429.0 | 0.3 | 3455.0 | 0.0 | 5000.0 | 3636.0 | 3492.0 | 3807.0 | 0.0 | 3810.0 | 0.0 | 2857.0 | 3333.0 | 4000.0 | 4324.0 | 0.0 | 3333.0 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 0.0 | 2830.0 | 2500.0 | 0.0 | 5000.0 | 3429.0 | 3789.0 | 3700.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 | 3373.0 | 3333.0 | 0.3 | 3556.0 | 3333.0 | 5000.0 | 4000.0 | 3433.0 | 3501.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | 3099.0 | 3500.0 | 3333.0 | 4154.0 | 4000.0 | 3333.0 | |||||||||||||||||||
| 1984 | 0.0 | 2833.0 | 4000.0 | 0.0 | 5000.0 | 3478.0 | 3808.0 | 3703.0 | 4000.0 | 3333.0 | 3333.0 | 0.3 | 3556.0 | 0.0 | 5000.0 | 3636.0 | 3521.0 | 3498.0 | 3571.0 | 0.0 | 3033.0 | 3182.0 | 2857.0 | 3402.0 | 4000.0 | 3333.0 | ||||||||||||||||||||||
| 1983 | 0.0 | 3429.0 | 3333.0 | 0.0 | 0.0 | 3438.0 | 0.0 | 3803.0 | 3696.0 | 5000.0 | 3239.0 | 0.0 | 0.3 | 3500.0 | 0.0 | 5000.0 | 2857.0 | 3492.0 | 3496.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | 3051.0 | 3500.0 | 2500.0 | 3784.0 | 5000.0 | 3448.0 | ||||||||||||||||||||
| 1982 | 0.0 | 2973.0 | 3333.0 | 0.0 | 5000.0 | 3509.0 | 3790.0 | 3701.0 | 3333.0 | 3333.0 | 3333.0 | 0.32 | 3571.0 | 0.0 | 3750.0 | 3390.0 | 3502.0 | 0.0 | 3846.0 | 0.0 | 3050.0 | 3333.0 | 2500.0 | 3721.0 | 3000.0 | 3333.0 | 3559.0 | |||||||||||||||||||||
| 1981 | 0.0 | 0.0 | 2903.0 | 3077.0 | 0.0 | 4000.0 | 3248.0 | 3801.0 | 3701.0 | 4000.0 | 5000.0 | 3333.0 | 0.0 | 0.32 | 3600.0 | 0.0 | 3333.0 | 3438.0 | 3502.0 | 0.0 | 3200.0 | 3333.0 | 2976.0 | 3226.0 | 2500.0 | 3784.0 | 3000.0 | 3571.0 | 3448.0 | |||||||||||||||||||
| 1980 | 0.0 | 3000.0 | 3333.0 | 3000.0 | 4286.0 | 4000.0 | 3600.0 | 3802.0 | 3698.0 | 4000.0 | 3333.0 | 0.0 | 3333.0 | 4000.0 | 0.29 | 3443.0 | 3333.0 | 3333.0 | 3556.0 | 3501.0 | 3810.0 | 3333.0 | 3175.0 | 3333.0 | 3333.0 | 2653.0 | 4000.0 | 3571.0 | 0.0 | 3590.0 | ||||||||||||||||||
| 1979 | 0.0 | 3571.0 | 2381.0 | 3571.0 | 3158.0 | 4286.0 | 3462.0 | 3805.0 | 3704.0 | 2500.0 | 3333.0 | 5000.0 | 3284.0 | 3750.0 | 0.32 | 3542.0 | 3478.0 | 3636.0 | 3509.0 | 3500.0 | 0.0 | 3500.0 | 3333.0 | 3265.0 | 3182.0 | 3333.0 | 3438.0 | 3333.0 | 3000.0 | 0.0 | 3590.0 | |||||||||||||||||
| 1978 | 0.0 | 3333.0 | 4286.0 | 3889.0 | 3396.0 | 4000.0 | 3333.0 | 3791.0 | 3703.0 | 4000.0 | 3000.0 | 5000.0 | 3396.0 | 5000.0 | 0.31 | 3261.0 | 3607.0 | 3750.0 | 2609.0 | 3302.0 | 0.0 | 3750.0 | 2500.0 | 3067.0 | 3500.0 | 0.0 | 3600.0 | 3000.0 | 3182.0 | 0.0 | 3333.0 | |||||||||||||||||
| 1977 | 0.0 | 3571.0 | 3043.0 | 3636.0 | 3276.0 | 3125.0 | 3521.0 | 3793.0 | 3695.0 | 3750.0 | 2857.0 | 5000.0 | 3297.0 | 2500.0 | 0.31 | 3276.0 | 3571.0 | 4000.0 | 3519.0 | 3299.0 | 3478.0 | 3333.0 | 3077.0 | 3500.0 | 3333.0 | 3529.0 | 4000.0 | 3182.0 | 0.0 | 3243.0 | ||||||||||||||||||
| 1976 | 2500.0 | 0.0 | 3333.0 | 2778.0 | 3500.0 | 3276.0 | 3333.0 | 3552.0 | 3814.0 | 3696.0 | 3846.0 | 3333.0 | 2500.0 | 3367.0 | 3000.0 | 0.31 | 3182.0 | 3582.0 | 3846.0 | 3478.0 | 3300.0 | 3478.0 | 3333.0 | 3125.0 | 3571.0 | 4000.0 | 3404.0 | 3500.0 | 3462.0 | 0.0 | 3438.0 | |||||||||||||||||
| 1975 | 4000.0 | 0.0 | 3333.0 | 2778.0 | 3333.0 | 3333.0 | 3125.0 | 3506.0 | 3810.0 | 3699.0 | 4000.0 | 2857.0 | 3333.0 | 3191.0 | 2941.0 | 0.31 | 3095.0 | 3503.0 | 3333.0 | 3590.0 | 3298.0 | 2941.0 | 3846.0 | 3067.0 | 3590.0 | 3333.0 | 3556.0 | 4000.0 | 3478.0 | 0.0 | 3214.0 | |||||||||||||||||
| 1974 | 2857.0 | 0.0 | 3500.0 | 3333.0 | 3390.0 | 3511.0 | 3811.0 | 3698.0 | 0.0 | 3333.0 | 2857.0 | 3258.0 | 4000.0 | 0.31 | 3125.0 | 3521.0 | 3636.0 | 4242.0 | 3303.0 | 3636.0 | 4000.0 | 3077.0 | 3590.0 | 0.37 | 3415.0 | 3448.0 | 3571.0 | 0.0 | 3462.0 | |||||||||||||||||||
| 1973 | 4286.0 | 0.0 | 4000.0 | 3333.0 | 3404.0 | 3421.0 | 3805.0 | 3704.0 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 | 3372.0 | 0.0 | 0.31 | 3182.0 | 3545.0 | 3636.0 | 3256.0 | 3299.0 | 3333.0 | 3571.0 | 3143.0 | 3333.0 | 2857.0 | 3590.0 | 3448.0 | 3667.0 | 3333.0 | 3462.0 | |||||||||||||||||||
| 1972 | 3333.0 | 0.0 | 3846.0 | 3125.0 | 3125.0 | 3412.0 | 3797.0 | 3695.0 | 2500.0 | 3125.0 | 3529.0 | 3409.0 | 3333.0 | 0.31 | 3333.0 | 3627.0 | 3333.0 | 3273.0 | 3300.0 | 3529.0 | 3750.0 | 3100.0 | 3404.0 | 3333.0 | 3514.0 | 3571.0 | 3590.0 | 3518.0 | 3500.0 | |||||||||||||||||||
| 1971 | 3333.0 | 0.0 | 3182.0 | 3333.0 | 2909.0 | 3409.0 | 3804.0 | 3698.0 | 2500.0 | 3333.0 | 3500.0 | 3413.0 | 3333.0 | 0.3 | 3158.0 | 3636.0 | 3684.0 | 3265.0 | 0.3 | 3750.0 | 3684.0 | 3102.0 | 3556.0 | 3333.0 | 3611.0 | 3429.0 | 3415.0 | 3493.0 | 3478.0 | |||||||||||||||||||
| 1970 | 3333.0 | 0.0 | 3333.0 | 3158.0 | 3333.0 | 3406.0 | 3806.0 | 3698.0 | 5000.0 | 3125.0 | 3478.0 | 3387.0 | 5000.0 | 0.3 | 3000.0 | 3333.0 | 3636.0 | 3250.0 | 0.3 | 3636.0 | 3750.0 | 3084.0 | 3469.0 | 3571.0 | 3636.0 | 3333.0 | 3529.0 | 3526.0 | 3333.0 | |||||||||||||||||||
| 1969 | 3165.0 | 0.0 | 2857.0 | 2857.0 | 3455.0 | 3400.0 | 3805.0 | 3800.0 | 5000.0 | 3077.0 | 3333.0 | 3388.0 | 0.0 | 0.3 | 3333.0 | 3500.0 | 3684.0 | 3171.0 | 0.3 | 3636.0 | 3636.0 | 3068.0 | 3590.0 | 3333.0 | 3548.0 | 3438.0 | 3503.0 | 3529.0 | ||||||||||||||||||||
| 1968 | 3125.0 | 0.0 | 3529.0 | 3548.0 | 3077.0 | 3503.0 | 3798.0 | 0.39 | 5000.0 | 3333.0 | 2941.0 | 3391.0 | 5000.0 | 0.31 | 3333.0 | 3548.0 | 3478.0 | 0.31 | 0.3 | 3333.0 | 3750.0 | 3141.0 | 3514.0 | 3684.0 | 3636.0 | 0.0 | 3478.0 | 3493.0 | 3500.0 | |||||||||||||||||||
| 1967 | 3333.0 | 0.0 | 3448.0 | 3750.0 | 3333.0 | 3439.0 | 3804.0 | 0.37 | 5000.0 | 2941.0 | 3158.0 | 3279.0 | 0.0 | 0.3 | 3846.0 | 3286.0 | 3500.0 | 3077.0 | 0.3 | 3333.0 | 3636.0 | 3121.0 | 3556.0 | 3333.0 | 3429.0 | 0.0 | 3542.0 | 3493.0 | 3571.0 | |||||||||||||||||||
| 1966 | 3333.0 | 0.0 | 3333.0 | 3333.0 | 3182.0 | 3569.0 | 3815.0 | 0.39 | 2500.0 | 3158.0 | 3684.0 | 3214.0 | 5000.0 | 0.3 | 3529.0 | 3538.0 | 3333.0 | 3158.0 | 0.3 | 3636.0 | 3333.0 | 3143.0 | 3433.0 | 3333.0 | 3529.0 | 3333.0 | 3333.0 | 3514.0 | 3235.0 | |||||||||||||||||||
| 1965 | 3333.0 | 0.0 | 3488.0 | 3438.0 | 3368.0 | 5000.0 | 3426.0 | 3785.0 | 0.39 | 4000.0 | 3182.0 | 2941.0 | 3333.0 | 3333.0 | 0.29 | 3333.0 | 3537.0 | 3548.0 | 3143.0 | 0.31 | 3846.0 | 3846.0 | 3168.0 | 3472.0 | 3333.0 | 3611.0 | 3333.0 | 3393.0 | 3498.0 | 3438.0 | ||||||||||||||||||
| 1964 | 3333.0 | 0.0 | 3529.0 | 3429.0 | 3438.0 | 3498.0 | 3813.0 | 0.39 | 3333.0 | 3043.0 | 3333.0 | 3298.0 | 0.0 | 0.31 | 3636.0 | 3534.0 | 3636.0 | 3250.0 | 0.3 | 3636.0 | 3636.0 | 3087.0 | 3478.0 | 3750.0 | 3571.0 | 2857.0 | 3393.0 | 3513.0 | 3243.0 |
