油籽,椰干-单产
数据来源:
美国农业部
单位:
公吨/公顷
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 澳大利亚 | 孟加拉国 | 比利时-卢森堡 | 科摩罗 | 科特迪瓦 | 丹麦 | 欧盟15国 | 欧盟 | 斐济 | 法国 | 民主德国 | 德国 | 联邦德国 | 加纳 | 中国香港 | 印度 | 印度尼西亚 | 爱尔兰 | 意大利 | 日本 | 韩国 | 马来西亚 | 墨西哥 | 莫桑比克 | 荷兰 | 尼日利亚 | 挪威 | 巴布亚新几内亚 | 菲律宾 | 葡萄牙 | 萨摩亚 | 圣多美和普林西比 | 新加坡 | 所罗门群岛 | 西班牙 | 斯里兰卡 | 瑞典 | 瑞士 | 坦桑尼亚 | 泰国 | 苏联 | 英国 | 美国 | Vanuatu_fs_New Hebrides | 委内瑞拉 | 越南 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | 0.375 | 0.0 | 0.433 | 0.499 | 0.254 | 0.392 | 0.286 | 0.908 | 0.726 | 0.0 | 0.0 | 0.235 | 0.326 | 0.0 | 1.603 | 0.591 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.43 | 0.47 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.29 | 0.39 | 0.72 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.33 | 0.0 | 1.52 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.29 | 0.39 | 0.72 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.33 | 0.0 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.43 | 0.49 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.81 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.33 | 0.0 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 0.0 | 1.6 | 0.38 | 0.0 | 0.14 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.29 | 0.43 | 0.74 | 0.17 | 0.11 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.24 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 3.0 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 0.0 | 1.6 | 0.38 | 0.0 | 0.14 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.29 | 0.39 | 0.74 | 0.17 | 0.11 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.24 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 3.0 | 1.57 | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 0.0 | 1.6 | 0.38 | 0.0 | 0.13 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | 0.69 | 0.16 | 0.11 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.24 | 0.34 | 0.0 | 0.32 | 3.0 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | 0.0 | 1.6 | 0.38 | 0.0 | 0.13 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.25 | 0.38 | 0.24 | 0.29 | 0.51 | 0.71 | 0.16 | 0.11 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.24 | 0.55 | 0.0 | 0.33 | 3.0 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0.0 | 1.6 | 0.38 | 0.0 | 0.13 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.25 | 0.38 | 0.24 | 0.29 | 0.51 | 0.75 | 0.16 | 0.11 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.24 | 0.46 | 0.0 | 0.33 | 1.5 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0.0 | 1.6 | 0.36 | 0.0 | 0.14 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.25 | 0.38 | 0.24 | 0.29 | 0.5 | 0.74 | 0.16 | 0.11 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 0.24 | 0.39 | 0.0 | 0.28 | 2.0 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0.0 | 1.6 | 0.36 | 0.0 | 0.14 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.25 | 0.36 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | 0.66 | 0.16 | 0.11 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 0.24 | 0.44 | 0.0 | 0.36 | 2.0 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | 0.0 | 1.6 | 0.36 | 0.0 | 0.14 | 0.37 | 0.33 | 0.42 | 0.25 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | 0.6 | 0.16 | 0.11 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 3.0 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | 0.0 | 1.6 | 0.36 | 0.0 | 0.13 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.25 | 0.33 | 0.23 | 0.29 | 0.43 | 0.64 | 0.04 | 0.11 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 3.0 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.12 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.24 | 0.33 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.64 | 0.05 | 0.11 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 3.0 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | 0.0 | 1.6 | 0.46 | 0.0 | 0.13 | 0.4 | 0.3 | 0.41 | 0.25 | 0.32 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.74 | 0.04 | 0.11 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 3.0 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | 0.0 | 1.6 | 0.55 | 0.0 | 0.12 | 0.4 | 0.32 | 0.39 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.33 | 0.52 | 0.68 | 0.04 | 0.11 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 2.0 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | 0.0 | 1.6 | 0.85 | 0.0 | 0.12 | 0.13 | 0.34 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | 0.78 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 0.26 | 0.22 | 0.3 | 2.0 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | 0.0 | 1.6 | 0.94 | 0.0 | 0.17 | 0.13 | 0.35 | 0.42 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.28 | 0.44 | 0.74 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.26 | 0.3 | 0.11 | 1.5 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.22 | 0.13 | 0.35 | 0.42 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.24 | 0.6 | 0.75 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 0.26 | 0.29 | 0.11 | 2.0 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||
| 2007 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.17 | 0.13 | 0.36 | 0.4 | 0.28 | 0.31 | 0.44 | 0.22 | 0.43 | 0.74 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.26 | 0.28 | 0.2 | 2.0 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2006 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.32 | 0.38 | 0.29 | 0.3 | 0.44 | 0.26 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.29 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||
| 2005 | 0.0 | 1.6 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.38 | 0.29 | 0.31 | 0.47 | 0.23 | 0.0 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.27 | 0.0 | 1.5 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||
| 2004 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.37 | 0.25 | 0.29 | 0.44 | 0.23 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||
| 2003 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.35 | 0.26 | 0.3 | 0.39 | 0.23 | 0.0 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.26 | 0.0 | 2.5 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.4 | 0.18 | 0.0 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.29 | 0.25 | 0.39 | 0.19 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.08 | 0.25 | 0.35 | 0.36 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||
| 1999 | 0.0 | 1.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.11 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.94 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||
| 1998 | 0.0 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.14 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.93 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.94 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||
| 1997 | 0.0 | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.04 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.94 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | 0.0 | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.94 | 1.11 | |||||||||||||||||||||
| 1995 | 0.0 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.47 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.94 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 0.0 | 1.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.37 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.94 | 1.09 | |||||||||||||||||||||
| 1993 | 0.0 | 1.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.94 | 0.63 | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 0.0 | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.94 | 0.64 | |||||||||||||||||||||
| 1991 | 0.0 | 1.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.81 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.94 | 0.61 | |||||||||||||||||||||
| 1990 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.94 | 0.61 | ||||||||||||||
| 1989 | 0.0 | 1.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.94 | 0.61 | |||||||||||||||
| 1988 | 0.0 | 1.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.94 | 0.55 | |||||||||||||||
| 1987 | 0.0 | 1.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.85 | 0.55 | ||||||||||||||||
| 1986 | 0.0 | 1.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 1.4 | 0.44 | ||||||||||||||||
| 1985 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.55 | |||||||||||||
| 1984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.55 | ||||||||||||||
| 1983 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.6 | |||||||||||||
| 1982 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | ||||||||||||
| 1981 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | ||||||||||||
| 1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | ||||||||
| 1979 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1978 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1977 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1976 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 1975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 1974 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 1973 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1971 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1965 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 1964 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
