橙汁-出口量
数据来源:
美国农业部
单位:
公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 巴西 | 加拿大 | 中国 | 欧盟 | 德国 | 联邦德国 | 希腊 | 以色列 | 意大利 | 日本 | 朝鲜 | 韩国 | 墨西哥 | 摩洛哥 | 荷兰 | 俄罗斯 | 南非 | 西班牙 | 瑞典 | 瑞士 | 土耳其 | 英国 | 美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4000.0 | 953840.0 | 8500.0 | 6400.0 | 111000.0 | 0.0 | 3200.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 300.0 | 182000.0 | 3700.0 | 0.0 | 41500.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 | 0.0 | 25000.0 | |||||
| 2023 | 4000.0 | 874170.0 | 9600.0 | 6400.0 | 114123.0 | 0.0 | 1938.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 308.0 | 174100.0 | 3622.0 | 0.0 | 41000.0 | 0.0 | 0.0 | 8500.0 | 2000.0 | 26000.0 | |||||
| 2022 | 3000.0 | 1006167.0 | 19800.0 | 3002.0 | 111158.0 | 0.0 | 9900.0 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | 397.0 | 137000.0 | 2882.0 | 0.0 | 41063.0 | 0.0 | 0.0 | 4078.0 | 2000.0 | 24000.0 | |||||
| 2021 | 4000.0 | 1068000.0 | 14200.0 | 1631.0 | 111848.0 | 0.0 | 12400.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 398.0 | 210000.0 | 3057.0 | 0.0 | 31179.0 | 0.0 | 0.0 | 3675.0 | 3000.0 | 31000.0 | |||||
| 2020 | 4300.0 | 1010000.0 | 18800.0 | 1537.0 | 132086.0 | 0.0 | 12500.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 371.0 | 217000.0 | 2670.0 | 0.0 | 22203.0 | 0.0 | 0.0 | 3159.0 | 7000.0 | 31000.0 | |||||
| 2019 | 2200.0 | 1036000.0 | 13800.0 | 1769.0 | 162050.0 | 0.0 | 11100.0 | 0.0 | 2231.0 | 0.0 | 203.0 | 104850.0 | 2056.0 | 0.0 | 29549.0 | 0.0 | 0.0 | 3730.0 | 17000.0 | 34000.0 | |||||
| 2018 | 1500.0 | 1120000.0 | 17200.0 | 2411.0 | 157000.0 | 0.0 | 16500.0 | 0.0 | 1413.0 | 0.0 | 224.0 | 195000.0 | 4283.0 | 0.0 | 29563.0 | 0.0 | 0.0 | 5150.0 | 28000.0 | 30000.0 | |||||
| 2017 | 5600.0 | 989000.0 | 17000.0 | 2327.0 | 161000.0 | 0.0 | 17116.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 149.0 | 182200.0 | 4282.0 | 0.0 | 39249.0 | 0.0 | 0.0 | 6658.0 | 30000.0 | 35000.0 | |||||
| 2016 | 1800.0 | 1230000.0 | 3600.0 | 2525.0 | 170000.0 | 0.0 | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.0 | 203500.0 | 3782.0 | 1000.0 | 27742.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 | 25000.0 | 57000.0 | |||||
| 2015 | 3600.0 | 962000.0 | 3600.0 | 2801.0 | 52065.0 | 0.0 | 14400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 158114.0 | 2906.0 | 2000.0 | 34742.0 | 0.0 | 0.0 | 7500.0 | 66000.0 | ||||||
| 2014 | 3600.0 | 1153000.0 | 4150.0 | 3163.0 | 49870.0 | 0.0 | 12740.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 152700.0 | 3616.0 | 2000.0 | 45418.0 | 0.0 | 0.0 | 6968.0 | 81000.0 | ||||||
| 2013 | 5200.0 | 1200000.0 | 3575.0 | 2735.0 | 57102.0 | 0.0 | 13500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2261.0 | 121000.0 | 4000.0 | 1000.0 | 30884.0 | 0.0 | 0.0 | 2650.0 | 113000.0 | ||||||
| 2012 | 6000.0 | 1110000.0 | 4200.0 | 3408.0 | 53700.0 | 0.0 | 13500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.0 | 143234.0 | 4000.0 | 1000.0 | 21989.0 | 0.0 | 0.0 | 2600.0 | 114000.0 | ||||||
| 2011 | 3000.0 | 1150000.0 | 5118.0 | 3111.0 | 51129.0 | 0.0 | 14000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 | 78972.0 | 4200.0 | 1000.0 | 17891.0 | 0.0 | 0.0 | 2600.0 | 110000.0 | ||||||
| 2010 | 790.0 | 1185000.0 | 3765.0 | 5236.0 | 47191.0 | 0.0 | 16100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.0 | 85290.0 | 1915.0 | 0.0 | 17891.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 151000.0 | ||||||
| 2009 | 848.0 | 1173000.0 | 1030.0 | 4365.0 | 45499.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1134.0 | 81635.0 | 1930.0 | 0.0 | 17548.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 105558.0 | ||||||
| 2008 | 1085.0 | 1283000.0 | 3070.0 | 4682.0 | 40154.0 | 0.0 | 15800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1037.0 | 98812.0 | 1800.0 | 0.0 | 17388.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.0 | 89760.0 | ||||||
| 2007 | 1750.0 | 1275000.0 | 3800.0 | 3770.0 | 44408.0 | 0.0 | 17000.0 | 0.0 | 0.0 | 489.0 | 95500.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 97659.0 | |||||||
| 2006 | 1600.0 | 1298000.0 | 2550.0 | 3302.0 | 46613.0 | 0.0 | 18000.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 | 64700.0 | 0.0 | 0.0 | 13010.0 | 0.0 | 0.0 | 1650.0 | 87257.0 | |||||||
| 2005 | 1767.0 | 1415000.0 | 0.0 | 2168.0 | 38564.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 414.0 | 53000.0 | 0.0 | 0.0 | 16227.0 | 0.0 | 700.0 | 98053.0 | ||||||||
| 2004 | 2166.0 | 1345000.0 | 0.0 | 2793.0 | 32721.0 | 0.0 | 19000.0 | 0.0 | 0.0 | 460.0 | 68200.0 | 5.0 | 0.0 | 7173.0 | 0.0 | 900.0 | 84839.0 | ||||||||
| 2003 | 2251.0 | 1417000.0 | 0.0 | 2636.0 | 30846.0 | 0.0 | 25500.0 | 0.0 | 0.0 | 145.0 | 16035.0 | 798.0 | 0.0 | 7457.0 | 0.0 | 439.0 | 87652.0 | ||||||||
| 2002 | 1905.0 | 1317000.0 | 0.0 | 3054.0 | 33623.0 | 0.0 | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 4000.0 | 2080.0 | 0.0 | 11588.0 | 0.0 | 652.0 | 73274.0 | ||||||||
| 2001 | 2491.0 | 1250000.0 | 0.0 | 2848.0 | 33621.0 | 0.0 | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 30710.0 | 2800.0 | 0.0 | 16911.0 | 0.0 | 240.0 | 128907.0 | ||||||||
| 2000 | 2487.0 | 1075000.0 | 1845.0 | 8000.0 | 49000.0 | 43000.0 | 0.0 | 217.0 | 37900.0 | 2500.0 | 7682.0 | 59000.0 | 220.0 | 87193.0 | |||||||||||
| 1999 | 2733.0 | 1265000.0 | 6000.0 | 62500.0 | 38000.0 | 0.0 | 232.0 | 37801.0 | 12612.0 | 9698.0 | 73700.0 | 167.0 | 103515.0 | ||||||||||||
| 1998 | 2000.0 | 2617.0 | 1295000.0 | 4500.0 | 44000.0 | 28000.0 | 0.0 | 589.0 | 45001.0 | 9913.0 | 6338.0 | 56600.0 | 102.0 | 106842.0 | |||||||||||
| 1997 | 2800.0 | 1925.0 | 1138000.0 | 6600.0 | 17699.0 | 7480.0 | 0.0 | 2830.0 | 64001.0 | 8804.0 | 6403.0 | 56500.0 | 209.0 | 105411.0 | |||||||||||
| 1996 | 2000.0 | 1666.0 | 1265000.0 | 6330.0 | 16929.0 | 15390.0 | 0.0 | 5564.0 | 42300.0 | 2860.0 | 2465.0 | 60000.0 | 8953.0 | 105257.0 | |||||||||||
| 1995 | 2403.0 | 1939.0 | 1181000.0 | 4000.0 | 19000.0 | 20623.0 | 0.0 | 1055.0 | 42875.0 | 7762.0 | 3675.0 | 67000.0 | 7810.0 | 84883.0 | |||||||||||
| 1994 | 4509.0 | 1624.0 | 1050000.0 | 3502.0 | 16614.0 | 18468.0 | 0.0 | 617.0 | 60000.0 | 6500.0 | 4550.0 | 53000.0 | 1023.0 | 82911.0 | |||||||||||
| 1993 | 890.0 | 1006.0 | 1054000.0 | 150.0 | 24517.0 | 2994.0 | 16614.0 | 18006.0 | 0.0 | 0.0 | 37000.0 | 12135.0 | 75845.0 | 4541.0 | 35000.0 | 100.0 | 857.0 | 75823.0 | |||||||
| 1992 | 4322.0 | 1174.0 | 1100000.0 | 150.0 | 31222.0 | 2798.0 | 20306.0 | 16006.0 | 0.0 | 0.0 | 23000.0 | 3793.0 | 75845.0 | 4232.0 | 39000.0 | 102.0 | 250.0 | 81431.0 | |||||||
| 1991 | 7900.0 | 998.0 | 1090000.0 | 150.0 | 23528.0 | 7264.0 | 21044.0 | 26317.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 5806.0 | 70674.0 | 1202.0 | 39000.0 | 233.0 | 434.0 | 76257.0 | |||||||
| 1990 | 9443.0 | 988.0 | 989000.0 | 160.0 | 27911.0 | 11804.0 | 36920.0 | 27394.0 | 0.0 | 37200.0 | 15000.0 | 87911.0 | 4564.0 | 27000.0 | 500.0 | 104.0 | 69012.0 | ||||||||
| 1989 | 10930.0 | 1636.0 | 812000.0 | 162.0 | 32565.0 | 10896.0 | 64425.0 | 22162.0 | 0.0 | 46000.0 | 22079.0 | 37478.0 | 12534.0 | 18000.0 | 497.0 | 2370.0 | 63967.0 | ||||||||
| 1988 | 7295.0 | 1596.0 | 959000.0 | 273.0 | 25124.0 | 6356.0 | 35443.0 | 16160.0 | 0.0 | 32740.0 | 17947.0 | 76623.0 | 6369.0 | 16000.0 | 1000.0 | 2370.0 | 52274.0 | ||||||||
| 1987 | 7725.0 | 2003.0 | 707000.0 | 232.0 | 24037.0 | 5448.0 | 34705.0 | 11543.0 | 0.0 | 37000.0 | 15682.0 | 64388.0 | 8769.0 | 16000.0 | 1055.0 | 556.0 | 64017.0 | ||||||||
| 1986 | 5000.0 | 1060.0 | 738000.0 | 857.0 | 23877.0 | 7264.0 | 62764.0 | 16467.0 | 0.0 | 30182.0 | 8782.0 | 73604.0 | 4772.0 | 12000.0 | 550.0 | 1431.0 | 52036.0 | ||||||||
| 1985 | 2456.0 | 3941.0 | 699000.0 | 11300.0 | 270000.0 | 134000.0 | 0.0 | 25604.0 | 50478.0 | 0.0 | 10000.0 | 558.0 | 50191.0 | ||||||||||||
| 1984 | 1651.0 | 4000.0 | 702000.0 | 38000.0 | 309000.0 | 140000.0 | 0.0 | 34705.0 | 68091.0 | 375.0 | 15000.0 | 1800.0 | |||||||||||||
| 1983 | 1565.0 | 2100.0 | 765000.0 | 26500.0 | 375000.0 | 67000.0 | 0.0 | 49597.0 | 1457.0 | 1000.0 | |||||||||||||||
| 1982 | 0.0 | 21611.0 |
