橙汁-进口量
数据来源:
美国农业部
单位:
公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 巴西 | 加拿大 | 中国 | 欧盟 | 德国 | 联邦德国 | 希腊 | 以色列 | 意大利 | 日本 | 朝鲜 | 韩国 | 墨西哥 | 摩洛哥 | 荷兰 | 俄罗斯 | 南非 | 西班牙 | 瑞典 | 瑞士 | 土耳其 | 英国 | 美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13000.0 | 0.0 | 65000.0 | 111000.0 | 527000.0 | 0.0 | 5200.0 | 0.0 | 57000.0 | 0.0 | 10000.0 | 1600.0 | 3000.0 | 0.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 0.0 | 400000.0 | |||||
| 2023 | 12000.0 | 0.0 | 76000.0 | 111248.0 | 479104.0 | 0.0 | 3986.0 | 0.0 | 58915.0 | 0.0 | 11191.0 | 1600.0 | 3399.0 | 0.0 | 2574.0 | 0.0 | 0.0 | 2434.0 | 120000.0 | 396000.0 | |||||
| 2022 | 9800.0 | 0.0 | 77000.0 | 119154.0 | 530846.0 | 0.0 | 12900.0 | 0.0 | 56868.0 | 0.0 | 11567.0 | 2370.0 | 2934.0 | 0.0 | 1112.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 116000.0 | 406000.0 | |||||
| 2021 | 14100.0 | 0.0 | 80000.0 | 111821.0 | 566745.0 | 0.0 | 13700.0 | 0.0 | 58059.0 | 0.0 | 10879.0 | 1750.0 | 1780.0 | 0.0 | 981.0 | 0.0 | 0.0 | 2200.0 | 141000.0 | 314000.0 | |||||
| 2020 | 13300.0 | 0.0 | 78000.0 | 82640.0 | 637409.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 49759.0 | 0.0 | 10680.0 | 3000.0 | 1556.0 | 0.0 | 1823.0 | 0.0 | 0.0 | 1213.0 | 172000.0 | 290000.0 | |||||
| 2019 | 19900.0 | 0.0 | 84000.0 | 60315.0 | 685061.0 | 0.0 | 13600.0 | 0.0 | 75992.0 | 0.0 | 13237.0 | 850.0 | 1687.0 | 0.0 | 2410.0 | 0.0 | 0.0 | 2213.0 | 210000.0 | 210000.0 | |||||
| 2018 | 17500.0 | 0.0 | 85000.0 | 70400.0 | 683000.0 | 0.0 | 22700.0 | 0.0 | 74512.0 | 0.0 | 13731.0 | 1000.0 | 2379.0 | 0.0 | 1942.0 | 0.0 | 0.0 | 449.0 | 188000.0 | 346000.0 | |||||
| 2017 | 19000.0 | 0.0 | 86000.0 | 68063.0 | 725000.0 | 0.0 | 24516.0 | 0.0 | 83519.0 | 0.0 | 15518.0 | 1000.0 | 2148.0 | 0.0 | 1322.0 | 0.0 | 0.0 | 3412.0 | 186000.0 | 413000.0 | |||||
| 2016 | 16900.0 | 0.0 | 90000.0 | 54957.0 | 719000.0 | 0.0 | 21400.0 | 0.0 | 71480.0 | 0.0 | 13130.0 | 1000.0 | 3082.0 | 35000.0 | 2693.0 | 0.0 | 0.0 | 3700.0 | 192000.0 | 301000.0 | |||||
| 2015 | 18600.0 | 0.0 | 97000.0 | 40156.0 | 777989.0 | 0.0 | 29000.0 | 0.0 | 73413.0 | 0.0 | 12088.0 | 1100.0 | 3213.0 | 37000.0 | 1101.0 | 0.0 | 0.0 | 3616.0 | 280000.0 | ||||||
| 2014 | 18100.0 | 0.0 | 91000.0 | 49299.0 | 889661.0 | 0.0 | 25800.0 | 0.0 | 86352.0 | 0.0 | 11902.0 | 1000.0 | 1384.0 | 38000.0 | 1314.0 | 0.0 | 0.0 | 6493.0 | 330000.0 | ||||||
| 2013 | 20500.0 | 0.0 | 98000.0 | 57000.0 | 742000.0 | 0.0 | 28000.0 | 0.0 | 63221.0 | 0.0 | 11358.0 | 550.0 | 3000.0 | 45000.0 | 1363.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 300000.0 | ||||||
| 2012 | 24500.0 | 0.0 | 103000.0 | 58700.0 | 815000.0 | 0.0 | 27000.0 | 0.0 | 65451.0 | 0.0 | 22817.0 | 80.0 | 3700.0 | 47000.0 | 763.0 | 0.0 | 0.0 | 6850.0 | 302000.0 | ||||||
| 2011 | 17900.0 | 0.0 | 101000.0 | 60485.0 | 840000.0 | 0.0 | 26000.0 | 0.0 | 81550.0 | 0.0 | 24084.0 | 172.0 | 3500.0 | 51000.0 | 1263.0 | 0.0 | 0.0 | 5800.0 | 160000.0 | ||||||
| 2010 | 32500.0 | 0.0 | 103000.0 | 76544.0 | 845000.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 | 87141.0 | 0.0 | 28802.0 | 890.0 | 4141.0 | 48000.0 | 1263.0 | 0.0 | 0.0 | 6500.0 | 191000.0 | ||||||
| 2009 | 30732.0 | 0.0 | 106000.0 | 59965.0 | 796166.0 | 0.0 | 26340.0 | 0.0 | 64198.0 | 0.0 | 25747.0 | 635.0 | 1209.0 | 45000.0 | 425.0 | 0.0 | 0.0 | 6800.0 | 235531.0 | ||||||
| 2008 | 25249.0 | 0.0 | 111000.0 | 42786.0 | 963323.0 | 0.0 | 26700.0 | 0.0 | 75347.0 | 0.0 | 23441.0 | 1000.0 | 1400.0 | 44000.0 | 434.0 | 0.0 | 0.0 | 6800.0 | 227632.0 | ||||||
| 2007 | 30000.0 | 0.0 | 138000.0 | 50624.0 | 854553.0 | 0.0 | 28500.0 | 0.0 | 68726.0 | 28053.0 | 1000.0 | 1700.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 291541.0 | |||||||
| 2006 | 32500.0 | 0.0 | 121000.0 | 56991.0 | 802448.0 | 0.0 | 26000.0 | 0.0 | 89741.0 | 33362.0 | 1200.0 | 1064.0 | 64000.0 | 741.0 | 0.0 | 0.0 | 6400.0 | 283808.0 | |||||||
| 2005 | 28574.0 | 0.0 | 0.0 | 64653.0 | 1017079.0 | 0.0 | 33700.0 | 0.0 | 90975.0 | 37175.0 | 1260.0 | 1700.0 | 50000.0 | 290.0 | 0.0 | 6000.0 | 212678.0 | ||||||||
| 2004 | 29500.0 | 0.0 | 0.0 | 45883.0 | 1022110.0 | 0.0 | 40500.0 | 0.0 | 101320.0 | 38012.0 | 900.0 | 1400.0 | 53000.0 | 400.0 | 0.0 | 5525.0 | 254383.0 | ||||||||
| 2003 | 42533.0 | 0.0 | 0.0 | 48592.0 | 1039648.0 | 0.0 | 45000.0 | 0.0 | 83989.0 | 38520.0 | 617.0 | 834.0 | 44000.0 | 273.0 | 0.0 | 4065.0 | 158155.0 | ||||||||
| 2002 | 25153.0 | 0.0 | 0.0 | 42525.0 | 1037377.0 | 0.0 | 45000.0 | 0.0 | 96575.0 | 48622.0 | 200.0 | 689.0 | 39000.0 | 244.0 | 0.0 | 2761.0 | 207030.0 | ||||||||
| 2001 | 29628.0 | 0.0 | 0.0 | 35836.0 | 892887.0 | 0.0 | 45000.0 | 0.0 | 96629.0 | 46376.0 | 710.0 | 500.0 | 26000.0 | 63.0 | 0.0 | 2681.0 | 134239.0 | ||||||||
| 2000 | 24103.0 | 0.0 | 13443.0 | 8000.0 | 50000.0 | 40000.0 | 116245.0 | 45792.0 | 770.0 | 400.0 | 100.0 | 35000.0 | 2388.0 | 183463.0 | |||||||||||
| 1999 | 23815.0 | 0.0 | 11000.0 | 15000.0 | 30000.0 | 101183.0 | 39990.0 | 142.0 | 283.0 | 100.0 | 32200.0 | 1195.0 | 241361.0 | ||||||||||||
| 1998 | 8000.0 | 22508.0 | 0.0 | 10000.0 | 19000.0 | 14000.0 | 81789.0 | 34887.0 | 1.0 | 943.0 | 0.0 | 25500.0 | 934.0 | 245775.0 | |||||||||||
| 1997 | 5721.0 | 43414.0 | 0.0 | 7500.0 | 7695.0 | 4107.0 | 106405.0 | 36937.0 | 1.0 | 1400.0 | 0.0 | 37000.0 | 2297.0 | 216606.0 | |||||||||||
| 1996 | 2510.0 | 26184.0 | 0.0 | 11600.0 | 6926.0 | 4309.0 | 88400.0 | 51357.0 | 1.0 | 1952.0 | 0.0 | 38000.0 | 10492.0 | 182397.0 | |||||||||||
| 1995 | 8589.0 | 21662.0 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 | 3386.0 | 87800.0 | 44726.0 | 1.0 | 1000.0 | 0.0 | 23000.0 | 6608.0 | 185445.0 | |||||||||||
| 1994 | 3668.0 | 21504.0 | 0.0 | 7793.0 | 7384.0 | 3385.0 | 110900.0 | 56234.0 | 280.0 | 1249.0 | 0.0 | 20000.0 | 2134.0 | 141171.0 | |||||||||||
| 1993 | 2000.0 | 13678.0 | 0.0 | 70000.0 | 244828.0 | 7217.0 | 7384.0 | 3386.0 | 110150.0 | 56130.0 | 0.0 | 0.0 | 112044.0 | 0.0 | 20000.0 | 18000.0 | 2259.0 | 287062.0 | |||||||
| 1992 | 1008.0 | 11178.0 | 0.0 | 68000.0 | 263093.0 | 7969.0 | 7384.0 | 2924.0 | 70460.0 | 41540.0 | 0.0 | 0.0 | 112044.0 | 17.0 | 20000.0 | 17091.0 | 1000.0 | 230496.0 | |||||||
| 1991 | 450.0 | 6975.0 | 0.0 | 68675.0 | 199859.0 | 5993.0 | 4615.0 | 3009.0 | 50900.0 | 46012.0 | 0.0 | 0.0 | 105149.0 | 384.0 | 20000.0 | 15509.0 | 215.0 | 203521.0 | |||||||
| 1990 | 0.0 | 14284.0 | 0.0 | 78000.0 | 243594.0 | 7264.0 | 7384.0 | 3461.0 | 32300.0 | 0.0 | 0.0 | 122386.0 | 77.0 | 19000.0 | 18500.0 | 0.0 | 232786.0 | ||||||||
| 1989 | 0.0 | 5532.0 | 0.0 | 77000.0 | 193204.0 | 5938.0 | 8307.0 | 2049.0 | 28000.0 | 250.0 | 0.0 | 70057.0 | 0.0 | 14000.0 | 18200.0 | 0.0 | 350146.0 | ||||||||
| 1988 | 0.0 | 10993.0 | 0.0 | 79053.0 | 181448.0 | 5448.0 | 7384.0 | 2001.0 | 18000.0 | 240.0 | 0.0 | 107478.0 | 0.0 | 13000.0 | 17700.0 | 0.0 | 272155.0 | ||||||||
| 1987 | 0.0 | 22659.0 | 0.0 | 78904.0 | 166146.0 | 5938.0 | 7384.0 | 2155.0 | 8500.0 | 450.0 | 0.0 | 87314.0 | 0.0 | 10000.0 | 17675.0 | 0.0 | 295722.0 | ||||||||
| 1986 | 0.0 | 1621.0 | 0.0 | 83625.0 | 158822.0 | 690.0 | 11076.0 | 1847.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 98426.0 | 0.0 | 7000.0 | 18800.0 | 0.0 | 396217.0 | ||||||||
| 1985 | 0.0 | 34951.0 | 0.0 | 2000.0 | 85000.0 | 8282.0 | 12500.0 | 0.0 | 0.0 | 1188.0 | 5000.0 | 0.0 | 388490.0 | ||||||||||||
| 1984 | 0.0 | 54853.0 | 0.0 | 3500.0 | 49000.0 | 6159.0 | 7000.0 | 11485.0 | 0.0 | 326.0 | 5000.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 1983 | 0.0 | 73400.0 | 0.0 | 10000.0 | 30000.0 | 7109.0 | 6500.0 | 0.0 | 1855.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 1982 | 6000.0 | 0.0 |
