梨,鲜食-非商品产量
数据来源:
美国农业部
单位:
公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 奥地利 | 孟加拉国 | 白俄罗斯 | 比利时-卢森堡 | 巴西 | 保加利亚 | 缅甸 | 加拿大 | 智利 | 中国 | 哥伦比亚 | 丹麦 | 厄瓜多尔 | 欧盟 | 前南斯拉夫 | 法国 | 民主德国 | 德国 | 联邦德国 | 希腊 | 中国香港 | 匈牙利 | 印度 | 印度尼西亚 | 伊朗 | 伊拉克 | 意大利 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 韩国 | 黎巴嫩 | 马来西亚 | 墨西哥 | 摩洛哥 | 荷兰 | 新西兰 | 挪威 | 秘鲁 | 菲律宾 | 俄罗斯 | 沙特阿拉伯 | 新加坡 | 南非 | 西班牙 | 瑞典 | 瑞士 | 中国台湾 | 泰国 | 土耳其 | 阿联酋 | 英国 | 美国 | 委内瑞拉 | 越南 | Yugoslavia (_gt_05_fs_92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81727.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216237.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90221.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220938.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92780.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225639.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131535.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230155.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95316.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270770.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192744.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227164.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110980.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100813.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 226228.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128109.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135857.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137251.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| 2009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 2008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 2006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 2003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 2002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 | 0.0 | 2800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 2000 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 1800.0 | 45000.0 | 32500.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 | 20000.0 | 3500.0 | 105400.0 | 0.0 | 20000.0 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 0.0 | 0.0 | 33100.0 | 1300.0 | 16000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 1800.0 | 5000.0 | 0.0 | 2000.0 | 50000.0 | 32200.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 | 14000.0 | 6510.0 | 1338.0 | 76600.0 | 0.0 | 20000.0 | 11000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 0.0 | 0.0 | 44300.0 | 1175.0 | 15700.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 1800.0 | 5500.0 | 0.0 | 2000.0 | 60000.0 | 32300.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 | 14000.0 | 4400.0 | 1548.0 | 100300.0 | 0.0 | 25000.0 | 14000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 0.0 | 0.0 | 34000.0 | 140.0 | 16100.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 1800.0 | 5000.0 | 0.0 | 1750.0 | 50000.0 | 33100.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 14500.0 | 4400.0 | 1494.0 | 103400.0 | 0.0 | 25000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 0.0 | 0.0 | 35700.0 | 300.0 | 16200.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 1600.0 | 6700.0 | 0.0 | 2100.0 | 60000.0 | 30900.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 13500.0 | 4500.0 | 1378.0 | 120000.0 | 0.0 | 32800.0 | 11000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 0.0 | 0.0 | 40400.0 | 330.0 | 16500.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 1800.0 | 6000.0 | 0.0 | 1670.0 | 58000.0 | 32100.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 17000.0 | 4600.0 | 1548.0 | 56000.0 | 0.0 | 15000.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 0.0 | 0.0 | 30300.0 | 550.0 | 24009.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 6800.0 | 0.0 | 2190.0 | 60000.0 | 32900.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 | 15000.0 | 4500.0 | 1510.0 | 14000.0 | 0.0 | 25000.0 | 4800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 0.0 | 0.0 | 35100.0 | 162.0 | 15006.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 18730.0 | 5600.0 | 0.0 | 2430.0 | 60000.0 | 31100.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 | 17000.0 | 6500.0 | 1454.0 | 0.0 | 19200.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 0.0 | 0.0 | 29500.0 | 225.0 | 29713.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 19500.0 | 9100.0 | 0.0 | 2640.0 | 60000.0 | 32600.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 | 12000.0 | 6500.0 | 1888.0 | 0.0 | 34100.0 | 6500.0 | 24000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 0.0 | 0.0 | 28500.0 | 90.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 20854.0 | 13400.0 | 0.0 | 0.0 | 64700.0 | 33300.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 10000.0 | 6001.0 | 1711.0 | 0.0 | 15500.0 | 5600.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 0.0 | 0.0 | 35400.0 | 150.0 | 0.0 | 2000.0 | 2300.0 | 33000.0 | 19100.0 | 49953.0 | 308607.0 | 0.0 | 44110.0 | 33900.0 | 0.0 | 0.0 | 5700.0 | 9000.0 | 5858.0 | 2111.0 | 0.0 | 18000.0 | 7000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 0.0 | 0.0 | 40200.0 | 30.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 35000.0 | 19600.0 | 318489.0 | 0.0 | 49200.0 | 33600.0 | 0.0 | 0.0 | 5900.0 | 11000.0 | 3756.0 | 2447.0 | 0.0 | 22000.0 | 7600.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 0.0 | 0.0 | 47600.0 | 90.0 | 0.0 | 2000.0 | 1000.0 | 32254.0 | 18900.0 | 464997.0 | 0.0 | 5400.0 | 31800.0 | 0.0 | 0.0 | 6600.0 | 11800.0 | 3800.0 | 4549.0 | 0.0 | 17000.0 | 6900.0 | 4230.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 0.0 | 0.0 | 31600.0 | 60.0 | 0.0 | 2000.0 | 1000.0 | 29000.0 | 26400.0 | 268561.0 | 0.0 | 6120.0 | 31500.0 | 0.0 | 0.0 | 7300.0 | 14000.0 | 4500.0 | 2613.0 | 0.0 | 20000.0 | 6100.0 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 0.0 | 0.0 | 45200.0 | 20.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 33876.0 | 20900.0 | 466453.0 | 1000.0 | 13000.0 | 30480.0 | 0.0 | 0.0 | 7480.0 | 9090.0 | 4000.0 | 2427.0 | 0.0 | 15000.0 | 5000.0 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 0.0 | 0.0 | 37500.0 | 80.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 29314.0 | 25000.0 | 306971.0 | 900.0 | 0.0 | 15000.0 | 28900.0 | 0.0 | 0.0 | 6800.0 | 11000.0 | 3300.0 | 5900.0 | 0.0 | 23100.0 | 5000.0 | 3200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 0.0 | 0.0 | 45800.0 | 30.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 30000.0 | 14300.0 | 413216.0 | 800.0 | 0.0 | 20000.0 | 27100.0 | 0.0 | 0.0 | 6720.0 | 13000.0 | 3500.0 | 7532.0 | 0.0 | 18900.0 | 6500.0 | 4150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 0.0 | 0.0 | 44600.0 | 100.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 35700.0 | 353394.0 | 1500.0 | 0.0 | 25600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6070.0 | 14000.0 | 0.0 | 4909.0 | 0.0 | 22000.0 | 7300.0 | 3472.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 52000.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 | 41100.0 | 494607.0 | 1000.0 | 25100.0 | 25200.0 | 0.0 | 0.0 | 6070.0 | 15000.0 | 5250.0 | 18000.0 | 5900.0 | 11600.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 0.0 | 252943.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | 0.0 | 0.0 |
