开心果,带壳基准-国内消费量
数据来源:
美国农业部
单位:
公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 澳大利亚 | 加拿大 | 中国 | 埃及 | 欧盟 | 希腊 | 中国香港 | 印度 | 伊朗 | 伊拉克 | 以色列 | 意大利 | 日本 | 约旦 | 哈萨克斯坦 | 黎巴嫩 | 墨西哥 | 巴基斯坦 | 俄罗斯 | 沙特阿拉伯 | 叙利亚 | 中国台湾 | 土耳其 | 乌克兰 | 阿联酋 | 英国 | 美国 | 越南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3500.0 | 3700.0 | 170000.0 | 8000.0 | 181000.0 | 0.0 | 5300.0 | 45000.0 | 30000.0 | 17000.0 | 6000.0 | 0.0 | 3800.0 | 7000.0 | 6000.0 | 4500.0 | 7100.0 | 5500.0 | 10000.0 | 22000.0 | 42800.0 | 2700.0 | 260000.0 | 100.0 | 28000.0 | 11000.0 | 185000.0 | 0.0 |
| 2023 | 3500.0 | 3600.0 | 171900.0 | 3000.0 | 188700.0 | 0.0 | 5500.0 | 40900.0 | 26600.0 | 15100.0 | 5800.0 | 0.0 | 3500.0 | 5800.0 | 5100.0 | 5300.0 | 7200.0 | 6800.0 | 12100.0 | 20900.0 | 45300.0 | 2100.0 | 162200.0 | 100.0 | 25600.0 | 11300.0 | 224471.0 | 0.0 |
| 2022 | 2800.0 | 2600.0 | 75100.0 | 2200.0 | 140500.0 | 0.0 | 1100.0 | 35700.0 | 36000.0 | 11500.0 | 6300.0 | 0.0 | 4000.0 | 5700.0 | 4300.0 | 2300.0 | 4700.0 | 4300.0 | 11400.0 | 18200.0 | 41800.0 | 1600.0 | 158400.0 | 200.0 | 18300.0 | 8300.0 | 199744.0 | 0.0 |
| 2021 | 2100.0 | 3300.0 | 143600.0 | 10600.0 | 142215.0 | 0.0 | 900.0 | 25700.0 | 17300.0 | 12500.0 | 7000.0 | 0.0 | 5700.0 | 4400.0 | 2800.0 | 1900.0 | 4300.0 | 7000.0 | 12000.0 | 12100.0 | 39300.0 | 2000.0 | 111600.0 | 100.0 | 18000.0 | 7800.0 | 146717.0 | 0.0 |
| 2020 | 3600.0 | 3700.0 | 155000.0 | 27200.0 | 138313.0 | 0.0 | 3900.0 | 36700.0 | 11016.0 | 17100.0 | 7600.0 | 0.0 | 3600.0 | 4600.0 | 6900.0 | 2100.0 | 3200.0 | 6900.0 | 12500.0 | 15900.0 | 61600.0 | 2200.0 | 170000.0 | 200.0 | 16800.0 | 7000.0 | 179735.0 | 0.0 |
| 2019 | 2500.0 | 2800.0 | 98400.0 | 3200.0 | 119200.0 | 0.0 | 5700.0 | 20900.0 | 18184.0 | 13100.0 | 5500.0 | 0.0 | 2600.0 | 6400.0 | 5200.0 | 2100.0 | 1900.0 | 5600.0 | 8900.0 | 11900.0 | 27400.0 | 1500.0 | 105300.0 | 100.0 | 15700.0 | 4800.0 | 144256.0 | 0.0 |
| 2018 | 2900.0 | 2500.0 | 104800.0 | 400.0 | 108110.0 | 0.0 | 15500.0 | 23700.0 | 9100.0 | 7500.0 | 5800.0 | 0.0 | 2700.0 | 4300.0 | 4700.0 | 3100.0 | 2100.0 | 5100.0 | 6000.0 | 9800.0 | 58500.0 | 2000.0 | 176800.0 | 100.0 | 12800.0 | 6700.0 | 157869.0 | 0.0 |
| 2017 | 3400.0 | 2500.0 | 111400.0 | 100.0 | 100500.0 | 0.0 | 25600.0 | 20500.0 | 37800.0 | 10100.0 | 3300.0 | 0.0 | 1900.0 | 4200.0 | 7700.0 | 5000.0 | 1900.0 | 7800.0 | 4900.0 | 10100.0 | 49800.0 | 1600.0 | 93800.0 | 200.0 | 16400.0 | 5100.0 | 127238.0 | 0.0 |
| 2016 | 2800.0 | 2500.0 | 114800.0 | 800.0 | 88900.0 | 0.0 | 30200.0 | 17400.0 | 31506.0 | 8400.0 | 6500.0 | 0.0 | 1900.0 | 4200.0 | 8900.0 | 4900.0 | 1500.0 | 5900.0 | 2200.0 | 11700.0 | 44700.0 | 1900.0 | 148000.0 | 100.0 | 15100.0 | 4600.0 | 127965.0 | 0.0 |
| 2015 | 2000.0 | 2400.0 | 71100.0 | 2300.0 | 87400.0 | 0.0 | 18300.0 | 13700.0 | 38483.0 | 8325.0 | 3600.0 | 0.0 | 1700.0 | 3700.0 | 6000.0 | 4800.0 | 1200.0 | 6500.0 | 2300.0 | 8700.0 | 49400.0 | 1800.0 | 119300.0 | 100.0 | 21175.0 | 69742.0 | 0.0 | |
| 2014 | 8030.0 | 8030.0 | 81900.0 | 1400.0 | 87650.0 | 0.0 | 30500.0 | 15100.0 | 43300.0 | 9825.0 | 3500.0 | 0.0 | 4000.0 | 3300.0 | 8600.0 | 4400.0 | 4200.0 | 3825.0 | 2500.0 | 10800.0 | 29050.0 | 1600.0 | 78820.0 | 200.0 | 23200.0 | 62285.0 | 0.0 | |
| 2013 | 6625.0 | 18800.0 | 79900.0 | 1050.0 | 85750.0 | 0.0 | 30400.0 | 15600.0 | 37900.0 | 8575.0 | 4300.0 | 0.0 | 3500.0 | 2700.0 | 13500.0 | 3225.0 | 4050.0 | 2025.0 | 7025.0 | 8000.0 | 49600.0 | 2300.0 | 78300.0 | 600.0 | 21950.0 | 51046.0 | 0.0 | |
| 2012 | 5200.0 | 17000.0 | 76350.0 | 2000.0 | 75975.0 | 0.0 | 36400.0 | 9775.0 | 51000.0 | 6100.0 | 4575.0 | 0.0 | 2975.0 | 650.0 | 5700.0 | 3650.0 | 4275.0 | 3025.0 | 14525.0 | 7000.0 | 54100.0 | 2075.0 | 93025.0 | 1425.0 | 21025.0 | 75980.0 | 0.0 | |
| 2011 | 4550.0 | 15500.0 | 70100.0 | 1400.0 | 69225.0 | 0.0 | 23875.0 | 5300.0 | 47900.0 | 7000.0 | 3700.0 | 0.0 | 3050.0 | 100.0 | 1700.0 | 2650.0 | 4125.0 | 2975.0 | 17975.0 | 5000.0 | 57500.0 | 7900.0 | 85325.0 | 1700.0 | 18350.0 | 73387.0 | 0.0 | |
| 2010 | 4925.0 | 12600.0 | 58000.0 | 1300.0 | 78825.0 | 0.0 | 30825.0 | 7500.0 | 58900.0 | 6125.0 | 4050.0 | 0.0 | 3200.0 | 200.0 | 1100.0 | 2625.0 | 3375.0 | 4300.0 | 15025.0 | 5600.0 | 59400.0 | 16075.0 | 86000.0 | 2250.0 | 18350.0 | 50025.0 | 0.0 | |
| 2009 | 2800.0 | 7575.0 | 46375.0 | 2600.0 | 85625.0 | 0.0 | 29900.0 | 5000.0 | 55800.0 | 6200.0 | 4575.0 | 0.0 | 2875.0 | 325.0 | 700.0 | 2950.0 | 4175.0 | 2700.0 | 9375.0 | 5200.0 | 64700.0 | 2550.0 | 61990.0 | 1250.0 | 20975.0 | 50900.0 | 0.0 | |
| 2008 | 2250.0 | 6700.0 | 29150.0 | 1425.0 | 96480.0 | 0.0 | 23450.0 | 3050.0 | 27900.0 | 6025.0 | 1375.0 | 0.0 | 3000.0 | 325.0 | 800.0 | 2100.0 | 3200.0 | 2500.0 | 8750.0 | 4600.0 | 55700.0 | 1200.0 | 71450.0 | 2150.0 | 13700.0 | 27660.0 | 0.0 | |
| 2007 | 1425.0 | 7675.0 | 41675.0 | 2500.0 | 102050.0 | 0.0 | 27675.0 | 3300.0 | 98700.0 | 5800.0 | 100.0 | 0.0 | 2325.0 | 400.0 | 600.0 | 2300.0 | 4550.0 | 2200.0 | 25350.0 | 4900.0 | 55500.0 | 3550.0 | 70415.0 | 10950.0 | 9100.0 | 62652.0 | 0.0 | |
| 2006 | 1350.0 | 5775.0 | 32575.0 | 2000.0 | 95225.0 | 0.0 | 14550.0 | 2475.0 | 64400.0 | 5600.0 | 25.0 | 0.0 | 2475.0 | 350.0 | 300.0 | 2000.0 | 4050.0 | 2400.0 | 19425.0 | 6000.0 | 55600.0 | 2550.0 | 54125.0 | 7875.0 | 8200.0 | 47534.0 | 0.0 | |
| 2005 | 890.0 | 5200.0 | 22375.0 | 1600.0 | 85870.0 | 0.0 | 30150.0 | 1250.0 | 45900.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 300.0 | 400.0 | 2100.0 | 1875.0 | 2300.0 | 12050.0 | 6500.0 | 48600.0 | 3100.0 | 46975.0 | 3750.0 | 6700.0 | 41460.0 | 0.0 | |
| 2004 | 1225.0 | 2850.0 | 17225.0 | 700.0 | 79180.0 | 0.0 | 19675.0 | 2050.0 | 20700.0 | 5400.0 | 0.0 | 0.0 | 2450.0 | 250.0 | 300.0 | 1900.0 | 1600.0 | 1900.0 | 9200.0 | 4200.0 | 35000.0 | 2050.0 | 44175.0 | 1975.0 | 4300.0 | 73425.0 | 0.0 | |
| 2003 | 975.0 | 4925.0 | 12825.0 | 900.0 | 93300.0 | 0.0 | 46650.0 | 2300.0 | 33600.0 | 5200.0 | 0.0 | 0.0 | 2150.0 | 275.0 | 200.0 | 2000.0 | 2700.0 | 2000.0 | 11475.0 | 7200.0 | 53200.0 | 2925.0 | 49800.0 | 2200.0 | 5800.0 | 51239.0 | 0.0 | |
| 2002 | 800.0 | 4600.0 | 13225.0 | 500.0 | 86270.0 | 0.0 | 30600.0 | 525.0 | 93700.0 | 5500.0 | 0.0 | 0.0 | 2375.0 | 300.0 | 1600.0 | 3175.0 | 2100.0 | 10650.0 | 5800.0 | 45500.0 | 4575.0 | 41525.0 | 900.0 | 3400.0 | 56932.0 | 0.0 | ||
| 2001 | 675.0 | 3675.0 | 12725.0 | 600.0 | 69525.0 | 0.0 | 11775.0 | 5600.0 | 50000.0 | 5100.0 | 0.0 | 0.0 | 3100.0 | 250.0 | 1400.0 | 4575.0 | 1800.0 | 6900.0 | 4700.0 | 52184.0 | 3050.0 | 40600.0 | 875.0 | 4900.0 | 54094.0 | 0.0 | ||
| 2000 | 9139.0 | 9400.0 | 32000.0 | 45100.0 | 57811.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1999 | 7350.0 | 8900.0 | 30000.0 | 41000.0 | 27971.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1998 | 7200.0 | 12555.0 | 27000.0 | 36000.0 | 57714.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1997 | 7300.0 | 10519.0 | 25000.0 | 35500.0 | 40205.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1996 | 7200.0 | 15146.0 | 19300.0 | 34126.0 | 29585.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1995 | 6550.0 | 15999.0 | 17000.0 | 32993.0 | 36360.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1994 | 5500.0 | 12000.0 | 18000.0 | 35200.0 | 45038.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1993 | 4800.0 | 10487.0 | 18000.0 | 34249.0 | 37844.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1992 | 4800.0 | 8850.0 | 17000.0 | 32000.0 | 29918.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1991 | 3800.0 | 8224.0 | 14000.0 | 28197.0 | 26561.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1990 | 3800.0 | 8105.0 | 19000.0 | 24353.0 | 28445.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1989 | 3500.0 | 7315.0 | 17500.0 | 24611.0 | 18757.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1988 | 3250.0 | 6624.0 | 18000.0 | 17000.0 | 30967.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1987 | 3000.0 | 6025.0 | 14000.0 | 20000.0 | 18674.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1986 | 2530.0 | 2723.0 | 15000.0 | 17000.0 | 23237.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1985 | 2480.0 | 855.0 | 13000.0 | 13000.0 | 31992.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1984 | 2630.0 | 766.0 | 12300.0 | 12000.0 | 29484.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1983 | 2570.0 | 705.0 | 13000.0 | 12000.0 | 20160.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1982 | 1488.0 | 648.0 | 7670.0 | 11000.0 | 15214.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1981 | 2020.0 | 517.0 | 10000.0 | 11100.0 | 7539.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1980 | 10100.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 10100.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 25000.0 | 8400.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 18000.0 | 7100.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 23200.0 | 7400.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 10000.0 | 6100.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 4500.0 | 5700.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 3800.0 | 4700.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 3500.0 | 4400.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 3200.0 | 3500.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 7700.0 | 3700.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 2600.0 | 3500.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 4900.0 | 3600.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 2500.0 | 2800.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 3200.0 | 2500.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 1600.0 | 2000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 0.0 | 0.0 |
