开心果,带壳基准-总流通量
数据来源:
美国农业部
单位:
公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 澳大利亚 | 加拿大 | 中国 | 埃及 | 欧盟 | 希腊 | 中国香港 | 印度 | 伊朗 | 伊拉克 | 以色列 | 意大利 | 日本 | 约旦 | 哈萨克斯坦 | 黎巴嫩 | 墨西哥 | 巴基斯坦 | 俄罗斯 | 沙特阿拉伯 | 叙利亚 | 中国台湾 | 土耳其 | 乌克兰 | 阿联酋 | 英国 | 美国 | 越南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3500.0 | 3700.0 | 170000.0 | 8000.0 | 186000.0 | 0.0 | 5300.0 | 45000.0 | 210000.0 | 17000.0 | 6000.0 | 0.0 | 3800.0 | 7000.0 | 6000.0 | 4500.0 | 7100.0 | 5500.0 | 10000.0 | 22000.0 | 55800.0 | 2700.0 | 530000.0 | 100.0 | 28000.0 | 11000.0 | 610796.0 | 0.0 |
| 2023 | 3500.0 | 3600.0 | 171900.0 | 3000.0 | 193500.0 | 0.0 | 5500.0 | 40900.0 | 173100.0 | 15100.0 | 5800.0 | 0.0 | 3500.0 | 5800.0 | 5100.0 | 5300.0 | 7200.0 | 6800.0 | 12100.0 | 20900.0 | 50900.0 | 2100.0 | 312700.0 | 100.0 | 25600.0 | 11300.0 | 764956.0 | 0.0 |
| 2022 | 2800.0 | 2600.0 | 75100.0 | 2200.0 | 146600.0 | 0.0 | 1100.0 | 35700.0 | 109000.0 | 11500.0 | 6300.0 | 0.0 | 4000.0 | 5700.0 | 4300.0 | 2300.0 | 4700.0 | 4300.0 | 11400.0 | 18200.0 | 45800.0 | 1600.0 | 286000.0 | 200.0 | 18300.0 | 8300.0 | 581534.0 | 0.0 |
| 2021 | 2100.0 | 3300.0 | 143600.0 | 10600.0 | 147415.0 | 0.0 | 900.0 | 25700.0 | 136000.0 | 12500.0 | 7000.0 | 0.0 | 5700.0 | 4400.0 | 2800.0 | 1900.0 | 4300.0 | 7000.0 | 12000.0 | 12100.0 | 44000.0 | 2000.0 | 181800.0 | 100.0 | 18000.0 | 7800.0 | 655488.0 | 0.0 |
| 2020 | 3600.0 | 3700.0 | 155000.0 | 27200.0 | 144513.0 | 0.0 | 3900.0 | 36700.0 | 245016.0 | 17100.0 | 7600.0 | 0.0 | 3600.0 | 4600.0 | 6900.0 | 2100.0 | 3200.0 | 6900.0 | 12500.0 | 15900.0 | 69500.0 | 2200.0 | 270900.0 | 200.0 | 16800.0 | 7000.0 | 542864.0 | 0.0 |
| 2019 | 2500.0 | 2800.0 | 98400.0 | 3200.0 | 125200.0 | 0.0 | 5700.0 | 20900.0 | 227000.0 | 13100.0 | 5500.0 | 0.0 | 2600.0 | 6400.0 | 5200.0 | 2100.0 | 1900.0 | 5600.0 | 8900.0 | 11900.0 | 33000.0 | 1500.0 | 127200.0 | 100.0 | 15700.0 | 4800.0 | 397857.0 | 0.0 |
| 2018 | 2900.0 | 2500.0 | 104800.0 | 400.0 | 113210.0 | 0.0 | 15500.0 | 23700.0 | 87000.0 | 7500.0 | 5800.0 | 0.0 | 2700.0 | 4300.0 | 4700.0 | 3100.0 | 2100.0 | 5100.0 | 6000.0 | 9800.0 | 63100.0 | 2000.0 | 227500.0 | 100.0 | 12800.0 | 6700.0 | 496605.0 | 0.0 |
| 2017 | 3400.0 | 2500.0 | 111400.0 | 100.0 | 107400.0 | 0.0 | 25600.0 | 20500.0 | 228000.0 | 10100.0 | 3300.0 | 0.0 | 1900.0 | 4200.0 | 7700.0 | 5000.0 | 1900.0 | 7800.0 | 4900.0 | 10100.0 | 52100.0 | 1600.0 | 114000.0 | 200.0 | 16400.0 | 5100.0 | 389596.0 | 0.0 |
| 2016 | 2800.0 | 2500.0 | 114800.0 | 800.0 | 95100.0 | 0.0 | 30200.0 | 17400.0 | 170000.0 | 8400.0 | 6500.0 | 0.0 | 1900.0 | 4200.0 | 8900.0 | 4900.0 | 1500.0 | 5900.0 | 2200.0 | 11700.0 | 50700.0 | 1900.0 | 174000.0 | 100.0 | 15100.0 | 4600.0 | 454719.0 | 0.0 |
| 2015 | 2000.0 | 2400.0 | 71100.0 | 2300.0 | 90800.0 | 0.0 | 18300.0 | 13700.0 | 215000.0 | 8325.0 | 3600.0 | 0.0 | 1700.0 | 3700.0 | 6000.0 | 4800.0 | 1200.0 | 6500.0 | 2300.0 | 8700.0 | 53300.0 | 1800.0 | 142000.0 | 100.0 | 21175.0 | 198578.0 | 0.0 | |
| 2014 | 8030.0 | 8030.0 | 81900.0 | 1400.0 | 90550.0 | 0.0 | 30500.0 | 15100.0 | 240000.0 | 9825.0 | 3500.0 | 0.0 | 4000.0 | 3300.0 | 8600.0 | 4400.0 | 4200.0 | 3825.0 | 2500.0 | 10800.0 | 29550.0 | 1600.0 | 94420.0 | 200.0 | 23200.0 | 269157.0 | 0.0 | |
| 2013 | 6625.0 | 18800.0 | 79900.0 | 1050.0 | 88550.0 | 0.0 | 30400.0 | 15600.0 | 186000.0 | 8575.0 | 4300.0 | 0.0 | 3500.0 | 2700.0 | 13500.0 | 3225.0 | 4050.0 | 2025.0 | 7025.0 | 8000.0 | 54500.0 | 2300.0 | 89620.0 | 600.0 | 21950.0 | 263297.0 | 0.0 | |
| 2012 | 5200.0 | 17000.0 | 76350.0 | 2000.0 | 79075.0 | 0.0 | 36400.0 | 9775.0 | 188000.0 | 6100.0 | 4575.0 | 0.0 | 2975.0 | 650.0 | 5700.0 | 3650.0 | 4275.0 | 3025.0 | 14525.0 | 7000.0 | 57300.0 | 2075.0 | 140645.0 | 1425.0 | 21025.0 | 292413.0 | 0.0 | |
| 2011 | 4550.0 | 15500.0 | 70100.0 | 1400.0 | 71925.0 | 0.0 | 23875.0 | 5300.0 | 168000.0 | 7000.0 | 3700.0 | 0.0 | 3050.0 | 100.0 | 1700.0 | 2650.0 | 4125.0 | 2975.0 | 17975.0 | 5000.0 | 59000.0 | 7900.0 | 106495.0 | 1700.0 | 18350.0 | 271263.0 | 0.0 | |
| 2010 | 4925.0 | 12600.0 | 58000.0 | 1300.0 | 81525.0 | 0.0 | 30825.0 | 7500.0 | 224000.0 | 6125.0 | 4050.0 | 0.0 | 3200.0 | 200.0 | 1100.0 | 2625.0 | 3375.0 | 4300.0 | 15025.0 | 5600.0 | 61100.0 | 16075.0 | 139470.0 | 2250.0 | 18350.0 | 256948.0 | 0.0 | |
| 2009 | 2800.0 | 7575.0 | 46375.0 | 2600.0 | 89350.0 | 0.0 | 29900.0 | 5000.0 | 188000.0 | 6200.0 | 4575.0 | 0.0 | 2875.0 | 325.0 | 700.0 | 2950.0 | 4175.0 | 2700.0 | 9375.0 | 5200.0 | 67400.0 | 2550.0 | 85510.0 | 1250.0 | 20975.0 | 193153.0 | 0.0 | |
| 2008 | 2250.0 | 6700.0 | 29150.0 | 1425.0 | 99780.0 | 0.0 | 23450.0 | 3050.0 | 115000.0 | 6025.0 | 1375.0 | 0.0 | 3000.0 | 325.0 | 800.0 | 2100.0 | 3200.0 | 2500.0 | 8750.0 | 4600.0 | 57400.0 | 1200.0 | 121310.0 | 2150.0 | 13700.0 | 188521.0 | 0.0 | |
| 2007 | 1425.0 | 7675.0 | 41675.0 | 2500.0 | 105705.0 | 0.0 | 27675.0 | 3300.0 | 260000.0 | 5800.0 | 100.0 | 0.0 | 2325.0 | 400.0 | 600.0 | 2300.0 | 4550.0 | 2200.0 | 25350.0 | 4900.0 | 57000.0 | 3550.0 | 108475.0 | 10950.0 | 9100.0 | 241138.0 | 0.0 | |
| 2006 | 1350.0 | 5775.0 | 32575.0 | 2000.0 | 98655.0 | 0.0 | 14550.0 | 2475.0 | 215000.0 | 5600.0 | 25.0 | 0.0 | 2475.0 | 350.0 | 300.0 | 2000.0 | 4050.0 | 2400.0 | 19425.0 | 6000.0 | 57000.0 | 2550.0 | 122125.0 | 7875.0 | 8200.0 | 171539.0 | 0.0 | |
| 2005 | 890.0 | 5200.0 | 22375.0 | 1600.0 | 92600.0 | 0.0 | 30150.0 | 1250.0 | 190000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 300.0 | 400.0 | 2100.0 | 1875.0 | 2300.0 | 12050.0 | 6500.0 | 49600.0 | 3100.0 | 68975.0 | 3750.0 | 6700.0 | 167495.0 | 0.0 | |
| 2004 | 1225.0 | 2850.0 | 17225.0 | 700.0 | 85780.0 | 0.0 | 19675.0 | 2050.0 | 150000.0 | 5400.0 | 0.0 | 0.0 | 2450.0 | 250.0 | 300.0 | 1900.0 | 1600.0 | 1900.0 | 9200.0 | 4200.0 | 36000.0 | 2050.0 | 72675.0 | 1975.0 | 4300.0 | 180330.0 | 0.0 | |
| 2003 | 975.0 | 4925.0 | 12825.0 | 900.0 | 100425.0 | 0.0 | 46650.0 | 2300.0 | 210000.0 | 5200.0 | 0.0 | 0.0 | 2150.0 | 275.0 | 200.0 | 2000.0 | 2700.0 | 2000.0 | 11475.0 | 7200.0 | 54000.0 | 2925.0 | 95800.0 | 2200.0 | 5800.0 | 107399.0 | 0.0 | |
| 2002 | 800.0 | 4600.0 | 13225.0 | 500.0 | 91220.0 | 0.0 | 30600.0 | 525.0 | 277000.0 | 5500.0 | 0.0 | 0.0 | 2375.0 | 300.0 | 1600.0 | 3175.0 | 2100.0 | 10650.0 | 5800.0 | 46000.0 | 4575.0 | 48025.0 | 900.0 | 3400.0 | 149571.0 | 0.0 | ||
| 2001 | 675.0 | 3675.0 | 12725.0 | 600.0 | 74150.0 | 0.0 | 11775.0 | 5600.0 | 180000.0 | 5100.0 | 0.0 | 0.0 | 3100.0 | 250.0 | 1400.0 | 4575.0 | 1800.0 | 6900.0 | 4700.0 | 52684.0 | 3050.0 | 59600.0 | 875.0 | 4900.0 | 105840.0 | 0.0 | ||
| 2000 | 9439.0 | 10400.0 | 50684.0 | 82100.0 | 121326.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1999 | 8739.0 | 12700.0 | 40684.0 | 55000.0 | 64573.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1998 | 8239.0 | 13998.0 | 48584.0 | 58000.0 | 94002.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1997 | 9039.0 | 15161.0 | 40900.0 | 61500.0 | 88729.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1996 | 9739.0 | 17152.0 | 28800.0 | 60449.0 | 57940.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1995 | 8789.0 | 20299.0 | 21500.0 | 45180.0 | 78179.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1994 | 8389.0 | 18800.0 | 22500.0 | 52200.0 | 84346.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1993 | 8389.0 | 15813.0 | 21500.0 | 57113.0 | 87350.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1992 | 8185.0 | 11300.0 | 22800.0 | 40500.0 | 75316.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1991 | 5970.0 | 11818.0 | 17300.0 | 50100.0 | 57136.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1990 | 6020.0 | 10288.0 | 21760.0 | 30000.0 | 62968.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1989 | 5960.0 | 11300.0 | 18760.0 | 45000.0 | 31640.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1988 | 4135.0 | 9399.0 | 18660.0 | 31000.0 | 48967.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1987 | 4160.0 | 10559.0 | 14260.0 | 43000.0 | 28929.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1986 | 2596.0 | 4670.0 | 15760.0 | 37000.0 | 38438.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1985 | 2730.0 | 4884.0 | 13460.0 | 41000.0 | 36859.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1984 | 2850.0 | 4224.0 | 12760.0 | 25000.0 | 39760.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1983 | 2950.0 | 5792.0 | 13960.0 | 25000.0 | 24929.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1982 | 1652.0 | 3248.0 | 11630.0 | 20000.0 | 23531.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1981 | 2301.0 | 4680.0 | 13160.0 | 25000.0 | 8660.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1980 | 16000.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 20000.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 63000.0 | 14000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 30000.0 | 19000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 43200.0 | 9000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 27200.0 | 18000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 31500.0 | 12000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 23200.0 | 9000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 20500.0 | 14000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 10100.0 | 6600.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 16100.0 | 15000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 11100.0 | 7500.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 17000.0 | 12500.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 9000.0 | 6300.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 15100.0 | 6300.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 7700.0 | 6000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 200.0 | 1000.0 |
