黑麦-单产
数据来源:
美国农业部
单位:
公吨/公顷
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 阿尔巴尼亚 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 白俄罗斯 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 巴西 | 保加利亚 | 加拿大 | 智利 | 中国 | 克罗地亚 | 捷克共和国 | 欧盟15国 | 厄瓜多尔 | 爱沙尼亚 | 欧盟 | 前捷克斯洛伐克 | 前南斯拉夫 | 匈牙利 | 以色列 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 韩国 | 拉脱维亚 | 立陶宛 | 摩尔多瓦 | 北马其顿 | 挪威 | 波兰 | 罗马尼亚 | 俄罗斯 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚和黑山 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 南非 | 瑞士 | 塔吉克斯坦 | 土耳其 | 乌克兰 | 苏联 | 英国 | 美国 | 乌兹别克斯坦 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.0 | 1.75 | 0.711 | 2.273 | 3.0 | 2.5 | 3.448 | 4.364 | 0.0 | 0.0 | 1.333 | 0.0 | 2.25 | 5.556 | 2.25 | 3.0 | 0.15 | 5.0 | 2.857 | 3.177 | 5.0 | 2.339 | 3.444 | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3.0 | 1.73 | 0.71 | 2.24 | 3.0 | 2.0 | 3.17 | 4.16 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.25 | 5.56 | 2.16 | 3.0 | 0.15 | 5.0 | 2.86 | 3.15 | 5.0 | 2.27 | 3.319 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 3.0 | 1.76 | 0.71 | 2.35 | 3.0 | 1.33 | 3.6 | 3.98 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 0.0 | 2.25 | 5.56 | 2.07 | 3.0 | 0.15 | 5.0 | 2.91 | 3.14 | 4.0 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 3.0 | 1.85 | 0.71 | 2.52 | 3.0 | 1.4 | 3.09 | 4.07 | 0.0 | 0.0 | 0.86 | 0.0 | 2.25 | 5.56 | 2.15 | 3.33 | 0.15 | 5.0 | 2.91 | 3.0 | 6.0 | 2.03 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 3.0 | 1.66 | 0.71 | 2.19 | 3.0 | 2.4 | 3.42 | 5.0 | 4.26 | 0.0 | 0.0 | 1.76 | 0.0 | 2.25 | 5.36 | 2.27 | 3.0 | 0.15 | 5.0 | 2.79 | 3.15 | 5.0 | 2.26 | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 3.0 | 1.88 | 0.71 | 2.35 | 3.0 | 2.2 | 3.21 | 5.0 | 4.15 | 0.0 | 0.0 | 0.91 | 0.0 | 2.25 | 4.88 | 1.73 | 3.8 | 0.15 | 4.0 | 2.0 | 3.43 | 4.2 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 3.0 | 1.5 | 0.71 | 2.92 | 3.67 | 2.0 | 3.19 | 5.0 | 4.31 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 0.0 | 2.25 | 5.0 | 2.44 | 3.0 | 0.15 | 5.0 | 2.85 | 3.28 | 7.0 | 2.19 | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | 3.0 | 2.0 | 0.71 | 2.37 | 2.5 | 2.25 | 3.23 | 5.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 2.25 | 5.67 | 1.73 | 2.6 | 0.15 | 5.5 | 2.77 | 2.9 | 7.0 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2.0 | 1.78 | 0.7 | 2.0 | 2.75 | 2.0 | 2.99 | 5.0 | 3.22 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 0.0 | 2.25 | 2.67 | 2.0 | 2.6 | 0.15 | 5.0 | 2.88 | 2.66 | 7.0 | 1.94 | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | 3.0 | 1.91 | 0.75 | 2.62 | 3.67 | 1.5 | 3.38 | 5.0 | 3.83 | 0.0 | 0.0 | 1.26 | 0.0 | 2.0 | 5.56 | 2.17 | 2.5 | 0.15 | 5.5 | 3.17 | 2.97 | 7.0 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | 3.0 | 1.93 | 0.68 | 2.7 | 3.25 | 2.33 | 3.11 | 5.0 | 3.88 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 2.5 | 4.6 | 2.03 | 2.5 | 0.15 | 5.5 | 2.61 | 2.72 | 7.0 | 2.04 | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | 3.0 | 1.79 | 0.67 | 3.01 | 2.5 | 1.5 | 2.38 | 5.0 | 3.99 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.0 | 2.0 | 6.6 | 1.67 | 2.5 | 0.15 | 5.5 | 2.95 | 2.59 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | 3.0 | 1.9 | 0.65 | 2.71 | 2.5 | 2.0 | 2.48 | 5.0 | 4.19 | 0.0 | 0.0 | 1.42 | 0.0 | 2.75 | 6.33 | 1.77 | 2.5 | 0.15 | 5.5 | 2.61 | 2.57 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | 3.0 | 1.63 | 0.66 | 2.01 | 3.0 | 1.5 | 2.56 | 4.0 | 3.94 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 2.25 | 4.33 | 1.89 | 2.5 | 0.15 | 5.0 | 2.64 | 2.29 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | 3.0 | 1.74 | 0.67 | 2.76 | 3.67 | 2.0 | 2.83 | 4.0 | 3.69 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.75 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 0.15 | 5.0 | 2.59 | 2.27 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1.5 | 1.41 | 0.7 | 2.45 | 3.33 | 2.0 | 2.51 | 1.0 | 3.05 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 1.95 | 2.4 | 0.15 | 6.5 | 2.86 | 2.08 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2.0 | 1.67 | 0.58 | 2.09 | 2.33 | 1.5 | 2.44 | 1.0 | 3.26 | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 2.25 | 4.86 | 1.19 | 2.0 | 0.15 | 7.0 | 2.59 | 1.66 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2.0 | 1.15 | 0.57 | 2.7 | 3.0 | 1.25 | 2.44 | 5.0 | 3.55 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | 0.0 | 2.25 | 3.86 | 2.07 | 2.6 | 0.15 | 8.0 | 2.49 | 2.07 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | 3.0 | 1.15 | 0.56 | 2.74 | 2.75 | 1.2 | 2.41 | 4.0 | 3.38 | 0.0 | 0.0 | 0.74 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 2.11 | 2.8 | 0.15 | 6.0 | 1.99 | 2.29 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||
| 2007 | 3.0 | 1.97 | 0.57 | 2.23 | 3.0 | 1.25 | 2.19 | 5.0 | 2.98 | 0.0 | 0.0 | 1.31 | 0.0 | 1.75 | 5.0 | 1.92 | 1.83 | 0.15 | 5.0 | 1.83 | 1.67 | 1.57 | |||||||||||||||||||||||
| 2006 | 3.0 | 1.15 | 0.57 | 2.18 | 2.75 | 0.67 | 2.34 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 0.0 | 2.25 | 4.33 | 1.71 | 2.14 | 0.15 | 4.5 | 2.07 | 1.62 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||
| 2005 | 1.5 | 1.15 | 0.57 | 2.15 | 2.67 | 1.2 | 2.43 | 2.0 | 3.09 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | 1.57 | 1.67 | 0.15 | 4.5 | 0.0 | 2.08 | 1.73 | 1.69 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 2004 | 1.0 | 1.46 | 0.57 | 1.87 | 3.33 | 1.33 | 2.54 | 2.0 | 3.61 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.0 | 2.5 | 5.86 | 1.54 | 1.67 | 0.15 | 5.5 | 0.0 | 1.89 | 2.22 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||
| 2003 | 1.0 | 0.95 | 0.57 | 1.71 | 1.75 | 1.33 | 2.22 | 1.0 | 2.68 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 0.0 | 1.5 | 4.75 | 1.86 | 1.67 | 0.15 | 5.5 | 0.0 | 1.71 | 1.58 | 1.7 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 2002 | 1.5 | 1.4 | 0.57 | 2.26 | 2.75 | 1.0 | 1.74 | 1.0 | 3.16 | 0.0 | 0.0 | 1.38 | 0.0 | 1.75 | 4.5 | 1.9 | 1.67 | 0.15 | 6.0 | 0.0 | 1.7 | 2.01 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2.0 | 1.23 | 0.57 | 1.67 | 2.5 | 1.14 | 1.85 | 1.0 | 0.0 | 3.35 | 0.0 | 0.0 | 1.02 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.88 | 1.67 | 0.15 | 6.67 | 0.0 | 1.56 | 2.07 | 1.73 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| 2000 | 2.0 | 1.44 | 0.57 | 1.88 | 2.4 | 1.0 | 2.26 | 4.0 | 2.74 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 0.0 | 1.33 | 4.0 | 1.58 | 1.33 | 0.15 | 5.75 | 0.0 | 1.77 | 1.52 | 1.78 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 1999 | 1.5 | 1.26 | 0.57 | 1.45 | 2.25 | 1.2 | 2.29 | 2.0 | 0.0 | 3.04 | 0.0 | 0.0 | 1.11 | 0.0 | 1.57 | 3.67 | 1.47 | 1.67 | 0.15 | 6.67 | 0.0 | 1.66 | 1.48 | 1.81 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| 1998 | 1.5 | 1.08 | 0.57 | 1.75 | 2.25 | 1.2 | 1.1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 3.63 | 4.43 | 1.41 | 2.08 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.07 | 2.01 | 0.0 | 2.14 | 4.0 | 2.47 | 2.05 | 1.02 | 1.89 | 2.82 | 4.0 | 0.15 | 6.67 | 0.0 | 1.74 | 1.62 | 1.83 | 1.67 | |||||||||
| 1997 | 1.0 | 0.98 | 0.57 | 2.09 | 2.67 | 1.2 | 1.5 | 1.98 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 3.41 | 4.55 | 2.12 | 2.0 | 0.0 | 0.86 | 0.0 | 2.15 | 2.22 | 0.0 | 2.14 | 3.25 | 2.31 | 2.17 | 1.92 | 3.13 | 2.8 | 5.0 | 0.15 | 6.57 | 0.0 | 1.6 | 1.94 | 1.62 | 1.67 | |||||||||
| 1996 | 1.0 | 0.84 | 0.57 | 2.07 | 3.5 | 0.8 | 1.07 | 1.91 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.19 | 4.3 | 2.0 | 1.43 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 2.02 | 1.89 | 2.14 | 3.0 | 2.34 | 1.92 | 1.49 | 2.5 | 2.45 | 3.0 | 0.15 | 6.57 | 1.66 | 1.75 | 1.62 | 1.6 | |||||||||||
| 1995 | 1.0 | 0.78 | 0.57 | 2.21 | 2.33 | 1.2 | 1.43 | 1.91 | 2.0 | 0.0 | 1.67 | 3.32 | 4.34 | 1.81 | 2.13 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 1.75 | 1.77 | 0.0 | 1.67 | 4.0 | 2.56 | 2.25 | 1.32 | 1.7 | 2.87 | 3.0 | 0.15 | 6.0 | 1.42 | 2.0 | 1.64 | 2.0 | ||||||||||
| 1994 | 1.0 | 0.96 | 0.57 | 2.25 | 2.67 | 1.2 | 1.45 | 2.13 | 3.0 | 0.0 | 2.33 | 3.51 | 3.99 | 1.95 | 2.22 | 0.0 | 0.79 | 0.0 | 2.0 | 1.54 | 0.0 | 1.5 | 7.5 | 2.18 | 1.88 | 1.56 | 1.67 | 3.13 | 3.0 | 0.15 | 5.0 | 1.47 | 1.98 | 1.75 | 1.38 | ||||||||||
| 1993 | 1.0 | 0.86 | 0.57 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 1.67 | 1.98 | 1.0 | 3.0 | 3.77 | 3.78 | 1.98 | 1.57 | 0.0 | 1.38 | 1.82 | 1.88 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2.27 | 1.88 | 1.58 | 1.56 | 3.0 | 2.0 | 0.15 | 5.86 | 1.39 | 2.37 | 1.71 | 1.4 | ||||||||||||
| 1992 | 1.0 | 0.71 | 0.6 | 3.06 | 2.0 | 1.2 | 1.89 | 1.93 | 3.0 | 1.0 | 3.64 | 3.24 | 2.59 | 2.0 | 0.0 | 0.84 | 2.25 | 2.09 | 0.0 | 1.64 | 4.0 | 1.96 | 1.67 | 1.85 | 1.6 | 0.68 | 2.33 | 0.15 | 5.6 | 1.41 | 2.32 | 1.84 | 1.4 | ||||||||||||
| 1991 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 2.51 | 1.2 | 1.84 | 1.87 | 2.67 | 3.76 | 2.15 | 3.81 | 2.03 | 2.38 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 2.12 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 2.58 | 1.81 | 1.65 | 0.15 | 5.0 | 1.41 | 2.0 | 1.54 | 1.6 | ||||||||||||||||
| 1990 | 0.83 | 0.81 | 0.56 | 2.89 | 1.0 | 1.5 | 1.76 | 3.0 | 3.44 | 2.7 | 4.3 | 1.89 | 2.46 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 2.47 | 2.8 | 0.0 | 3.0 | 2.61 | 1.94 | 2.1 | 0.15 | 4.25 | 1.33 | 2.43 | 1.7 | 1.4 | ||||||||||||||||
| 1989 | 0.69 | 0.83 | 0.38 | 2.94 | 1.0 | 1.5 | 1.78 | 3.0 | 3.4 | 2.49 | 4.05 | 2.03 | 2.06 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 2.61 | 2.83 | 0.0 | 3.0 | 2.73 | 1.95 | 1.54 | 0.15 | 5.5 | 1.52 | 2.39 | 1.76 | 1.33 | ||||||||||||||||
| 1988 | 0.75 | 0.76 | 0.48 | 2.26 | 1.0 | 1.67 | 1.1 | 3.0 | 3.06 | 1.94 | 3.73 | 1.9 | 2.53 | 0.0 | 0.95 | 2.37 | 2.41 | 0.0 | 1.0 | 2.37 | 1.5 | 1.63 | 0.15 | 4.5 | 1.67 | 1.77 | 1.55 | 1.57 | |||||||||||||||||
| 1987 | 1.0 | 0.92 | 0.33 | 2.71 | 1.33 | 1.5 | 1.59 | 2.0 | 3.15 | 2.31 | 3.49 | 1.68 | 1.98 | 0.0 | 0.69 | 2.3 | 2.41 | 0.0 | 2.0 | 2.58 | 1.19 | 1.51 | 0.18 | 4.75 | 1.59 | 2.21 | 1.82 | 0.93 | |||||||||||||||||
| 1986 | 1.0 | 0.92 | 0.68 | 1.0 | 1.67 | 1.92 | 2.5 | 3.25 | 3.53 | 1.76 | 1.93 | 0.0 | 3.0 | 2.56 | 1.5 | 0.15 | 4.75 | 1.56 | 1.58 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 1.09 | 0.75 | 0.53 | 1.0 | 1.53 | 1.61 | 1.8 | 3.36 | 3.46 | 1.75 | 1.95 | 0.0 | 3.0 | 2.47 | 1.25 | 0.15 | 5.0 | 1.5 | 1.49 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 1.09 | 0.89 | 0.46 | 0.75 | 1.42 | 1.76 | 2.2 | 3.38 | 3.7 | 1.72 | 2.56 | 0.0 | 3.0 | 2.69 | 1.43 | 0.15 | 5.8 | 1.44 | 1.35 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 0.91 | 0.85 | 0.4 | 1.0 | 1.24 | 1.93 | 1.33 | 2.84 | 3.7 | 1.63 | 1.89 | 0.0 | 2.0 | 2.55 | 0.95 | 0.15 | 4.5 | 1.38 | 1.52 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 0.8 | 0.85 | 0.24 | 0.8 | 1.48 | 2.04 | 0.8 | 2.91 | 3.31 | 1.58 | 1.55 | 0.0 | 2.0 | 2.38 | 1.0 | 0.21 | 4.6 | 1.37 | 1.36 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 0.67 | 0.92 | 0.46 | 1.0 | 1.26 | 2.08 | 1.0 | 2.62 | 3.18 | 1.39 | 1.57 | 0.0 | 3.0 | 2.24 | 1.14 | 0.19 | 4.29 | 1.29 | 1.15 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 1.0 | 0.74 | 0.43 | 0.83 | 1.4 | 1.45 | 1.25 | 2.83 | 3.22 | 1.44 | 1.93 | 0.0 | 5.0 | 2.16 | 1.14 | 0.13 | 4.38 | 1.19 | 1.07 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 0.83 | 0.9 | 0.35 | 0.83 | 1.56 | 1.59 | 1.13 | 2.67 | 2.93 | 1.37 | 1.33 | 0.0 | 2.5 | 1.81 | 1.25 | 0.18 | 4.56 | 1.32 | 1.13 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 0.83 | 0.81 | 0.52 | 0.93 | 1.46 | 1.9 | 1.0 | 2.88 | 3.37 | 1.29 | 1.76 | 0.0 | 4.0 | 2.45 | 1.25 | 0.15 | 4.5 | 1.32 | 1.59 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 0.83 | 0.71 | 0.44 | 0.88 | 1.15 | 1.62 | 1.45 | 2.68 | 3.02 | 1.26 | 1.56 | 0.0 | 4.0 | 2.01 | 1.25 | 0.2 | 4.11 | 1.33 | 1.15 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 0.83 | 0.97 | 0.54 | 0.89 | 1.15 | 1.76 | 0.9 | 2.48 | 2.67 | 1.38 | 1.69 | 0.0 | 3.0 | 2.36 | 1.23 | 0.1 | 4.56 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 0.83 | 0.91 | 0.55 | 0.93 | 1.06 | 1.63 | 1.22 | 2.57 | 0.5 | 2.77 | 1.17 | 1.41 | 0.0 | 4.0 | 2.25 | 1.27 | 0.1 | 4.0 | 1.33 | 1.02 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 0.83 | 0.82 | 0.5 | 1.12 | 1.4 | 1.41 | 1.27 | 2.82 | 0.5 | 3.08 | 1.31 | 1.65 | 0.0 | 3.67 | 2.51 | 1.23 | 0.25 | 4.56 | 0.97 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 1.0 | 0.93 | 0.53 | 1.0 | 1.19 | 1.42 | 1.33 | 2.62 | 0.5 | 3.07 | 1.23 | 1.64 | 0.0 | 3.5 | 2.42 | 1.25 | 0.3 | 4.09 | 1.13 | 1.39 | 1.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 0.83 | 0.92 | 0.32 | 0.8 | 1.24 | 1.34 | 1.33 | 2.68 | 0.5 | 2.73 | 1.15 | 1.44 | 0.0 | 5.0 | 2.3 | 1.38 | 0.35 | 4.25 | 1.21 | 1.07 | 1.69 | ||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 1.0 | 0.59 | 0.52 | 0.83 | 1.26 | 1.44 | 1.33 | 2.63 | 0.4 | 2.65 | 1.22 | 1.43 | 0.0 | 5.0 | 2.11 | 1.35 | 4.33 | 1.37 | 1.22 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 0.7 | 0.5 | 0.54 | 0.83 | 1.27 | 1.42 | 1.38 | 2.26 | 0.4 | 2.07 | 1.13 | 1.04 | 0.0 | 2.5 | 1.59 | 0.96 | 3.77 | 1.05 | 1.17 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 0.7 | 0.71 | 0.54 | 0.83 | 1.21 | 1.12 | 1.25 | 2.34 | 0.5 | 2.5 | 1.09 | 1.28 | 0.0 | 4.0 | 1.96 | 1.12 | 3.91 | 1.1 | 1.07 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 0.7 | 0.6 | 0.41 | 0.86 | 0.96 | 1.21 | 1.14 | 2.49 | 0.5 | 2.28 | 1.05 | 1.25 | 0.0 | 4.0 | 1.98 | 1.09 | 3.87 | 1.13 | 1.04 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 0.7 | 0.62 | 0.29 | 0.77 | 1.23 | 1.1 | 1.29 | 2.41 | 0.5 | 2.15 | 1.24 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | 1.79 | 1.15 | 4.2 | 1.12 | 0.95 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 0.7 | 0.64 | 0.46 | 0.81 | 1.33 | 1.49 | 1.57 | 1.99 | 0.5 | 2.0 | 1.25 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 1.78 | 1.1 | 3.54 | 1.07 | 0.88 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 0.7 | 0.74 | 0.42 | 0.81 | 1.13 | 1.4 | 1.29 | 2.03 | 0.5 | 2.0 | 1.07 | 1.17 | 1.0 | 2.0 | 1.84 | 1.23 | 3.4 | 0.96 | 0.92 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 0.6 | 0.84 | 0.48 | 0.81 | 1.1 | 1.11 | 1.13 | 2.26 | 0.33 | 2.14 | 1.11 | 1.07 | 2.0 | 2.0 | 1.58 | 1.01 | 3.5 | 0.96 | 0.73 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1963 | 0.56 | 0.82 | 0.43 | 0.74 | 0.98 | 1.23 | 1.0 | 2.05 | 0.5 | 2.07 | 0.99 | 1.03 | 2.0 | 3.0 | 1.63 | 0.98 | 3.13 | 1.3 | 0.72 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 0.64 | 0.57 | 0.43 | 0.77 | 0.83 | 1.23 | 0.86 | 2.02 | 0.4 | 2.08 | 0.95 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.42 | 0.97 | 4.06 | 1.03 | 0.91 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 1961 | 0.64 | 0.73 | 0.44 | 0.74 | 0.99 | 0.73 | 0.83 | 1.73 | 0.5 | 2.15 | 1.06 | 1.11 | 2.0 | 3.0 | 1.71 | 1.16 | 3.09 | 0.92 | 0.9 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||
| 1960 | 0.6 | 0.69 | 0.47 | 0.73 | 1.05 | 1.15 | 2.11 | 0.5 | 2.08 | 1.09 | 1.18 | 2.0 | 4.0 | 1.54 | 1.05 | 3.36 | 0.97 | 0.91 | 1.23 |
