核桃,带壳基准-国内消费量
数据来源:
美国农业部
单位:
公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 澳大利亚 | 阿塞拜疆 | 白俄罗斯 | 巴西 | 加拿大 | 智利 | 中国 | 欧盟 | 法国 | 中国香港 | 印度 | 伊朗 | 伊拉克 | 以色列 | 意大利 | 日本 | 约旦 | 哈萨克斯坦 | 韩国 | 吉尔吉斯斯坦 | 黎巴嫩 | 墨西哥 | 摩尔多瓦 | 摩洛哥 | 挪威 | 巴基斯坦 | 俄罗斯 | 瑞士 | 叙利亚 | 中国台湾 | 土耳其 | 乌克兰 | 阿联酋 | 英国 | 美国 | 越南 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20000.0 | 15000.0 | 4500.0 | 23300.0 | 27200.0 | 5200.0 | 1015000.0 | 514400.0 | 1500.0 | 103000.0 | 3000.0 | 35000.0 | 16000.0 | 45000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 40000.0 | 20000.0 | 6500.0 | 10000.0 | 13000.0 | 30000.0 | 5000.0 | 30000.0 | 20000.0 | 10000.0 | 8000.0 | 10000.0 | 132000.0 | 65000.0 | 95000.0 | 34500.0 | 235691.0 | 0.0 | 2612791.0 | ||
| 2024 | 20500.0 | 12000.0 | 4500.0 | 22000.0 | 24900.0 | 5000.0 | 1190000.0 | 440000.0 | 1500.0 | 103500.0 | 4000.0 | 35000.0 | 15000.0 | 40000.0 | 10000.0 | 7000.0 | 40000.0 | 70000.0 | 9000.0 | 10000.0 | 9500.0 | 24000.0 | 4000.0 | 10000.0 | 50000.0 | 9000.0 | 5500.0 | 10000.0 | 147000.0 | 26500.0 | 95000.0 | 34500.0 | 200000.0 | 0.0 | |||
| 2023 | 22100.0 | 11000.0 | 5000.0 | 22400.0 | 23800.0 | 4800.0 | 1082000.0 | 449000.0 | 1600.0 | 96220.0 | 3400.0 | 32600.0 | 14100.0 | 41200.0 | 9000.0 | 5800.0 | 40400.0 | 68800.0 | 8100.0 | 9900.0 | 7800.0 | 22700.0 | 3600.0 | 9200.0 | 45000.0 | 8400.0 | 5300.0 | 9800.0 | 150400.0 | 32000.0 | 94000.0 | 31600.0 | 279400.0 | 0.0 | |||
| 2022 | 22800.0 | 9300.0 | 4500.0 | 21300.0 | 24100.0 | 1700.0 | 970400.0 | 413000.0 | 1800.0 | 86800.0 | 2100.0 | 27000.0 | 12600.0 | 41600.0 | 11800.0 | 14600.0 | 33800.0 | 75000.0 | 3700.0 | 16000.0 | 6400.0 | 20200.0 | 3100.0 | 8000.0 | 28000.0 | 8300.0 | 4600.0 | 8700.0 | 140800.0 | 33000.0 | 91700.0 | 22900.0 | 255506.0 | 0.0 | |||
| 2021 | 17800.0 | 15400.0 | 4500.0 | 18700.0 | 27800.0 | 2300.0 | 903700.0 | 454400.0 | 2200.0 | 66900.0 | 900.0 | 23300.0 | 20600.0 | 49500.0 | 8000.0 | 38700.0 | 34600.0 | 26400.0 | 3400.0 | 18400.0 | 15900.0 | 14700.0 | 3500.0 | 7800.0 | 23000.0 | 8700.0 | 3200.0 | 10600.0 | 132000.0 | 33018.0 | 72400.0 | 25000.0 | 129314.0 | 0.0 | |||
| 2020 | 19100.0 | 23700.0 | 6900.0 | 17000.0 | 31100.0 | 2700.0 | 939400.0 | 414700.0 | 1300.0 | 76700.0 | 400.0 | 18700.0 | 16900.0 | 46900.0 | 7300.0 | 39400.0 | 40500.0 | 23500.0 | 5300.0 | 10100.0 | 6800.0 | 18800.0 | 3200.0 | 13400.0 | 20900.0 | 7800.0 | 4300.0 | 11500.0 | 138900.0 | 33000.0 | 61100.0 | 25400.0 | 199823.0 | 0.0 | |||
| 2019 | 19800.0 | 22100.0 | 5500.0 | 17100.0 | 28700.0 | 2700.0 | 876200.0 | 392425.0 | 600.0 | 61800.0 | 800.0 | 21900.0 | 10400.0 | 41900.0 | 4700.0 | 13600.0 | 27000.0 | 56100.0 | 3300.0 | 9900.0 | 8400.0 | 10900.0 | 2900.0 | 3400.0 | 16300.0 | 7800.0 | 4800.0 | 8400.0 | 145400.0 | 20900.0 | 46300.0 | 24400.0 | 189183.0 | 0.0 | |||
| 2018 | 19100.0 | 10000.0 | 4200.0 | 18500.0 | 28800.0 | 2600.0 | 810800.0 | 368169.0 | 1100.0 | 44900.0 | 4200.0 | 24000.0 | 18000.0 | 43400.0 | 5900.0 | 4800.0 | 30800.0 | 37700.0 | 6900.0 | 10500.0 | 7800.0 | 10100.0 | 2700.0 | 6500.0 | 11500.0 | 7500.0 | 2800.0 | 7900.0 | 137900.0 | 27614.0 | 59100.0 | 24900.0 | 191055.0 | 0.0 | |||
| 2017 | 17900.0 | 8600.0 | 10200.0 | 17400.0 | 26500.0 | 2300.0 | 982600.0 | 365818.0 | 2200.0 | 45100.0 | 8400.0 | 16100.0 | 11200.0 | 46800.0 | 4700.0 | 800.0 | 28800.0 | 7600.0 | 6200.0 | 9700.0 | 7900.0 | 8900.0 | 3400.0 | 7100.0 | 6700.0 | 7500.0 | 2400.0 | 7600.0 | 129200.0 | 35349.0 | 28700.0 | 22200.0 | 171700.0 | 0.0 | |||
| 2016 | 18300.0 | 8100.0 | 5000.0 | 16700.0 | 21000.0 | 2343.0 | 1088400.0 | 328255.0 | 4800.0 | 45500.0 | 14300.0 | 25900.0 | 13300.0 | 43100.0 | 0.0 | 300.0 | 33100.0 | 1800.0 | 5100.0 | 9200.0 | 900.0 | 5500.0 | 2700.0 | 2700.0 | 2600.0 | 7100.0 | 1000.0 | 8200.0 | 121800.0 | 38986.0 | 32900.0 | 24400.0 | 194392.0 | 0.0 | |||
| 2015 | 14500.0 | 4500.0 | 1500.0 | 15900.0 | 17600.0 | 1950.0 | 1075500.0 | 310228.0 | 4200.0 | 43400.0 | 24400.0 | 28000.0 | 13000.0 | 37300.0 | 0.0 | 200.0 | 29000.0 | 0.0 | 4600.0 | 13800.0 | 1000.0 | 3000.0 | 2600.0 | 1700.0 | 2000.0 | 6600.0 | 2800.0 | 9400.0 | 121300.0 | 39380.0 | 15300.0 | 134658.0 | 0.0 | ||||
| 2014 | 18500.0 | 4800.0 | 1000.0 | 11400.0 | 17900.0 | 5541.0 | 956400.0 | 278500.0 | 10300.0 | 32700.0 | 11300.0 | 11900.0 | 10700.0 | 38000.0 | 0.0 | 33900.0 | 0.0 | 3800.0 | 9600.0 | 700.0 | 1100.0 | 2900.0 | 200.0 | 2100.0 | 6300.0 | 1100.0 | 8400.0 | 89800.0 | 43140.0 | 14300.0 | 140571.0 | 0.0 | |||||
| 2013 | 18700.0 | 3200.0 | 400.0 | 13300.0 | 22200.0 | 4000.0 | 854300.0 | 262100.0 | 15500.0 | 26400.0 | 15300.0 | 13700.0 | 9600.0 | 29000.0 | 0.0 | 29100.0 | 0.0 | 3500.0 | 6300.0 | 700.0 | 2200.0 | 3000.0 | 0.0 | 2300.0 | 5200.0 | 2000.0 | 6400.0 | 115100.0 | 40590.0 | 17100.0 | 154833.0 | 0.0 | |||||
| 2012 | 17200.0 | 6200.0 | 500.0 | 12500.0 | 20700.0 | 2900.0 | 812200.0 | 230200.0 | 23600.0 | 24900.0 | 1300.0 | 11200.0 | 9600.0 | 27700.0 | 0.0 | 28200.0 | 0.0 | 2900.0 | 7400.0 | 1000.0 | 2100.0 | 3000.0 | 0.0 | 12300.0 | 5400.0 | 1500.0 | 7300.0 | 117500.0 | 38940.0 | 8100.0 | 154485.0 | 0.0 | |||||
| 2011 | 12700.0 | 6600.0 | 500.0 | 14800.0 | 19200.0 | 2300.0 | 733900.0 | 242300.0 | 6000.0 | 19850.0 | 12000.0 | 19100.0 | 7800.0 | 29500.0 | 0.0 | 27800.0 | 0.0 | 2900.0 | 10500.0 | 1000.0 | 1200.0 | 2300.0 | 0.0 | 26000.0 | 5300.0 | 7800.0 | 6000.0 | 118900.0 | 10150.0 | 11800.0 | 138791.0 | 0.0 | |||||
| 2010 | 10700.0 | 3600.0 | 500.0 | 12200.0 | 19700.0 | 3900.0 | 608400.0 | 230300.0 | 15500.0 | 21700.0 | 7200.0 | 8100.0 | 8500.0 | 30000.0 | 0.0 | 22300.0 | 0.0 | 2500.0 | 10600.0 | 1000.0 | 2200.0 | 2400.0 | 0.0 | 25900.0 | 5000.0 | 8100.0 | 6500.0 | 127300.0 | 13500.0 | 15200.0 | 144863.0 | 0.0 | |||||
| 2009 | 9300.0 | 3000.0 | 900.0 | 13000.0 | 17200.0 | 3600.0 | 578000.0 | 186700.0 | 7000.0 | 19000.0 | 7600.0 | 8000.0 | 7500.0 | 29900.0 | 0.0 | 21100.0 | 0.0 | 2800.0 | 3500.0 | 1000.0 | 500.0 | 2100.0 | 0.0 | 36900.0 | 4300.0 | 11700.0 | 4700.0 | 132600.0 | 18000.0 | 9000.0 | 174449.0 | 0.0 | |||||
| 2008 | 12300.0 | 5100.0 | 500.0 | 8100.0 | 14600.0 | 2900.0 | 502500.0 | 191600.0 | 0.0 | 6600.0 | 15300.0 | 3700.0 | 5600.0 | 13400.0 | 22700.0 | 0.0 | 19900.0 | 0.0 | 2400.0 | 17500.0 | 1000.0 | 1800.0 | 1800.0 | 0.0 | 21400.0 | 4100.0 | 15700.0 | 3700.0 | 120446.0 | 17600.0 | 5100.0 | 147290.0 | 0.0 | ||||
| 2007 | 8700.0 | 100.0 | 400.0 | 9400.0 | 16900.0 | 1900.0 | 437300.0 | 151600.0 | 0.0 | 400.0 | 16300.0 | 400.0 | 2900.0 | 8300.0 | 24600.0 | 0.0 | 12600.0 | 0.0 | 2300.0 | 4500.0 | 1000.0 | 0.0 | 1600.0 | 0.0 | 10700.0 | 4500.0 | 8060.0 | 2300.0 | 108754.0 | 15700.0 | 3400.0 | 155112.0 | 0.0 | ||||
| 2006 | 10066.0 | 200.0 | 200.0 | 6700.0 | 16300.0 | 2300.0 | 411400.0 | 155100.0 | 0.0 | 400.0 | 15500.0 | 0.0 | 1700.0 | 8600.0 | 27100.0 | 0.0 | 13200.0 | 0.0 | 1900.0 | 1900.0 | 1000.0 | 300.0 | 2300.0 | 0.0 | 3800.0 | 4900.0 | 5600.0 | 3300.0 | 75800.0 | 13300.0 | 2900.0 | 170731.0 | 0.0 | ||||
| 2005 | 8900.0 | 0.0 | 100.0 | 6200.0 | 18900.0 | 2021.0 | 369000.0 | 165600.0 | 0.0 | 700.0 | 15000.0 | 200.0 | 1700.0 | 7700.0 | 0.0 | 43000.0 | 17300.0 | 0.0 | 2100.0 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0 | 4300.0 | 0.0 | 1000.0 | 6000.0 | 5800.0 | 3600.0 | 92300.0 | 16000.0 | 2600.0 | 129058.0 | 0.0 | ||||
| 2004 | 8900.0 | 800.0 | 100.0 | 4700.0 | 16800.0 | 1691.0 | 341600.0 | 118000.0 | 0.0 | 600.0 | 18000.0 | 700.0 | 2800.0 | 8200.0 | 0.0 | 23200.0 | 8100.0 | 0.0 | 2100.0 | 4600.0 | 1000.0 | 200.0 | 3600.0 | 0.0 | 500.0 | 4600.0 | 5000.0 | 3000.0 | 75800.0 | 19300.0 | 2200.0 | 163601.0 | 0.0 | ||||
| 2003 | 6300.0 | 100.0 | 100.0 | 4900.0 | 13400.0 | 2082.0 | 301900.0 | 110300.0 | 0.0 | 900.0 | 16000.0 | 200.0 | 2200.0 | 7700.0 | 0.0 | 25900.0 | 6700.0 | 0.0 | 1200.0 | 2200.0 | 1000.0 | 300.0 | 1100.0 | 0.0 | 400.0 | 4000.0 | 5400.0 | 2500.0 | 87300.0 | 18000.0 | 1100.0 | 156000.0 | 0.0 | ||||
| 2002 | 5100.0 | 0.0 | 0.0 | 3900.0 | 13900.0 | 1691.0 | 320074.0 | 133600.0 | 0.0 | 1100.0 | 16500.0 | 0.0 | 100.0 | 6600.0 | 0.0 | 25100.0 | 4800.0 | 0.0 | 1700.0 | 2100.0 | 1000.0 | 400.0 | 900.0 | 0.0 | 300.0 | 3400.0 | 4500.0 | 1900.0 | 71400.0 | 18600.0 | 900.0 | 159799.0 | 0.0 | ||||
| 2001 | 5600.0 | 0.0 | 0.0 | 6300.0 | 12500.0 | 2109.0 | 237547.0 | 83310.0 | 0.0 | 1100.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 8800.0 | 0.0 | 23800.0 | 4400.0 | 0.0 | 700.0 | 2600.0 | 1000.0 | 200.0 | 1500.0 | 0.0 | 200.0 | 3200.0 | 1800.0 | 2000.0 | 69300.0 | 15900.0 | 400.0 | 131200.0 | 0.0 | ||||
| 2000 | 1400.0 | 285627.0 | 15900.0 | 17950.0 | 32500.0 | 75500.0 | 133000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 1650.0 | 247430.0 | 20345.0 | 16500.0 | 29200.0 | 72500.0 | 155700.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 1470.0 | 224700.0 | 18100.0 | 15000.0 | 26705.0 | 69000.0 | 115800.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 1700.0 | 217946.0 | 18500.0 | 13200.0 | 30227.0 | 67000.0 | 110800.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 1700.0 | 188050.0 | 19050.0 | 12000.0 | 26409.0 | 66002.0 | 97100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 1635.0 | 191393.0 | 20370.0 | 11000.0 | 27042.0 | 65029.0 | 110300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 1101.0 | 171238.0 | 23800.0 | 10200.0 | 25635.0 | 64962.0 | 124800.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 1202.0 | 140244.0 | 18200.0 | 9000.0 | 27031.0 | 65085.0 | 108000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 1242.0 | 109405.0 | 17600.0 | 8500.0 | 26000.0 | 65006.0 | 134700.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 2570.0 | 113479.0 | 16900.0 | 8000.0 | 25596.0 | 64277.0 | 130400.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 115560.0 | 23800.0 | 10000.0 | 26825.0 | 63786.0 | 126600.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 120517.0 | 16300.0 | 9000.0 | 22681.0 | 62121.0 | 121300.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 122280.0 | 23300.0 | 8500.0 | 22013.0 | 61000.0 | 127700.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 108600.0 | 21700.0 | 11000.0 | 19278.0 | 62000.0 | 118900.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 88300.0 | 23800.0 | 12000.0 | 17894.0 | 63000.0 | 127700.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 84034.0 | 18500.0 | 9500.0 | 17348.0 | 65000.0 | 142100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 94845.0 | 13100.0 | 8000.0 | 16537.0 | 66000.0 | 150300.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 89259.0 | 15800.0 | 7197.0 | 14968.0 | 68000.0 | 151100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 14800.0 | 5900.0 | 14552.0 | 67000.0 | 127300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 15780.0 | 6000.0 | 16844.0 | 63300.0 | 139100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 16500.0 | 6300.0 | 17429.0 | 71200.0 | 140600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 16300.0 | 7000.0 | 15900.0 | 92100.0 | 122500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 11400.0 | 5700.0 | 3040.0 | 13500.0 | 94200.0 | 107800.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 12000.0 | 5000.0 | 3300.0 | 14000.0 | 99700.0 | 131900.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 18000.0 | 6200.0 | 3076.0 | 12800.0 | 97100.0 | 139500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 20800.0 | 7800.0 | 2800.0 | 13000.0 | 97900.0 | 144800.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 16750.0 | 6600.0 | 3150.0 | 12800.0 | 97400.0 | 114400.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 17800.0 | 5300.0 | 2615.0 | 14700.0 | 80300.0 | 103500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 18260.0 | 6000.0 | 2500.0 | 13900.0 | 72600.0 | 102200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 19700.0 | 6000.0 | 3300.0 | 12200.0 | 72900.0 | 105400.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 25300.0 | 8500.0 | 4000.0 | 15800.0 | 100000.0 | 80800.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 12700.0 | 5500.0 | 4400.0 | 12000.0 | 73625.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 19000.0 | 3700.0 | 1300.0 | 10600.0 | 77750.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 16500.0 | 5400.0 | 2200.0 | 11350.0 | 80000.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 15100.0 | 7300.0 | 2000.0 | 10449.0 | 72820.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 12300.0 | 8200.0 | 4140.0 | 10830.0 | 76000.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
