核桃,带壳基准-出口量
数据来源:
美国农业部
单位:
公吨
频率:
年度
主要农产品官方产量、供应与分销(PSD)数据,全称为Production, Supply and Demand,即 “生产、供应与需求” 数据体系,是外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库。该数据的国际部分更新由派驻全球美国大使馆的农业专员、美国农业部海外农业服务局(FAS)的农产品分析师以及经济研究局(ERS)的国家与农产品分析师共同提供信息支持。美国国内部分的更新则由海外农业服务局(FAS)、经济研究局(ERS)、国家农业统计局(NASS)以及农场服务局(FSA)的分析师提供信息支持。
分析API
时间 | 澳大利亚 | 阿塞拜疆 | 白俄罗斯 | 巴西 | 加拿大 | 智利 | 中国 | 欧盟 | 法国 | 中国香港 | 印度 | 伊朗 | 伊拉克 | 以色列 | 意大利 | 日本 | 约旦 | 哈萨克斯坦 | 韩国 | 吉尔吉斯斯坦 | 黎巴嫩 | 墨西哥 | 摩尔多瓦 | 摩洛哥 | 挪威 | 巴基斯坦 | 俄罗斯 | 瑞士 | 叙利亚 | 中国台湾 | 土耳其 | 乌克兰 | 阿联酋 | 英国 | 美国 | 越南 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 800.0 | 150000.0 | 550000.0 | 15000.0 | 0.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45000.0 | 35000.0 | 0.0 | 500.0 | 400000.0 | 0.0 | 1219500.0 | ||
| 2024 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 100.0 | 190000.0 | 325000.0 | 20000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45000.0 | 80000.0 | 0.0 | 500.0 | 440000.0 | 0.0 | |||
| 2023 | 1800.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 200.0 | 170000.0 | 285000.0 | 16000.0 | 0.0 | 1400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43400.0 | 72100.0 | 0.0 | 400.0 | 507525.0 | 0.0 | |||
| 2022 | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 100.0 | 190700.0 | 239000.0 | 19200.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40700.0 | 52000.0 | 0.0 | 400.0 | 429734.0 | 0.0 | |||
| 2021 | 6200.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 100.0 | 172100.0 | 212800.0 | 16000.0 | 0.0 | 4400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34000.0 | 60100.0 | 0.0 | 600.0 | 504462.0 | 0.0 | |||
| 2020 | 5500.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 | 200.0 | 158800.0 | 183500.0 | 17600.0 | 0.0 | 2900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30400.0 | 69800.0 | 0.0 | 700.0 | 487237.0 | 0.0 | |||
| 2019 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 100.0 | 135400.0 | 144100.0 | 20286.0 | 0.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32700.0 | 105000.0 | 0.0 | 1000.0 | 412110.0 | 0.0 | |||
| 2018 | 3900.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 100.0 | 147900.0 | 62100.0 | 21531.0 | 0.0 | 4200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28900.0 | 106100.0 | 0.0 | 600.0 | 429442.0 | 0.0 | |||
| 2017 | 4300.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 700.0 | 123700.0 | 45200.0 | 21182.0 | 0.0 | 7700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23200.0 | 82000.0 | 0.0 | 1000.0 | 409564.0 | 0.0 | |||
| 2016 | 7400.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 5000.0 | 116800.0 | 18400.0 | 21015.0 | 0.0 | 4700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33000.0 | 55100.0 | 0.0 | 1500.0 | 459165.0 | 0.0 | |||
| 2015 | 3300.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 6200.0 | 78500.0 | 8300.0 | 18300.0 | 0.0 | 7400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21700.0 | 75800.0 | 0.0 | 445748.0 | 0.0 | ||||
| 2014 | 3900.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 4700.0 | 76800.0 | 14500.0 | 16500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19300.0 | 59600.0 | 0.0 | 364101.0 | 0.0 | |||||
| 2013 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 57400.0 | 16700.0 | 24700.0 | 0.0 | 14400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 | 75200.0 | 0.0 | 313471.0 | 0.0 | |||||
| 2012 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 100.0 | 50500.0 | 16100.0 | 15000.0 | 0.0 | 11900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9600.0 | 58000.0 | 0.0 | 310329.0 | 0.0 | |||||
| 2011 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 100.0 | 38800.0 | 17300.0 | 16900.0 | 0.0 | 14700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11600.0 | 100900.0 | 0.0 | 278132.0 | 0.0 | |||||
| 2010 | 1400.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 100.0 | 38700.0 | 16000.0 | 11300.0 | 0.0 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 | 66500.0 | 0.0 | 313997.0 | 0.0 | |||||
| 2009 | 1100.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 32500.0 | 11500.0 | 20500.0 | 0.0 | 19000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7200.0 | 82000.0 | 0.0 | 240666.0 | 0.0 | |||||
| 2008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 27400.0 | 8800.0 | 18400.0 | 0.0 | 0.0 | 15400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2900.0 | 62400.0 | 0.0 | 219600.0 | 0.0 | ||||
| 2007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | 23800.0 | 31200.0 | 14400.0 | 0.0 | 0.0 | 15700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3300.0 | 54300.0 | 0.0 | 153500.0 | 0.0 | ||||
| 2006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 20000.0 | 26700.0 | 26800.0 | 0.0 | 0.0 | 12400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 16700.0 | 0.0 | 165300.0 | 0.0 | ||||
| 2005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 0.0 | 14300.0 | 32000.0 | 18200.0 | 0.0 | 0.0 | 10600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 44000.0 | 0.0 | 209300.0 | 0.0 | ||||
| 2004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 | 0.0 | 13500.0 | 29000.0 | 34500.0 | 0.0 | 0.0 | 14000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 30700.0 | 0.0 | 144000.0 | 0.0 | ||||
| 2003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1600.0 | 0.0 | 11100.0 | 25300.0 | 36200.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 22000.0 | 0.0 | 133500.0 | 0.0 | ||||
| 2002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 | 0.0 | 11925.0 | 21900.0 | 17800.0 | 0.0 | 0.0 | 17000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21400.0 | 0.0 | 120200.0 | 0.0 | ||||
| 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 0.0 | 10570.0 | 15800.0 | 12900.0 | 0.0 | 0.0 | 16000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 6100.0 | 0.0 | 111300.0 | 0.0 | ||||
| 2000 | 11445.0 | 24782.0 | 23000.0 | 16500.0 | 1500.0 | 500.0 | 103000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 7961.0 | 29398.0 | 20500.0 | 12000.0 | 1800.0 | 500.0 | 98000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 9736.0 | 27000.0 | 16000.0 | 12350.0 | 989.0 | 500.0 | 99600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 8570.0 | 31713.0 | 15000.0 | 9370.0 | 1066.0 | 700.0 | 103800.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 8880.0 | 50000.0 | 14200.0 | 13780.0 | 939.0 | 952.0 | 113700.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 8277.0 | 39525.0 | 11900.0 | 16540.0 | 1654.0 | 473.0 | 105400.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 8000.0 | 38867.0 | 13300.0 | 15450.0 | 1062.0 | 698.0 | 106300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 8665.0 | 52000.0 | 11850.0 | 14550.0 | 1123.0 | 783.0 | 90600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 8258.0 | 54532.0 | 13700.0 | 10550.0 | 1000.0 | 1190.0 | 81200.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 5683.0 | 38265.0 | 12000.0 | 10690.0 | 1894.0 | 3266.0 | 98100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 34000.0 | 13700.0 | 9300.0 | 1955.0 | 1214.0 | 81400.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 39533.0 | 11900.0 | 8500.0 | 5327.0 | 2879.0 | 82300.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 54820.0 | 10900.0 | 10000.0 | 2314.0 | 4000.0 | 75000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 38400.0 | 11500.0 | 11000.0 | 2343.0 | 2000.0 | 72700.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 47700.0 | 10700.0 | 12000.0 | 1944.0 | 5000.0 | 68100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 37883.0 | 9300.0 | 9000.0 | 1686.0 | 6000.0 | 55800.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 33305.0 | 8800.0 | 13700.0 | 2415.0 | 4000.0 | 53100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 30241.0 | 11500.0 | 12900.0 | 1592.0 | 4000.0 | 42000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 11100.0 | 10423.0 | 2732.0 | 4000.0 | 45300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 5870.0 | 12500.0 | 3302.0 | 7700.0 | 58900.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 8000.0 | 11500.0 | 3590.0 | 2800.0 | 51700.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 8400.0 | 10500.0 | 4100.0 | 1900.0 | 47500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 10600.0 | 11500.0 | 100.0 | 4200.0 | 2800.0 | 33000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 5500.0 | 9100.0 | 90.0 | 4000.0 | 2300.0 | 44000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 12200.0 | 8800.0 | 84.0 | 3300.0 | 2900.0 | 44000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 7900.0 | 7600.0 | 350.0 | 5600.0 | 2100.0 | 45500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 11600.0 | 3700.0 | 200.0 | 3800.0 | 2600.0 | 28000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 9800.0 | 7400.0 | 335.0 | 5900.0 | 4700.0 | 21000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 10100.0 | 8000.0 | 700.0 | 3300.0 | 7400.0 | 16600.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 8900.0 | 5000.0 | 700.0 | 9900.0 | 4100.0 | 15800.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 13000.0 | 5400.0 | 400.0 | 5000.0 | 5000.0 | 8600.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 10900.0 | 4500.0 | 600.0 | 6900.0 | 5375.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 9300.0 | 10400.0 | 2000.0 | 6700.0 | 3500.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 10300.0 | 5600.0 | 1300.0 | 11800.0 | 3250.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 15500.0 | 8800.0 | 1000.0 | 7669.0 | 2680.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 7400.0 | 5500.0 | 1560.0 | 13914.0 | 3000.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
