美国棉花供需_棉花_美国_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
平均农场价格-上限,平均农场价格-下限,期初库存,国内用量,期末库存,出口总量,进口量,产量,总供应量,未解释量,总用量,平均农场价格:百万个480磅包;已收获,种植:百万英亩;收获面积单产:磅
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 平均农场价格-上限 | 平均农场价格-下限 | 期初库存 | 国内用量 | 期末库存 | 出口总量 | 已收获 | 进口量 | 种植 | 产量 | 总供应量 | 未解释量 | 总用量 | 收获面积单产 | 平均农场价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026/27 | 4.2 | 1.6 | 3.7 | 12.3 | 7.38 | 0.01 | 9.64 | 13.3 | 17.51 | -0.1 | 13.9 | 866.0 | 73.0 | ||
| 2026-05 | 2026/27 | 4.4 | 1.6 | 3.9 | 12.3 | 7.38 | 0.01 | 9.64 | 13.3 | 17.71 | -0.1 | 13.9 | 866.0 | 73.0 | ||
| 2026-04 | 2025/26 | 4.0 | 1.6 | 4.4 | 12.0 | 7.8 | 0.01 | 9.28 | 13.92 | 17.92 | -0.08 | 13.6 | 856.0 | 61.0 | ||
| 2026-03 | 2025/26 | 4.0 | 1.6 | 4.4 | 12.0 | 7.8 | 0.01 | 9.28 | 13.92 | 17.92 | -0.08 | 13.6 | 856.0 | 60.0 | ||
| 2026-02 | 2025/26 | 4.0 | 1.6 | 4.4 | 12.0 | 7.8 | 0.01 | 9.28 | 13.92 | 17.92 | -0.08 | 13.6 | 856.0 | 60.0 | ||
| 2026-01 | 2025/26 | 4.0 | 1.6 | 4.2 | 12.2 | 7.8 | 0.01 | 9.28 | 13.92 | 17.92 | -0.08 | 13.8 | 856.0 | 61.0 | ||
| 2025-12 | 2025/26 | 4.0 | 1.6 | 4.5 | 12.2 | 7.37 | 0.01 | 9.3 | 14.27 | 18.27 | -0.03 | 13.8 | 929.0 | 60.0 | ||
| 2025-11 | 2025/26 | 4.0 | 1.7 | 4.3 | 12.2 | 7.37 | 0.01 | 9.3 | 14.12 | 18.12 | -0.08 | 13.9 | 919.0 | 62.0 | ||
| 2025-09 | 2025/26 | 4.0 | 1.7 | 3.6 | 12.0 | 7.37 | 0.01 | 9.3 | 13.22 | 17.23 | -0.07 | 13.7 | 861 | 64.0 | ||
| 2025-08 | 2025/26 | 4.0 | 1.7 | 3.6 | 12.0 | 7.36 | 0.01 | 9.28 | 13.21 | 17.22 | -0.08 | 13.7 | 862 | 64.0 | ||
| 2025-07 | 2025/26 | 4.1 | 1.7 | 4.6 | 12.5 | 8.66 | 0.01 | 10.12 | 14.6 | 18.71 | -0.1 | 14.2 | 809 | 62.0 | ||
| 2025-06 | 2025/26 | 4.4 | 1.7 | 4.3 | 12.5 | 8.19 | 0.01 | 9.87 | 14.0 | 18.41 | -0.1 | 14.2 | 820 | 62.0 | ||
| 2025-05 | 2025/26 | 4.8 | 1.7 | 5.2 | 12.5 | 8.37 | 0.01 | 9.87 | 14.5 | 19.31 | -0.1 | 14.2 | 832 | 62.0 | ||
| 2025-04 | 2024/25 | 3.15 | 1.7 | 5.0 | 10.9 | 8.27 | 0.01 | 11.18 | 14.41 | 17.57 | -0.03 | 12.6 | 836 | 63.0 | ||
| 2025-03 | 2024/25 | 3.15 | 1.7 | 4.9 | 11.0 | 8.27 | 0.01 | 11.18 | 14.41 | 17.57 | -0.03 | 12.7 | 836 | 63.0 | ||
| 2025-02 | 2024/25 | 3.15 | 1.7 | 4.9 | 11.0 | 8.27 | 0.01 | 11.18 | 14.41 | 17.57 | -0.03 | 12.7 | 836 | 63.5 | ||
| 2025-01 | 2024/25 | 3.15 | 1.8 | 4.8 | 11.0 | 8.27 | 0.01 | 11.18 | 14.41 | 17.57 | -0.03 | 12.8 | 836 | 65.0 | ||
| 2024-12 | 2024/25 | 3.15 | 1.8 | 4.4 | 11.3 | 8.63 | 0.01 | 11.17 | 14.26 | 17.41 | -0.09 | 13.1 | 792 | 66.0 | ||
| 2024-11 | 2024/25 | 3.15 | 1.8 | 4.3 | 11.3 | 8.63 | 0.01 | 11.17 | 14.19 | 17.35 | -0.05 | 13.1 | 789 | 66.0 | ||
| 2024-10 | 2024/25 | 3.15 | 1.8 | 4.1 | 11.5 | 8.63 | 0.01 | 11.17 | 14.2 | 17.36 | -0.04 | 13.3 | 789 | 66.0 | ||
| 2024-09 | 2024/25 | 3.15 | 1.9 | 4.0 | 11.8 | 8.63 | 0.01 | 11.17 | 14.51 | 17.67 | -0.03 | 13.7 | 807 | 66.0 | ||
| 2024-08 | 2024/25 | 3.15 | 1.9 | 4.5 | 12.0 | 8.63 | 0.01 | 11.17 | 15.11 | 18.27 | -0.14 | 13.9 | 840 | 66.0 | ||
| 2024-07 | 2024/25 | 3.05 | 1.9 | 5.3 | 13.0 | 9.67 | 0.01 | 11.67 | 17.0 | 20.06 | -0.15 | 14.9 | 844 | 68.0 | ||
| 2024-06 | 2024/25 | 2.85 | 1.9 | 4.1 | 13.0 | 9.13 | 0.01 | 10.67 | 16.0 | 18.86 | -0.15 | 14.9 | 842 | 70.0 | ||
| 2024-05 | 2024/25 | 2.4 | 1.9 | 3.7 | 13.0 | 9.13 | 0.01 | 10.67 | 16.0 | 18.41 | -0.2 | 14.9 | 842 | 74.0 | ||
| 2024-04 | 2023/24 | 4.25 | 1.75 | 2.5 | 12.3 | 7.06 | 0.01 | 10.23 | 12.1 | 16.36 | -0.2 | 14.05 | 822 | 76.0 | ||
| 2024-03 | 2023/24 | 4.25 | 1.75 | 2.5 | 12.3 | 7.06 | 0.01 | 10.23 | 12.1 | 16.36 | -0.2 | 14.05 | 822 | 77.0 | ||
| 2024-02 | 2023/24 | 4.25 | 1.75 | 2.8 | 12.3 | 7.06 | 0.01 | 10.23 | 12.43 | 16.69 | -0.16 | 14.05 | 845 | 77.0 | ||
| 2024-01 | 2023/24 | 4.25 | 1.9 | 2.9 | 12.1 | 7.06 | 0.01 | 10.23 | 12.43 | 16.69 | -0.21 | 14.0 | 845 | 76.0 | ||
| 2023-12 | 2023/24 | 4.25 | 1.9 | 3.1 | 12.2 | 8.02 | 0.01 | 10.23 | 12.78 | 17.03 | -0.17 | 14.1 | 765 | 77.0 | ||
| 2023-11 | 2023/24 | 4.25 | 2.05 | 3.2 | 12.2 | 8.02 | 0.01 | 10.23 | 13.09 | 17.35 | -0.11 | 14.25 | 783 | 77.0 | ||
| 2023-10 | 2023/24 | 4.25 | 2.15 | 2.8 | 12.2 | 8.02 | 0.01 | 10.23 | 12.82 | 17.07 | -0.08 | 14.35 | 767 | 80.0 | ||
| 2023-09 | 2023/24 | 4.25 | 2.15 | 3.0 | 12.3 | 8.02 | 0.01 | 10.23 | 13.13 | 17.39 | -0.06 | 14.45 | 786 | 80.0 | ||
| 2023-08 | 2023/24 | 3.7 | 2.15 | 3.1 | 12.5 | 8.62 | 0.01 | 11.09 | 13.99 | 17.7 | -0.05 | 14.65 | 779 | 79.0 | ||
| 2023-07 | 2023/24 | 3.25 | 2.2 | 3.8 | 13.75 | 9.53 | 0.01 | 11.09 | 16.5 | 19.76 | 0.01 | 15.95 | 831 | 76.0 | ||
| 2023-06 | 2023/24 | 3.2 | 2.2 | 3.5 | 14.0 | 9.41 | 0.01 | 11.26 | 16.5 | 19.71 | 0.01 | 16.2 | 841 | 77.0 | ||
| 2023-05 | 2023/24 | 3.5 | 2.2 | 3.3 | 13.5 | 8.71 | 0.01 | 11.26 | 15.5 | 19.01 | 0.01 | 15.7 | 854 | 78.0 | ||
| 2023-04 | 2022/23 | 3.75 | 2.1 | 4.1 | 12.2 | 7.44 | 0.01 | 13.76 | 14.68 | 18.44 | 0.04 | 14.3 | 947 | 82.0 | ||
| 2023-03 | 2022/23 | 3.75 | 2.1 | 4.3 | 12.0 | 7.44 | 0.01 | 13.76 | 14.68 | 18.44 | 0.04 | 14.1 | 947 | 83.0 | ||
| 2023-02 | 2022/23 | 3.75 | 2.1 | 4.3 | 12.0 | 7.44 | 0.01 | 13.76 | 14.68 | 18.44 | 0.04 | 14.1 | 947 | 83.0 | ||
| 2023-01 | 2022/23 | 3.75 | 2.2 | 4.2 | 12.0 | 7.44 | 0.01 | 13.76 | 14.68 | 18.44 | 0.04 | 14.2 | 947 | 83.0 | ||
| 2022-12 | 2022/23 | 3.75 | 2.2 | 3.5 | 12.25 | 7.88 | 0.01 | 13.79 | 14.24 | 18.0 | 0.05 | 14.45 | 868 | 85.0 | ||
| 2022-11 | 2022/23 | 3.75 | 2.3 | 3.0 | 12.5 | 7.88 | 0.01 | 13.79 | 14.03 | 17.79 | -0.01 | 14.8 | 855 | 85.0 | ||
| 2022-10 | 2022/23 | 3.75 | 2.3 | 2.8 | 12.5 | 7.88 | 0.01 | 13.79 | 13.81 | 17.57 | -0.03 | 14.8 | 842 | 90.0 | ||
| 2022-09 | 2022/23 | 3.75 | 2.3 | 2.7 | 12.6 | 7.88 | 0.01 | 13.79 | 13.83 | 17.59 | -0.01 | 14.9 | 843 | 96.0 | ||
| 2022-08 | 2022/23 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 12.0 | 7.13 | 0.01 | 12.48 | 12.57 | 16.08 | -0.03 | 14.3 | 846 | 97.0 | ||
| 2022-07 | 2022/23 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 14.0 | 8.55 | 0.01 | 12.48 | 15.5 | 18.91 | 0.01 | 16.5 | 870 | 95.0 | ||
| 2022-06 | 2022/23 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 14.5 | 9.14 | 0.01 | 12.23 | 16.5 | 19.91 | 0.01 | 17.0 | 867 | 95.0 | ||
| 2022-05 | 2022/23 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 14.5 | 9.14 | 0.01 | 12.23 | 16.5 | 19.91 | 0.01 | 17.0 | 867 | 90.0 | ||
| 2022-04 | 2021/22 | 3.15 | 2.55 | 3.5 | 14.75 | 9.97 | 0.01 | 11.22 | 17.62 | 20.78 | -0.02 | 17.3 | 849 | 91.0 | ||
| 2022-03 | 2021/22 | 3.15 | 2.55 | 3.5 | 14.75 | 9.97 | 0.01 | 11.22 | 17.62 | 20.78 | -0.02 | 17.3 | 849 | 90.0 | ||
| 2022-02 | 2021/22 | 3.15 | 2.55 | 3.5 | 14.75 | 9.97 | 0.01 | 11.22 | 17.62 | 20.78 | -0.02 | 17.3 | 849 | 90.0 | ||
| 2022-01 | 2021/22 | 3.15 | 2.55 | 3.2 | 15.0 | 9.97 | 0.01 | 11.22 | 17.62 | 20.78 | 0.03 | 17.55 | 849 | 90.0 | ||
| 2021-12 | 2021/22 | 3.15 | 2.5 | 3.4 | 15.5 | 9.92 | 0.01 | 11.19 | 18.28 | 21.44 | 0.04 | 18.0 | 885 | 90.0 | ||
| 2021-11 | 2021/22 | 3.15 | 2.5 | 3.4 | 15.5 | 9.92 | 0.01 | 11.19 | 18.2 | 21.35 | -0.05 | 18.0 | 880 | 90.0 | ||
| 2021-10 | 2021/22 | 3.15 | 2.5 | 3.2 | 15.5 | 9.92 | 0.01 | 11.19 | 18.0 | 21.16 | -0.04 | 18.0 | 871 | 90.0 | ||
| 2021-09 | 2021/22 | 3.15 | 2.5 | 3.7 | 15.5 | 9.92 | 0.0 | 11.19 | 18.51 | 21.66 | -0.04 | 18.0 | 895 | 84.0 | ||
| 2021-08 | 2021/22 | 3.2 | 2.5 | 3.0 | 15.0 | 10.36 | 0.0 | 11.72 | 17.26 | 20.47 | -0.03 | 17.5 | 800 | 80.0 | ||
| 2021-07 | 2021/22 | 3.15 | 2.5 | 3.3 | 15.2 | 10.5 | 0.0 | 11.72 | 17.8 | 20.95 | -0.05 | 17.7 | 814 | 75.0 | ||
| 2021-06 | 2021/22 | 3.15 | 2.5 | 2.9 | 14.8 | 9.63 | 0.0 | 12.04 | 17.0 | 20.15 | -0.05 | 17.3 | 847 | 75.0 | ||
| 2021-05 | 2021/22 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 14.7 | 9.63 | 0.0 | 12.04 | 17.0 | 20.3 | 0.0 | 17.2 | 847 | 75.0 | ||
| 2021-04 | 2020/21 | 7.25 | 2.3 | 3.9 | 15.75 | 8.7 | 0.0 | 12.09 | 14.7 | 21.95 | 0.0 | 18.05 | 811 | 68.0 | ||
| 2021-03 | 2020/21 | 7.25 | 2.3 | 4.2 | 15.5 | 8.7 | 0.0 | 12.09 | 14.7 | 21.95 | -0.05 | 17.8 | 811 | 69.0 | ||
| 2021-02 | 2020/21 | 7.25 | 2.4 | 4.3 | 15.5 | 8.7 | 0.0 | 12.09 | 14.95 | 22.21 | 0.01 | 17.9 | 825 | 68.0 | ||
| 2021-01 | 2020/21 | 7.25 | 2.4 | 4.6 | 15.25 | 8.7 | 0.0 | 12.09 | 14.95 | 22.21 | -0.04 | 17.65 | 825 | 68.0 | ||
| 2020-12 | 2020/21 | 7.25 | 2.5 | 5.7 | 15.0 | 9.01 | 0.0 | 12.12 | 15.95 | 23.2 | 0.0 | 17.5 | 850 | 65.0 | ||
| 2020-11 | 2020/21 | 7.25 | 2.5 | 7.2 | 14.6 | 9.01 | 0.0 | 12.12 | 17.09 | 24.35 | 0.05 | 17.1 | 911 | 64.0 | ||
| 2020-10 | 2020/21 | 7.25 | 2.5 | 7.2 | 14.6 | 9.01 | 0.0 | 12.12 | 17.05 | 24.3 | 0.0 | 17.1 | 909 | 61.0 | ||
| 2020-09 | 2020/21 | 7.25 | 2.5 | 7.2 | 14.6 | 9.01 | 0.0 | 12.12 | 17.06 | 24.32 | 0.02 | 17.1 | 910 | 59.0 | ||
| 2020-08 | 2020/21 | 7.2 | 2.7 | 7.6 | 15.0 | 9.25 | 0.0 | 12.19 | 18.08 | 25.28 | -0.02 | 17.7 | 938 | 59.0 | ||
| 2020-07 | 2020/21 | 7.1 | 2.8 | 6.8 | 15.0 | 10.25 | 0.01 | 12.19 | 17.5 | 24.61 | 0.01 | 17.8 | 820 | 59.0 | ||
| 2020-06 | 2020/21 | 7.3 | 2.8 | 8.0 | 16.0 | 11.35 | 0.01 | 13.7 | 19.5 | 26.81 | 0.01 | 18.8 | 825 | 57.0 | ||
| 2020-05 | 2020/21 | 7.1 | 2.9 | 7.7 | 16.0 | 11.35 | 0.01 | 13.7 | 19.5 | 26.61 | 0.01 | 18.9 | 825 | 57.0 | ||
| 2020-04 | 2019/20 | 4.85 | 2.9 | 6.7 | 15.0 | 11.8 | 0.01 | 13.74 | 19.8 | 24.66 | 0.06 | 17.9 | 805 | 59.0 | ||
| 2020-03 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 5.1 | 16.5 | 11.8 | 0.01 | 13.74 | 19.8 | 24.66 | 0.06 | 19.5 | 805 | 60.0 | ||
| 2020-02 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 5.4 | 16.5 | 11.8 | 0.01 | 13.74 | 20.1 | 24.96 | 0.06 | 19.5 | 817 | 62.0 | ||
| 2020-01 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 5.4 | 16.5 | 11.8 | 0.01 | 13.74 | 20.1 | 24.96 | 0.06 | 19.5 | 817 | 63.0 | ||
| 2019-12 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 5.5 | 16.5 | 12.51 | 0.01 | 13.76 | 20.21 | 25.06 | 0.06 | 19.5 | 775 | 61.0 | ||
| 2019-11 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 6.1 | 16.5 | 12.51 | 0.01 | 13.76 | 20.82 | 25.67 | 0.07 | 19.5 | 799 | 61.0 | ||
| 2019-10 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 7.0 | 16.5 | 12.51 | 0.01 | 13.76 | 21.71 | 26.56 | 0.06 | 19.5 | 833 | 58.0 | ||
| 2019-09 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 7.2 | 16.5 | 12.51 | 0.01 | 13.76 | 21.86 | 26.72 | 0.02 | 19.5 | 839 | 58.0 | ||
| 2019-08 | 2019/20 | 5.25 | 3.1 | 7.2 | 17.2 | 12.64 | 0.01 | 13.9 | 22.52 | 27.77 | 0.27 | 20.3 | 855 | 60.0 | ||
| 2019-07 | 2019/20 | 5.0 | 3.1 | 6.7 | 17.0 | 12.49 | 0.01 | 13.72 | 22.0 | 27.01 | 0.21 | 20.1 | 845 | 63.0 | ||
| 2019-06 | 2019/20 | 4.65 | 3.1 | 6.4 | 17.0 | 12.54 | 0.01 | 13.78 | 22.0 | 26.66 | 0.16 | 20.1 | 842 | 64.0 | ||
| 2019-05 | 2019/20 | 4.65 | 3.1 | 6.4 | 17.0 | 12.54 | 0.01 | 13.78 | 22.0 | 26.66 | 0.16 | 20.1 | 842 | 65.0 | ||
| 2019-04 | 2018/19 | 71.0 | 69.0 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 15.0 | 10.53 | 0.01 | 14.1 | 18.39 | 22.7 | 0.2 | 18.1 | 838 | |
| 2019-03 | 2018/19 | 71.0 | 69.0 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 15.0 | 10.53 | 0.01 | 14.1 | 18.39 | 22.7 | 0.2 | 18.2 | 838 | |
| 2019-02 | 2018/19 | 73.0 | 71.0 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 15.0 | 10.53 | 0.01 | 14.1 | 18.39 | 22.7 | 0.2 | 18.2 | 838 | |
| 2018-12 | 2018/19 | 77.0 | 71.0 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 15.0 | 10.37 | 0.01 | 14.04 | 18.59 | 22.89 | 0.19 | 18.3 | 860 | |
| 2018-11 | 2018/19 | 77.0 | 71.0 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 15.0 | 10.37 | 0.01 | 14.04 | 18.41 | 22.71 | 0.11 | 18.3 | 852 | |
| 2018-10 | 2018/19 | 77.0 | 69.0 | 4.3 | 3.4 | 5.0 | 15.5 | 10.53 | 0.01 | 14.04 | 19.76 | 24.07 | 0.17 | 18.9 | 901 | |
| 2018-09 | 2018/19 | 80.0 | 70.0 | 4.3 | 3.4 | 4.7 | 15.7 | 10.55 | 0.01 | 14.04 | 19.68 | 23.99 | 0.19 | 19.1 | 895 | |
| 2018-08 | 2018/19 | 80.0 | 70.0 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 15.5 | 10.14 | 0.01 | 13.52 | 19.24 | 23.64 | 0.14 | 18.9 | 911 | |
| 2018-07 | 2018/19 | 82.0 | 68.0 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 15.0 | 10.51 | 0.01 | 13.52 | 18.5 | 22.51 | 0.11 | 18.4 | 845 | |
| 2018-06 | 2018/19 | 80.0 | 60.0 | 4.2 | 3.4 | 4.7 | 15.5 | 11.13 | 0.01 | 13.47 | 19.5 | 23.71 | 0.11 | 18.9 | 841 | |
| 2018-05 | 2018/19 | 75.0 | 55.0 | 4.7 | 3.4 | 5.2 | 15.5 | 11.13 | 0.01 | 13.47 | 19.5 | 24.21 | 0.11 | 18.9 | 841 | |
| 2018-04 | 2017/18 | 69.0 | 67.0 | 2.75 | 3.35 | 5.3 | 15.0 | 11.35 | 0.01 | 12.61 | 21.03 | 23.79 | 0.14 | 18.35 | 889 | |
| 2018-03 | 2017/18 | 70.0 | 68.0 | 2.75 | 3.35 | 5.5 | 14.8 | 11.35 | 0.01 | 12.61 | 21.03 | 23.79 | 0.14 | 18.15 | 889 | |
| 2018-02 | 2017/18 | 71.0 | 67.0 | 2.75 | 3.35 | 6.0 | 14.5 | 11.35 | 0.01 | 12.61 | 21.26 | 24.02 | 0.17 | 17.85 | 899 | |
| 2018-01 | 2017/18 | 71.0 | 67.0 | 2.75 | 3.35 | 5.7 | 14.8 | 11.35 | 0.01 | 12.61 | 21.26 | 24.02 | 0.17 | 18.15 | 899 | |
| 2017-12 | 2017/18 | 69.0 | 63.0 | 2.75 | 3.35 | 5.8 | 14.8 | 11.41 | 0.01 | 12.62 | 21.44 | 24.2 | 0.25 | 18.15 | 902 | |
| 2017-11 | 2017/18 | 66.0 | 60.0 | 2.75 | 3.35 | 6.1 | 14.5 | 11.41 | 0.01 | 12.62 | 21.38 | 24.14 | 0.19 | 17.85 | 900 | |
| 2017-10 | 2017/18 | 65.0 | 55.0 | 2.75 | 3.35 | 5.8 | 14.5 | 11.41 | 0.01 | 12.62 | 21.12 | 23.88 | 0.23 | 17.85 | 889 | |
| 2017-09 | 2017/18 | 66.0 | 54.0 | 2.75 | 3.35 | 6.0 | 14.9 | 11.51 | 0.01 | 12.62 | 21.76 | 24.52 | 0.27 | 18.25 | 908 | |
| 2017-08 | 2017/18 | 67.0 | 55.0 | 2.8 | 3.35 | 5.8 | 14.2 | 11.05 | 0.01 | 12.06 | 20.55 | 23.36 | 0.01 | 17.55 | 892 | |
| 2017-07 | 2017/18 | 68.0 | 54.0 | 3.2 | 3.4 | 5.3 | 13.5 | 11.18 | 0.01 | 12.06 | 19.0 | 22.21 | 0.01 | 16.9 | 816 | |
| 2017-06 | 2017/18 | 74.0 | 54.0 | 3.2 | 3.4 | 5.5 | 13.5 | 11.38 | 0.01 | 12.23 | 19.2 | 22.41 | 0.01 | 16.9 | 810 | |
| 2017-05 | 2017/18 | 74.0 | 54.0 | 3.2 | 3.4 | 5.0 | 14.0 | 11.38 | 0.01 | 12.23 | 19.2 | 22.41 | 0.01 | 17.4 | 810 | |
| 2017-04 | 2016/17 | 69.0 | 67.0 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 14.0 | 9.52 | 0.01 | 10.07 | 17.23 | 21.04 | 0.04 | 17.3 | 869 | |
| 2017-03 | 2016/17 | 70.0 | 67.0 | 3.8 | 3.3 | 4.5 | 13.2 | 9.52 | 0.01 | 10.07 | 17.23 | 21.04 | 0.04 | 16.5 | 869 | |
| 2017-02 | 2016/17 | 71.0 | 67.0 | 3.8 | 3.3 | 4.8 | 12.7 | 9.52 | 0.01 | 10.07 | 16.96 | 20.77 | -0.03 | 16.0 | 855 | |
| 2017-01 | 2016/17 | 69.0 | 65.0 | 3.8 | 3.3 | 5.0 | 12.5 | 9.52 | 0.01 | 10.07 | 16.96 | 20.77 | -0.03 | 15.8 | 855 | |
| 2016-12 | 2016/17 | 70.0 | 64.0 | 3.8 | 3.3 | 4.8 | 12.2 | 9.66 | 0.01 | 10.15 | 16.52 | 20.33 | 0.03 | 15.5 | 821 | |
| 2016-11 | 2016/17 | 71.0 | 63.0 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 12.0 | 9.66 | 0.01 | 10.15 | 16.16 | 19.97 | -0.03 | 15.5 | 803 | |
| 2016-10 | 2016/17 | 69.0 | 59.0 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 12.0 | 9.66 | 0.01 | 10.15 | 16.03 | 19.84 | 0.04 | 15.5 | 797 | |
| 2016-09 | 2016/17 | 69.0 | 57.0 | 3.8 | 3.5 | 4.9 | 11.5 | 9.66 | 0.01 | 10.15 | 16.14 | 19.95 | 0.05 | 15.0 | 802 | |
| 2016-08 | 2016/17 | 69.0 | 57.0 | 3.9 | 3.6 | 4.7 | 11.5 | 9.53 | 0.01 | 10.02 | 15.88 | 19.79 | -0.01 | 15.1 | 800 | |
| 2016-07 | 2016/17 | 66.0 | 52.0 | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 11.5 | 9.3 | 0.01 | 10.02 | 15.8 | 19.71 | 0.01 | 15.1 | 815 | |
| 2016-06 | 2016/17 | 67.0 | 47.0 | 4.1 | 3.6 | 4.8 | 10.5 | 8.8 | 0.01 | 9.56 | 14.8 | 18.91 | 0.01 | 14.1 | 807 | |
| 2016-05 | 2016/17 | 67.0 | 47.0 | 4.0 | 3.6 | 4.7 | 10.5 | 8.8 | 0.01 | 9.56 | 14.8 | 18.81 | 0.01 | 14.1 | 807 | |
| 2016-04 | 2015/16 | 59.0 | 58.0 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 9.5 | 8.06 | 0.04 | 8.58 | 12.87 | 16.61 | 0.01 | 13.1 | 767 | |
| 2016-03 | 2015/16 | 60.0 | 58.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 9.5 | 8.06 | 0.01 | 8.58 | 12.94 | 16.65 | -0.05 | 13.1 | 771 | |
| 2016-02 | 2015/16 | 61.0 | 58.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 9.5 | 8.08 | 0.01 | 8.58 | 12.94 | 16.65 | -0.05 | 13.1 | 769 | |
| 2016-01 | 2015/16 | 61.0 | 57.0 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 10.0 | 8.08 | 0.01 | 8.58 | 12.94 | 16.65 | -0.05 | 13.6 | 769 | |
| 2015-12 | 2015/16 | 62.0 | 56.0 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 10.0 | 8.15 | 0.01 | 8.56 | 13.03 | 16.74 | 0.04 | 13.7 | 768 | |
| 2015-11 | 2015/16 | 63.0 | 55.0 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 10.2 | 8.15 | 0.01 | 8.56 | 13.28 | 16.99 | -0.01 | 13.9 | 782 | |
| 2015-10 | 2015/16 | 64.0 | 54.0 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 10.2 | 8.17 | 0.01 | 8.56 | 13.34 | 17.05 | 0.05 | 13.9 | 784 | |
| 2015-09 | 2015/16 | 68.0 | 56.0 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 10.2 | 8.17 | 0.01 | 8.56 | 13.43 | 17.14 | 0.04 | 13.9 | 789 | |
| 2015-08 | 2015/16 | 72.0 | 58.0 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 10.0 | 7.89 | 0.01 | 8.9 | 13.08 | 16.79 | -0.01 | 13.7 | 795 | |
| 2015-07 | 2015/16 | 70.0 | 54.0 | 4.2 | 3.75 | 4.2 | 10.8 | 8.5 | 0.01 | 9.0 | 14.5 | 18.71 | -0.04 | 14.55 | 819 | |
| 2015-06 | 2015/16 | 70.0 | 50.0 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 10.7 | 8.6 | 0.01 | 9.55 | 14.5 | 18.91 | 0.01 | 14.5 | 809 | |
| 2015-05 | 2015/16 | 70.0 | 50.0 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 10.7 | 8.6 | 0.01 | 9.55 | 14.5 | 18.91 | 0.01 | 14.5 | 809 | |
| 2015-04 | 2014/15 | 61.0 | 59.0 | 2.45 | 3.65 | 4.4 | 10.7 | 9.71 | 0.01 | 11.04 | 16.3 | 18.76 | 0.01 | 14.35 | 806 | |
| 2015-03 | 2014/15 | 62.0 | 59.0 | 2.45 | 3.65 | 4.2 | 10.7 | 9.71 | 0.01 | 11.04 | 16.08 | 18.54 | -0.01 | 14.35 | 795 | |
| 2015-02 | 2014/15 | 63.0 | 59.0 | 2.45 | 3.65 | 4.2 | 10.7 | 9.71 | 0.01 | 11.04 | 16.08 | 18.54 | -0.01 | 14.35 | 795 | |
