美国鸡蛋供需_鸡蛋_美国_估算值
数据来源:
美国农业部
单位:
总消耗量,期末库存,孵化用量,进口量,产量,总供应量,期初库存,出口量:百万打;人均:个数(数量单位)
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 总消耗量 | 期末库存 | 孵化用量 | 进口量 | 人均 | 产量 | 总供应量 | 期初库存 | 出口量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-03 | 2025 | 7516.0 | 17.1 | 1163.8 | 121.0 | 263.8 | 8765.0 | 8900.2 | 14.2 | 203.3 |
| 2026-02 | 2025 | 7403.9 | 17.6 | 1163.8 | 122.5 | 259.8 | 8653.4 | 8790.1 | 14.2 | 204.9 |
| 2026-01 | 2025 | 7394.7 | 17.0 | 1162.7 | 124.5 | 259.2 | 8635.5 | 8774.2 | 14.2 | 199.9 |
| 2025-04 | 2024 | 7676.9 | 14.2 | 1144.3 | 30.1 | 270.8 | 9016.6 | 9069.8 | 23.1 | 234.4 |
| 2025-03 | 2024 | 7676.9 | 14.2 | 1144.3 | 30.1 | 270.8 | 9016.6 | 9069.8 | 23.1 | 234.4 |
| 2025-02 | 2024 | 7687.5 | 14.3 | 1144.1 | 29.8 | 273.8 | 9027.3 | 9080.2 | 23.1 | 234.4 |
| 2025-01 | 2024 | 7663.0 | 19.0 | 1142.3 | 29.1 | 272.9 | 9005.6 | 9057.8 | 23.1 | 233.5 |
| 2024-04 | 2023 | 7803.4 | 23.1 | 1111.8 | 27.6 | 279.3 | 9142.4 | 9188.7 | 18.8 | 250.4 |
| 2024-03 | 2023 | 7803.4 | 23.1 | 1111.8 | 27.6 | 279.3 | 9142.4 | 9188.7 | 18.8 | 250.4 |
| 2024-02 | 2023 | 7847.6 | 23.1 | 1111.8 | 27.6 | 280.9 | 9186.5 | 9232.8 | 18.8 | 250.4 |
| 2024-01 | 2023 | 7859.6 | 23.0 | 1106.7 | 27.7 | 281.3 | 9188.8 | 9235.2 | 18.8 | 246.0 |
| 2023-04 | 2022 | 7755.7 | 18.8 | 1117.9 | 25.9 | 279.0 | 9073.8 | 9118.8 | 19.1 | 226.5 |
| 2023-03 | 2022 | 7755.7 | 18.8 | 1117.9 | 25.9 | 279.0 | 9073.8 | 9118.8 | 19.1 | 226.5 |
| 2023-02 | 2022 | 7690.9 | 18.8 | 1118.0 | 25.9 | 276.6 | 9009.1 | 9054.1 | 19.1 | 226.5 |
| 2023-01 | 2022 | 7704.4 | 19.0 | 1119.0 | 24.2 | 277.5 | 9022.8 | 9066.2 | 19.1 | 223.8 |
| 2022-04 | 2021 | 7765.4 | 19.1 | 1103.7 | 18.2 | 280.5 | 9237.8 | 9280.5 | 24.5 | 392.3 |
| 2022-03 | 2021 | 7765.4 | 19.1 | 1103.7 | 18.2 | 280.5 | 9237.8 | 9280.5 | 24.5 | 392.3 |
| 2022-02 | 2021 | 7854.9 | 18.7 | 1103.7 | 18.2 | 284.4 | 9326.9 | 9369.6 | 24.5 | 392.3 |
| 2022-01 | 2021 | 7860.1 | 19.0 | 1107.0 | 17.9 | 284.6 | 9335.7 | 9378.1 | 24.5 | 392.0 |
| 2021-04 | 2020 | 7884.3 | 24.5 | 1077.6 | 15.4 | 286.6 | 9283.4 | 9330.4 | 31.6 | 344.0 |
| 2021-03 | 2020 | 7884.3 | 24.5 | 1077.6 | 15.4 | 286.6 | 9283.4 | 9330.4 | 31.6 | 344.0 |
| 2021-02 | 2020 | 7866.4 | 26.0 | 1077.6 | 15.4 | 285.9 | 9267.0 | 9314.0 | 31.6 | 344.0 |
| 2021-01 | 2020 | 7864.8 | 26.0 | 1075.9 | 15.7 | 285.9 | 9258.0 | 9305.3 | 31.6 | 338.6 |
| 2020-04 | 2019 | 8018.6 | 108.7 | 1079.4 | 14.5 | 292.9 | 9447.5 | 9540.8 | 78.8 | 334.1 |
| 2020-03 | 2019 | 8018.6 | 108.7 | 1079.4 | 14.5 | 292.1 | 9447.5 | 9540.8 | 78.8 | 334.1 |
| 2020-02 | 2019 | 7965.2 | 108.7 | 1079.4 | 14.5 | 290.1 | 9394.0 | 9487.3 | 78.8 | 334.1 |
| 2020-01 | 2019 | 7957.9 | 104.0 | 1079.9 | 15.0 | 289.9 | 9379.6 | 9473.4 | 78.8 | 331.7 |
| 2019-04 | 2018 | 7750.9 | 78.8 | 1057.1 | 17.8 | 284.1 | 9114.6 | 9219.9 | 87.5 | 333.1 |
| 2019-03 | 2018 | 7629.8 | 78.8 | 1057.1 | 17.8 | 278.8 | 8993.5 | 9098.8 | 87.5 | 333.1 |
| 2019-02 | 2018 | 7628.7 | 79.0 | 1059.2 | 17.9 | 278.8 | 8995.6 | 9101.0 | 87.5 | 334.1 |
| 2018-04 | 2017 | 7488.7 | 22.9 | 1034.5 | 32.3 | 275.7 | 8807.8 | 8867.2 | 27.1 | 321.1 |
| 2018-03 | 2017 | 7488.7 | 22.9 | 1034.5 | 32.3 | 275.7 | 8807.8 | 8867.2 | 27.1 | 321.1 |
| 2018-02 | 2017 | 7439.4 | 22.8 | 1034.4 | 32.3 | 274.2 | 8758.3 | 8817.7 | 27.1 | 321.1 |
| 2018-01 | 2017 | 7439.1 | 20.0 | 1033.7 | 32.4 | 274.2 | 8756.3 | 8815.8 | 27.1 | 323.0 |
| 2017-04 | 2016 | 7402.3 | 27.1 | 1009.6 | 122.1 | 274.7 | 8565.0 | 8718.2 | 31.1 | 279.2 |
| 2017-03 | 2016 | 7402.9 | 27.1 | 1009.0 | 122.1 | 274.7 | 8565.0 | 8718.2 | 31.1 | 279.2 |
| 2017-02 | 2016 | 7248.8 | 27.2 | 1009.1 | 122.1 | 268.4 | 8411.1 | 8564.3 | 31.1 | 279.2 |
| 2017-01 | 2016 | 7226.6 | 27.0 | 1007.3 | 107.1 | 267.5 | 8398.1 | 8536.3 | 31.1 | 275.4 |
| 2016-04 | 2015 | 6779.8 | 31.1 | 995.4 | 123.3 | 252.9 | 7977.3 | 8123.9 | 23.3 | 317.6 |
| 2016-03 | 2015 | 6779.8 | 31.1 | 995.4 | 123.3 | 253.2 | 7977.3 | 8123.9 | 23.3 | 317.6 |
| 2016-02 | 2015 | 6698.6 | 31.1 | 995.3 | 123.3 | 250.1 | 7896.0 | 8042.6 | 23.3 | 317.6 |
| 2016-01 | 2015 | 6696.9 | 26.0 | 993.1 | 105.9 | 250.1 | 7905.0 | 8034.2 | 23.3 | 318.2 |
| 2015-04 | 2014 | 6995.7 | 23.3 | 976.2 | 32.8 | 263.4 | 8334.8 | 8390.6 | 23.0 | 395.4 |
| 2015-03 | 2014 | 6995.7 | 23.3 | 976.2 | 32.8 | 263.4 | 8334.8 | 8390.6 | 23.0 | 395.4 |
| 2015-02 | 2014 | 6899.2 | 23.3 | 976.0 | 32.8 | 259.8 | 8238.0 | 8293.8 | 23.0 | 395.4 |
| 2015-01 | 2014 | 6910.4 | 23.0 | 975.2 | 35.2 | 260.2 | 8232.0 | 8290.2 | 23.0 | 381.6 |
| 2014-04 | 2013 | 6634.7 | 23.0 | 954.0 | 16.9 | 251.5 | 7945.6 | 7983.3 | 20.8 | 371.6 |
| 2014-03 | 2013 | 6634.7 | 23.0 | 954.0 | 16.9 | 251.5 | 7945.6 | 7983.3 | 20.8 | 371.6 |
| 2014-02 | 2013 | 6611.4 | 23.0 | 954.0 | 16.9 | 250.6 | 7922.2 | 7959.9 | 20.8 | 371.5 |
| 2014-01 | 2013 | 6616.5 | 25.0 | 956.6 | 17.9 | 250.8 | 7918.2 | 7956.9 | 20.8 | 358.8 |
| 2013-04 | 2012 | 6541.2 | 20.8 | 935.5 | 18.4 | 249.7 | 7753.0 | 7799.1 | 27.7 | 301.6 |
| 2013-03 | 2012 | 6541.2 | 20.8 | 935.5 | 18.4 | 249.7 | 7753.0 | 7799.1 | 27.7 | 301.6 |
| 2013-02 | 2012 | 6514.5 | 20.6 | 935.5 | 20.3 | 248.7 | 7726.0 | 7774.0 | 27.7 | 303.4 |
| 2013-01 | 2012 | 6495.3 | 23.0 | 935.3 | 20.3 | 248.0 | 7704.0 | 7752.0 | 27.7 | 298.4 |
| 2012-04 | 2011 | 6438.3 | 27.7 | 953.9 | 20.9 | 247.6 | 7655.0 | 7695.2 | 19.3 | 275.3 |
| 2012-03 | 2011 | 6438.3 | 27.7 | 953.9 | 20.9 | 247.6 | 7655.0 | 7695.2 | 19.3 | 275.3 |
| 2012-02 | 2011 | 6437.9 | 27.4 | 953.9 | 21.2 | 247.1 | 7658.5 | 7699.0 | 19.3 | 279.8 |
| 2012-01 | 2011 | 6442.4 | 24.0 | 947.8 | 21.2 | 247.3 | 7653.5 | 7694.0 | 19.3 | 279.8 |
| 2011-04 | 2010 | 6393.8 | 19.3 | 980.9 | 12.2 | 247.4 | 7622.0 | 7652.2 | 18.0 | 258.2 |
| 2011-03 | 2010 | 6393.8 | 19.3 | 980.9 | 12.2 | 247.4 | 7622.0 | 7652.2 | 18.0 | 258.2 |
| 2011-02 | 2010 | 6363.9 | 19.3 | 980.9 | 12.7 | 246.3 | 7595.0 | 7625.7 | 18.0 | 261.6 |
| 2010-12 | 2010 | 6371.8 | 18.0 | 982.3 | 12.7 | 246.6 | 7593.0 | 7623.7 | 18.0 | 251.6 |
| 2010-11 | 2010 | 6392.8 | 18.0 | 982.3 | 12.4 | 247.4 | 7607.0 | 7637.4 | 18.0 | 244.3 |
| 2010-10 | 2010 | 6420.7 | 18.0 | 985.4 | 12.4 | 248.5 | 7638.0 | 7668.4 | 18.0 | 244.3 |
| 2010-09 | 2010 | 6380.7 | 18.0 | 985.4 | 12.4 | 246.9 | 7603.0 | 7633.4 | 18.0 | 249.3 |
| 2010-08 | 2010 | 6379.7 | 18.0 | 985.4 | 12.4 | 246.9 | 7602.0 | 7632.4 | 18.0 | 249.3 |
| 2010-07 | 2010 | 6370.2 | 18.0 | 986.6 | 12.0 | 246.5 | 7582.0 | 7612.0 | 18.0 | 237.2 |
| 2010-06 | 2010 | 6385.2 | 18.0 | 971.6 | 12.0 | 247.1 | 7582.0 | 7612.0 | 18.0 | 237.2 |
| 2010-05 | 2010 | 6372.4 | 18.0 | 971.6 | 12.0 | 246.6 | 7567.0 | 7597.0 | 18.0 | 235.0 |
| 2010-04 | 2009 | 6352.6 | 18.0 | 950.5 | 11.1 | 247.9 | 7535.0 | 7563.3 | 17.2 | 242.2 |
