美国饲料谷物与玉米供需_玉米_美国_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
收获面积,种植面积:百万英亩;平均农场价格-上限,平均农场价格-下限,平均农场价格:美元/蒲式耳;期初库存,商品信贷公司库存,国内总量,期末库存,出口量,饲料及剩余量,食用、种子及工业用,自由库存,进口量,未偿还贷款,产量,总供应量,总用量,乙醇及副产品:百万蒲式耳;收获面积单产:蒲式耳
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 收获面积 | 种植面积 | 平均农场价格-上限 | 平均农场价格-下限 | 期初库存 | 商品信贷公司库存 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 饲料及剩余量 | 食用、种子及工业用 | 自由库存 | 进口量 | 未偿还贷款 | 产量 | 总供应量 | 总用量 | 收获面积单产 | 乙醇及副产品 | 平均农场价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026/27 | 87.4 | 95.3 | 2145.0 | 13055.0 | 1960.0 | 3150.0 | 6100.0 | 6955.0 | 25.0 | 15995.0 | 18165.0 | 16205.0 | 183.0 | 5600.0 | 4.4 | |||||
| 2026-05 | 2026/27 | 87.4 | 95.3 | 2142.0 | 13055.0 | 1957.0 | 3150.0 | 6100.0 | 6955.0 | 25.0 | 15995.0 | 18162.0 | 16205.0 | 183.0 | 5600.0 | 4.4 | |||||
| 2026-04 | 2025/26 | 91.3 | 98.8 | 1551.0 | 13170.0 | 2127.0 | 3300.0 | 6200.0 | 6970.0 | 25.0 | 17021.0 | 18597.0 | 16470.0 | 186.5 | 5600.0 | 4.15 | |||||
| 2026-03 | 2025/26 | 91.3 | 98.8 | 1551.0 | 13170.0 | 2127.0 | 3300.0 | 6200.0 | 6970.0 | 25.0 | 17021.0 | 18597.0 | 16470.0 | 186.5 | 5600.0 | 4.1 | |||||
| 2026-02 | 2025/26 | 91.3 | 98.8 | 1551.0 | 13170.0 | 2127.0 | 3300.0 | 6200.0 | 6970.0 | 25.0 | 17021.0 | 18597.0 | 16470.0 | 186.5 | 5600.0 | 4.1 | |||||
| 2026-01 | 2025/26 | 91.3 | 98.8 | 1551.0 | 13170.0 | 2227.0 | 3200.0 | 6200.0 | 6970.0 | 25.0 | 17021.0 | 18597.0 | 16370.0 | 186.5 | 5600.0 | 4.1 | |||||
| 2025-12 | 2025/26 | 90.0 | 98.7 | 1532.0 | 13080.0 | 2029.0 | 3200.0 | 6100.0 | 6980.0 | 25.0 | 16752.0 | 18309.0 | 16280.0 | 186.0 | 5600.0 | 4.0 | |||||
| 2025-11 | 2025/26 | 90.0 | 98.7 | 1532.0 | 13080.0 | 2154.0 | 3075.0 | 6100.0 | 6980.0 | 25.0 | 16752.0 | 18309.0 | 16155.0 | 186.0 | 5600.0 | 4.0 | |||||
| 2025-09 | 2025/26 | 90.0 | 98.7 | 1325 | 13080 | 2110 | 2975 | 6100 | 6980 | 25 | 16814 | 18165 | 16055 | 186.7 | 5600 | 3.9 | |||||
| 2025-08 | 2025/26 | 88.7 | 97.3 | 1305 | 13080 | 2117 | 2875 | 6100 | 6980 | 25 | 16742 | 18072 | 15955 | 188.8 | 5600 | 3.9 | |||||
| 2025-07 | 2025/26 | 86.8 | 95.2 | 1340 | 12735 | 1660 | 2675 | 5850 | 6885 | 25 | 15705 | 17070 | 15410 | 181.0 | 5500 | 4.2 | |||||
| 2025-06 | 2025/26 | 87.4 | 95.3 | 1365 | 12785 | 1750 | 2675 | 5900 | 6885 | 25 | 15820 | 17210 | 15460 | 181.0 | 5500 | 4.2 | |||||
| 2025-05 | 2025/26 | 87.4 | 95.3 | 1415 | 12785 | 1800 | 2675 | 5900 | 6885 | 25 | 15820 | 17260 | 15460 | 181.0 | 5500 | 4.2 | |||||
| 2025-04 | 2024/25 | 82.9 | 90.6 | 1763 | 12640 | 1465 | 2550 | 5750 | 6890 | 25 | 14867 | 16655 | 15190 | 179.3 | 5500 | 4.35 | |||||
| 2025-03 | 2024/25 | 82.9 | 90.6 | 1763 | 12665 | 1540 | 2450 | 5775 | 6890 | 25 | 14867 | 16655 | 15115 | 179.3 | 5500 | 4.35 | |||||
| 2025-02 | 2024/25 | 82.9 | 90.6 | 1763 | 12665 | 1540 | 2450 | 5775 | 6890 | 25 | 14867 | 16655 | 15115 | 179.3 | 5500 | 4.35 | |||||
| 2025-01 | 2024/25 | 82.9 | 90.6 | 1763 | 12665 | 1540 | 2450 | 5775 | 6890 | 25 | 14867 | 16655 | 15115 | 179.3 | 5500 | 4.25 | |||||
| 2024-12 | 2024/25 | 82.7 | 90.7 | 1760 | 12715 | 1738 | 2475 | 5825 | 6890 | 25 | 15143 | 16928 | 15190 | 183.1 | 5500 | 4.1 | |||||
| 2024-11 | 2024/25 | 82.7 | 90.7 | 1760 | 12665 | 1938 | 2325 | 5825 | 6840 | 25 | 15143 | 16928 | 14990 | 183.1 | 5450 | 4.1 | |||||
| 2024-10 | 2024/25 | 82.7 | 90.7 | 1760 | 12665 | 1999 | 2325 | 5825 | 6840 | 25 | 15203 | 16989 | 14990 | 183.8 | 5450 | 4.1 | |||||
| 2024-09 | 2024/25 | 82.7 | 90.7 | 1812 | 12665 | 2057 | 2300 | 5825 | 6840 | 25 | 15186 | 17022 | 14965 | 183.6 | 5450 | 4.1 | |||||
| 2024-08 | 2024/25 | 82.7 | 90.7 | 1867 | 12665 | 2073 | 2300 | 5825 | 6840 | 25 | 15147 | 17038 | 14965 | 183.1 | 5450 | 4.2 | |||||
| 2024-07 | 2024/25 | 83.4 | 91.5 | 1877 | 12680 | 2097 | 2225 | 5825 | 6855 | 25 | 15100 | 17002 | 14905 | 181.0 | 5450 | 4.3 | |||||
| 2024-06 | 2024/25 | 82.1 | 90.0 | 2022 | 12605 | 2102 | 2200 | 5750 | 6855 | 25 | 14860 | 16907 | 14805 | 181.0 | 5450 | 4.4 | |||||
| 2024-05 | 2024/25 | 82.1 | 90.0 | 2022 | 12605 | 2102 | 2200 | 5750 | 6855 | 25 | 14860 | 16907 | 14805 | 181.0 | 5450 | 4.4 | |||||
| 2024-04 | 2023/24 | 86.5 | 94.6 | 1360 | 12505 | 2122 | 2100 | 5700 | 6805 | 25 | 15342 | 16727 | 14605 | 177.3 | 5400 | 4.7 | |||||
| 2024-03 | 2023/24 | 86.5 | 94.6 | 1360 | 12455 | 2172 | 2100 | 5675 | 6780 | 25 | 15342 | 16727 | 14555 | 177.3 | 5375 | 4.75 | |||||
| 2024-02 | 2023/24 | 86.5 | 94.6 | 1360 | 12455 | 2172 | 2100 | 5675 | 6780 | 25 | 15342 | 16727 | 14555 | 177.3 | 5375 | 4.8 | |||||
| 2024-01 | 2023/24 | 86.5 | 94.6 | 1360 | 12465 | 2162 | 2100 | 5675 | 6790 | 25 | 15342 | 16727 | 14565 | 177.3 | 5375 | 4.8 | |||||
| 2023-12 | 2023/24 | 87.1 | 94.9 | 1361 | 12390 | 2131 | 2100 | 5650 | 6740 | 25 | 15234 | 16621 | 14490 | 174.9 | 5325 | 4.85 | |||||
| 2023-11 | 2023/24 | 87.1 | 94.9 | 1361 | 12390 | 2156 | 2075 | 5650 | 6740 | 25 | 15234 | 16621 | 14465 | 174.9 | 5325 | 4.85 | |||||
| 2023-10 | 2023/24 | 87.1 | 94.9 | 1361 | 12315 | 2111 | 2025 | 5600 | 6715 | 25 | 15064 | 16451 | 14340 | 173.0 | 5300 | 4.95 | |||||
| 2023-09 | 2023/24 | 87.1 | 94.9 | 1452 | 12340 | 2221 | 2050 | 5625 | 6715 | 25 | 15134 | 16611 | 14390 | 173.8 | 5300 | 4.9 | |||||
| 2023-08 | 2023/24 | 86.3 | 94.1 | 1457 | 12340 | 2202 | 2050 | 5625 | 6715 | 25 | 15111 | 16592 | 14390 | 175.1 | 5300 | 4.9 | |||||
| 2023-07 | 2023/24 | 86.3 | 94.1 | 1402 | 12385 | 2262 | 2100 | 5650 | 6735 | 25 | 15320 | 16747 | 14485 | 177.5 | 5300 | 4.8 | |||||
| 2023-06 | 2023/24 | 84.1 | 92.0 | 1452 | 12385 | 2257 | 2100 | 5650 | 6735 | 25 | 15265 | 16742 | 14485 | 181.5 | 5300 | 4.8 | |||||
| 2023-05 | 2023/24 | 84.1 | 92.0 | 1417 | 12385 | 2222 | 2100 | 5650 | 6735 | 25 | 15265 | 16707 | 14485 | 181.5 | 5300 | 4.8 | |||||
| 2023-04 | 2022/23 | 79.2 | 88.6 | 1377 | 11955 | 1342 | 1850 | 5275 | 6680 | 40 | 13730 | 15147 | 13805 | 173.3 | 5250 | 6.6 | |||||
| 2023-03 | 2022/23 | 79.2 | 88.6 | 1377 | 11965 | 1342 | 1850 | 5275 | 6690 | 50 | 13730 | 15157 | 13815 | 173.3 | 5250 | 6.6 | |||||
| 2023-02 | 2022/23 | 79.2 | 88.6 | 1377 | 11965 | 1267 | 1925 | 5275 | 6690 | 50 | 13730 | 15157 | 13890 | 173.3 | 5250 | 6.7 | |||||
| 2023-01 | 2022/23 | 79.2 | 88.6 | 1377 | 11990 | 1242 | 1925 | 5275 | 6715 | 50 | 13730 | 15157 | 13915 | 173.3 | 5275 | 6.7 | |||||
| 2022-12 | 2022/23 | 80.8 | 88.6 | 1377 | 12025 | 1257 | 2075 | 5300 | 6725 | 50 | 13930 | 15357 | 14100 | 172.3 | 5275 | 6.7 | |||||
| 2022-11 | 2022/23 | 80.8 | 88.6 | 1377 | 12025 | 1182 | 2150 | 5300 | 6725 | 50 | 13930 | 15357 | 14175 | 172.3 | 5275 | 6.8 | |||||
| 2022-10 | 2022/23 | 80.8 | 88.6 | 1377 | 12000 | 1172 | 2150 | 5275 | 6725 | 50 | 13895 | 15322 | 14150 | 171.9 | 5275 | 6.8 | |||||
| 2022-09 | 2022/23 | 80.8 | 88.6 | 1525 | 12000 | 1219 | 2275 | 5225 | 6775 | 25 | 13944 | 15494 | 14275 | 172.5 | 5325 | 6.75 | |||||
| 2022-08 | 2022/23 | 81.8 | 89.8 | 1530 | 12150 | 1388 | 2375 | 5325 | 6825 | 25 | 14359 | 15913 | 14525 | 175.4 | 5375 | 6.65 | |||||
| 2022-07 | 2022/23 | 81.9 | 89.9 | 1510 | 12170 | 1470 | 2400 | 5350 | 6820 | 25 | 14505 | 16040 | 14570 | 177.0 | 5375 | 6.65 | |||||
| 2022-06 | 2022/23 | 81.7 | 89.5 | 1485 | 12170 | 1400 | 2400 | 5350 | 6820 | 25 | 14460 | 15970 | 14570 | 177.0 | 5375 | 6.75 | |||||
| 2022-05 | 2022/23 | 81.7 | 89.5 | 1440 | 12165 | 1360 | 2400 | 5350 | 6815 | 25 | 14460 | 15925 | 14565 | 177.0 | 5375 | 6.75 | |||||
| 2022-04 | 2021/22 | 85.4 | 93.4 | 1235 | 12435 | 1440 | 2500 | 5625 | 6810 | 25 | 15115 | 16375 | 14935 | 177.0 | 5375 | 5.8 | |||||
| 2022-03 | 2021/22 | 85.4 | 93.4 | 1235 | 12435 | 1440 | 2500 | 5650 | 6785 | 25 | 15115 | 16375 | 14935 | 177.0 | 5350 | 5.65 | |||||
| 2022-02 | 2021/22 | 85.4 | 93.4 | 1235 | 12410 | 1540 | 2425 | 5650 | 6760 | 25 | 15115 | 16375 | 14835 | 177.0 | 5325 | 5.45 | |||||
| 2022-01 | 2021/22 | 85.4 | 93.4 | 1235 | 12410 | 1540 | 2425 | 5650 | 6760 | 25 | 15115 | 16375 | 14835 | 177.0 | 5325 | 5.45 | |||||
| 2021-12 | 2021/22 | 85.1 | 93.3 | 1236 | 12330 | 1493 | 2500 | 5650 | 6680 | 25 | 15062 | 16323 | 14830 | 177.0 | 5250 | 5.45 | |||||
| 2021-11 | 2021/22 | 85.1 | 93.3 | 1236 | 12330 | 1493 | 2500 | 5650 | 6680 | 25 | 15062 | 16323 | 14830 | 177.0 | 5250 | 5.45 | |||||
| 2021-10 | 2021/22 | 85.1 | 93.3 | 1236 | 12280 | 1500 | 2500 | 5650 | 6630 | 25 | 15019 | 16280 | 14780 | 176.5 | 5200 | 5.45 | |||||
| 2021-09 | 2021/22 | 85.1 | 93.3 | 1187 | 12325 | 1408 | 2475 | 5700 | 6625 | 25 | 14996 | 16208 | 14800 | 176.3 | 5200 | 5.45 | |||||
| 2021-08 | 2021/22 | 84.5 | 92.7 | 1117 | 12250 | 1242 | 2400 | 5625 | 6625 | 25 | 14750 | 15892 | 14650 | 174.6 | 5200 | 5.75 | |||||
| 2021-07 | 2021/22 | 84.5 | 92.7 | 1082 | 12340 | 1432 | 2500 | 5725 | 6615 | 25 | 15165 | 16272 | 14840 | 179.5 | 5200 | 5.6 | |||||
| 2021-06 | 2021/22 | 83.5 | 91.1 | 1107 | 12315 | 1357 | 2450 | 5700 | 6615 | 25 | 14990 | 16122 | 14765 | 179.5 | 5200 | 5.7 | |||||
| 2021-05 | 2021/22 | 83.5 | 91.1 | 1257 | 12315 | 1507 | 2450 | 5700 | 6615 | 25 | 14990 | 16272 | 14765 | 179.5 | 5200 | 5.7 | |||||
| 2021-04 | 2020/21 | 82.5 | 90.8 | 1919 | 12100 | 1352 | 2675 | 5700 | 6400 | 25 | 14182 | 16127 | 14775 | 172.0 | 4975 | 4.3 | |||||
| 2021-03 | 2020/21 | 82.5 | 90.8 | 1919 | 12025 | 1502 | 2600 | 5650 | 6375 | 25 | 14182 | 16127 | 14625 | 172.0 | 4950 | 4.3 | |||||
| 2021-02 | 2020/21 | 82.5 | 90.8 | 1919 | 12025 | 1502 | 2600 | 5650 | 6375 | 25 | 14182 | 16127 | 14625 | 172.0 | 4950 | 4.3 | |||||
| 2021-01 | 2020/21 | 82.5 | 90.8 | 1919 | 12025 | 1552 | 2550 | 5650 | 6375 | 25 | 14182 | 16127 | 14575 | 172.0 | 4950 | 4.2 | |||||
| 2020-12 | 2020/21 | 82.5 | 91.0 | 1995 | 12175 | 1702 | 2650 | 5700 | 6475 | 25 | 14507 | 16527 | 14825 | 175.8 | 5050 | 4.0 | |||||
| 2020-11 | 2020/21 | 82.5 | 91.0 | 1995 | 12175 | 1702 | 2650 | 5700 | 6475 | 25 | 14507 | 16527 | 14825 | 175.8 | 5050 | 4.0 | |||||
| 2020-10 | 2020/21 | 82.5 | 91.0 | 1995 | 12250 | 2167 | 2325 | 5775 | 6475 | 25 | 14722 | 16742 | 14575 | 178.4 | 5050 | 3.6 | |||||
| 2020-09 | 2020/21 | 83.5 | 92.0 | 2253 | 12350 | 2503 | 2325 | 5825 | 6525 | 25 | 14900 | 17178 | 14675 | 178.5 | 5100 | 3.5 | |||||
| 2020-08 | 2020/21 | 84.0 | 92.0 | 2228 | 12550 | 2756 | 2225 | 5925 | 6625 | 25 | 15278 | 17531 | 14775 | 181.8 | 5200 | 3.1 | |||||
| 2020-07 | 2020/21 | 84.0 | 92.0 | 2248 | 12475 | 2648 | 2150 | 5850 | 6625 | 25 | 15000 | 17273 | 14625 | 178.5 | 5200 | 3.35 | |||||
| 2020-06 | 2020/21 | 89.6 | 97.0 | 2103 | 12650 | 3323 | 2150 | 6050 | 6600 | 25 | 15995 | 18123 | 14800 | 178.5 | 5200 | 3.2 | |||||
| 2020-05 | 2020/21 | 89.6 | 97.0 | 2098 | 12650 | 3318 | 2150 | 6050 | 6600 | 25 | 15995 | 18118 | 14800 | 178.5 | 5200 | 3.2 | |||||
| 2020-04 | 2019/20 | 81.5 | 89.7 | 2221 | 12140 | 2092 | 1725 | 5675 | 6465 | 45 | 13692 | 15957 | 13865 | 168.0 | 5050 | 3.6 | |||||
| 2020-03 | 2019/20 | 81.5 | 89.7 | 2221 | 12345 | 1892 | 1725 | 5525 | 6820 | 50 | 13692 | 15962 | 14070 | 168.0 | 5425 | 3.8 | |||||
| 2020-02 | 2019/20 | 81.5 | 89.7 | 2221 | 12345 | 1892 | 1725 | 5525 | 6820 | 50 | 13692 | 15962 | 14070 | 168.0 | 5425 | 3.85 | |||||
| 2020-01 | 2019/20 | 81.5 | 89.7 | 2221 | 12295 | 1892 | 1775 | 5525 | 6770 | 50 | 13692 | 15962 | 14070 | 168.0 | 5375 | 3.85 | |||||
| 2019-12 | 2019/20 | 81.8 | 89.9 | 2114 | 12065 | 1910 | 1850 | 5275 | 6790 | 50 | 13661 | 15825 | 13915 | 167.0 | 5375 | 3.85 | |||||
| 2019-11 | 2019/20 | 81.8 | 89.9 | 2114 | 12065 | 1910 | 1850 | 5275 | 6790 | 50 | 13661 | 15825 | 13915 | 167.0 | 5375 | 3.85 | |||||
| 2019-10 | 2019/20 | 81.8 | 89.9 | 2114 | 12115 | 1929 | 1900 | 5300 | 6815 | 50 | 13779 | 15944 | 14015 | 168.4 | 5400 | 3.8 | |||||
| 2019-09 | 2019/20 | 82.0 | 90.0 | 2445 | 12055 | 2190 | 2050 | 5175 | 6880 | 50 | 13799 | 16295 | 14105 | 168.2 | 5450 | 3.6 | |||||
| 2019-08 | 2019/20 | 82.0 | 90.0 | 2360 | 12080 | 2181 | 2050 | 5175 | 6905 | 50 | 13901 | 16311 | 14130 | 169.5 | 5475 | 3.6 | |||||
| 2019-07 | 2019/20 | 83.6 | 91.7 | 2340 | 12105 | 2010 | 2150 | 5175 | 6930 | 50 | 13875 | 16265 | 14255 | 166.0 | 5500 | 3.7 | |||||
| 2019-06 | 2019/20 | 82.4 | 89.8 | 2195 | 12100 | 1675 | 2150 | 5150 | 6950 | 50 | 13680 | 15925 | 14250 | 166.0 | 5500 | 3.8 | |||||
| 2019-05 | 2019/20 | 85.4 | 92.8 | 2095 | 12400 | 2485 | 2275 | 5450 | 6950 | 35 | 15030 | 17160 | 14675 | 176.0 | 5500 | 3.3 | |||||
| 2019-04 | 2018/19 | 81.7 | 89.1 | 3.7 | 3.4 | 2140 | 12265 | 2035 | 2300 | 5300 | 6965 | 40 | 14420 | 16600 | 14565 | 176.4 | 5500 | ||||
| 2019-03 | 2018/19 | 81.7 | 89.1 | 3.75 | 3.35 | 2140 | 12390 | 1835 | 2375 | 5375 | 7015 | 40 | 14420 | 16600 | 14765 | 176.4 | 5550 | ||||
| 2019-02 | 2018/19 | 81.7 | 89.1 | 3.85 | 3.35 | 2140 | 12415 | 1735 | 2450 | 5375 | 7040 | 40 | 14420 | 16600 | 14865 | 176.4 | 5575 | ||||
| 2018-12 | 2018/19 | 81.8 | 89.1 | 3.95 | 3.25 | 2140 | 12580 | 1781 | 2450 | 5500 | 7080 | 45 | 14626 | 16811 | 15030 | 178.9 | 5600 | ||||
| 2018-11 | 2018/19 | 81.8 | 89.1 | 4.0 | 3.2 | 2140 | 12630 | 1736 | 2450 | 5500 | 7130 | 50 | 14626 | 16816 | 15080 | 178.9 | 5650 | ||||
| 2018-10 | 2018/19 | 81.8 | 89.1 | 4.0 | 3.0 | 2140 | 12680 | 1813 | 2475 | 5550 | 7130 | 50 | 14778 | 16968 | 15155 | 180.7 | 5650 | ||||
| 2018-09 | 2018/19 | 81.8 | 89.1 | 4.0 | 3.0 | 2002 | 12705 | 1774 | 2400 | 5575 | 7130 | 50 | 14827 | 16879 | 15105 | 181.3 | 5650 | ||||
| 2018-08 | 2018/19 | 81.8 | 89.1 | 4.1 | 3.1 | 2027 | 12630 | 1684 | 2350 | 5525 | 7105 | 50 | 14586 | 16664 | 14980 | 178.4 | 5625 | ||||
| 2018-07 | 2018/19 | 81.8 | 89.1 | 4.3 | 3.3 | 2027 | 12530 | 1552 | 2225 | 5425 | 7105 | 50 | 14230 | 16307 | 14755 | 174.0 | 5625 | ||||
| 2018-06 | 2018/19 | 80.7 | 88.0 | 4.4 | 3.4 | 2102 | 12515 | 1577 | 2100 | 5350 | 7165 | 50 | 14040 | 16192 | 14615 | 174.0 | 5675 | ||||
| 2018-05 | 2018/19 | 80.7 | 88.0 | 4.3 | 3.3 | 2182 | 12490 | 1682 | 2100 | 5375 | 7115 | 50 | 14040 | 16272 | 14590 | 174.0 | 5625 | ||||
| 2018-04 | 2017/18 | 82.7 | 90.2 | 3.5 | 3.2 | 2293 | 12540 | 2182 | 2225 | 5500 | 7040 | 50 | 14604 | 16947 | 14765 | 176.6 | 5575 | ||||
| 2018-03 | 2017/18 | 82.7 | 90.2 | 3.55 | 3.15 | 2293 | 12595 | 2127 | 2225 | 5550 | 7045 | 50 | 14604 | 16947 | 14820 | 176.6 | 5575 | ||||
| 2018-02 | 2017/18 | 82.7 | 90.2 | 3.55 | 3.05 | 2293 | 12545 | 2352 | 2050 | 5550 | 6995 | 50 | 14604 | 16947 | 14595 | 176.6 | 5525 | ||||
| 2018-01 | 2017/18 | 82.7 | 90.2 | 3.55 | 2.95 | 2293 | 12545 | 2477 | 1925 | 5550 | 6995 | 50 | 14604 | 16947 | 14470 | 176.6 | 5525 | ||||
| 2017-12 | 2017/18 | 83.1 | 90.4 | 3.55 | 2.85 | 2295 | 12560 | 2437 | 1925 | 5575 | 6985 | 50 | 14578 | 16922 | 14485 | 175.4 | 5525 | ||||
| 2017-11 | 2017/18 | 83.1 | 90.4 | 3.6 | 2.8 | 2295 | 12510 | 2487 | 1925 | 5575 | 6935 | 50 | 14578 | 16922 | 14435 | 175.4 | 5475 | ||||
| 2017-10 | 2017/18 | 83.1 | 90.4 | 3.6 | 2.8 | 2295 | 12435 | 2340 | 1850 | 5500 | 6935 | 50 | 14280 | 16625 | 14285 | 171.8 | 5475 | ||||
| 2017-09 | 2017/18 | 83.5 | 90.9 | 3.6 | 2.8 | 2350 | 12400 | 2335 | 1850 | 5475 | 6925 | 50 | 14184 | 16585 | 14250 | 169.9 | 5475 | ||||
| 2017-08 | 2017/18 | 83.5 | 90.9 | 3.7 | 2.9 | 2370 | 12450 | 2273 | 1850 | 5450 | 7000 | 50 | 14153 | 16573 | 14300 | 169.5 | 5500 | ||||
| 2017-07 | 2017/18 | 83.5 | 90.9 | 3.7 | 2.9 | 2370 | 12475 | 2325 | 1875 | 5475 | 7000 | 50 | 14255 | 16675 | 14350 | 170.7 | 5500 | ||||
| 2017-06 | 2017/18 | 82.4 | 90.0 | 3.8 | 3.0 | 2295 | 12425 | 2110 | 1875 | 5425 | 7000 | 50 | 14065 | 16410 | 14300 | 170.7 | 5500 | ||||
| 2017-05 | 2017/18 | 82.4 | 90.0 | 3.8 | 3.0 | 2295 | 12425 | 2110 | 1875 | 5425 | 7000 | 50 | 14065 | 16410 | 14300 | 170.7 | 5500 | ||||
| 2017-04 | 2016/17 | 86.7 | 94.0 | 3.55 | 3.25 | 1737 | 12395 | 2320 | 2225 | 5500 | 6895 | 55 | 15148 | 16940 | 14620 | 174.6 | 5450 | ||||
| 2017-03 | 2016/17 | 86.7 | 94.0 | 3.6 | 3.2 | 1737 | 12395 | 2320 | 2225 | 5550 | 6845 | 55 | 15148 | 16940 | 14620 | 174.6 | 5400 | ||||
| 2017-02 | 2016/17 | 86.7 | 94.0 | 3.6 | 3.2 | 1737 | 12395 | 2320 | 2225 | 5600 | 6795 | 55 | 15148 | 16940 | 14620 | 174.6 | 5350 | ||||
| 2017-01 | 2016/17 | 86.7 | 94.0 | 3.7 | 3.1 | 1737 | 12360 | 2355 | 2225 | 5600 | 6760 | 55 | 15148 | 16940 | 14585 | 174.6 | 5325 | ||||
| 2016-12 | 2016/17 | 86.8 | 94.5 | 3.65 | 3.05 | 1738 | 12385 | 2403 | 2225 | 5650 | 6735 | 50 | 15226 | 17013 | 14610 | 175.3 | 5300 | ||||
| 2016-11 | 2016/17 | 86.8 | 94.5 | 3.6 | 3.0 | 1738 | 12385 | 2403 | 2225 | 5650 | 6735 | 50 | 15226 | 17013 | 14610 | 175.3 | 5300 | ||||
| 2016-10 | 2016/17 | 86.8 | 94.5 | 3.55 | 2.95 | 1738 | 12300 | 2320 | 2225 | 5650 | 6650 | 50 | 15057 | 16845 | 14525 | 173.4 | 5275 | ||||
| 2016-09 | 2016/17 | 86.6 | 94.1 | 3.5 | 2.9 | 1716 | 12300 | 2384 | 2175 | 5650 | 6650 | 50 | 15093 | 16859 | 14475 | 174.4 | 5275 | ||||
| 2016-08 | 2016/17 | 86.6 | 94.1 | 3.45 | 2.85 | 1706 | 12325 | 2409 | 2175 | 5675 | 6650 | 50 | 15153 | 16909 | 14500 | 175.1 | 5275 | ||||
| 2016-07 | 2016/17 | 86.6 | 94.1 | 3.7 | 3.1 | 1701 | 12150 | 2081 | 2050 | 5500 | 6650 | 40 | 14540 | 16281 | 14200 | 168.0 | 5275 | ||||
| 2016-06 | 2016/17 | 85.9 | 93.6 | 3.8 | 3.2 | 1708 | 12220 | 2008 | 1950 | 5550 | 6670 | 40 | 14430 | 16178 | 14170 | 168.0 | 5300 | ||||
| 2016-05 | 2016/17 | 85.9 | 93.6 | 3.65 | 3.05 | 1803 | 12220 | 2153 | 1900 | 5550 | 6670 | 40 | 14430 | 16273 | 14120 | 168.0 | 5300 | ||||
| 2016-04 | 2015/16 | 80.7 | 88.0 | 3.7 | 3.4 | 1731 | 11871 | 1862 | 1650 | 5250 | 6621 | 50 | 13601 | 15382 | 13521 | 168.4 | 5250 | ||||
| 2016-03 | 2015/16 | 80.7 | 88.0 | 3.8 | 3.4 | 1731 | 11895 | 1837 | 1650 | 5300 | 6595 | 50 | 13601 | 15382 | 13545 | 168.4 | 5225 | ||||
| 2016-02 | 2015/16 | 80.7 | 88.0 | 3.85 | 3.35 | 1731 | 11895 | 1837 | 1650 | 5300 | 6595 | 50 | 13601 | 15382 | 13545 | 168.4 | 5225 | ||||
| 2016-01 | 2015/16 | 80.7 | 88.0 | 3.9 | 3.3 | 1731 | 11870 | 1802 | 1700 | 5300 | 6570 | 40 | 13601 | 15372 | 13570 | 168.4 | 5200 | ||||
| 2015-12 | 2015/16 | 80.7 | 88.4 | 3.95 | 3.35 | 1731 | 11880 | 1785 | 1750 | 5300 | 6580 | 30 | 13654 | 15415 | 13630 | 169.3 | 5200 | ||||
| 2015-11 | 2015/16 | 80.7 | 88.4 | 3.95 | 3.35 | 1731 | 11855 | 1760 | 1800 | 5300 | 6555 | 30 | 13654 | 15415 | 13655 | 169.3 | 5175 | ||||
| 2015-10 | 2015/16 | 80.7 | 88.4 | 4.1 | 3.5 | 1731 | 11905 | 1561 | 1850 | 5275 | 6630 | 30 | 13555 | 15316 | 13755 | 168.0 | 5250 | ||||
| 2015-09 | 2015/16 | 81.1 | 88.9 | 4.05 | 3.45 | 1732 | 11905 | 1592 | 1850 | 5275 | 6630 | 30 | 13585 | 15347 | 13755 | 167.5 | 5250 | ||||
| 2015-08 | 2015/16 | 81.1 | 88.9 | 3.95 | 3.35 | 1772 | 11925 | 1713 | 1850 | 5300 | 6625 | 30 | 13686 | 15488 | 13775 | 168.8 | 5250 | ||||
