美国季度畜产品产量_猪肉_美国_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万磅
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 产量 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026 | 28290.0 |
| 2026-05 | 2026 | 28255.0 |
| 2026-04 | 2026 | 27975.0 |
| 2026-03 | 2026 | 28275.0 |
| 2026-02 | 2026 | 28275.0 |
| 2026-01 | 2026 | 28215.0 |
| 2025-12 | 2025 | 27475.0 |
| 2025-11 | 2025 | 27475.0 |
| 2025-09 | 2025 | 28380 |
| 2025-08 | 2025 | 28380 |
| 2025-07 | 2025 | 28480 |
| 2025-06 | 2025 | 28370 |
| 2025-05 | 2025 | 28370 |
| 2025-04 | 2025 | 28075 |
| 2025-03 | 2025 | 28425 |
| 2025-02 | 2025 | 28530 |
| 2025-01 | 2025 | 28510 |
| 2024-12 | 2024 | 28370 |
| 2024-11 | 2024 | 28400 |
| 2024-10 | 2024 | 28515 |
| 2024-09 | 2024 | 28505 |
| 2024-08 | 2024 | 28550 |
| 2024-07 | 2024 | 28550 |
| 2024-06 | 2024 | 28400 |
| 2024-05 | 2024 | 28400 |
| 2024-04 | 2024 | 28090 |
| 2024-03 | 2024 | 27910 |
| 2024-02 | 2024 | 27880 |
| 2024-01 | 2024 | 27970 |
| 2023-12 | 2023 | 27730 |
| 2023-11 | 2023 | 27730 |
| 2023-10 | 2023 | 27895 |
| 2023-09 | 2023 | 27335 |
| 2023-08 | 2023 | 27335 |
| 2023-07 | 2023 | 27335 |
| 2023-06 | 2023 | 27350 |
| 2023-05 | 2023 | 27350 |
| 2023-04 | 2023 | 27360 |
| 2023-03 | 2023 | 27410 |
| 2023-02 | 2023 | 27435 |
| 2023-01 | 2023 | 27480 |
| 2022-12 | 2022 | 27345 |
| 2022-11 | 2022 | 27345 |
| 2022-10 | 2022 | 27345 |
| 2022-09 | 2022 | 27520 |
| 2022-08 | 2022 | 27520 |
| 2022-07 | 2022 | 27520 |
| 2022-06 | 2022 | 27365 |
| 2022-05 | 2022 | 27365 |
| 2022-04 | 2022 | 27075 |
| 2022-03 | 2022 | 27315 |
| 2022-02 | 2022 | 27380 |
| 2022-01 | 2022 | 27515 |
| 2021-12 | 2021 | 27595 |
| 2021-11 | 2021 | 27585 |
| 2021-10 | 2021 | 27585 |
| 2021-09 | 2021 | 28145 |
| 2021-08 | 2021 | 28145 |
| 2021-07 | 2021 | 28120 |
| 2021-06 | 2021 | 28545 |
| 2021-05 | 2021 | 28545 |
| 2021-04 | 2021 | 28275 |
| 2021-03 | 2021 | 28680 |
| 2021-02 | 2021 | 28710 |
| 2021-01 | 2021 | 28565 |
| 2020-12 | 2020 | 28510 |
| 2020-11 | 2020 | 28485 |
| 2020-10 | 2020 | 28510 |
| 2020-09 | 2020 | 28445 |
| 2020-08 | 2020 | 28565 |
| 2020-07 | 2020 | 28565 |
| 2020-06 | 2020 | 28235 |
| 2020-05 | 2020 | 28235 |
| 2020-04 | 2020 | 29035 |
| 2020-03 | 2020 | 28985 |
| 2020-02 | 2020 | 28885 |
| 2020-01 | 2020 | 28645 |
| 2019-12 | 2019 | 28680 |
| 2019-11 | 2019 | 28680 |
| 2019-10 | 2019 | 28680 |
| 2019-09 | 2019 | 28410 |
| 2019-08 | 2019 | 28410 |
| 2019-07 | 2019 | 28410 |
| 2019-06 | 2019 | 28225 |
| 2019-05 | 2019 | 28285 |
| 2019-04 | 2019 | 27325 |
| 2019-03 | 2019 | 27430 |
| 2019-02 | 2019 | 27340 |
| 2018-12 | 2018 | 27715 |
| 2018-11 | 2018 | 27715 |
| 2018-10 | 2018 | 27810 |
| 2018-09 | 2018 | 27875 |
| 2018-08 | 2018 | 27875 |
| 2018-07 | 2018 | 27700 |
| 2018-06 | 2018 | 27610 |
| 2018-05 | 2018 | 27610 |
| 2018-04 | 2018 | 26805 |
| 2018-03 | 2018 | 26910 |
| 2018-02 | 2018 | 26885 |
| 2018-01 | 2018 | 26960 |
| 2017-12 | 2017 | 26915 |
| 2017-11 | 2017 | 26925 |
| 2017-10 | 2017 | 26855 |
| 2017-09 | 2017 | 26715 |
| 2017-08 | 2017 | 26735 |
| 2017-07 | 2017 | 26735 |
| 2017-06 | 2017 | 26910 |
| 2017-05 | 2017 | 26910 |
| 2017-04 | 2017 | 26095 |
| 2017-03 | 2017 | 26105 |
| 2017-02 | 2017 | 26170 |
| 2017-01 | 2017 | 26205 |
| 2016-12 | 2016 | 25800 |
| 2016-11 | 2016 | 25800 |
| 2016-10 | 2016 | 25865 |
| 2016-09 | 2016 | 25510 |
| 2016-08 | 2016 | 25510 |
| 2016-07 | 2016 | 25455 |
| 2016-06 | 2016 | 25610 |
| 2016-05 | 2016 | 25640 |
| 2016-04 | 2016 | 24970 |
| 2016-03 | 2016 | 25025 |
| 2016-02 | 2016 | 25030 |
| 2016-01 | 2016 | 24960 |
| 2015-12 | 2015 | 24925 |
| 2015-11 | 2015 | 24925 |
| 2015-10 | 2015 | 24925 |
| 2015-09 | 2015 | 24705 |
| 2015-08 | 2015 | 24705 |
| 2015-07 | 2015 | 24705 |
| 2015-06 | 2015 | 24700 |
| 2015-05 | 2015 | 24700 |
| 2015-04 | 2015 | 24240 |
| 2015-03 | 2015 | 24120 |
| 2015-02 | 2015 | 24090 |
| 2015-01 | 2015 | 23895 |
| 2014-12 | 2014 | 23620 |
| 2014-11 | 2014 | 23620 |
| 2014-10 | 2014 | 23925 |
| 2014-09 | 2014 | 23325 |
| 2014-08 | 2014 | 23280 |
| 2014-07 | 2014 | 23240 |
| 2014-06 | 2014 | 23310 |
| 2014-05 | 2014 | 23310 |
| 2014-04 | 2014 | 22760 |
| 2014-03 | 2014 | 23360 |
| 2014-02 | 2014 | 23420 |
| 2014-01 | 2014 | 23580 |
| 2013-12 | 2013 | 23905 |
| 2013-11 | 2013 | 23760 |
| 2013-09 | 2013 | 24135 |
| 2013-08 | 2013 | 24135 |
| 2013-07 | 2013 | 24135 |
| 2013-06 | 2013 | 24025 |
| 2013-05 | 2013 | 24025 |
| 2013-04 | 2013 | 23505 |
| 2013-03 | 2013 | 23375 |
| 2013-02 | 2013 | 23425 |
| 2013-01 | 2013 | 23285 |
| 2012-12 | 2012 | 22775 |
| 2012-11 | 2012 | 22940 |
| 2012-10 | 2012 | 23000 |
| 2012-09 | 2012 | 22905 |
| 2012-08 | 2012 | 22945 |
| 2012-07 | 2012 | 23680 |
| 2012-06 | 2012 | 23855 |
| 2012-05 | 2012 | 23825 |
| 2012-04 | 2012 | 23265 |
| 2012-03 | 2012 | 23235 |
| 2012-02 | 2012 | 23235 |
| 2012-01 | 2012 | 23190 |
| 2011-12 | 2011 | 23115 |
| 2011-11 | 2011 | 23055 |
| 2011-10 | 2011 | 23055 |
| 2011-09 | 2011 | 22945 |
| 2011-08 | 2011 | 23030 |
| 2011-07 | 2011 | 23050 |
| 2011-06 | 2011 | 22910 |
| 2011-05 | 2011 | 22950 |
| 2011-04 | 2011 | 22595 |
| 2011-03 | 2011 | 22565 |
| 2011-02 | 2011 | 22530 |
| 2011-01 | 2011 | 22545 |
| 2010-12 | 2011 | 22570 |
| 2010-10 | 2011 | 22475 |
| 2010-09 | 2011 | 22640 |
| 2010-08 | 2011 | 22655 |
| 2010-07 | 2011 | 22685 |
| 2010-06 | 2011 | 22705 |
| 2010-05 | 2011 | 22705 |
| 2010-04 | 2010 | 22330 |
