美国小麦供需_小麦_美国_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
收获面积,种植面积:百万英亩;平均农场价格-上限,平均农场价格-下限,平均农场价格:美元/蒲式耳;期初库存,商品信贷公司库存,国内总量,期末库存,出口量,饲料及剩余量,食用,自由库存,进口量,未偿还贷款,产量,种子,总供应量,总用量:百万蒲式耳;收获面积单产:蒲式耳
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 收获面积 | 种植面积 | 平均农场价格-上限 | 平均农场价格-下限 | 期初库存 | 商品信贷公司库存 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 饲料及剩余量 | 食用 | 自由库存 | 进口量 | 未偿还贷款 | 产量 | 种子 | 总供应量 | 总用量 | 收获面积单产 | 平均农场价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026/27 | 32.9 | 43.8 | 935.0 | 1099.0 | 744.0 | 775.0 | 80.0 | 960.0 | 140.0 | 1543.0 | 59.0 | 2618.0 | 1874.0 | 47.0 | 6.0 | |||||
| 2026-05 | 2026/27 | 32.9 | 43.8 | 935.0 | 1099.0 | 762.0 | 775.0 | 80.0 | 960.0 | 140.0 | 1561.0 | 59.0 | 2636.0 | 1874.0 | 47.5 | 6.5 | |||||
| 2026-04 | 2025/26 | 37.2 | 45.3 | 855.0 | 1127.0 | 938.0 | 900.0 | 100.0 | 967.0 | 125.0 | 1985.0 | 60.0 | 2964.0 | 2027.0 | 53.3 | 5.0 | |||||
| 2026-03 | 2025/26 | 37.2 | 45.3 | 855.0 | 1128.0 | 931.0 | 900.0 | 100.0 | 967.0 | 120.0 | 1985.0 | 61.0 | 2959.0 | 2028.0 | 53.3 | 4.95 | |||||
| 2026-02 | 2025/26 | 37.2 | 45.3 | 855.0 | 1128.0 | 931.0 | 900.0 | 100.0 | 967.0 | 120.0 | 1985.0 | 61.0 | 2959.0 | 2028.0 | 53.3 | 4.9 | |||||
| 2026-01 | 2025/26 | 37.2 | 45.3 | 855.0 | 1133.0 | 926.0 | 900.0 | 100.0 | 972.0 | 120.0 | 1985.0 | 61.0 | 2959.0 | 2033.0 | 53.3 | 4.9 | |||||
| 2025-12 | 2025/26 | 37.2 | 45.3 | 851.0 | 1154.0 | 901.0 | 900.0 | 120.0 | 972.0 | 120.0 | 1985.0 | 62.0 | 2955.0 | 2054.0 | 53.3 | 5.0 | |||||
| 2025-11 | 2025/26 | 37.2 | 45.3 | 851.0 | 1154.0 | 901.0 | 900.0 | 120.0 | 972.0 | 120.0 | 1985.0 | 62.0 | 2955.0 | 2054.0 | 53.3 | 5.0 | |||||
| 2025-09 | 2025/26 | 36.6 | 45.4 | 851 | 1154 | 844 | 900 | 120 | 972 | 120 | 1927 | 62 | 2898 | 2054 | 52.7 | 5.1 | |||||
| 2025-08 | 2025/26 | 36.6 | 45.4 | 851 | 1154 | 869 | 875 | 120 | 972 | 120 | 1927 | 62 | 2898 | 2029 | 52.7 | 5.3 | |||||
| 2025-07 | 2025/26 | 36.6 | 45.5 | 851 | 1159 | 890 | 850 | 120 | 977 | 120 | 1929 | 62 | 2899 | 2009 | 52.6 | 5.4 | |||||
| 2025-06 | 2025/26 | 37.2 | 45.4 | 841 | 1159 | 898 | 825 | 120 | 977 | 120 | 1921 | 62 | 2882 | 1984 | 51.6 | 5.4 | |||||
| 2025-05 | 2025/26 | 37.2 | 45.4 | 841 | 1159 | 923 | 800 | 120 | 977 | 120 | 1921 | 62 | 2882 | 1959 | 51.6 | 5.3 | |||||
| 2025-04 | 2024/25 | 38.5 | 46.1 | 696 | 1152 | 846 | 820 | 120 | 970 | 150 | 1971 | 62 | 2818 | 1972 | 51.2 | 5.5 | |||||
| 2025-03 | 2024/25 | 38.5 | 46.1 | 696 | 1154 | 819 | 835 | 120 | 970 | 140 | 1971 | 64 | 2808 | 1989 | 51.2 | 5.5 | |||||
| 2025-02 | 2024/25 | 38.5 | 46.1 | 696 | 1154 | 794 | 850 | 120 | 970 | 130 | 1971 | 64 | 2798 | 2004 | 51.2 | 5.55 | |||||
| 2025-01 | 2024/25 | 38.5 | 46.1 | 696 | 1150 | 798 | 850 | 120 | 966 | 130 | 1971 | 64 | 2798 | 2000 | 51.2 | 5.55 | |||||
| 2024-12 | 2024/25 | 38.5 | 46.1 | 696 | 1148 | 795 | 850 | 120 | 966 | 125 | 1971 | 62 | 2793 | 1998 | 51.2 | 5.6 | |||||
| 2024-11 | 2024/25 | 38.5 | 46.1 | 696 | 1148 | 815 | 825 | 120 | 966 | 120 | 1971 | 62 | 2788 | 1973 | 51.2 | 5.6 | |||||
| 2024-10 | 2024/25 | 38.5 | 46.1 | 696 | 1146 | 812 | 825 | 120 | 964 | 115 | 1971 | 62 | 2783 | 1971 | 51.2 | 5.7 | |||||
| 2024-09 | 2024/25 | 37.9 | 46.3 | 702 | 1136 | 828 | 825 | 110 | 964 | 105 | 1982 | 62 | 2789 | 1961 | 52.2 | 5.7 | |||||
| 2024-08 | 2024/25 | 37.9 | 46.3 | 702 | 1136 | 828 | 825 | 110 | 964 | 105 | 1982 | 62 | 2789 | 1961 | 52.2 | 5.7 | |||||
| 2024-07 | 2024/25 | 38.8 | 47.2 | 702 | 1134 | 856 | 825 | 110 | 962 | 105 | 2008 | 62 | 2815 | 1959 | 51.8 | 5.7 | |||||
| 2024-06 | 2024/25 | 38.0 | 47.5 | 688 | 1124 | 758 | 800 | 100 | 962 | 120 | 1875 | 62 | 2682 | 1924 | 49.4 | 6.5 | |||||
| 2024-05 | 2024/25 | 38.0 | 47.5 | 688 | 1124 | 766 | 775 | 100 | 962 | 120 | 1858 | 62 | 2665 | 1899 | 48.9 | 6.0 | |||||
| 2024-04 | 2023/24 | 37.3 | 49.6 | 570 | 1114 | 698 | 710 | 90 | 960 | 140 | 1812 | 64 | 2522 | 1824 | 48.6 | 7.1 | |||||
| 2024-03 | 2023/24 | 37.3 | 49.6 | 570 | 1144 | 673 | 710 | 120 | 960 | 145 | 1812 | 64 | 2527 | 1854 | 48.6 | 7.15 | |||||
| 2024-02 | 2023/24 | 37.3 | 49.6 | 570 | 1144 | 658 | 725 | 120 | 960 | 145 | 1812 | 64 | 2527 | 1869 | 48.6 | 7.2 | |||||
| 2024-01 | 2023/24 | 37.3 | 49.6 | 570 | 1154 | 648 | 725 | 120 | 970 | 145 | 1812 | 64 | 2527 | 1879 | 48.6 | 7.2 | |||||
| 2023-12 | 2023/24 | 37.3 | 49.6 | 582 | 1155 | 659 | 725 | 120 | 970 | 145 | 1812 | 65 | 2539 | 1880 | 48.6 | 7.3 | |||||
| 2023-11 | 2023/24 | 37.3 | 49.6 | 582 | 1155 | 684 | 700 | 120 | 970 | 145 | 1812 | 65 | 2539 | 1855 | 48.6 | 7.2 | |||||
| 2023-10 | 2023/24 | 37.3 | 49.6 | 582 | 1159 | 670 | 700 | 120 | 974 | 135 | 1812 | 65 | 2529 | 1859 | 48.6 | 7.3 | |||||
| 2023-09 | 2023/24 | 37.9 | 49.8 | 580 | 1129 | 615 | 700 | 90 | 974 | 130 | 1734 | 65 | 2444 | 1829 | 45.8 | 7.5 | |||||
| 2023-08 | 2023/24 | 37.9 | 49.8 | 580 | 1129 | 615 | 700 | 90 | 974 | 130 | 1734 | 65 | 2444 | 1829 | 45.8 | 7.5 | |||||
| 2023-07 | 2023/24 | 37.7 | 49.6 | 580 | 1132 | 592 | 725 | 90 | 977 | 130 | 1739 | 65 | 2449 | 1857 | 46.1 | 7.5 | |||||
| 2023-06 | 2023/24 | 37.1 | 49.9 | 598 | 1112 | 562 | 725 | 70 | 977 | 135 | 1665 | 65 | 2399 | 1837 | 44.9 | 7.7 | |||||
| 2023-05 | 2023/24 | 37.1 | 49.9 | 598 | 1112 | 556 | 725 | 70 | 977 | 135 | 1659 | 65 | 2393 | 1837 | 44.7 | 8.0 | |||||
| 2023-04 | 2022/23 | 35.5 | 45.7 | 698 | 1100 | 598 | 775 | 55 | 975 | 125 | 1650 | 70 | 2473 | 1875 | 46.5 | 8.9 | |||||
| 2023-03 | 2022/23 | 35.5 | 45.7 | 698 | 1125 | 568 | 775 | 80 | 975 | 120 | 1650 | 70 | 2468 | 1900 | 46.5 | 9.0 | |||||
| 2023-02 | 2022/23 | 35.5 | 45.7 | 698 | 1125 | 568 | 775 | 80 | 975 | 120 | 1650 | 70 | 2468 | 1900 | 46.5 | 9.0 | |||||
| 2023-01 | 2022/23 | 35.5 | 45.7 | 698 | 1126 | 567 | 775 | 80 | 977 | 120 | 1650 | 69 | 2468 | 1901 | 46.5 | 9.1 | |||||
| 2022-12 | 2022/23 | 35.5 | 45.7 | 669 | 1093 | 571 | 775 | 50 | 977 | 120 | 1650 | 66 | 2439 | 1868 | 46.5 | 9.1 | |||||
| 2022-11 | 2022/23 | 35.5 | 45.7 | 669 | 1093 | 571 | 775 | 50 | 977 | 120 | 1650 | 66 | 2439 | 1868 | 46.5 | 9.2 | |||||
| 2022-10 | 2022/23 | 35.5 | 45.7 | 669 | 1088 | 576 | 775 | 50 | 970 | 120 | 1650 | 68 | 2439 | 1863 | 46.5 | 9.2 | |||||
| 2022-09 | 2022/23 | 37.5 | 47.0 | 660 | 1118 | 610 | 825 | 80 | 970 | 110 | 1783 | 68 | 2553 | 1943 | 47.5 | 9.0 | |||||
| 2022-08 | 2022/23 | 37.5 | 47.0 | 660 | 1118 | 610 | 825 | 80 | 970 | 110 | 1783 | 68 | 2553 | 1943 | 47.5 | 9.25 | |||||
| 2022-07 | 2022/23 | 37.6 | 47.1 | 660 | 1112 | 639 | 800 | 80 | 964 | 110 | 1781 | 68 | 2551 | 1912 | 47.3 | 10.5 | |||||
| 2022-06 | 2022/23 | 37.1 | 47.4 | 655 | 1110 | 627 | 775 | 80 | 964 | 120 | 1737 | 66 | 2512 | 1885 | 46.9 | 10.75 | |||||
| 2022-05 | 2022/23 | 37.1 | 47.4 | 655 | 1110 | 619 | 775 | 80 | 964 | 120 | 1729 | 66 | 2504 | 1885 | 46.6 | 10.75 | |||||
| 2022-04 | 2021/22 | 37.2 | 46.7 | 845 | 1123 | 678 | 785 | 100 | 959 | 95 | 1646 | 64 | 2586 | 1908 | 44.3 | 7.6 | |||||
| 2022-03 | 2021/22 | 37.2 | 46.7 | 845 | 1133 | 653 | 800 | 110 | 959 | 95 | 1646 | 64 | 2586 | 1933 | 44.3 | 7.5 | |||||
| 2022-02 | 2021/22 | 37.2 | 46.7 | 845 | 1133 | 648 | 810 | 110 | 959 | 100 | 1646 | 64 | 2591 | 1943 | 44.3 | 7.3 | |||||
| 2022-01 | 2021/22 | 37.2 | 46.7 | 845 | 1138 | 628 | 825 | 110 | 962 | 100 | 1646 | 66 | 2591 | 1963 | 44.3 | 7.15 | |||||
| 2021-12 | 2021/22 | 37.2 | 46.7 | 845 | 1163 | 598 | 840 | 135 | 962 | 110 | 1646 | 66 | 2601 | 2003 | 44.3 | 7.05 | |||||
| 2021-11 | 2021/22 | 37.2 | 46.7 | 845 | 1163 | 583 | 860 | 135 | 962 | 115 | 1646 | 66 | 2606 | 2023 | 44.3 | 6.9 | |||||
| 2021-10 | 2021/22 | 37.2 | 46.7 | 845 | 1161 | 580 | 875 | 135 | 964 | 125 | 1646 | 62 | 2616 | 2036 | 44.3 | 6.7 | |||||
| 2021-09 | 2021/22 | 38.1 | 46.7 | 844 | 1186 | 615 | 875 | 160 | 964 | 135 | 1697 | 62 | 2676 | 2061 | 44.5 | 6.6 | |||||
| 2021-08 | 2021/22 | 38.1 | 46.7 | 844 | 1184 | 627 | 875 | 160 | 962 | 145 | 1697 | 62 | 2686 | 2059 | 44.5 | 6.7 | |||||
| 2021-07 | 2021/22 | 38.1 | 46.7 | 844 | 1195 | 665 | 875 | 170 | 963 | 145 | 1746 | 62 | 2735 | 2070 | 45.8 | 6.6 | |||||
| 2021-06 | 2021/22 | 37.4 | 46.4 | 852 | 1205 | 770 | 900 | 180 | 963 | 125 | 1898 | 62 | 2875 | 2105 | 50.7 | 6.5 | |||||
| 2021-05 | 2021/22 | 37.4 | 46.4 | 872 | 1195 | 774 | 900 | 170 | 963 | 125 | 1872 | 62 | 2869 | 2095 | 50.0 | 6.5 | |||||
| 2021-04 | 2020/21 | 36.7 | 44.3 | 1028 | 1128 | 852 | 985 | 100 | 965 | 110 | 1826 | 63 | 2964 | 2113 | 49.7 | 5.0 | |||||
| 2021-03 | 2020/21 | 36.7 | 44.3 | 1028 | 1153 | 836 | 985 | 125 | 965 | 120 | 1826 | 63 | 2974 | 2138 | 49.7 | 5.0 | |||||
| 2021-02 | 2020/21 | 36.7 | 44.3 | 1028 | 1153 | 836 | 985 | 125 | 965 | 120 | 1826 | 63 | 2974 | 2138 | 49.7 | 5.0 | |||||
| 2021-01 | 2020/21 | 36.7 | 44.3 | 1028 | 1153 | 836 | 985 | 125 | 965 | 120 | 1826 | 63 | 2974 | 2138 | 49.7 | 4.85 | |||||
| 2020-12 | 2020/21 | 36.7 | 44.3 | 1028 | 1127 | 862 | 985 | 100 | 965 | 120 | 1826 | 62 | 2974 | 2112 | 49.7 | 4.7 | |||||
| 2020-11 | 2020/21 | 36.7 | 44.3 | 1028 | 1127 | 877 | 975 | 100 | 965 | 125 | 1826 | 62 | 2979 | 2102 | 49.7 | 4.7 | |||||
| 2020-10 | 2020/21 | 36.7 | 44.3 | 1028 | 1121 | 883 | 975 | 100 | 960 | 125 | 1826 | 61 | 2979 | 2096 | 49.7 | 4.7 | |||||
| 2020-09 | 2020/21 | 36.7 | 44.3 | 1044 | 1111 | 925 | 975 | 90 | 960 | 130 | 1838 | 61 | 3011 | 2086 | 50.1 | 4.5 | |||||
| 2020-08 | 2020/21 | 36.7 | 44.3 | 1044 | 1111 | 925 | 975 | 90 | 960 | 130 | 1838 | 61 | 3011 | 2086 | 50.1 | 4.5 | |||||
| 2020-07 | 2020/21 | 36.7 | 44.3 | 1044 | 1115 | 942 | 950 | 90 | 964 | 140 | 1824 | 61 | 3007 | 2065 | 49.7 | 4.6 | |||||
| 2020-06 | 2020/21 | 37.7 | 44.7 | 983 | 1125 | 925 | 950 | 100 | 964 | 140 | 1877 | 61 | 3000 | 2075 | 49.8 | 4.6 | |||||
| 2020-05 | 2020/21 | 37.7 | 44.7 | 978 | 1125 | 909 | 950 | 100 | 964 | 140 | 1866 | 61 | 2984 | 2075 | 49.5 | 4.6 | |||||
| 2020-04 | 2019/20 | 37.2 | 45.2 | 1080 | 1150 | 970 | 985 | 135 | 955 | 105 | 1920 | 60 | 3105 | 2135 | 51.7 | 4.6 | |||||
| 2020-03 | 2019/20 | 37.2 | 45.2 | 1080 | 1165 | 940 | 1000 | 150 | 955 | 105 | 1920 | 60 | 3105 | 2165 | 51.7 | 4.55 | |||||
| 2020-02 | 2019/20 | 37.2 | 45.2 | 1080 | 1165 | 940 | 1000 | 150 | 955 | 105 | 1920 | 60 | 3105 | 2165 | 51.7 | 4.55 | |||||
| 2020-01 | 2019/20 | 37.2 | 45.2 | 1080 | 1165 | 965 | 975 | 150 | 955 | 105 | 1920 | 60 | 3105 | 2140 | 51.7 | 4.55 | |||||
| 2019-12 | 2019/20 | 37.2 | 45.2 | 1080 | 1156 | 974 | 975 | 140 | 955 | 105 | 1920 | 61 | 3105 | 2131 | 51.7 | 4.55 | |||||
| 2019-11 | 2019/20 | 37.2 | 45.2 | 1080 | 1156 | 1014 | 950 | 140 | 955 | 120 | 1920 | 61 | 3120 | 2106 | 51.7 | 4.6 | |||||
| 2019-10 | 2019/20 | 38.1 | 45.2 | 1080 | 1168 | 1043 | 950 | 140 | 960 | 120 | 1962 | 68 | 3161 | 2118 | 51.6 | 4.7 | |||||
| 2019-09 | 2019/20 | 38.4 | 45.6 | 1072 | 1198 | 1014 | 975 | 170 | 960 | 135 | 1980 | 68 | 3187 | 2173 | 51.6 | 4.8 | |||||
| 2019-08 | 2019/20 | 38.4 | 45.6 | 1072 | 1198 | 1014 | 975 | 170 | 960 | 135 | 1980 | 68 | 3187 | 2173 | 51.6 | 5.0 | |||||
| 2019-07 | 2019/20 | 38.4 | 45.6 | 1072 | 1183 | 1000 | 950 | 150 | 965 | 140 | 1921 | 68 | 3133 | 2133 | 50.0 | 5.2 | |||||
| 2019-06 | 2019/20 | 39.0 | 45.8 | 1102 | 1173 | 1072 | 900 | 140 | 965 | 140 | 1903 | 68 | 3145 | 2073 | 48.7 | 5.1 | |||||
| 2019-05 | 2019/20 | 39.0 | 45.8 | 1127 | 1123 | 1141 | 900 | 90 | 965 | 140 | 1897 | 68 | 3164 | 2023 | 48.6 | 4.7 | |||||
| 2019-04 | 2018/19 | 39.6 | 47.8 | 5.25 | 5.15 | 1099 | 1097 | 1087 | 945 | 70 | 965 | 145 | 1884 | 62 | 3128 | 2042 | 47.6 | ||||
| 2019-03 | 2018/19 | 39.6 | 47.8 | 5.2 | 5.1 | 1099 | 1108 | 1055 | 965 | 80 | 965 | 145 | 1884 | 63 | 3128 | 2073 | 47.6 | ||||
| 2019-02 | 2018/19 | 39.6 | 47.8 | 5.25 | 5.05 | 1099 | 1113 | 1010 | 1000 | 80 | 970 | 140 | 1884 | 63 | 3123 | 2113 | 47.6 | ||||
| 2018-12 | 2018/19 | 39.6 | 47.8 | 5.25 | 5.05 | 1099 | 1149 | 974 | 1000 | 110 | 970 | 140 | 1884 | 69 | 3123 | 2149 | 47.6 | ||||
| 2018-11 | 2018/19 | 39.6 | 47.8 | 5.3 | 4.9 | 1099 | 1149 | 949 | 1025 | 110 | 970 | 140 | 1884 | 69 | 3123 | 2174 | 47.6 | ||||
| 2018-10 | 2018/19 | 39.6 | 47.8 | 5.4 | 4.8 | 1099 | 1142 | 956 | 1025 | 110 | 970 | 140 | 1884 | 62 | 3123 | 2167 | 47.6 | ||||
| 2018-09 | 2018/19 | 39.6 | 47.8 | 5.5 | 4.7 | 1100 | 1152 | 935 | 1025 | 120 | 970 | 135 | 1877 | 62 | 3112 | 2177 | 47.4 | ||||
| 2018-08 | 2018/19 | 39.6 | 47.8 | 5.6 | 4.6 | 1100 | 1152 | 935 | 1025 | 120 | 970 | 135 | 1877 | 62 | 3112 | 2177 | 47.4 | ||||
| 2018-07 | 2018/19 | 39.6 | 47.8 | 5.5 | 4.5 | 1100 | 1157 | 985 | 975 | 130 | 965 | 135 | 1881 | 62 | 3117 | 2132 | 47.5 | ||||
| 2018-06 | 2018/19 | 38.9 | 47.3 | 5.6 | 4.6 | 1080 | 1147 | 946 | 950 | 120 | 965 | 135 | 1827 | 62 | 3043 | 2097 | 46.9 | ||||
| 2018-05 | 2018/19 | 38.9 | 47.3 | 5.5 | 4.5 | 1070 | 1147 | 955 | 925 | 120 | 965 | 135 | 1821 | 62 | 3027 | 2072 | 46.8 | ||||
| 2018-04 | 2017/18 | 37.6 | 46.0 | 4.7 | 4.6 | 1181 | 1087 | 1064 | 925 | 70 | 955 | 155 | 1741 | 62 | 3076 | 2012 | 46.3 | ||||
| 2018-03 | 2017/18 | 37.6 | 46.0 | 4.7 | 4.6 | 1181 | 1117 | 1034 | 925 | 100 | 955 | 155 | 1741 | 62 | 3076 | 2042 | 46.3 | ||||
| 2018-02 | 2017/18 | 37.6 | 46.0 | 4.65 | 4.55 | 1181 | 1117 | 1009 | 950 | 100 | 955 | 155 | 1741 | 62 | 3076 | 2067 | 46.3 | ||||
| 2018-01 | 2017/18 | 37.6 | 46.0 | 4.7 | 4.5 | 1181 | 1112 | 989 | 975 | 100 | 950 | 155 | 1741 | 62 | 3076 | 2087 | 46.3 | ||||
| 2017-12 | 2017/18 | 37.6 | 46.0 | 4.7 | 4.5 | 1181 | 1136 | 960 | 975 | 120 | 950 | 150 | 1741 | 66 | 3071 | 2111 | 46.3 | ||||
| 2017-11 | 2017/18 | 37.6 | 46.0 | 4.8 | 4.4 | 1181 | 1136 | 935 | 1000 | 120 | 950 | 150 | 1741 | 66 | 3071 | 2136 | 46.3 | ||||
| 2017-10 | 2017/18 | 37.6 | 46.0 | 4.8 | 4.4 | 1181 | 1136 | 960 | 975 | 120 | 950 | 150 | 1741 | 66 | 3071 | 2111 | 46.3 | ||||
| 2017-09 | 2017/18 | 38.1 | 45.7 | 4.9 | 4.3 | 1184 | 1166 | 933 | 975 | 150 | 950 | 150 | 1739 | 66 | 3074 | 2141 | 45.6 | ||||
| 2017-08 | 2017/18 | 38.1 | 45.7 | 5.2 | 4.4 | 1184 | 1166 | 933 | 975 | 150 | 950 | 150 | 1739 | 66 | 3074 | 2141 | 45.6 | ||||
| 2017-07 | 2017/18 | 38.1 | 45.7 | 5.2 | 4.4 | 1184 | 1171 | 938 | 975 | 150 | 955 | 140 | 1760 | 66 | 3084 | 2146 | 46.2 | ||||
| 2017-06 | 2017/18 | 38.5 | 46.1 | 4.7 | 3.9 | 1161 | 1191 | 924 | 1000 | 170 | 955 | 130 | 1824 | 66 | 3115 | 2191 | 47.3 | ||||
| 2017-05 | 2017/18 | 38.5 | 46.1 | 4.65 | 3.85 | 1159 | 1191 | 914 | 1000 | 170 | 955 | 125 | 1820 | 66 | 3105 | 2191 | 47.2 | ||||
| 2017-04 | 2016/17 | 43.9 | 50.2 | 3.9 | 3.8 | 976 | 1211 | 1159 | 1025 | 190 | 960 | 110 | 2310 | 61 | 3395 | 2236 | 52.6 | ||||
| 2017-03 | 2016/17 | 43.9 | 50.2 | 3.9 | 3.8 | 976 | 1246 | 1129 | 1025 | 225 | 960 | 115 | 2310 | 61 | 3400 | 2271 | 52.6 | ||||
| 2017-02 | 2016/17 | 43.9 | 50.2 | 3.9 | 3.8 | 976 | 1246 | 1139 | 1025 | 225 | 960 | 125 | 2310 | 61 | 3410 | 2271 | 52.6 | ||||
| 2017-01 | 2016/17 | 43.9 | 50.2 | 3.85 | 3.75 | 976 | 1249 | 1186 | 975 | 225 | 963 | 125 | 2310 | 61 | 3410 | 2224 | 52.6 | ||||
| 2016-12 | 2016/17 | 43.9 | 50.2 | 3.8 | 3.6 | 976 | 1292 | 1143 | 975 | 260 | 963 | 125 | 2310 | 69 | 3410 | 2267 | 52.6 | ||||
| 2016-11 | 2016/17 | 43.9 | 50.2 | 3.9 | 3.5 | 976 | 1292 | 1143 | 975 | 260 | 963 | 125 | 2310 | 69 | 3410 | 2267 | 52.6 | ||||
| 2016-10 | 2016/17 | 43.9 | 50.2 | 3.9 | 3.5 | 976 | 1297 | 1138 | 975 | 260 | 968 | 125 | 2310 | 69 | 3410 | 2272 | 52.6 | ||||
| 2016-09 | 2016/17 | 44.1 | 50.8 | 3.9 | 3.3 | 981 | 1367 | 1100 | 950 | 330 | 968 | 115 | 2321 | 69 | 3417 | 2317 | 52.6 | ||||
| 2016-08 | 2016/17 | 44.1 | 50.8 | 4.05 | 3.35 | 981 | 1367 | 1100 | 950 | 330 | 968 | 115 | 2321 | 69 | 3417 | 2317 | 52.6 | ||||
| 2016-07 | 2016/17 | 44.1 | 50.8 | 4.2 | 3.4 | 981 | 1332 | 1105 | 925 | 300 | 963 | 120 | 2261 | 69 | 3362 | 2257 | 51.3 | ||||
| 2016-06 | 2016/17 | 42.8 | 49.6 | 4.4 | 3.6 | 980 | 1232 | 1050 | 900 | 200 | 963 | 125 | 2077 | 69 | 3182 | 2132 | 48.6 | ||||
| 2016-05 | 2016/17 | 42.8 | 49.6 | 3.7 | 4.5 | 978 | 1202 | 1029 | 875 | 170 | 963 | 130 | 1998 | 69 | 3106 | 2077 | 46.7 | ||||
| 2016-04 | 2015/16 | 47.1 | 54.6 | 5.0 | 4.9 | 752 | 1173 | 976 | 775 | 140 | 967 | 120 | 2052 | 66 | 2924 | 1948 | 43.6 | ||||
| 2016-03 | 2015/16 | 47.1 | 54.6 | 5.1 | 4.9 | 752 | 1183 | 966 | 775 | 150 | 967 | 120 | 2052 | 66 | 2924 | 1958 | 43.6 | ||||
| 2016-02 | 2015/16 | 47.1 | 54.6 | 5.1 | 4.9 | 752 | 1183 | 966 | 775 | 150 | 967 | 120 | 2052 | 66 | 2924 | 1958 | 43.6 | ||||
| 2016-01 | 2015/16 | 47.1 | 54.6 | 5.1 | 4.9 | 752 | 1183 | 941 | 800 | 150 | 967 | 120 | 2052 | 66 | 2924 | 1983 | 43.6 | ||||
| 2015-12 | 2015/16 | 47.1 | 54.6 | 5.2 | 4.8 | 753 | 1219 | 911 | 800 | 180 | 967 | 125 | 2052 | 72 | 2930 | 2019 | 43.6 | ||||
| 2015-11 | 2015/16 | 47.1 | 54.6 | 5.2 | 4.8 | 753 | 1219 | 911 | 800 | 180 | 967 | 125 | 2052 | 72 | 2930 | 2019 | 43.6 | ||||
| 2015-10 | 2015/16 | 47.1 | 54.6 | 5.25 | 4.75 | 753 | 1219 | 861 | 850 | 180 | 967 | 125 | 2052 | 72 | 2930 | 2069 | 43.6 | ||||
| 2015-09 | 2015/16 | 48.5 | 56.1 | 5.35 | 4.65 | 753 | 1239 | 875 | 900 | 200 | 967 | 125 | 2136 | 72 | 3014 | 2139 | 44.1 | ||||
| 2015-08 | 2015/16 | 48.5 | 56.1 | 5.55 | 4.65 | 753 | 1239 | 850 | 925 | 200 | 967 | 125 | 2136 | 72 | 3014 | 2164 | 44.1 | ||||
| 2015-07 | 2015/16 | 48.5 | 56.1 | 5.75 | 4.75 | 753 | 1239 | 842 | 950 | 200 | 967 | 130 | 2148 | 72 | 3031 | 2189 | 44.3 | ||||
| 2015-06 | 2015/16 | 48.0 | 55.4 | 5.4 | 4.4 | 712 | 1234 | 814 | 925 | 195 | 967 | 140 | 2121 | 72 | 2973 | 2159 | 44.2 | ||||
| 2015-05 | 2015/16 | 48.0 | 55.4 | 5.5 | 4.5 | 709 | 1219 | 793 | 925 | 180 | 967 | 140 | 2087 | 72 | 2937 | 2144 | 43.5 | ||||
| 2015-04 | 2014/15 | 46.4 | 56.8 | 6.1 | 6.0 | 590 | 0.0 | 1197 | 684 | 880 | 160 | 960 | 684.0 | 145 | 45.0 | 2026 | 77 | 2761 | 2077 | 43.7 | |
| 2015-03 | 2014/15 | 46.4 | 56.8 | 6.1 | 5.9 | 590 | 0.0 | 1185 | 691 | 900 | 150 | 960 | 691.0 | 160 | 45.0 | 2026 | 75 | 2776 | 2085 | 43.7 | |
| 2015-02 | 2014/15 | 46.4 | 56.8 | 6.15 | 5.85 | 590 | 0.0 | 1184 | 692 | 900 | 150 | 960 | 692.0 | 160 | 45.0 | 2026 | 74 | 2776 | 2084 | 43.7 | |
| 2015-01 | 2014/15 | 46.4 | 56.8 | 6.3 | 5.9 | 590 | 0.0 | 1184 | 687 | 925 | 150 | 960 | 687.0 | 180 | 45.0 | 2026 | 74 | 2796 | 2109 | 43.7 | |
