美国分品种小麦供需_硬红冬麦_美国_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万蒲式耳
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内用量 | 期末库存总量 | 出口量 | 产量 | 总供应量 | 总用量 | 饲料及剩余量 | 食用 | 进口量 | 种子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-04 | 2025/26 | 402.0 | 446.0 | 447.0 | 320.0 | 804.0 | 1212.0 | 766.0 | 30.0 | 390.0 | 6.0 | 26.0 |
| 2026-03 | 2025/26 | 402.0 | 441.0 | 450.0 | 320.0 | 804.0 | 1211.0 | 761.0 | 25.0 | 390.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2026-02 | 2025/26 | 402.0 | 441.0 | 450.0 | 320.0 | 804.0 | 1211.0 | 761.0 | 25.0 | 390.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2026-01 | 2025/26 | 402.0 | 441.0 | 450.0 | 320.0 | 804.0 | 1211.0 | 761.0 | 25.0 | 390.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2025-12 | 2025/26 | 398.0 | 456.0 | 426.0 | 325.0 | 804.0 | 1207.0 | 781.0 | 40.0 | 390.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2025-11 | 2025/26 | 398.0 | 456.0 | 426.0 | 325.0 | 804.0 | 1207.0 | 781.0 | 40.0 | 390.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2025-09 | 2025/26 | 398 | 456 | 391 | 325 | 769 | 1172 | 781 | 40.0 | 390.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2025-08 | 2025/26 | 398 | 456 | 416 | 300 | 769 | 1172 | 756 | 40.0 | 390.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2025-07 | 2025/26 | 398 | 451 | 431 | 275 | 755 | 1157 | 726 | 35.0 | 390.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2025-04 | 2024/25 | 274 | 438 | 408 | 205 | 770 | 1051 | 643 | 25.0 | 386.0 | 6.0 | 27.0 |
| 2025-03 | 2024/25 | 274 | 458 | 382 | 210 | 770 | 1050 | 668 | 45.0 | 386.0 | 5.0 | 27.0 |
| 2025-02 | 2024/25 | 274 | 458 | 382 | 210 | 770 | 1050 | 668 | 45.0 | 386.0 | 5.0 | 27.0 |
| 2025-01 | 2024/25 | 274 | 456 | 384 | 210 | 770 | 1050 | 666 | 45.0 | 384.0 | 5.0 | 27.0 |
| 2024-12 | 2024/25 | 274 | 460 | 370 | 220 | 770 | 1050 | 680 | 50.0 | 384.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2024-11 | 2024/25 | 274 | 460 | 370 | 220 | 770 | 1050 | 680 | 50.0 | 384.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2024-10 | 2024/25 | 274 | 459 | 371 | 220 | 770 | 1050 | 679 | 50.0 | 383.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2024-09 | 2024/25 | 280 | 449 | 372 | 240 | 776 | 1061 | 689 | 40.0 | 383.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2024-08 | 2024/25 | 280 | 449 | 372 | 240 | 776 | 1061 | 689 | 40.0 | 383.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2024-07 | 2024/25 | 280 | 448 | 360 | 240 | 763 | 1048 | 688 | 40.0 | 382.0 | 5.0 | 26.0 |
| 2024-04 | 2023/24 | 223 | 430 | 277 | 135 | 601 | 842 | 565 | 25.0 | 378.0 | 18.0 | 27.0 |
| 2024-03 | 2023/24 | 223 | 430 | 282 | 135 | 601 | 847 | 565 | 25.0 | 378.0 | 23.0 | 27.0 |
| 2024-02 | 2023/24 | 223 | 430 | 279 | 140 | 601 | 849 | 570 | 25.0 | 378.0 | 25.0 | 27.0 |
| 2024-01 | 2023/24 | 223 | 430 | 274 | 145 | 601 | 849 | 575 | 25.0 | 378.0 | 25.0 | 27.0 |
| 2023-12 | 2023/24 | 234 | 435 | 280 | 145 | 601 | 860 | 580 | 30.0 | 378.0 | 25.0 | 27.0 |
| 2023-11 | 2023/24 | 234 | 435 | 280 | 145 | 601 | 860 | 580 | 30.0 | 378.0 | 25.0 | 27.0 |
| 2023-10 | 2023/24 | 234 | 431 | 279 | 145 | 601 | 855 | 576 | 30.0 | 374.0 | 20.0 | 27.0 |
| 2023-09 | 2023/24 | 232 | 421 | 256 | 155 | 585 | 832 | 576 | 20.0 | 374.0 | 15.0 | 27.0 |
| 2023-08 | 2023/24 | 232 | 421 | 246 | 165 | 585 | 832 | 586 | 20.0 | 374.0 | 15.0 | 27.0 |
| 2023-07 | 2023/24 | 232 | 407 | 227 | 190 | 577 | 824 | 597 | 15.0 | 365.0 | 15.0 | 27.0 |
| 2023-04 | 2022/23 | 376 | 429 | 262 | 220 | 531 | 912 | 649 | ||||
| 2023-03 | 2022/23 | 376 | 418 | 273 | 220 | 531 | 912 | 638 | ||||
| 2023-02 | 2022/23 | 376 | 418 | 273 | 220 | 531 | 912 | 638 | ||||
| 2023-01 | 2022/23 | 376 | 418 | 274 | 220 | 531 | 912 | 638 | ||||
| 2022-12 | 2022/23 | 360 | 417 | 259 | 220 | 531 | 896 | 637 | ||||
| 2022-11 | 2022/23 | 360 | 417 | 259 | 220 | 531 | 896 | 637 | ||||
| 2022-10 | 2022/23 | 360 | 423 | 253 | 220 | 531 | 896 | 643 | ||||
| 2022-09 | 2022/23 | 353 | 433 | 256 | 245 | 576 | 934 | 678 | ||||
| 2022-08 | 2022/23 | 353 | 433 | 256 | 245 | 576 | 934 | 678 | ||||
| 2022-07 | 2022/23 | 353 | 433 | 265 | 245 | 585 | 943 | 678 | ||||
| 2022-04 | 2021/22 | 428 | 507 | 366 | 310 | 749 | 1182 | 817 | ||||
| 2022-03 | 2021/22 | 428 | 507 | 356 | 320 | 749 | 1182 | 827 | ||||
| 2022-02 | 2021/22 | 428 | 507 | 351 | 325 | 749 | 1182 | 832 | ||||
| 2022-01 | 2021/22 | 428 | 507 | 340 | 335 | 749 | 1182 | 842 | ||||
| 2021-12 | 2021/22 | 428 | 523 | 309 | 350 | 749 | 1182 | 873 | ||||
| 2021-11 | 2021/22 | 428 | 523 | 299 | 360 | 749 | 1182 | 883 | ||||
| 2021-10 | 2021/22 | 428 | 511 | 311 | 360 | 749 | 1182 | 871 | ||||
| 2021-09 | 2021/22 | 426 | 506 | 347 | 355 | 777 | 1208 | 861 | ||||
| 2021-08 | 2021/22 | 426 | 502 | 346 | 360 | 777 | 1208 | 862 | ||||
| 2021-07 | 2021/22 | 426 | 507 | 369 | 360 | 805 | 1236 | 867 | ||||
| 2021-04 | 2020/21 | 506 | 412 | 411 | 345 | 659 | 1168 | 757 | ||||
| 2021-03 | 2020/21 | 506 | 435 | 383 | 350 | 659 | 1168 | 785 | ||||
| 2021-02 | 2020/21 | 506 | 435 | 362 | 370 | 659 | 1167 | 805 | ||||
| 2021-01 | 2020/21 | 506 | 438 | 334 | 395 | 659 | 1167 | 833 | ||||
| 2020-12 | 2020/21 | 506 | 424 | 348 | 395 | 659 | 1167 | 819 | ||||
| 2020-11 | 2020/21 | 506 | 424 | 338 | 405 | 659 | 1167 | 829 | ||||
| 2020-10 | 2020/21 | 506 | 426 | 334 | 410 | 659 | 1170 | 836 | ||||
| 2020-09 | 2020/21 | 521 | 426 | 385 | 410 | 695 | 1221 | 836 | ||||
| 2020-08 | 2020/21 | 521 | 426 | 390 | 405 | 695 | 1221 | 831 | ||||
| 2020-07 | 2020/21 | 521 | 428 | 423 | 385 | 710 | 1236 | 813 | ||||
| 2020-04 | 2019/20 | 516 | 470 | 503 | 380 | 833 | 1353 | 850 | ||||
| 2020-03 | 2019/20 | 516 | 480 | 484 | 390 | 833 | 1354 | 870 | ||||
| 2020-02 | 2019/20 | 516 | 480 | 484 | 390 | 833 | 1354 | 870 | ||||
| 2020-01 | 2019/20 | 516 | 480 | 489 | 385 | 833 | 1354 | 865 | ||||
| 2019-12 | 2019/20 | 516 | 481 | 483 | 390 | 833 | 1354 | 871 | ||||
| 2019-11 | 2019/20 | 516 | 481 | 493 | 380 | 833 | 1354 | 861 | ||||
| 2019-10 | 2019/20 | 516 | 483 | 491 | 380 | 833 | 1354 | 863 | ||||
| 2019-09 | 2019/20 | 506 | 494 | 462 | 395 | 840 | 1351 | 889 | ||||
| 2019-08 | 2019/20 | 506 | 494 | 452 | 405 | 840 | 1351 | 899 | ||||
| 2019-07 | 2019/20 | 506 | 501 | 426 | 390 | 804 | 1316 | 891 | ||||
| 2019-04 | 2018/19 | 581 | 429 | 490 | 330 | 662 | 1249 | 759 | ||||
| 2019-03 | 2018/19 | 581 | 434 | 495 | 320 | 662 | 1249 | 754 | ||||
| 2019-02 | 2018/19 | 581 | 437 | 491 | 320 | 662 | 1248 | 757 | ||||
| 2018-12 | 2018/19 | 581 | 460 | 468 | 320 | 662 | 1248 | 780 | ||||
| 2018-11 | 2018/19 | 581 | 460 | 426 | 360 | 662 | 1246 | 820 | ||||
| 2018-10 | 2018/19 | 581 | 459 | 424 | 365 | 662 | 1248 | 824 | ||||
| 2018-09 | 2018/19 | 581 | 464 | 409 | 375 | 661 | 1248 | 839 | ||||
| 2018-08 | 2018/19 | 581 | 464 | 394 | 395 | 661 | 1253 | 859 | ||||
| 2018-07 | 2018/19 | 581 | 472 | 417 | 365 | 657 | 1254 | 837 | ||||
| 2018-04 | 2017/18 | 589 | 432 | 545 | 370 | 750 | 1347 | 802 | ||||
| 2018-03 | 2017/18 | 589 | 457 | 510 | 380 | 750 | 1347 | 837 | ||||
| 2018-02 | 2017/18 | 589 | 457 | 494 | 395 | 750 | 1346 | 852 | ||||
| 2018-01 | 2017/18 | 589 | 457 | 484 | 405 | 750 | 1346 | 862 | ||||
| 2017-12 | 2017/18 | 589 | 470 | 470 | 405 | 750 | 1345 | 875 | ||||
| 2017-11 | 2017/18 | 589 | 470 | 461 | 415 | 750 | 1346 | 885 | ||||
| 2017-10 | 2017/18 | 589 | 470 | 487 | 390 | 750 | 1347 | 860 | ||||
| 2017-09 | 2017/18 | 593 | 495 | 463 | 400 | 758 | 1358 | 895 | ||||
| 2017-08 | 2017/18 | 593 | 495 | 453 | 410 | 758 | 1358 | 905 | ||||
| 2017-07 | 2017/18 | 593 | 495 | 448 | 415 | 758 | 1358 | 910 | ||||
| 2017-04 | 2016/17 | 446 | 522 | 580 | 430 | 1082 | 1532 | 952 | ||||
| 2017-03 | 2016/17 | 446 | 541 | 566 | 425 | 1082 | 1532 | 966 | ||||
| 2017-02 | 2016/17 | 446 | 541 | 567 | 425 | 1082 | 1533 | 966 | ||||
| 2017-01 | 2016/17 | 446 | 536 | 597 | 400 | 1082 | 1533 | 936 | ||||
| 2016-12 | 2016/17 | 446 | 556 | 583 | 395 | 1082 | 1534 | 951 | ||||
| 2016-11 | 2016/17 | 446 | 556 | 588 | 390 | 1082 | 1534 | 946 | ||||
| 2016-10 | 2016/17 | 446 | 546 | 601 | 385 | 1082 | 1532 | 931 | ||||
| 2016-09 | 2016/17 | 446 | 581 | 548 | 370 | 1048 | 1499 | 951 | ||||
| 2016-08 | 2016/17 | 446 | 581 | 578 | 340 | 1048 | 1499 | 921 | ||||
| 2016-07 | 2016/17 | 446 | 582 | 578 | 325 | 1034 | 1485 | 907 | ||||
| 2016-04 | 2015/16 | 294 | 474 | 427 | 225 | 827 | 1127 | 699 | ||||
| 2016-03 | 2015/16 | 294 | 479 | 419 | 230 | 827 | 1129 | 709 | ||||
| 2016-02 | 2015/16 | 294 | 479 | 429 | 220 | 827 | 1129 | 699 | ||||
| 2016-01 | 2015/16 | 294 | 479 | 425 | 225 | 827 | 1129 | 704 | ||||
| 2015-12 | 2015/16 | 295 | 491 | 416 | 225 | 827 | 1132 | 716 | ||||
| 2015-11 | 2015/16 | 295 | 491 | 426 | 215 | 827 | 1132 | 706 | ||||
| 2015-10 | 2015/16 | 295 | 491 | 401 | 240 | 827 | 1132 | 731 | ||||
| 2015-09 | 2015/16 | 294 | 511 | 374 | 275 | 856 | 1160 | 786 | ||||
| 2015-08 | 2015/16 | 294 | 511 | 364 | 285 | 856 | 1160 | 796 | ||||
| 2015-07 | 2015/16 | 294 | 511 | 364 | 295 | 866 | 1170 | 806 | ||||
| 2015-04 | 2014/15 | 237 | 438 | 272 | 275 | 738 | 985 | 713 | ||||
| 2015-03 | 2014/15 | 237 | 433 | 268 | 285 | 738 | 986 | 718 | ||||
| 2015-02 | 2014/15 | 237 | 433 | 268 | 285 | 738 | 986 | 718 | ||||
| 2015-01 | 2014/15 | 237 | 428 | 253 | 305 | 738 | 986 | 733 | ||||
| 2014-12 | 2014/15 | 236 | 453 | 227 | 305 | 738 | 985 | 758 | ||||
| 2014-11 | 2014/15 | 236 | 453 | 212 | 320 | 738 | 985 | 773 | ||||
| 2014-10 | 2014/15 | 236 | 453 | 192 | 340 | 738 | 985 | 793 | ||||
| 2014-09 | 2014/15 | 235 | 443 | 201 | 340 | 729 | 984 | 783 | ||||
| 2014-08 | 2014/15 | 235 | 443 | 186 | 355 | 729 | 984 | 798 | ||||
| 2014-07 | 2014/15 | 235 | 443 | 185 | 330 | 703 | 958 | 773 | ||||
| 2014-04 | 2013/14 | 343 | 461 | 193 | 450 | 744 | 1104 | 911 | ||||
| 2014-03 | 2013/14 | 343 | 471 | 181 | 450 | 744 | 1102 | 921 | ||||
| 2014-02 | 2013/14 | 343 | 471 | 181 | 450 | 744 | 1102 | 921 | ||||
| 2014-01 | 2013/14 | 343 | 465 | 197 | 440 | 744 | 1102 | 905 | ||||
| 2013-12 | 2013/14 | 343 | 488 | 194 | 415 | 744 | 1097 | 903 | ||||
| 2013-11 | 2013/14 | 343 | 488 | 194 | 415 | 744 | 1097 | 903 | ||||
| 2013-09 | 2013/14 | 343 | 532 | 197 | 415 | 791 | 1144 | 947 | ||||
| 2013-08 | 2013/14 | 343 | 542 | 197 | 405 | 791 | 1144 | 947 |
