全球粗粮供需_粗粮_欧盟_估算值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内饲料用 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2025/26 | 13.51 | 111.83 | 151.19 | 14.82 | 10.75 | 19.77 | 143.48 |
| 2026-05 | 2025/26 | 13.51 | 112.03 | 151.39 | 15.42 | 9.95 | 19.77 | 143.48 |
| 2026-04 | 2024/25 | 15.22 | 110.28 | 149.19 | 14.26 | 9.16 | 20.17 | 137.22 |
| 2026-03 | 2024/25 | 15.41 | 110.2 | 148.72 | 14.5 | 9.16 | 20.17 | 136.8 |
| 2026-02 | 2024/25 | 15.41 | 110.2 | 148.72 | 14.5 | 9.16 | 20.17 | 136.8 |
| 2026-01 | 2024/25 | 15.41 | 110.2 | 148.72 | 14.5 | 9.16 | 20.17 | 136.8 |
| 2025-12 | 2024/25 | 15.41 | 110.1 | 148.62 | 14.42 | 9.17 | 20.0 | 136.8 |
| 2025-11 | 2024/25 | 15.43 | 110.15 | 148.69 | 14.51 | 9.15 | 20.12 | 136.8 |
| 2025-09 | 2024/25 | 15.43 | 111.7 | 150.24 | 14.64 | 9.14 | 21.42 | 137.18 |
| 2025-08 | 2024/25 | 15.43 | 112.4 | 150.94 | 14.54 | 8.52 | 21.4 | 137.18 |
| 2025-07 | 2024/25 | 15.46 | 112.85 | 151.24 | 14.27 | 8.52 | 21.4 | 137.18 |
| 2025-06 | 2024/25 | 15.46 | 112.85 | 151.24 | 14.23 | 8.46 | 21.3 | 137.18 |
| 2025-05 | 2024/25 | 15.46 | 112.8 | 151.19 | 14.23 | 8.46 | 21.25 | 137.18 |
| 2025-04 | 2023/24 | 16.53 | 110.48 | 148.97 | 15.2 | 11.52 | 22.11 | 137.04 |
| 2025-03 | 2023/24 | 16.53 | 110.45 | 148.94 | 15.07 | 11.52 | 22.11 | 136.88 |
| 2025-02 | 2023/24 | 16.53 | 110.45 | 148.94 | 15.07 | 11.52 | 22.11 | 136.88 |
| 2025-01 | 2023/24 | 16.59 | 110.45 | 148.94 | 15.13 | 11.52 | 22.11 | 136.88 |
| 2024-12 | 2023/24 | 16.59 | 110.29 | 148.78 | 15.11 | 11.52 | 22.03 | 136.78 |
| 2024-11 | 2023/24 | 16.17 | 109.49 | 148.15 | 14.65 | 11.53 | 21.73 | 136.42 |
| 2024-10 | 2023/24 | 16.17 | 109.49 | 148.15 | 14.65 | 11.52 | 21.73 | 136.41 |
| 2024-09 | 2023/24 | 16.17 | 109.49 | 148.15 | 14.65 | 11.52 | 21.73 | 136.41 |
| 2024-08 | 2023/24 | 16.17 | 109.49 | 148.15 | 14.63 | 11.47 | 21.67 | 136.41 |
| 2024-07 | 2023/24 | 15.8 | 109.05 | 148.67 | 14.34 | 11.45 | 22.7 | 135.96 |
| 2024-06 | 2023/24 | 15.8 | 109.8 | 149.47 | 14.35 | 11.1 | 23.15 | 135.96 |
| 2024-05 | 2023/24 | 15.72 | 110.4 | 150.07 | 14.27 | 10.5 | 23.15 | 135.96 |
| 2024-04 | 2022/23 | 18.81 | 111.53 | 151.25 | 14.92 | 11.11 | 25.51 | 132.97 |
| 2024-03 | 2022/23 | 18.62 | 111.61 | 151.33 | 14.68 | 11.11 | 25.46 | 133.04 |
| 2024-02 | 2022/23 | 18.62 | 111.61 | 151.33 | 14.68 | 11.11 | 25.46 | 133.04 |
| 2024-01 | 2022/23 | 18.62 | 111.61 | 151.33 | 14.68 | 11.11 | 25.46 | 133.04 |
| 2023-12 | 2022/23 | 18.62 | 111.61 | 151.33 | 14.68 | 11.11 | 25.46 | 133.04 |
| 2023-11 | 2022/23 | 18.62 | 112.11 | 151.83 | 14.67 | 10.9 | 25.84 | 132.94 |
| 2023-10 | 2022/23 | 18.58 | 112.56 | 152.38 | 14.56 | 10.9 | 26.34 | 132.92 |
| 2023-09 | 2022/23 | 18.58 | 113.26 | 153.08 | 14.56 | 10.7 | 26.84 | 132.92 |
| 2023-08 | 2022/23 | 18.38 | 113.26 | 153.08 | 14.38 | 10.73 | 26.85 | 132.96 |
| 2023-07 | 2022/23 | 17.89 | 115.96 | 155.36 | 13.11 | 10.11 | 26.84 | 133.84 |
| 2023-06 | 2022/23 | 17.89 | 116.77 | 156.17 | 13.08 | 9.38 | 26.88 | 133.84 |
| 2023-05 | 2022/23 | 17.99 | 116.77 | 156.17 | 13.89 | 8.68 | 26.9 | 133.84 |
| 2023-04 | 2021/22 | 14.62 | 120.45 | 160.33 | 16.69 | 13.72 | 21.35 | 154.77 |
| 2023-03 | 2021/22 | 14.62 | 120.47 | 159.89 | 16.77 | 13.72 | 21.35 | 154.41 |
| 2023-02 | 2021/22 | 14.62 | 120.47 | 159.89 | 16.77 | 13.72 | 21.35 | 154.41 |
| 2023-01 | 2021/22 | 14.62 | 120.47 | 159.89 | 16.77 | 13.72 | 21.35 | 154.41 |
| 2022-12 | 2021/22 | 14.62 | 120.47 | 159.89 | 16.77 | 13.72 | 21.35 | 154.41 |
| 2022-11 | 2021/22 | 14.62 | 120.47 | 160.09 | 16.79 | 13.72 | 21.57 | 154.41 |
| 2022-10 | 2021/22 | 14.62 | 120.47 | 160.09 | 16.78 | 13.72 | 21.56 | 154.41 |
| 2022-09 | 2021/22 | 14.63 | 119.47 | 159.09 | 16.48 | 13.52 | 20.06 | 154.41 |
| 2022-08 | 2021/22 | 14.63 | 118.07 | 157.69 | 15.58 | 13.28 | 17.52 | 154.41 |
| 2022-07 | 2021/22 | 14.64 | 117.69 | 157.26 | 15.75 | 13.16 | 17.46 | 154.08 |
| 2022-06 | 2021/22 | 14.64 | 117.74 | 157.31 | 15.46 | 13.37 | 17.42 | 154.08 |
| 2022-05 | 2021/22 | 14.64 | 117.99 | 157.56 | 15.43 | 13.02 | 17.29 | 154.08 |
| 2022-04 | 2020/21 | 14.16 | 120.29 | 159.67 | 14.26 | 11.45 | 15.87 | 155.35 |
| 2022-03 | 2020/21 | 14.16 | 120.3 | 159.73 | 14.06 | 11.45 | 15.86 | 155.21 |
| 2022-02 | 2020/21 | 14.16 | 120.3 | 159.73 | 14.06 | 11.45 | 15.86 | 155.21 |
| 2022-01 | 2020/21 | 14.15 | 120.15 | 159.58 | 14.05 | 11.45 | 15.86 | 155.07 |
| 2021-12 | 2020/21 | 14.15 | 120.15 | 159.58 | 14.09 | 11.42 | 15.87 | 155.07 |
| 2021-11 | 2020/21 | 14.38 | 120.74 | 159.59 | 13.4 | 11.31 | 15.98 | 153.93 |
| 2021-10 | 2020/21 | 14.39 | 120.54 | 159.39 | 13.46 | 11.11 | 15.58 | 153.99 |
| 2021-09 | 2020/21 | 14.39 | 120.44 | 159.29 | 13.49 | 11.01 | 15.36 | 154.04 |
| 2021-08 | 2020/21 | 14.39 | 119.64 | 158.49 | 13.52 | 11.02 | 14.6 | 154.04 |
| 2021-07 | 2020/21 | 14.38 | 116.65 | 155.65 | 13.46 | 11.1 | 12.7 | 153.13 |
| 2021-06 | 2020/21 | 14.38 | 117.65 | 156.65 | 13.46 | 10.9 | 13.5 | 153.13 |
| 2021-05 | 2020/21 | 14.38 | 117.95 | 156.95 | 13.44 | 10.6 | 13.48 | 153.13 |
| 2020-12 | 2019/20 | 13.39 | 124.43 | 167.54 | 13.74 | 13.38 | 19.29 | 161.98 |
| 2020-11 | 2019/20 | 13.38 | 124.55 | 167.86 | 13.66 | 13.37 | 19.68 | 161.82 |
| 2020-10 | 2019/20 | 13.46 | 124.35 | 167.66 | 13.42 | 13.37 | 19.68 | 161.31 |
| 2020-09 | 2019/20 | 13.53 | 124.85 | 168.16 | 13.42 | 13.37 | 20.18 | 161.24 |
| 2020-08 | 2019/20 | 13.53 | 125.65 | 168.96 | 13.76 | 13.26 | 21.21 | 161.24 |
| 2020-07 | 2019/20 | 13.53 | 127.25 | 170.56 | 13.76 | 12.66 | 22.21 | 161.24 |
| 2020-06 | 2019/20 | 13.53 | 126.55 | 169.86 | 14.99 | 11.96 | 22.22 | 161.06 |
| 2020-05 | 2019/20 | 13.53 | 126.6 | 169.92 | 15.75 | 11.2 | 22.28 | 161.06 |
| 2020-04 | 2018/19 | 16.33 | 126.6 | 168.57 | 13.45 | 8.82 | 26.41 | 148.11 |
| 2020-03 | 2018/19 | 16.33 | 126.6 | 168.57 | 13.53 | 8.82 | 26.41 | 148.19 |
| 2020-02 | 2018/19 | 16.33 | 126.6 | 168.57 | 13.53 | 8.82 | 26.41 | 148.19 |
| 2020-01 | 2018/19 | 16.35 | 126.6 | 168.57 | 13.28 | 8.82 | 26.41 | 147.91 |
| 2019-12 | 2018/19 | 16.35 | 126.6 | 168.57 | 13.28 | 8.82 | 26.41 | 147.91 |
| 2019-11 | 2018/19 | 16.35 | 126.6 | 168.57 | 13.2 | 8.49 | 26.0 | 147.91 |
| 2019-10 | 2018/19 | 16.35 | 126.6 | 168.57 | 13.18 | 8.49 | 26.0 | 147.9 |
| 2019-09 | 2018/19 | 16.35 | 126.1 | 168.07 | 12.92 | 8.49 | 25.24 | 147.9 |
| 2019-08 | 2018/19 | 16.35 | 125.6 | 167.57 | 13.09 | 8.36 | 24.77 | 147.9 |
| 2019-07 | 2018/19 | 16.34 | 126.0 | 167.97 | 12.72 | 7.56 | 24.77 | 147.15 |
| 2019-06 | 2018/19 | 16.34 | 126.0 | 167.97 | 12.67 | 7.86 | 25.02 | 147.15 |
| 2019-05 | 2018/19 | 16.34 | 126.0 | 167.97 | 12.96 | 7.56 | 25.01 | 147.15 |
| 2019-04 | 2017/18 | 15.2 | 121.15 | 162.67 | 16.46 | 7.92 | 19.35 | 152.49 |
| 2019-03 | 2017/18 | 15.2 | 121.15 | 162.67 | 16.46 | 7.92 | 19.35 | 152.49 |
| 2019-02 | 2017/18 | 15.2 | 121.15 | 162.67 | 16.46 | 7.92 | 19.35 | 152.49 |
| 2018-12 | 2017/18 | 15.2 | 121.15 | 162.67 | 16.46 | 7.91 | 19.35 | 152.49 |
| 2018-11 | 2017/18 | 15.2 | 121.15 | 162.67 | 16.09 | 7.87 | 18.93 | 152.49 |
| 2018-10 | 2017/18 | 15.16 | 121.15 | 162.67 | 16.53 | 7.87 | 18.93 | 152.97 |
| 2018-09 | 2017/18 | 15.16 | 121.15 | 162.67 | 16.57 | 7.87 | 18.98 | 152.97 |
| 2018-08 | 2017/18 | 15.2 | 120.8 | 162.32 | 15.79 | 7.98 | 17.92 | 152.97 |
| 2018-07 | 2017/18 | 15.07 | 120.4 | 162.02 | 14.97 | 8.51 | 17.26 | 153.17 |
| 2018-06 | 2017/18 | 15.31 | 119.9 | 161.52 | 15.62 | 8.51 | 17.26 | 153.08 |
| 2018-05 | 2017/18 | 15.31 | 119.9 | 161.52 | 15.62 | 8.51 | 17.26 | 153.08 |
| 2018-04 | 2016/17 | 15.45 | 120.07 | 160.69 | 15.11 | 8.07 | 15.83 | 152.59 |
| 2018-03 | 2016/17 | 15.45 | 120.07 | 160.69 | 15.11 | 8.07 | 15.83 | 152.59 |
| 2018-02 | 2016/17 | 15.45 | 120.07 | 160.69 | 15.11 | 8.07 | 15.83 | 152.59 |
| 2018-01 | 2016/17 | 15.45 | 120.07 | 160.69 | 15.11 | 8.07 | 15.83 | 152.59 |
| 2017-12 | 2016/17 | 15.45 | 120.07 | 160.69 | 15.12 | 8.07 | 15.84 | 152.59 |
| 2017-11 | 2016/17 | 15.45 | 119.97 | 160.49 | 14.66 | 7.9 | 15.39 | 152.21 |
| 2017-10 | 2016/17 | 15.45 | 119.97 | 160.49 | 14.71 | 7.9 | 15.39 | 152.26 |
| 2017-09 | 2016/17 | 15.41 | 119.95 | 160.47 | 13.8 | 7.9 | 14.59 | 152.17 |
| 2017-08 | 2016/17 | 15.41 | 119.85 | 160.37 | 13.8 | 7.46 | 14.01 | 152.21 |
| 2017-07 | 2016/17 | 15.4 | 119.45 | 159.97 | 13.64 | 7.46 | 13.71 | 151.96 |
| 2017-06 | 2016/17 | 15.4 | 119.35 | 159.87 | 13.49 | 7.68 | 13.68 | 151.96 |
| 2017-05 | 2016/17 | 15.4 | 119.3 | 159.82 | 13.49 | 7.68 | 13.63 | 151.96 |
| 2017-04 | 2015/16 | 18.92 | 115.99 | 156.91 | 14.87 | 13.11 | 14.24 | 151.73 |
| 2017-03 | 2015/16 | 18.92 | 115.99 | 156.91 | 14.87 | 13.11 | 14.24 | 151.73 |
| 2017-02 | 2015/16 | 18.94 | 115.99 | 156.91 | 14.9 | 13.11 | 14.24 | 151.74 |
| 2017-01 | 2015/16 | 19.11 | 116.57 | 157.49 | 14.55 | 13.11 | 14.24 | 151.81 |
| 2016-12 | 2015/16 | 19.11 | 116.57 | 157.49 | 14.55 | 13.11 | 14.24 | 151.81 |
| 2016-11 | 2015/16 | 18.85 | 116.27 | 157.0 | 14.56 | 12.97 | 13.87 | 151.82 |
| 2016-10 | 2015/16 | 18.85 | 116.27 | 157.0 | 14.56 | 12.97 | 13.87 | 151.82 |
| 2016-09 | 2015/16 | 18.85 | 116.27 | 157.0 | 14.95 | 12.97 | 13.67 | 152.41 |
| 2016-08 | 2015/16 | 18.85 | 116.47 | 157.2 | 15.05 | 12.7 | 13.7 | 152.41 |
| 2016-07 | 2015/16 | 18.81 | 116.62 | 157.38 | 14.27 | 12.1 | 13.7 | 151.25 |
| 2016-06 | 2015/16 | 18.81 | 116.92 | 157.68 | 15.47 | 11.9 | 15.0 | 151.25 |
| 2016-05 | 2015/16 | 18.81 | 116.92 | 157.68 | 16.08 | 11.79 | 15.5 | 151.25 |
| 2016-04 | 2014/15 | 15.5 | 121.48 | 162.87 | 18.09 | 13.99 | 8.97 | 170.48 |
| 2016-03 | 2014/15 | 15.53 | 121.48 | 163.27 | 18.0 | 13.99 | 9.08 | 170.64 |
| 2016-02 | 2014/15 | 15.53 | 121.48 | 163.27 | 17.99 | 14.0 | 9.08 | 170.64 |
| 2016-01 | 2014/15 | 15.53 | 121.48 | 163.27 | 17.99 | 14.0 | 9.08 | 170.64 |
| 2015-12 | 2014/15 | 15.53 | 121.48 | 163.27 | 17.99 | 14.0 | 9.08 | 170.64 |
| 2015-11 | 2014/15 | 15.5 | 121.48 | 163.27 | 17.84 | 13.97 | 9.03 | 170.55 |
| 2015-10 | 2014/15 | 15.56 | 121.48 | 163.87 | 17.24 | 13.97 | 8.93 | 170.59 |
| 2015-09 | 2014/15 | 15.57 | 120.8 | 163.1 | 17.94 | 13.77 | 9.33 | 169.91 |
| 2015-08 | 2014/15 | 15.61 | 120.8 | 163.1 | 17.95 | 13.63 | 9.34 | 169.73 |
| 2015-07 | 2014/15 | 15.61 | 120.28 | 162.57 | 18.24 | 13.23 | 8.81 | 169.63 |
| 2015-06 | 2014/15 | 15.61 | 120.28 | 162.57 | 17.19 | 12.41 | 8.28 | 168.28 |
| 2015-05 | 2014/15 | 15.61 | 120.78 | 163.07 | 17.2 | 11.9 | 8.28 | 168.28 |
| 2015-04 | 2013/14 | 12.88 | 122.28 | 164.02 | 14.97 | 8.63 | 16.24 | 158.51 |
| 2015-03 | 2013/14 | 12.88 | 122.38 | 164.3 | 14.7 | 8.63 | 16.24 | 158.51 |
| 2015-02 | 2013/14 | 12.88 | 122.38 | 164.3 | 14.7 | 8.63 | 16.24 | 158.51 |
| 2015-01 | 2013/14 | 12.88 | 122.38 | 164.3 | 14.7 | 8.63 | 16.24 | 158.51 |
| 2014-12 | 2013/14 | 12.87 | 121.88 | 163.8 | 15.0 | 8.63 | 16.13 | 158.42 |
| 2014-11 | 2013/14 | 12.85 | 121.88 | 163.6 | 15.37 | 8.63 | 16.32 | 158.43 |
| 2014-10 | 2013/14 | 12.85 | 121.88 | 163.6 | 15.37 | 8.63 | 16.32 | 158.43 |
| 2014-09 | 2013/14 | 12.95 | 121.68 | 163.3 | 15.96 | 8.43 | 16.33 | 158.41 |
| 2014-08 | 2013/14 | 12.85 | 123.08 | 164.5 | 13.55 | 8.78 | 15.81 | 158.16 |
| 2014-07 | 2013/14 | 12.84 | 122.38 | 163.8 | 13.74 | 8.45 | 14.81 | 158.34 |
| 2014-06 | 2013/14 | 12.84 | 121.88 | 163.3 | 13.96 | 8.23 | 14.31 | 158.34 |
| 2014-05 | 2013/14 | 12.84 | 120.88 | 162.3 | 13.96 | 8.23 | 13.31 | 158.34 |
| 2014-04 | 2012/13 | 15.58 | 114.48 | 153.8 | 12.14 | 7.36 | 11.84 | 145.88 |
| 2014-03 | 2012/13 | 15.58 | 114.48 | 153.5 | 12.44 | 7.36 | 11.84 | 145.88 |
| 2014-02 | 2012/13 | 15.58 | 114.48 | 153.5 | 12.46 | 7.36 | 11.84 | 145.9 |
| 2014-01 | 2012/13 | 15.58 | 114.48 | 153.5 | 12.46 | 7.36 | 11.84 | 145.9 |
| 2013-12 | 2012/13 | 15.58 | 114.48 | 153.5 | 12.46 | 7.36 | 11.84 | 145.9 |
| 2013-11 | 2012/13 | 15.7 | 114.38 | 153.3 | 12.74 | 7.26 | 11.79 | 145.81 |
| 2013-09 | 2012/13 | 16.08 | 115.02 | 153.61 | 12.47 | 6.96 | 11.86 | 145.1 |
| 2013-08 | 2012/13 | 16.08 | 115.02 | 153.61 | 12.27 | 6.66 | 11.36 | 145.1 |
| 2013-07 | 2012/13 | 16.08 | 115.02 | 153.61 | 12.35 | 6.46 | 11.06 | 145.27 |
