全球粗粮供需_粗粮_欧盟_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内饲料用 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026/27 | 14.82 | 110.64 | 150.11 | 14.76 | 9.56 | 20.45 | 139.16 |
| 2026-05 | 2026/27 | 15.42 | 110.94 | 150.41 | 14.86 | 9.76 | 20.45 | 139.16 |
| 2026-04 | 2025/26 | 14.26 | 113.43 | 152.72 | 15.9 | 9.89 | 20.77 | 143.48 |
| 2026-03 | 2025/26 | 14.5 | 112.65 | 151.59 | 15.2 | 9.79 | 20.77 | 141.31 |
| 2026-02 | 2025/26 | 14.5 | 112.6 | 151.54 | 15.27 | 9.77 | 20.77 | 141.31 |
| 2026-01 | 2025/26 | 14.5 | 112.9 | 151.84 | 15.31 | 9.64 | 21.18 | 141.11 |
| 2025-12 | 2025/26 | 14.42 | 112.9 | 151.84 | 15.23 | 9.64 | 21.18 | 141.11 |
| 2025-11 | 2025/26 | 14.51 | 112.7 | 151.59 | 14.92 | 9.39 | 22.28 | 139.11 |
| 2025-09 | 2025/26 | 14.64 | 113.45 | 152.34 | 14.34 | 8.89 | 24.38 | 136.56 |
| 2025-08 | 2025/26 | 14.54 | 114.0 | 152.99 | 14.31 | 9.59 | 23.23 | 139.13 |
| 2025-07 | 2025/26 | 14.27 | 114.0 | 152.89 | 14.14 | 10.09 | 21.73 | 141.13 |
| 2025-06 | 2025/26 | 14.23 | 114.2 | 153.09 | 14.11 | 10.09 | 21.73 | 141.33 |
| 2025-05 | 2025/26 | 14.23 | 113.9 | 152.79 | 14.11 | 10.09 | 21.73 | 141.03 |
| 2025-04 | 2024/25 | 15.2 | 112.56 | 151.17 | 14.0 | 8.76 | 21.55 | 137.18 |
| 2025-03 | 2024/25 | 15.07 | 110.83 | 149.44 | 14.0 | 8.8 | 21.06 | 136.11 |
| 2025-02 | 2024/25 | 15.07 | 110.84 | 149.45 | 13.95 | 8.81 | 21.02 | 136.11 |
| 2025-01 | 2024/25 | 15.13 | 110.64 | 149.25 | 14.0 | 9.04 | 21.05 | 136.11 |
| 2024-12 | 2024/25 | 15.11 | 110.79 | 149.47 | 14.06 | 9.04 | 21.05 | 136.41 |
| 2024-11 | 2024/25 | 14.65 | 110.49 | 149.26 | 13.51 | 9.98 | 20.54 | 137.56 |
| 2024-10 | 2024/25 | 14.65 | 110.79 | 149.56 | 13.51 | 9.98 | 20.54 | 137.86 |
| 2024-09 | 2024/25 | 14.65 | 110.99 | 149.86 | 13.61 | 10.18 | 20.54 | 138.46 |
| 2024-08 | 2024/25 | 14.63 | 111.69 | 150.68 | 13.77 | 10.4 | 19.57 | 140.65 |
| 2024-07 | 2024/25 | 14.34 | 113.39 | 153.28 | 14.97 | 11.27 | 19.49 | 145.69 |
| 2024-06 | 2024/25 | 14.35 | 114.49 | 154.38 | 15.18 | 11.77 | 19.49 | 147.49 |
| 2024-05 | 2024/25 | 14.27 | 114.79 | 154.68 | 15.3 | 11.97 | 19.49 | 148.19 |
| 2024-04 | 2023/24 | 14.92 | 109.6 | 149.77 | 13.77 | 10.5 | 23.15 | 135.97 |
| 2024-03 | 2023/24 | 14.68 | 109.15 | 149.25 | 13.65 | 10.66 | 24.1 | 134.78 |
| 2024-02 | 2023/24 | 14.68 | 110.15 | 150.25 | 13.65 | 10.66 | 25.1 | 134.78 |
| 2024-01 | 2023/24 | 14.68 | 110.45 | 150.55 | 13.85 | 10.66 | 25.6 | 134.78 |
| 2023-12 | 2023/24 | 14.68 | 112.92 | 153.16 | 14.05 | 10.69 | 26.68 | 136.56 |
| 2023-11 | 2023/24 | 14.67 | 112.62 | 152.86 | 14.02 | 10.59 | 26.68 | 136.13 |
| 2023-10 | 2023/24 | 14.56 | 112.0 | 152.24 | 13.95 | 10.59 | 25.98 | 136.25 |
| 2023-09 | 2023/24 | 14.56 | 112.26 | 152.51 | 13.53 | 10.59 | 25.98 | 136.1 |
| 2023-08 | 2023/24 | 14.38 | 112.61 | 152.86 | 13.35 | 10.59 | 25.98 | 136.45 |
| 2023-07 | 2023/24 | 13.11 | 117.21 | 156.88 | 13.21 | 11.8 | 25.48 | 143.3 |
| 2023-06 | 2023/24 | 13.08 | 118.11 | 157.83 | 13.47 | 12.4 | 23.98 | 146.65 |
| 2023-05 | 2023/24 | 13.89 | 116.11 | 155.83 | 13.74 | 12.2 | 21.48 | 146.4 |
| 2023-04 | 2022/23 | 16.69 | 117.29 | 155.69 | 13.5 | 8.28 | 26.93 | 133.85 |
| 2023-03 | 2022/23 | 16.77 | 117.28 | 155.78 | 13.74 | 8.47 | 25.61 | 135.61 |
| 2023-02 | 2022/23 | 16.77 | 117.31 | 155.81 | 13.74 | 8.46 | 25.63 | 135.61 |
| 2023-01 | 2022/23 | 16.77 | 115.31 | 153.78 | 13.73 | 8.47 | 23.6 | 135.61 |
| 2022-12 | 2022/23 | 16.77 | 114.51 | 152.98 | 13.79 | 8.77 | 23.1 | 135.68 |
| 2022-11 | 2022/23 | 16.79 | 113.62 | 151.73 | 13.85 | 9.27 | 21.4 | 136.67 |
| 2022-10 | 2022/23 | 16.78 | 113.69 | 152.77 | 13.86 | 9.27 | 21.32 | 137.81 |
| 2022-09 | 2022/23 | 16.48 | 113.69 | 153.07 | 13.77 | 9.27 | 20.22 | 139.41 |
| 2022-08 | 2022/23 | 15.58 | 113.69 | 153.07 | 14.07 | 9.27 | 20.22 | 140.61 |
| 2022-07 | 2022/23 | 15.75 | 116.05 | 155.68 | 15.25 | 11.77 | 17.19 | 149.77 |
| 2022-06 | 2022/23 | 15.46 | 116.45 | 156.08 | 15.31 | 12.07 | 17.19 | 150.82 |
| 2022-05 | 2022/23 | 15.43 | 115.75 | 155.38 | 15.48 | 12.27 | 16.09 | 151.62 |
| 2022-04 | 2021/22 | 14.26 | 117.25 | 156.87 | 15.05 | 12.72 | 16.3 | 154.08 |
| 2022-03 | 2021/22 | 14.06 | 118.85 | 158.47 | 14.17 | 12.73 | 16.5 | 154.82 |
| 2022-02 | 2021/22 | 14.06 | 118.97 | 158.59 | 14.13 | 12.76 | 16.48 | 154.95 |
| 2022-01 | 2021/22 | 14.05 | 118.97 | 158.59 | 14.14 | 12.56 | 16.44 | 154.8 |
| 2021-12 | 2021/22 | 14.09 | 119.38 | 159.0 | 14.17 | 12.56 | 16.44 | 155.2 |
| 2021-11 | 2021/22 | 13.4 | 120.03 | 159.0 | 14.06 | 12.05 | 16.41 | 155.3 |
| 2021-10 | 2021/22 | 13.46 | 119.23 | 158.2 | 14.07 | 11.75 | 16.41 | 154.15 |
| 2021-09 | 2021/22 | 13.49 | 119.03 | 158.0 | 14.11 | 11.45 | 16.41 | 153.65 |
| 2021-08 | 2021/22 | 13.52 | 119.23 | 158.2 | 14.01 | 11.15 | 16.39 | 153.45 |
| 2021-07 | 2021/22 | 13.46 | 118.8 | 157.83 | 13.81 | 11.65 | 16.42 | 153.4 |
| 2021-06 | 2021/22 | 13.46 | 120.3 | 159.43 | 14.11 | 11.95 | 17.42 | 154.6 |
| 2021-05 | 2021/22 | 13.44 | 120.3 | 159.43 | 13.89 | 11.45 | 17.42 | 153.9 |
| 2020-12 | 2020/21 | 13.74 | 128.0 | 171.94 | 14.19 | 9.04 | 19.26 | 162.19 |
| 2020-11 | 2020/21 | 13.66 | 128.4 | 172.9 | 14.27 | 9.34 | 20.26 | 162.6 |
| 2020-10 | 2020/21 | 13.42 | 131.4 | 175.85 | 14.91 | 8.84 | 24.26 | 161.93 |
| 2020-09 | 2020/21 | 13.42 | 132.7 | 177.15 | 14.47 | 8.74 | 25.29 | 161.66 |
| 2020-08 | 2020/21 | 13.76 | 132.7 | 177.15 | 14.51 | 9.74 | 25.29 | 162.36 |
| 2020-07 | 2020/21 | 13.76 | 131.75 | 176.2 | 14.51 | 10.24 | 23.29 | 163.91 |
| 2020-06 | 2020/21 | 14.99 | 131.75 | 176.1 | 16.19 | 10.44 | 23.31 | 164.44 |
| 2020-05 | 2020/21 | 15.75 | 130.4 | 174.75 | 16.96 | 10.44 | 23.31 | 163.09 |
| 2020-04 | 2019/20 | 13.45 | 125.8 | 169.47 | 15.96 | 10.53 | 21.83 | 160.67 |
| 2020-03 | 2019/20 | 13.53 | 125.8 | 168.47 | 16.1 | 9.83 | 21.83 | 159.04 |
| 2020-02 | 2019/20 | 13.53 | 125.85 | 168.52 | 16.33 | 9.63 | 21.91 | 159.04 |
| 2020-01 | 2019/20 | 13.28 | 125.85 | 168.52 | 16.48 | 9.23 | 21.91 | 159.04 |
| 2019-12 | 2019/20 | 13.28 | 126.6 | 169.17 | 16.79 | 8.33 | 22.01 | 159.0 |
| 2019-11 | 2019/20 | 13.2 | 126.6 | 169.17 | 16.66 | 7.93 | 22.01 | 158.55 |
| 2019-10 | 2019/20 | 13.18 | 126.4 | 168.97 | 17.01 | 7.96 | 22.01 | 158.75 |
| 2019-09 | 2019/20 | 12.92 | 126.4 | 168.97 | 15.81 | 7.86 | 21.91 | 157.81 |
| 2019-08 | 2019/20 | 13.09 | 126.4 | 168.97 | 15.16 | 7.86 | 21.91 | 156.99 |
| 2019-07 | 2019/20 | 12.72 | 124.8 | 167.32 | 14.58 | 8.36 | 21.01 | 156.53 |
| 2019-06 | 2019/20 | 12.67 | 124.8 | 167.32 | 14.53 | 8.36 | 21.01 | 156.53 |
| 2019-05 | 2019/20 | 12.96 | 125.8 | 168.32 | 15.12 | 8.36 | 21.01 | 157.83 |
| 2019-04 | 2018/19 | 16.46 | 126.7 | 168.17 | 12.92 | 7.55 | 24.01 | 148.18 |
| 2019-03 | 2018/19 | 16.46 | 125.6 | 166.57 | 12.8 | 6.95 | 22.91 | 146.96 |
| 2019-02 | 2018/19 | 16.46 | 124.8 | 165.77 | 13.04 | 6.95 | 22.41 | 146.9 |
| 2018-12 | 2018/19 | 16.46 | 124.8 | 165.77 | 13.28 | 6.95 | 22.36 | 147.19 |
| 2018-11 | 2018/19 | 16.09 | 124.1 | 165.07 | 12.82 | 7.25 | 22.36 | 146.69 |
| 2018-10 | 2018/19 | 16.53 | 124.35 | 165.32 | 13.24 | 7.25 | 20.86 | 148.43 |
| 2018-09 | 2018/19 | 16.57 | 124.55 | 165.62 | 13.08 | 7.46 | 20.96 | 148.63 |
| 2018-08 | 2018/19 | 15.79 | 123.25 | 164.32 | 12.8 | 7.96 | 18.86 | 150.43 |
| 2018-07 | 2018/19 | 14.97 | 122.7 | 164.37 | 13.06 | 8.76 | 16.56 | 154.66 |
| 2018-06 | 2018/19 | 15.62 | 121.8 | 164.07 | 13.74 | 8.61 | 16.56 | 154.24 |
| 2018-05 | 2018/19 | 15.62 | 120.8 | 163.07 | 14.74 | 8.81 | 16.56 | 154.44 |
| 2018-04 | 2017/18 | 15.11 | 119.68 | 161.0 | 14.16 | 8.51 | 16.91 | 151.64 |
| 2018-03 | 2017/18 | 15.11 | 120.38 | 161.0 | 14.16 | 8.51 | 16.91 | 151.64 |
| 2018-02 | 2017/18 | 15.11 | 119.68 | 160.3 | 14.01 | 8.51 | 16.91 | 150.8 |
| 2018-01 | 2017/18 | 15.11 | 119.48 | 160.1 | 14.01 | 8.51 | 16.71 | 150.8 |
| 2017-12 | 2017/18 | 15.12 | 119.48 | 160.1 | 14.01 | 8.51 | 16.71 | 150.8 |
| 2017-11 | 2017/18 | 14.66 | 119.58 | 160.1 | 13.59 | 8.01 | 16.61 | 150.43 |
| 2017-10 | 2017/18 | 14.71 | 119.58 | 160.1 | 13.18 | 8.01 | 16.61 | 149.98 |
| 2017-09 | 2017/18 | 13.8 | 119.65 | 160.17 | 12.42 | 8.01 | 16.61 | 150.19 |
| 2017-08 | 2017/18 | 13.8 | 119.65 | 160.17 | 12.3 | 8.31 | 16.61 | 150.37 |
| 2017-07 | 2017/18 | 13.64 | 119.7 | 160.32 | 12.02 | 9.61 | 15.61 | 152.7 |
| 2017-06 | 2017/18 | 13.49 | 119.9 | 160.52 | 12.27 | 9.81 | 15.61 | 153.5 |
| 2017-05 | 2017/18 | 13.49 | 120.0 | 160.82 | 12.47 | 9.81 | 14.61 | 155.0 |
| 2017-04 | 2016/17 | 14.87 | 119.86 | 160.28 | 12.7 | 7.68 | 13.63 | 152.17 |
| 2017-03 | 2016/17 | 14.87 | 119.16 | 159.58 | 12.88 | 8.23 | 13.66 | 152.17 |
| 2017-02 | 2016/17 | 14.9 | 119.16 | 159.88 | 12.44 | 8.23 | 13.66 | 152.0 |
| 2017-01 | 2016/17 | 14.55 | 119.16 | 160.18 | 11.86 | 8.53 | 13.66 | 152.36 |
| 2016-12 | 2016/17 | 14.55 | 119.47 | 160.39 | 11.89 | 8.36 | 13.68 | 152.39 |
| 2016-11 | 2016/17 | 14.56 | 119.66 | 160.48 | 11.87 | 8.26 | 14.08 | 151.96 |
| 2016-10 | 2016/17 | 14.56 | 119.66 | 160.48 | 11.71 | 8.26 | 14.08 | 151.8 |
| 2016-09 | 2016/17 | 14.95 | 119.6 | 160.55 | 12.47 | 8.86 | 12.53 | 154.38 |
| 2016-08 | 2016/17 | 15.05 | 119.5 | 160.45 | 13.59 | 10.36 | 12.53 | 156.81 |
| 2016-07 | 2016/17 | 14.27 | 119.55 | 160.3 | 13.34 | 11.86 | 11.36 | 159.86 |
| 2016-06 | 2016/17 | 15.47 | 120.55 | 161.3 | 14.65 | 12.36 | 12.36 | 160.47 |
| 2016-05 | 2016/17 | 16.08 | 119.75 | 160.5 | 14.59 | 12.06 | 13.36 | 157.71 |
| 2016-04 | 2015/16 | 18.09 | 117.5 | 158.8 | 14.52 | 10.99 | 15.48 | 150.73 |
| 2016-03 | 2015/16 | 18.0 | 119.61 | 161.51 | 13.84 | 10.09 | 16.46 | 150.98 |
| 2016-02 | 2015/16 | 17.99 | 119.55 | 161.45 | 13.95 | 9.97 | 16.39 | 150.98 |
| 2016-01 | 2015/16 | 17.99 | 119.55 | 161.45 | 13.7 | 9.92 | 16.39 | 150.68 |
| 2015-12 | 2015/16 | 17.99 | 119.55 | 161.45 | 13.6 | 9.79 | 16.41 | 150.43 |
| 2015-11 | 2015/16 | 17.84 | 118.53 | 160.42 | 14.47 | 9.81 | 16.41 | 150.46 |
| 2015-10 | 2015/16 | 17.24 | 118.83 | 161.32 | 12.82 | 8.81 | 16.36 | 149.34 |
| 2015-09 | 2015/16 | 17.94 | 119.23 | 161.53 | 12.55 | 8.81 | 16.36 | 148.59 |
| 2015-08 | 2015/16 | 17.95 | 119.53 | 161.83 | 13.59 | 9.81 | 15.36 | 151.92 |
| 2015-07 | 2015/16 | 18.24 | 121.53 | 163.93 | 13.97 | 10.31 | 14.26 | 155.7 |
| 2015-06 | 2015/16 | 17.19 | 120.73 | 163.13 | 15.5 | 10.31 | 12.26 | 159.48 |
| 2015-05 | 2015/16 | 17.2 | 120.73 | 163.13 | 15.85 | 10.31 | 12.26 | 159.82 |
| 2015-04 | 2014/15 | 14.97 | 122.25 | 164.55 | 16.04 | 10.92 | 8.28 | 168.25 |
| 2015-03 | 2014/15 | 14.7 | 122.3 | 164.42 | 15.86 | 10.95 | 8.28 | 168.25 |
| 2015-02 | 2014/15 | 14.7 | 122.8 | 164.92 | 16.66 | 9.65 | 8.28 | 168.25 |
| 2015-01 | 2014/15 | 14.7 | 121.75 | 163.87 | 16.46 | 9.65 | 7.23 | 168.05 |
| 2014-12 | 2014/15 | 15.0 | 121.35 | 163.47 | 15.81 | 9.63 | 6.23 | 167.68 |
| 2014-11 | 2014/15 | 15.37 | 118.35 | 160.57 | 18.7 | 9.41 | 6.21 | 167.09 |
| 2014-10 | 2014/15 | 15.37 | 117.45 | 159.67 | 17.19 | 9.41 | 7.16 | 163.74 |
| 2014-09 | 2014/15 | 15.96 | 116.95 | 158.97 | 15.86 | 9.41 | 10.31 | 157.97 |
| 2014-08 | 2014/15 | 13.55 | 116.05 | 157.87 | 14.77 | 8.11 | 11.31 | 155.89 |
| 2014-07 | 2014/15 | 13.74 | 118.55 | 160.37 | 12.61 | 8.11 | 13.31 | 154.05 |
| 2014-06 | 2014/15 | 13.96 | 118.25 | 160.07 | 12.22 | 8.06 | 13.31 | 153.08 |
| 2014-05 | 2014/15 | 13.96 | 118.25 | 160.07 | 11.68 | 7.76 | 13.31 | 152.24 |
| 2014-04 | 2013/14 | 12.14 | 120.85 | 161.97 | 13.26 | 8.06 | 12.38 | 158.77 |
| 2014-03 | 2013/14 | 12.44 | 121.35 | 160.97 | 13.56 | 8.06 | 11.38 | 158.77 |
| 2014-02 | 2013/14 | 12.46 | 120.45 | 160.07 | 14.05 | 8.26 | 10.88 | 159.04 |
| 2014-01 | 2013/14 | 12.46 | 118.45 | 158.07 | 13.73 | 8.76 | 9.38 | 158.71 |
| 2013-12 | 2013/14 | 12.46 | 117.45 | 157.07 | 13.81 | 9.26 | 9.38 | 158.3 |
| 2013-11 | 2013/14 | 12.74 | 116.85 | 156.47 | 13.9 | 9.26 | 8.38 | 158.5 |
| 2013-09 | 2013/14 | 12.47 | 116.13 | 155.75 | 13.29 | 7.56 | 7.88 | 156.24 |
| 2013-08 | 2013/14 | 12.27 | 115.63 | 155.27 | 13.12 | 7.06 | 7.88 | 155.29 |
| 2013-07 | 2013/14 | 12.35 | 115.08 | 154.62 | 12.57 | 6.76 | 7.38 | 154.22 |
